﻿_id	時間軸コード	西暦（暦年）	和暦（暦年）	地域コード	地域	項目	数値	単位
1	1987100303	1987年度	昭和62年度	26000	京都府	組合数	70	組合
2	1987100303	1987年度	昭和62年度	26000	京都府	正組合員数	74624	人
3	1987100303	1987年度	昭和62年度	26000	京都府	准組合員数	32903	人
4	1987100303	1987年度	昭和62年度	26000	京都府	出資金	10123447	千円
5	1987100303	1987年度	昭和62年度	26000	京都府	固定資産	24767242	千円
6	1987100303	1987年度	昭和62年度	26000	京都府	信用事業貯金	691146308	千円
7	1987100303	1987年度	昭和62年度	26000	京都府	信用事業借入金	9925941	千円
8	1987100303	1987年度	昭和62年度	26000	京都府	信用事業貸付金	133856343	千円
9	1987100303	1987年度	昭和62年度	26000	京都府	信用事業預金	498612789	千円
10	1987100303	1987年度	昭和62年度	26000	京都府	信用事業有価証券	90460255	千円
11	1987100303	1987年度	昭和62年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	52776142	千円
12	1987100303	1987年度	昭和62年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	33856880	千円
13	1987100303	1987年度	昭和62年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	420415	件
14	1987100303	1987年度	昭和62年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	350501805	万円
15	1988100303	1988年度	昭和63年度	26000	京都府	組合数	70	組合
16	1988100303	1988年度	昭和63年度	26000	京都府	正組合員数	74705	人
17	1988100303	1988年度	昭和63年度	26000	京都府	准組合員数	33552	人
18	1988100303	1988年度	昭和63年度	26000	京都府	出資金	10320403	千円
19	1988100303	1988年度	昭和63年度	26000	京都府	固定資産	24960908	千円
20	1988100303	1988年度	昭和63年度	26000	京都府	信用事業貯金	746341795	千円
21	1988100303	1988年度	昭和63年度	26000	京都府	信用事業借入金	8832085	千円
22	1988100303	1988年度	昭和63年度	26000	京都府	信用事業貸付金	137814601	千円
23	1988100303	1988年度	昭和63年度	26000	京都府	信用事業預金	544752887	千円
24	1988100303	1988年度	昭和63年度	26000	京都府	信用事業有価証券	90084357	千円
25	1988100303	1988年度	昭和63年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	54070149	千円
26	1988100303	1988年度	昭和63年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	32985991	千円
27	1988100303	1988年度	昭和63年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	441480	件
28	1988100303	1988年度	昭和63年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	376245562	万円
29	1989100303	1989年度	平成元年度	26000	京都府	組合数	70	組合
30	1989100303	1989年度	平成元年度	26000	京都府	正組合員数	74443	人
31	1989100303	1989年度	平成元年度	26000	京都府	准組合員数	34518	人
32	1989100303	1989年度	平成元年度	26000	京都府	出資金	10460075	千円
33	1989100303	1989年度	平成元年度	26000	京都府	固定資産	25522210	千円
34	1989100303	1989年度	平成元年度	26000	京都府	信用事業貯金	835058082	千円
35	1989100303	1989年度	平成元年度	26000	京都府	信用事業借入金	9213830	千円
36	1989100303	1989年度	平成元年度	26000	京都府	信用事業貸付金	146655441	千円
37	1989100303	1989年度	平成元年度	26000	京都府	信用事業預金	612985593	千円
38	1989100303	1989年度	平成元年度	26000	京都府	信用事業有価証券	103229036	千円
39	1989100303	1989年度	平成元年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	52351803	千円
40	1989100303	1989年度	平成元年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	30923799	千円
41	1989100303	1989年度	平成元年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	453722	件
42	1989100303	1989年度	平成元年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	400416996	万円
43	1990100303	1990年度	平成2年度	26000	京都府	組合数	68	組合
44	1990100303	1990年度	平成2年度	26000	京都府	正組合員数	74913	人
45	1990100303	1990年度	平成2年度	26000	京都府	准組合員数	35590	人
46	1990100303	1990年度	平成2年度	26000	京都府	出資金	11279278	千円
47	1990100303	1990年度	平成2年度	26000	京都府	固定資産	26809240	千円
48	1990100303	1990年度	平成2年度	26000	京都府	信用事業貯金	902759337	千円
49	1990100303	1990年度	平成2年度	26000	京都府	信用事業借入金	8512714	千円
50	1990100303	1990年度	平成2年度	26000	京都府	信用事業貸付金	167739266	千円
51	1990100303	1990年度	平成2年度	26000	京都府	信用事業預金	634296442	千円
52	1990100303	1990年度	平成2年度	26000	京都府	信用事業有価証券	130373073	千円
53	1990100303	1990年度	平成2年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	55069852	千円
54	1990100303	1990年度	平成2年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	33205542	千円
55	1990100303	1990年度	平成2年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	459742	件
56	1990100303	1990年度	平成2年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	423168293	万円
57	1991100303	1991年度	平成3年度	26000	京都府	組合数	68	組合
58	1991100303	1991年度	平成3年度	26000	京都府	正組合員数	74698	人
59	1991100303	1991年度	平成3年度	26000	京都府	准組合員数	35761	人
60	1991100303	1991年度	平成3年度	26000	京都府	出資金	11477351	千円
61	1991100303	1991年度	平成3年度	26000	京都府	固定資産	28602342	千円
62	1991100303	1991年度	平成3年度	26000	京都府	信用事業貯金	948572514	千円
63	1991100303	1991年度	平成3年度	26000	京都府	信用事業借入金	8602782	千円
64	1991100303	1991年度	平成3年度	26000	京都府	信用事業貸付金	190881501	千円
65	1991100303	1991年度	平成3年度	26000	京都府	信用事業預金	658496500	千円
66	1991100303	1991年度	平成3年度	26000	京都府	信用事業有価証券	134928990	千円
67	1991100303	1991年度	平成3年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	56174051	千円
68	1991100303	1991年度	平成3年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	33480947	千円
69	1991100303	1991年度	平成3年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	445600	件
70	1991100303	1991年度	平成3年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	451231376	万円
71	1992100303	1992年度	平成4年度	26000	京都府	組合数	68	組合
72	1992100303	1992年度	平成4年度	26000	京都府	正組合員数	74514	人
73	1992100303	1992年度	平成4年度	26000	京都府	准組合員数	36390	人
74	1992100303	1992年度	平成4年度	26000	京都府	出資金	11806180	千円
75	1992100303	1992年度	平成4年度	26000	京都府	固定資産	29701721	千円
76	1992100303	1992年度	平成4年度	26000	京都府	信用事業貯金	976397823	千円
77	1992100303	1992年度	平成4年度	26000	京都府	信用事業借入金	8559832	千円
78	1992100303	1992年度	平成4年度	26000	京都府	信用事業貸付金	208878282	千円
79	1992100303	1992年度	平成4年度	26000	京都府	信用事業預金	678646587	千円
80	1992100303	1992年度	平成4年度	26000	京都府	信用事業有価証券	138458204	千円
81	1992100303	1992年度	平成4年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	55758329	千円
82	1992100303	1992年度	平成4年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	34330852	千円
83	1992100303	1992年度	平成4年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	449112	件
84	1992100303	1992年度	平成4年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	467832218	万円
85	1993100303	1993年度	平成5年度	26000	京都府	組合数	68	組合
86	1993100303	1993年度	平成5年度	26000	京都府	正組合員数	74436	人
87	1993100303	1993年度	平成5年度	26000	京都府	准組合員数	36610	人
88	1993100303	1993年度	平成5年度	26000	京都府	出資金	12317139	千円
89	1993100303	1993年度	平成5年度	26000	京都府	固定資産	30654730	千円
90	1993100303	1993年度	平成5年度	26000	京都府	信用事業貯金	1004775422	千円
91	1993100303	1993年度	平成5年度	26000	京都府	信用事業借入金	11000684	千円
92	1993100303	1993年度	平成5年度	26000	京都府	信用事業貸付金	224235831	千円
93	1993100303	1993年度	平成5年度	26000	京都府	信用事業預金	683248235	千円
94	1993100303	1993年度	平成5年度	26000	京都府	信用事業有価証券	153735077	千円
95	1993100303	1993年度	平成5年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	55640342	千円
96	1993100303	1993年度	平成5年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	34372470	千円
97	1993100303	1993年度	平成5年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	453988	件
98	1993100303	1993年度	平成5年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	489206426	万円
99	1994100303	1994年度	平成6年度	26000	京都府	組合数	68	組合
100	1994100303	1994年度	平成6年度	26000	京都府	正組合員数	74275	人
101	1994100303	1994年度	平成6年度	26000	京都府	准組合員数	36792	人
102	1994100303	1994年度	平成6年度	26000	京都府	出資金	12531329	千円
103	1994100303	1994年度	平成6年度	26000	京都府	固定資産	32016849	千円
104	1994100303	1994年度	平成6年度	26000	京都府	信用事業貯金	1019694235	千円
105	1994100303	1994年度	平成6年度	26000	京都府	信用事業借入金	10716119	千円
106	1994100303	1994年度	平成6年度	26000	京都府	信用事業貸付金	229887765	千円
107	1994100303	1994年度	平成6年度	26000	京都府	信用事業預金	677999596	千円
108	1994100303	1994年度	平成6年度	26000	京都府	信用事業有価証券	150967765	千円
109	1994100303	1994年度	平成6年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	53998189	千円
110	1994100303	1994年度	平成6年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	34807766	千円
111	1994100303	1994年度	平成6年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	462007	件
112	1994100303	1994年度	平成6年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	512096801	万円
113	1995100303	1995年度	平成7年度	26000	京都府	組合数	38	組合
114	1995100303	1995年度	平成7年度	26000	京都府	正組合員数	71116	人
115	1995100303	1995年度	平成7年度	26000	京都府	准組合員数	41014	人
116	1995100303	1995年度	平成7年度	26000	京都府	出資金	14267099	千円
117	1995100303	1995年度	平成7年度	26000	京都府	固定資産	31341971	千円
118	1995100303	1995年度	平成7年度	26000	京都府	信用事業貯金	1021727991	千円
119	1995100303	1995年度	平成7年度	26000	京都府	信用事業借入金	10110784	千円
120	1995100303	1995年度	平成7年度	26000	京都府	信用事業貸付金	239840747	千円
121	1995100303	1995年度	平成7年度	26000	京都府	信用事業預金	681803462	千円
122	1995100303	1995年度	平成7年度	26000	京都府	信用事業有価証券	136463997	千円
123	1995100303	1995年度	平成7年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	51082782	千円
124	1995100303	1995年度	平成7年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	31214415	千円
125	1995100303	1995年度	平成7年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	468756	件
126	1995100303	1995年度	平成7年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	535194112	万円
127	1996100303	1996年度	平成8年度	26000	京都府	組合数	27	組合
128	1996100303	1996年度	平成8年度	26000	京都府	正組合員数	70703	人
129	1996100303	1996年度	平成8年度	26000	京都府	准組合員数	43158	人
130	1996100303	1996年度	平成8年度	26000	京都府	出資金	15586455	千円
131	1996100303	1996年度	平成8年度	26000	京都府	固定資産	30807550	千円
132	1996100303	1996年度	平成8年度	26000	京都府	信用事業貯金	1018327145	千円
133	1996100303	1996年度	平成8年度	26000	京都府	信用事業借入金	10891031	千円
134	1996100303	1996年度	平成8年度	26000	京都府	信用事業貸付金	257038487	千円
135	1996100303	1996年度	平成8年度	26000	京都府	信用事業預金	659092769	千円
136	1996100303	1996年度	平成8年度	26000	京都府	信用事業有価証券	134044342	千円
137	1996100303	1996年度	平成8年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	52293354	千円
138	1996100303	1996年度	平成8年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	31554395	千円
139	1996100303	1996年度	平成8年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	470489	件
140	1996100303	1996年度	平成8年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	552342950	万円
141	1997100303	1997年度	平成9年度	26000	京都府	組合数	18	組合
142	1997100303	1997年度	平成9年度	26000	京都府	正組合員数	70183	人
143	1997100303	1997年度	平成9年度	26000	京都府	准組合員数	44528	人
144	1997100303	1997年度	平成9年度	26000	京都府	出資金	16766885	千円
145	1997100303	1997年度	平成9年度	26000	京都府	固定資産	31261014	千円
146	1997100303	1997年度	平成9年度	26000	京都府	信用事業貯金	1014702393	千円
147	1997100303	1997年度	平成9年度	26000	京都府	信用事業借入金	6294567	千円
148	1997100303	1997年度	平成9年度	26000	京都府	信用事業貸付金	265590780	千円
149	1997100303	1997年度	平成9年度	26000	京都府	信用事業預金	666153296	千円
150	1997100303	1997年度	平成9年度	26000	京都府	信用事業有価証券	106589890	千円
151	1997100303	1997年度	平成9年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	47061075	千円
152	1997100303	1997年度	平成9年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	29112200	千円
153	1997100303	1997年度	平成9年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	466743	件
154	1997100303	1997年度	平成9年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	562750500	万円
155	1998100303	1998年度	平成10年度	26000	京都府	組合数	18	組合
156	1998100303	1998年度	平成10年度	26000	京都府	正組合員数	69870	人
157	1998100303	1998年度	平成10年度	26000	京都府	准組合員数	46097	人
158	1998100303	1998年度	平成10年度	26000	京都府	出資金	17304808	千円
159	1998100303	1998年度	平成10年度	26000	京都府	固定資産	48716737	千円
160	1998100303	1998年度	平成10年度	26000	京都府	信用事業貯金	1007855887	千円
161	1998100303	1998年度	平成10年度	26000	京都府	信用事業借入金	5828838	千円
162	1998100303	1998年度	平成10年度	26000	京都府	信用事業貸付金	275364619	千円
163	1998100303	1998年度	平成10年度	26000	京都府	信用事業預金	628803631	千円
164	1998100303	1998年度	平成10年度	26000	京都府	信用事業有価証券	129836156	千円
165	1998100303	1998年度	平成10年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	42666700	千円
166	1998100303	1998年度	平成10年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	26300084	千円
167	1998100303	1998年度	平成10年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	460588	件
168	1998100303	1998年度	平成10年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	568286527	万円
169	1999100303	1999年度	平成11年度	26000	京都府	組合数	18	組合
170	1999100303	1999年度	平成11年度	26000	京都府	正組合員数	68805	人
171	1999100303	1999年度	平成11年度	26000	京都府	准組合員数	47888	人
172	1999100303	1999年度	平成11年度	26000	京都府	出資金	17473436	千円
173	1999100303	1999年度	平成11年度	26000	京都府	固定資産	50497788	千円
174	1999100303	1999年度	平成11年度	26000	京都府	信用事業貯金	1015806701	千円
175	1999100303	1999年度	平成11年度	26000	京都府	信用事業借入金	5221608	千円
176	1999100303	1999年度	平成11年度	26000	京都府	信用事業貸付金	278223273	千円
177	1999100303	1999年度	平成11年度	26000	京都府	信用事業預金	648859493	千円
178	1999100303	1999年度	平成11年度	26000	京都府	信用事業有価証券	110989881	千円
179	1999100303	1999年度	平成11年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	42541382	千円
180	1999100303	1999年度	平成11年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	26038095	千円
181	1999100303	1999年度	平成11年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	455627	件
182	1999100303	1999年度	平成11年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	569691143	万円
183	2000100303	2000年度	平成12年度	26000	京都府	組合数	10	組合
184	2000100303	2000年度	平成12年度	26000	京都府	正組合員数	67988	人
185	2000100303	2000年度	平成12年度	26000	京都府	准組合員数	49277	人
186	2000100303	2000年度	平成12年度	26000	京都府	出資金	18280048	千円
187	2000100303	2000年度	平成12年度	26000	京都府	固定資産	51026611	千円
188	2000100303	2000年度	平成12年度	26000	京都府	信用事業貯金	1040160122	千円
189	2000100303	2000年度	平成12年度	26000	京都府	信用事業借入金	4963556	千円
190	2000100303	2000年度	平成12年度	26000	京都府	信用事業貸付金	282600237	千円
191	2000100303	2000年度	平成12年度	26000	京都府	信用事業預金	686177393	千円
192	2000100303	2000年度	平成12年度	26000	京都府	信用事業有価証券	89531243	千円
193	2000100303	2000年度	平成12年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	38419011	千円
194	2000100303	2000年度	平成12年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	24842392	千円
195	2000100303	2000年度	平成12年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	445895	件
196	2000100303	2000年度	平成12年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	571741724	万円
197	2001100303	2001年度	平成13年度	26000	京都府	組合数	10	組合
198	2001100303	2001年度	平成13年度	26000	京都府	正組合員数	67502	人
199	2001100303	2001年度	平成13年度	26000	京都府	准組合員数	50021	人
200	2001100303	2001年度	平成13年度	26000	京都府	出資金	18469207	千円
201	2001100303	2001年度	平成13年度	26000	京都府	固定資産	49828889	千円
202	2001100303	2001年度	平成13年度	26000	京都府	信用事業貯金	1048271963	千円
203	2001100303	2001年度	平成13年度	26000	京都府	信用事業借入金	3649015	千円
204	2001100303	2001年度	平成13年度	26000	京都府	信用事業貸付金	275972137	千円
205	2001100303	2001年度	平成13年度	26000	京都府	信用事業預金	714002505	千円
206	2001100303	2001年度	平成13年度	26000	京都府	信用事業有価証券	73964587	千円
207	2001100303	2001年度	平成13年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	39003334	千円
208	2001100303	2001年度	平成13年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	198851	千円
209	2001100303	2001年度	平成13年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	457337	件
210	2001100303	2001年度	平成13年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	573394745	万円
211	2002100303	2002年度	平成14年度	26000	京都府	組合数	9	組合
212	2002100303	2002年度	平成14年度	26000	京都府	正組合員数	65243	人
213	2002100303	2002年度	平成14年度	26000	京都府	准組合員数	52037	人
214	2002100303	2002年度	平成14年度	26000	京都府	出資金	18855437	千円
215	2002100303	2002年度	平成14年度	26000	京都府	固定資産	49438752	千円
216	2002100303	2002年度	平成14年度	26000	京都府	信用事業貯金	1051602529	千円
217	2002100303	2002年度	平成14年度	26000	京都府	信用事業借入金	2998792	千円
218	2002100303	2002年度	平成14年度	26000	京都府	信用事業貸付金	272438432	千円
219	2002100303	2002年度	平成14年度	26000	京都府	信用事業預金	724154727	千円
220	2002100303	2002年度	平成14年度	26000	京都府	信用事業有価証券	69565334	千円
221	2002100303	2002年度	平成14年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	36345872	千円
222	2002100303	2002年度	平成14年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	193029	千円
223	2002100303	2002年度	平成14年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	461310	件
224	2002100303	2002年度	平成14年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	572350447	万円
225	2003100303	2003年度	平成15年度	26000	京都府	組合数	6	組合
226	2003100303	2003年度	平成15年度	26000	京都府	正組合員数	64680	人
227	2003100303	2003年度	平成15年度	26000	京都府	准組合員数	52082	人
228	2003100303	2003年度	平成15年度	26000	京都府	出資金	18586750	千円
229	2003100303	2003年度	平成15年度	26000	京都府	固定資産	42131178	千円
230	2003100303	2003年度	平成15年度	26000	京都府	信用事業貯金	1049358743	千円
231	2003100303	2003年度	平成15年度	26000	京都府	信用事業借入金	3139904	千円
232	2003100303	2003年度	平成15年度	26000	京都府	信用事業貸付金	248966483	千円
233	2003100303	2003年度	平成15年度	26000	京都府	信用事業預金	743494368	千円
234	2003100303	2003年度	平成15年度	26000	京都府	信用事業有価証券	79065378	千円
235	2003100303	2003年度	平成15年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	27732367	千円
236	2003100303	2003年度	平成15年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	534160	千円
237	2003100303	2003年度	平成15年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	423163	件
238	2003100303	2003年度	平成15年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	565052563	万円
239	2004100303	2004年度	平成16年度	26000	京都府	組合数	6	組合
240	2004100303	2004年度	平成16年度	26000	京都府	正組合員数	64042	人
241	2004100303	2004年度	平成16年度	26000	京都府	准組合員数	51816	人
242	2004100303	2004年度	平成16年度	26000	京都府	出資金	20082392	千円
243	2004100303	2004年度	平成16年度	26000	京都府	固定資産	38404521	千円
244	2004100303	2004年度	平成16年度	26000	京都府	信用事業貯金	1053472400	千円
245	2004100303	2004年度	平成16年度	26000	京都府	信用事業借入金	3105032	千円
246	2004100303	2004年度	平成16年度	26000	京都府	信用事業貸付金	233907419	千円
247	2004100303	2004年度	平成16年度	26000	京都府	信用事業預金	743858388	千円
248	2004100303	2004年度	平成16年度	26000	京都府	信用事業有価証券	96609581	千円
249	2004100303	2004年度	平成16年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	22976887	千円
250	2004100303	2004年度	平成16年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	459856	千円
251	2004100303	2004年度	平成16年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	412456	件
252	2004100303	2004年度	平成16年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	554969059	万円
253	2005100303	2005年度	平成17年度	26000	京都府	組合数	5	組合
254	2005100303	2005年度	平成17年度	26000	京都府	正組合員数	63167	人
255	2005100303	2005年度	平成17年度	26000	京都府	准組合員数	51387	人
256	2005100303	2005年度	平成17年度	26000	京都府	出資金	22152545	千円
257	2005100303	2005年度	平成17年度	26000	京都府	固定資産	34902699	千円
258	2005100303	2005年度	平成17年度	26000	京都府	信用事業貯金	1048311722	千円
259	2005100303	2005年度	平成17年度	26000	京都府	信用事業借入金	1842283	千円
260	2005100303	2005年度	平成17年度	26000	京都府	信用事業貸付金	217502601	千円
261	2005100303	2005年度	平成17年度	26000	京都府	信用事業預金	745711719	千円
262	2005100303	2005年度	平成17年度	26000	京都府	信用事業有価証券	106220745	千円
263	2005100303	2005年度	平成17年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	18788639	千円
264	2005100303	2005年度	平成17年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	103131	千円
265	2005100303	2005年度	平成17年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	444993	件
266	2005100303	2005年度	平成17年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	544684764	万円
267	2006100303	2006年度	平成18年度	26000	京都府	組合数	5	組合
268	2006100303	2006年度	平成18年度	26000	京都府	正組合員数	62257	人
269	2006100303	2006年度	平成18年度	26000	京都府	准組合員数	52358	人
270	2006100303	2006年度	平成18年度	26000	京都府	出資金	22177056	千円
271	2006100303	2006年度	平成18年度	26000	京都府	固定資産	33798401	千円
272	2006100303	2006年度	平成18年度	26000	京都府	信用事業貯金	1053355343	千円
273	2006100303	2006年度	平成18年度	26000	京都府	信用事業借入金	1711845	千円
274	2006100303	2006年度	平成18年度	26000	京都府	信用事業貸付金	217484469	千円
275	2006100303	2006年度	平成18年度	26000	京都府	信用事業預金	774365485	千円
276	2006100303	2006年度	平成18年度	26000	京都府	信用事業有価証券	87633136	千円
277	2006100303	2006年度	平成18年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	17448105	千円
278	2006100303	2006年度	平成18年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	331029	千円
279	2006100303	2006年度	平成18年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	440410	件
280	2006100303	2006年度	平成18年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	530526448	万円
281	2007100303	2007年度	平成19年度	26000	京都府	組合数	5	組合
282	2007100303	2007年度	平成19年度	26000	京都府	正組合員数	61411	人
283	2007100303	2007年度	平成19年度	26000	京都府	准組合員数	54254	人
284	2007100303	2007年度	平成19年度	26000	京都府	出資金	22141118	千円
285	2007100303	2007年度	平成19年度	26000	京都府	固定資産	33100597	千円
286	2007100303	2007年度	平成19年度	26000	京都府	信用事業貯金	1077944249	千円
287	2007100303	2007年度	平成19年度	26000	京都府	信用事業借入金	2150272	千円
288	2007100303	2007年度	平成19年度	26000	京都府	信用事業貸付金	217326159	千円
289	2007100303	2007年度	平成19年度	26000	京都府	信用事業預金	809621828	千円
290	2007100303	2007年度	平成19年度	26000	京都府	信用事業有価証券	78961360	千円
291	2007100303	2007年度	平成19年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	16863819	千円
292	2007100303	2007年度	平成19年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	208803	千円
293	2007100303	2007年度	平成19年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	384709	件
294	2007100303	2007年度	平成19年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	515876605	万円
295	2008100303	2008年度	平成20年度	26000	京都府	組合数	5	組合
296	2008100303	2008年度	平成20年度	26000	京都府	正組合員数	60623	人
297	2008100303	2008年度	平成20年度	26000	京都府	准組合員数	56011	人
298	2008100303	2008年度	平成20年度	26000	京都府	出資金	22054273	千円
299	2008100303	2008年度	平成20年度	26000	京都府	固定資産	32286139	千円
300	2008100303	2008年度	平成20年度	26000	京都府	信用事業貯金	1091619669	千円
301	2008100303	2008年度	平成20年度	26000	京都府	信用事業借入金	1580497	千円
302	2008100303	2008年度	平成20年度	26000	京都府	信用事業貸付金	231590912	千円
303	2008100303	2008年度	平成20年度	26000	京都府	信用事業預金	808523353	千円
304	2008100303	2008年度	平成20年度	26000	京都府	信用事業有価証券	78310071	千円
305	2008100303	2008年度	平成20年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	17002504	千円
306	2008100303	2008年度	平成20年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	310404	千円
307	2008100303	2008年度	平成20年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	375254	件
308	2008100303	2008年度	平成20年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	497513032	万円
309	2009100303	2009年度	平成21年度	26000	京都府	組合数	5	組合
310	2009100303	2009年度	平成21年度	26000	京都府	正組合員数	59513	人
311	2009100303	2009年度	平成21年度	26000	京都府	准組合員数	56291	人
312	2009100303	2009年度	平成21年度	26000	京都府	出資金	21910134	千円
313	2009100303	2009年度	平成21年度	26000	京都府	固定資産	32082762	千円
314	2009100303	2009年度	平成21年度	26000	京都府	信用事業貯金	1100784071	千円
315	2009100303	2009年度	平成21年度	26000	京都府	信用事業借入金	1528623	千円
316	2009100303	2009年度	平成21年度	26000	京都府	信用事業貸付金	237119457	千円
317	2009100303	2009年度	平成21年度	26000	京都府	信用事業預金	807087728	千円
318	2009100303	2009年度	平成21年度	26000	京都府	信用事業有価証券	83723888	千円
319	2009100303	2009年度	平成21年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	15617835	千円
320	2009100303	2009年度	平成21年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	305105	千円
321	2009100303	2009年度	平成21年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	369243	件
322	2009100303	2009年度	平成21年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	482676721	万円
323	2010100303	2010年度	平成22年度	26000	京都府	組合数	5	組合
324	2010100303	2010年度	平成22年度	26000	京都府	正組合員数	58589	人
325	2010100303	2010年度	平成22年度	26000	京都府	准組合員数	57845	人
326	2010100303	2010年度	平成22年度	26000	京都府	出資金	18148952	千円
327	2010100303	2010年度	平成22年度	26000	京都府	固定資産	31544569	千円
328	2010100303	2010年度	平成22年度	26000	京都府	信用事業貯金	1122183822	千円
329	2010100303	2010年度	平成22年度	26000	京都府	信用事業借入金	1379400	千円
330	2010100303	2010年度	平成22年度	26000	京都府	信用事業貸付金	238363581	千円
331	2010100303	2010年度	平成22年度	26000	京都府	信用事業預金	823470575	千円
332	2010100303	2010年度	平成22年度	26000	京都府	信用事業有価証券	84313342	千円
333	2010100303	2010年度	平成22年度	26000	京都府	購買事業当期供給高	15271467	千円
334	2010100303	2010年度	平成22年度	26000	京都府	販売事業当期販売高	367650	千円
335	2010100303	2010年度	平成22年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有件数	443991	件
336	2010100303	2010年度	平成22年度	26000	京都府	共済事業（長期共済）契約保有金額	468221067	万円
337	2011100303	2011年度	平成23年度	26000	京都府	組合数	5	組合
338	2011100303	2011年度	平成23年度	26000	京都府	正組合員数	58169	人
339	2011100303	2011年度	平成23年度	26000	京都府	准組合員数	60109	人
340	2011100303	2011年度	平成23年度	26000	京都府	出資金	21699808	千円
341	2011100303	2011年度	平成23年度	26000	京都府	固定資産	31123610	千円
342	2011100303	2011年度	平成23年度	26000	京都府	信用事業貯金	1142604981	千円
