﻿_id	KEY_CODE	人口総数	小地域	男	女	世帯総数
1	272310011	65	大阪狭山市東野東	9	56	4
2	272310012	1411	大阪狭山市東野中	697	714	535
3	27231001201	330	大阪狭山市東野中１丁目	154	176	141
4	27231001202	444	大阪狭山市東野中２丁目	224	220	163
5	27231001203	579	大阪狭山市東野中３丁目	293	286	213
6	27231001204	35	大阪狭山市東野中４丁目	16	19	8
7	27231001205	23	大阪狭山市東野中５丁目	10	13	10
8	272310013	1378	大阪狭山市東野西	704	674	499
9	27231001301	1137	大阪狭山市東野西１丁目	580	557	406
10	27231001302	58	大阪狭山市東野西２丁目	31	27	21
11	27231001303	139	大阪狭山市東野西３丁目	70	69	53
12	27231001304	44	大阪狭山市東野西４丁目	23	21	19
13	272310020	4148	大阪狭山市東池尻	1931	2217	1297
14	27231002001	1237	大阪狭山市東池尻１丁目	507	730	270
15	27231002002	1153	大阪狭山市東池尻２丁目	547	606	426
16	27231002003	783	大阪狭山市東池尻３丁目	389	394	285
17	27231002004	216	大阪狭山市東池尻４丁目	92	124	56
18	27231002005	759	大阪狭山市東池尻５丁目	396	363	260
19	27231002006	-	大阪狭山市東池尻６丁目	-	-	-
20	272310031	915	大阪狭山市池尻北	434	481	383
21	27231003101	273	大阪狭山市池尻北１丁目	122	151	119
22	27231003102	642	大阪狭山市池尻北２丁目	312	330	264
23	272310032	3412	大阪狭山市池尻中	1652	1760	1390
24	27231003201	1328	大阪狭山市池尻中１丁目	643	685	578
25	27231003202	673	大阪狭山市池尻中２丁目	324	349	284
26	27231003203	1411	大阪狭山市池尻中３丁目	685	726	528
27	272310033	1957	大阪狭山市池尻自由丘	944	1013	749
28	27231003301	815	大阪狭山市池尻自由丘１丁目	371	444	295
29	27231003302	586	大阪狭山市池尻自由丘２丁目	295	291	213
30	27231003303	556	大阪狭山市池尻自由丘３丁目	278	278	241
31	272310040	5142	大阪狭山市狭山	2379	2763	2146
32	27231004001	770	大阪狭山市狭山１丁目	349	421	388
33	27231004002	2149	大阪狭山市狭山２丁目	1024	1125	797
34	27231004003	546	大阪狭山市狭山３丁目	255	291	198
35	27231004004	434	大阪狭山市狭山４丁目	194	240	165
36	27231004005	1243	大阪狭山市狭山５丁目	557	686	598
37	272310050	4564	大阪狭山市半田	2144	2420	1953
38	27231005001	557	大阪狭山市半田１丁目	254	303	261
39	27231005002	1029	大阪狭山市半田２丁目	487	542	464
40	27231005003	1425	大阪狭山市半田３丁目	665	760	611
41	27231005004	29	大阪狭山市半田４丁目	15	14	8
42	27231005005	949	大阪狭山市半田５丁目	436	513	361
43	27231005006	575	大阪狭山市半田６丁目	287	288	248
44	272310060	1211	大阪狭山市金剛	556	655	578
45	27231006001	432	大阪狭山市金剛１丁目	191	241	209
46	27231006002	779	大阪狭山市金剛２丁目	365	414	369
47	272310070	3449	大阪狭山市東茱萸木	1640	1809	1296
48	27231007001	2338	大阪狭山市東茱萸木１丁目	1128	1210	944
49	27231007002	537	大阪狭山市東茱萸木２丁目	254	283	212
50	27231007004	574	大阪狭山市東茱萸木４丁目	258	316	140
51	272310080	5800	大阪狭山市茱萸木	2914	2886	2403
52	27231008001	95	大阪狭山市茱萸木１丁目	48	47	36
53	27231008002	814	大阪狭山市茱萸木２丁目	405	409	335
54	27231008003	784	大阪狭山市茱萸木３丁目	375	409	348
55	27231008004	945	大阪狭山市茱萸木４丁目	449	496	390
56	27231008005	464	大阪狭山市茱萸木５丁目	226	238	209
57	27231008006	869	大阪狭山市茱萸木６丁目	510	359	378
58	27231008007	471	大阪狭山市茱萸木７丁目	231	240	229
59	27231008008	1358	大阪狭山市茱萸木８丁目	670	688	478
60	272310090	1316	大阪狭山市町丁字コード0090の計	570	746	436
61	27231009001	135	大阪狭山市大野東	31	104	56
62	27231009002	237	大阪狭山市大野中	110	127	83
63	27231009003	944	大阪狭山市大野西	429	515	297
64	272310100	6907	大阪狭山市大野台	3185	3722	2728
65	27231010001	1297	大阪狭山市大野台１丁目	566	731	516
66	27231010002	1090	大阪狭山市大野台２丁目	510	580	422
67	27231010003	1056	大阪狭山市大野台３丁目	484	572	422
68	27231010004	1011	大阪狭山市大野台４丁目	482	529	403
69	27231010005	744	大阪狭山市大野台５丁目	346	398	291
70	27231010006	1001	大阪狭山市大野台６丁目	455	546	404
71	27231010007	708	大阪狭山市大野台７丁目	342	366	270
72	272310110	8276	大阪狭山市西山台	3730	4546	3804
73	27231011001	978	大阪狭山市西山台１丁目	463	515	396
74	27231011002	998	大阪狭山市西山台２丁目	447	551	419
75	27231011003	607	大阪狭山市西山台３丁目	277	330	235
76	27231011004	2354	大阪狭山市西山台４丁目	1022	1332	1212
77	27231011005	2022	大阪狭山市西山台５丁目	915	1107	1012
78	27231011006	1317	大阪狭山市西山台６丁目	606	711	530
79	272310120	4321	大阪狭山市今熊	2084	2237	1573
80	27231012001	310	大阪狭山市今熊１丁目	141	169	108
81	27231012002	146	大阪狭山市今熊２丁目	65	81	75
82	27231012003	1085	大阪狭山市今熊３丁目	529	556	334
83	27231012004	743	大阪狭山市今熊４丁目	390	353	220
84	27231012005	59	大阪狭山市今熊５丁目	25	34	16
85	27231012006	242	大阪狭山市今熊６丁目	117	125	122
86	27231012007	1736	大阪狭山市今熊７丁目	817	919	698
87	272310130	403	大阪狭山市岩室	160	243	111
88	27231013001	136	大阪狭山市岩室１丁目	68	68	55
89	27231013002	176	大阪狭山市岩室２丁目	61	115	50
90	27231013003	91	大阪狭山市岩室３丁目	31	60	6
91	272310140	1364	大阪狭山市池之原	629	735	426
92	27231014001	82	大阪狭山市池之原１丁目	38	44	30
93	27231014002	170	大阪狭山市池之原２丁目	60	110	30
94	27231014003	335	大阪狭山市池之原３丁目	156	179	112
95	27231014004	777	大阪狭山市池之原４丁目	375	402	254
96	272310150	1753	大阪狭山市町丁字コード0150の計	846	907	671
97	27231015001	569	大阪狭山市山本北	271	298	249
98	27231015002	125	大阪狭山市山本中	62	63	45
99	27231015003	846	大阪狭山市山本東	399	447	301
100	27231015004	213	大阪狭山市山本南	114	99	76
