{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"A～S 全産業","type":"text"},{"id":"43439.0","type":"text"},{"id":"441106.0","type":"text"},{"id":"240036.0","type":"text"},{"id":"200511.0","type":"text"},{"id":"4517.0","type":"text"},{"id":"40571.0","type":"text"},{"id":"22974.0","type":"text"},{"id":"17562.0","type":"text"},{"id":"3607.0","type":"text"},{"id":"35241.0","type":"text"},{"id":"21455.0","type":"text"},{"id":"13784.0","type":"text"},{"id":"2983.0","type":"text"},{"id":"38520.0","type":"text"},{"id":"26183.0","type":"text"},{"id":"12326.0","type":"text"},{"id":"12276.0","type":"text"},{"id":"130852.0","type":"text"},{"id":"69265.0","type":"text"},{"id":"61208.0","type":"text"},{"id":"6767.0","type":"text"},{"id":"63464.0","type":"text"},{"id":"31275.0","type":"text"},{"id":"32152.0","type":"text"},{"id":"3371.0","type":"text"},{"id":"34214.0","type":"text"},{"id":"17694.0","type":"text"},{"id":"16489.0","type":"text"},{"id":"9918.0","type":"text"},{"id":"98244.0","type":"text"},{"id":"51190.0","type":"text"},{"id":"46990.0","type":"text"},{"id":"A～S","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"A～R 全産業（S公務を除く）","43439.0","441106.0","240036.0","200511.0","4517.0","40571.0","22974.0","17562.0","3607.0","35241.0","21455.0","13784.0","2983.0","38520.0","26183.0","12326.0","12276.0","130852.0","69265.0","61208.0","6767.0","63464.0","31275.0","32152.0","3371.0","34214.0","17694.0","16489.0","9918.0","98244.0","51190.0","46990.0","A～R"],
    [2," A～B 農林漁業","53.0","467.0","242.0","225.0","3.0","18.0","13.0","5.0","15.0","182.0","48.0","134.0","4.0","35.0","28.0","7.0","6.0","34.0","23.0","11.0","21.0","161.0","113.0","48.0","-","-","-","-","4.0","37.0","17.0","20.0"," A～B"],
    [3,"  A 農業，林業","37.0","433.0","217.0","216.0","1.0","9.0","7.0","2.0","4.0","167.0","35.0","132.0","4.0","35.0","28.0","7.0","6.0","34.0","23.0","11.0","18.0","151.0","107.0","44.0","-","-","-","-","4.0","37.0","17.0","20.0","  A"],
    [4,"   01 農業","35.0","409.0","199.0","210.0","1.0","9.0","7.0","2.0","4.0","167.0","35.0","132.0","4.0","35.0","28.0","7.0","6.0","34.0","23.0","11.0","16.0","127.0","89.0","38.0","-","-","-","-","4.0","37.0","17.0","20.0","   01"],
    [5,"    010 管理，補助的経済活動を行う\n　　　　事業所","1.0","7.0","6.0","1.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","1.0","7.0","6.0","1.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    010"],
    [6,"    011 耕種農業","10.0","233.0","80.0","153.0","-","-","-","-","2.0","150.0","27.0","123.0","1.0","7.0","5.0","2.0","1.0","2.0","1.0","1.0","5.0","63.0","38.0","25.0","-","-","-","-","1.0","11.0","9.0","2.0","    011"],
    [7,"    012 畜産農業","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    012"],
    [8,"    013 農業サービス業（園芸サービ\n　　　　ス業を除く）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    013"],
    [9,"    014 園芸サービス業","24.0","169.0","113.0","56.0","1.0","9.0","7.0","2.0","2.0","17.0","8.0","9.0","3.0","28.0","23.0","5.0","4.0","25.0","16.0","9.0","11.0","64.0","51.0","13.0","-","-","-","-","3.0","26.0","8.0","18.0","    014"],
    [10,"   02 林業","2.0","24.0","18.0","6.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","2.0","24.0","18.0","6.0","-","-","-","-","-","-","-","-","   02"],
    [11,"    020 管理，補助的経済活動を行う\n　　　　事業所","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    020"],
    [12,"    021 育林業","1.0","23.0","17.0","6.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","1.0","23.0","17.0","6.0","-","-","-","-","-","-","-","-","    021"],
    [13,"    022 素材生産業","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    022"],
    [14,"    023 特用林産物生産業（きのこ類\n　　　　の栽培を除く）","1.0","1.0","1.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","1.0","1.0","1.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    023"],
    [15,"    024 林業サービス業","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    024"],
    [16,"    029 その他の林業","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    029"],
    [17,"  B 漁業","16.0","34.0","25.0","9.0","2.0","9.0","6.0","3.0","11.0","15.0","13.0","2.0","-","-","-","-","-","-","-","-","3.0","10.0","6.0","4.0","-","-","-","-","-","-","-","-","  B"],
    [18,"   03 漁業（水産養殖業を除く）","11.0","19.0","15.0","4.0","1.0","5.0","3.0","2.0","10.0","14.0","12.0","2.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","   03"],
    [19,"    030 管理，補助的経済活動を行う\n　　　　事業所","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    030"],
    [20,"    031 海面漁業","11.0","19.0","15.0","4.0","1.0","5.0","3.0","2.0","10.0","14.0","12.0","2.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    031"],
    [21,"    032 内水面漁業","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    032"],
    [22,"   04 水産養殖業","5.0","15.0","10.0","5.0","1.0","4.0","3.0","1.0","1.0","1.0","1.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","3.0","10.0","6.0","4.0","-","-","-","-","-","-","-","-","   04"],
    [23,"    040 管理，補助的経済活動を行う\n　　　　事業所","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    040"],
    [24,"    041 海面養殖業","4.0","12.0","7.0","5.0","1.0","4.0","3.0","1.0","1.0","1.0","1.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","2.0","7.0","3.0","4.0","-","-","-","-","-","-","-","-","    041"],
    [25,"    042 内水面養殖業","1.0","3.0","3.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","1.0","3.0","3.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    042"],
    [26," C～S 非農林漁業","43386.0","440639.0","239794.0","200286.0","4514.0","40553.0","22961.0","17557.0","3592.0","35059.0","21407.0","13650.0","2979.0","38485.0","26155.0","12319.0","12270.0","130818.0","69242.0","61197.0","6746.0","63303.0","31162.0","32104.0","3371.0","34214.0","17694.0","16489.0","9914.0","98207.0","51173.0","46970.0"," C～S"],
    [27," C～R 非農林漁業（S公務を除く）","43386.0","440639.0","239794.0","200286.0","4514.0","40553.0","22961.0","17557.0","3592.0","35059.0","21407.0","13650.0","2979.0","38485.0","26155.0","12319.0","12270.0","130818.0","69242.0","61197.0","6746.0","63303.0","31162.0","32104.0","3371.0","34214.0","17694.0","16489.0","9914.0","98207.0","51173.0","46970.0"," C～R"],
    [28,"  C 鉱業，採石業，砂利採取業","19.0","183.0","156.0","27.0","4.0","23.0","16.0","7.0","-","-","-","-","4.0","36.0","27.0","9.0","-","-","-","-","9.0","113.0","105.0","8.0","-","-","-","-","2.0","11.0","8.0","3.0","  C"],
    [29,"   05 鉱業，採石業，砂利採取業","19.0","183.0","156.0","27.0","4.0","23.0","16.0","7.0","-","-","-","-","4.0","36.0","27.0","9.0","-","-","-","-","9.0","113.0","105.0","8.0","-","-","-","-","2.0","11.0","8.0","3.0","   05"],
    [30,"    050 管理，補助的経済活動を行う\n　　　　事業所","3.0","9.0","5.0","4.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","2.0","8.0","5.0","3.0","-","-","-","-","1.0","1.0","-","1.0","    050"],
    [31,"    051 金属鉱業","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    051"],
    [32,"    052 石炭・亜炭鉱業","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    052"],
    [33,"    053 原油・天然ガス鉱業","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    053"],
    [34,"    054 採石業，砂・砂利・玉石\n　　　　採取業","9.0","74.0","55.0","19.0","3.0","20.0","14.0","6.0","-","-","-","-","4.0","36.0","27.0","9.0","-","-","-","-","1.0","8.0","6.0","2.0","-","-","-","-","1.0","10.0","8.0","2.0","    054"],
    [35,"    055 窯業原料用鉱物鉱業（耐火物\n　　　　・陶磁器・ガラス・セメント\n　　　　原料用に限る）","7.0","100.0","96.0","4.0","1.0","3.0","2.0","1.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","6.0","97.0","94.0","3.0","-","-","-","-","-","-","-","-","    055"],
    [36,"    059 その他の鉱業","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    059"],
    [37,"  D 建設業","3943.0","33041.0","26976.0","6065.0","349.0","2854.0","2357.0","497.0","340.0","2690.0","2207.0","483.0","243.0","3870.0","3448.0","422.0","732.0","6409.0","5221.0","1188.0","863.0","5629.0","4375.0","1254.0","303.0","2911.0","2404.0","507.0","1113.0","8678.0","6964.0","1714.0","  D"],
    [38,"   06 総合工事業","1663.0","12806.0","10050.0","2756.0","170.0","1678.0","1417.0","261.0","153.0","1262.0","1025.0","237.0","79.0","750.0","632.0","118.0","298.0","2412.0","1859.0","553.0","372.0","2470.0","1822.0","648.0","112.0","889.0","708.0","181.0","479.0","3345.0","2587.0","758.0","   06"],
    [39,"    060 管理，補助的経済活動を行う\n　　　　事業所","3.0","7.0","7.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","1.0","2.0","2.0","-","1.0","4.0","4.0","-","-","-","-","-","1.0","1.0","1.0","-","    060"],
    [40,"    061 一般土木建築工事業","75.0","865.0","705.0","160.0","7.0","76.0","67.0","9.0","8.0","99.0","85.0","14.0","5.0","45.0","40.0","5.0","22.0","111.0","89.0","22.0","11.0","96.0","47.0","49.0","7.0","248.0","215.0","33.0","15.0","190.0","162.0","28.0","    061"],
    [41,"    062 土木工事業（舗装工事業を\n　　　　除く）","618.0","5670.0","4649.0","1021.0","71.0","1037.0","902.0","135.0","82.0","767.0","636.0","131.0","29.0","519.0","452.0","67.0","78.0","659.0","540.0","119.0","124.0","912.0","719.0","193.0","37.0","249.0","198.0","51.0","197.0","1527.0","1202.0","325.0","    062"],
    [42,"    063 舗装工事業","53.0","519.0","419.0","100.0","4.0","39.0","33.0","6.0","4.0","37.0","30.0","7.0","2.0","12.0","9.0","3.0","8.0","67.0","49.0","18.0","10.0","57.0","41.0","16.0","5.0","62.0","50.0","12.0","20.0","245.0","207.0","38.0","    063"],
    [43,"    064 建築工事業（木造建築工事業\n　　　　を除く）","450.0","3612.0","2766.0","846.0","40.0","346.0","289.0","57.0","27.0","229.0","185.0","44.0","18.0","94.0","72.0","22.0","105.0","1082.0","826.0","256.0","115.0","848.0","634.0","214.0","29.0","170.0","127.0","43.0","116.0","843.0","633.0","210.0","    064"],
    [44,"    065 木造建築工事業","272.0","1222.0","871.0","351.0","28.0","99.0","77.0","22.0","21.0","78.0","52.0","26.0","20.0","62.0","45.0","17.0","37.0","223.0","159.0","64.0","65.0","297.0","208.0","89.0","20.0","95.0","67.0","28.0","81.0","368.0","263.0","105.0","    065"],
    [45,"    066 建築リフォーム工事業","192.0","911.0","633.0","278.0","20.0","81.0","49.0","32.0","11.0","52.0","37.0","15.0","5.0","18.0","14.0","4.0","47.0","268.0","194.0","74.0","46.0","256.0","169.0","87.0","14.0","65.0","51.0","14.0","49.0","171.0","119.0","52.0","    066"],
    [46,"   07 職別工事業（設備工事業を除く）","1072.0","6461.0","5159.0","1302.0","70.0","322.0","248.0","74.0","87.0","505.0","403.0","102.0","64.0","442.0","369.0","73.0","199.0","1332.0","1070.0","262.0","251.0","1478.0","1186.0","292.0","89.0","555.0","426.0","129.0","312.0","1827.0","1457.0","370.0","   07"],
    [47,"    070 管理，補助的経済活動を行う\n　　　　事業所","2.0","2.0","-","2.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","2.0","2.0","-","2.0","    070"],
    [48,"    071 大工工事業","100.0","383.0","302.0","81.0","13.0","49.0","36.0","13.0","8.0","22.0","16.0","6.0","7.0","34.0","29.0","5.0","16.0","82.0","70.0","12.0","25.0","85.0","65.0","20.0","4.0","13.0","12.0","1.0","27.0","98.0","74.0","24.0","    071"],
    [49,"    072 とび・土工・コンクリート\n　　　　工事業","126.0","999.0","819.0","180.0","8.0","31.0","21.0","10.0","9.0","52.0","42.0","10.0","4.0","61.0","57.0","4.0","25.0","225.0","188.0","37.0","30.0","223.0","179.0","44.0","9.0","84.0","58.0","26.0","41.0","323.0","274.0","49.0","    072"],
    [50,"    073 鉄骨・鉄筋工事業","90.0","862.0","729.0","133.0","3.0","20.0","16.0","4.0","18.0","119.0","98.0","21.0","7.0","59.0","50.0","9.0","13.0","148.0","125.0","23.0","26.0","322.0","281.0","41.0","3.0","15.0","12.0","3.0","20.0","179.0","147.0","32.0","    073"],
    [51,"    074 石工・れんが・タイル・ブロ\n　　　　ック工事業","30.0","140.0","100.0","40.0","2.0","12.0","7.0","5.0","1.0","3.0","1.0","2.0","5.0","25.0","16.0","9.0","6.0","22.0","16.0","6.0","4.0","17.0","9.0","8.0","3.0","9.0","6.0","3.0","9.0","52.0","45.0","7.0","    074"],
    [52,"    075 左官工事業","74.0","398.0","338.0","60.0","2.0","43.0","40.0","3.0","6.0","17.0","12.0","5.0","3.0","15.0","13.0","2.0","4.0","32.0","28.0","4.0","26.0","111.0","91.0","20.0","9.0","69.0","58.0","11.0","24.0","111.0","96.0","15.0","    075"],
    [53,"    076 板金・金物工事業","73.0","333.0","250.0","83.0","3.0","6.0","5.0","1.0","3.0","7.0","6.0","1.0","2.0","7.0","5.0","2.0","14.0","41.0","27.0","14.0","15.0","83.0","69.0","14.0","11.0","67.0","49.0","18.0","25.0","122.0","89.0","33.0","    076"],
    [54,"    077 塗装工事業","213.0","1335.0","1049.0","286.0","10.0","42.0","37.0","5.0","20.0","121.0","92.0","29.0","14.0","89.0","72.0","17.0","34.0","236.0","183.0","53.0","41.0","260.0","197.0","63.0","28.0","208.0","165.0","43.0","66.0","379.0","303.0","76.0","    077"],
    [55,"    078 床・内装工事業","164.0","631.0","449.0","182.0","16.0","49.0","34.0","15.0","10.0","36.0","25.0","11.0","7.0","21.0","14.0","7.0","41.0","183.0","127.0","56.0","37.0","131.0","100.0","31.0","9.0","32.0","22.0","10.0","44.0","179.0","127.0","52.0","    078"],
    [56,"    079 その他の職別工事業","200.0","1378.0","1123.0","255.0","13.0","70.0","52.0","18.0","12.0","128.0","111.0","17.0","15.0","131.0","113.0","18.0","46.0","363.0","306.0","57.0","47.0","246.0","195.0","51.0","13.0","58.0","44.0","14.0","54.0","382.0","302.0","80.0","    079"],
    [57,"   08 設備工事業","1208.0","13774.0","11767.0","2007.0","109.0","854.0","692.0","162.0","100.0","923.0","779.0","144.0","100.0","2678.0","2447.0","231.0","235.0","2665.0","2292.0","373.0","240.0","1681.0","1367.0","314.0","102.0","1467.0","1270.0","197.0","322.0","3506.0","2920.0","586.0","   08"],
    [58,"    080 管理，補助的経済活動を行う\n　　　　事業所","4.0","17.0","15.0","2.0","1.0","1.0","1.0","-","1.0","8.0","6.0","2.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","1.0","1.0","1.0","-","1.0","7.0","7.0","-","    080"],
    [59,"    081 電気工事業","490.0","3691.0","3028.0","663.0","58.0","428.0","344.0","84.0","34.0","132.0","97.0","35.0","32.0","273.0","229.0","44.0","99.0","1023.0","865.0","158.0","98.0","644.0","531.0","113.0","40.0","315.0","261.0","54.0","129.0","876.0","701.0","175.0","    081"],
    [60,"    082 電気通信・信号装置工事業","74.0","992.0","817.0","175.0","6.0","54.0","43.0","11.0","5.0","70.0","54.0","16.0","4.0","22.0","19.0","3.0","20.0","237.0","206.0","31.0","16.0","195.0","158.0","37.0","6.0","108.0","88.0","20.0","17.0","306.0","249.0","57.0","    082"],
    [61,"    083 管工事業（さく井工事業を\n　　　　除く）","351.0","2811.0","2284.0","527.0","29.0","244.0","200.0","44.0","27.0","202.0","172.0","30.0","35.0","267.0","215.0","52.0","64.0","579.0","476.0","103.0","78.0","476.0","362.0","114.0","23.0","325.0","276.0","49.0","95.0","718.0","583.0","135.0","    083"],
    [62,"    084 機械器具設置工事業","193.0","5184.0","4690.0","494.0","9.0","88.0","76.0","12.0","23.0","291.0","247.0","44.0","16.0","1817.0","1706.0","111.0","40.0","727.0","664.0","63.0","28.0","281.0","256.0","25.0","14.0","494.0","448.0","46.0","63.0","1486.0","1293.0","193.0","    084"],
    [63,"    089 その他の設備工事業","96.0","1079.0","933.0","146.0","6.0","39.0","28.0","11.0","10.0","220.0","203.0","17.0","13.0","299.0","278.0","21.0","12.0","99.0","81.0","18.0","20.0","85.0","60.0","25.0","18.0","224.0","196.0","28.0","17.0","113.0","87.0","26.0","    089"],
    [64,"  E 製造業","2252.0","58706.0","44823.0","13883.0","293.0","6120.0","4287.0","1833.0","404.0","9005.0","7413.0","1592.0","158.0","8341.0","7471.0","870.0","434.0","9763.0","6946.0","2817.0","311.0","7789.0","5092.0","2697.0","155.0","4158.0","3406.0","752.0","497.0","13530.0","10208.0","3322.0","  E"],
    [65,"   09 食料品製造業","283.0","6034.0","2556.0","3478.0","46.0","769.0","385.0","384.0","22.0","604.0","256.0","348.0","15.0","379.0","161.0","218.0","81.0","1530.0","616.0","914.0","46.0","1197.0","554.0","643.0","23.0","201.0","91.0","110.0","50.0","1354.0","493.0","861.0","   09"],
    [66,"    090 管理，補助的経済活動を行う\n　　　　事業所","3.0","12.0","6.0","6.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","1.0","4.0","2.0","2.0","-","-","-","-","2.0","8.0","4.0","4.0","    090"],
    [67,"    091 畜産食料品製造業","25.0","574.0","313.0","261.0","-","-","-","-","3.0","114.0","66.0","48.0","1.0","2.0","1.0","1.0","7.0","62.0","34.0","28.0","2.0","99.0","79.0","20.0","2.0","49.0","24.0","25.0","10.0","248.0","109.0","139.0","    091"],
    [68,"    092 水産食料品製造業","54.0","1319.0","471.0","848.0","12.0","265.0","100.0","165.0","5.0","124.0","28.0","96.0","5.0","250.0","91.0","159.0","17.0","379.0","121.0","258.0","8.0","214.0","100.0","114.0","4.0","34.0","17.0","17.0","3.0","53.0","14.0","39.0","    092"],
    [69,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],
    [70,"(注) 男女別の不詳を含む。","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],
    [71,"    093 野菜缶詰・果実缶詰・農産保\n　　　　存食料品製造業","9.0","133.0","39.0","94.0","2.0","9.0","6.0","3.0","-","-","-","-","-","-","-","-","1.0","6.0","6.0","-","6.0","118.0","27.0","91.0","-","-","-","-","-","-","-","-","    093"],
    [72,"    094 調味料製造業","16.0","108.0","59.0","49.0","2.0","16.0","10.0","6.0","2.0","36.0","19.0","17.0","-","-","-","-","2.0","12.0","4.0","8.0","2.0","11.0","7.0","4.0","2.0","10.0","4.0","6.0","6.0","23.0","15.0","8.0","    094"],
    [73,"    095 糖類製造業","2.0","91.0","75.0","16.0","2.0","91.0","75.0","16.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    095"],
    [74,"    096 精穀・製粉業","7.0","26.0","18.0","8.0","1.0","2.0","2.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","1.0","5.0","3.0","2.0","4.0","18.0","12.0","6.0","-","-","-","-","1.0","1.0","1.0","-","    096"],
    [75,"    097 パン・菓子製造業","47.0","1088.0","468.0","620.0","8.0","50.0","13.0","37.0","2.0","45.0","17.0","28.0","1.0","7.0","5.0","2.0","15.0","440.0","160.0","280.0","11.0","442.0","215.0","227.0","3.0","33.0","17.0","16.0","7.0","71.0","41.0","30.0","    097"],
    [76,"    098 動植物油脂製造業","3.0","88.0","81.0","7.0","-","-","-","-","2.0","29.0","28.0","1.0","-","-","-","-","1.0","59.0","53.0","6.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    098"],
    [77,"    099 その他の食料品製造業","117.0","2595.0","1026.0","1569.0","19.0","336.0","179.0","157.0","8.0","256.0","98.0","158.0","8.0","120.0","64.0","56.0","37.0","567.0","235.0","332.0","12.0","291.0","112.0","179.0","12.0","75.0","29.0","46.0","21.0","950.0","309.0","641.0","    099"],
    [78,"   10 飲料・たばこ・飼料製造業","28.0","473.0","266.0","207.0","10.0","227.0","162.0","65.0","3.0","6.0","-","6.0","2.0","13.0","10.0","3.0","4.0","39.0","24.0","15.0","3.0","12.0","7.0","5.0","1.0","5.0","3.0","2.0","5.0","171.0","60.0","111.0","   10"],
    [79,"    100 管理，補助的経済活動を行う\n　　　　事業所","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    100"],
    [80,"    101 清涼飲料製造業","8.0","39.0","26.0","13.0","1.0","5.0","4.0","1.0","-","-","-","-","1.0","3.0","1.0","2.0","3.0","22.0","14.0","8.0","2.0","6.0","4.0","2.0","-","-","-","-","1.0","3.0","3.0","-","    101"],
    [81,"    102 酒類製造業","3.0","108.0","62.0","46.0","1.0","97.0","56.0","41.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","1.0","6.0","3.0","3.0","1.0","5.0","3.0","2.0","-","-","-","-","    102"],
    [82,"    103 茶・コーヒー製造業（清涼飲\n　　　　料を除く）","2.0","21.0","10.0","11.0","-","-","-","-","1.0","4.0","-","4.0","-","-","-","-","1.0","17.0","10.0","7.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    103"],
    [83,"    104 製氷業","2.0","22.0","18.0","4.0","1.0","12.0","9.0","3.0","-","-","-","-","1.0","10.0","9.0","1.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    104"],
    [84,"    105 たばこ製造業","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    105"],
    [85,"    106 飼料・有機質肥料製造業","13.0","283.0","150.0","133.0","7.0","113.0","93.0","20.0","2.0","2.0","-","2.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","4.0","168.0","57.0","111.0","    106"],
    [86,"   11 繊維工業","88.0","737.0","231.0","506.0","8.0","75.0","28.0","47.0","6.0","53.0","20.0","33.0","4.0","17.0","6.0","11.0","26.0","209.0","72.0","137.0","10.0","161.0","40.0","121.0","15.0","104.0","30.0","74.0","19.0","118.0","35.0","83.0","   11"],
    [87,"    110 管理，補助的経済活動を行う\n　　　　事業所","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    110"],
    [88,"    111 製糸業，紡績業，化学繊維・\n　　　　ねん糸等製造業","2.0","42.0","16.0","26.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","2.0","42.0","16.0","26.0","-","-","-","-","-","-","-","-","    111"],
    [89,"    112 織物業","5.0","11.0","4.0","7.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","1.0","2.0","1.0","1.0","1.0","1.0","1.0","-","1.0","3.0","-","3.0","2.0","5.0","2.0","3.0","    112"],
    [90,"    113 ニット生地製造業","1.0","6.0","-","6.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","1.0","6.0","-","6.0","-","-","-","-","    113"],
    [91,"    114 染色整理業","2.0","6.0","4.0","2.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","1.0","2.0","1.0","1.0","-","-","-","-","1.0","4.0","3.0","1.0","-","-","-","-","    114"],
    [92,"    115 綱・網・レース・繊維粗製品\n　　　　製造業","4.0","44.0","25.0","19.0","1.0","28.0","18.0","10.0","1.0","5.0","3.0","2.0","1.0","9.0","3.0","6.0","-","-","-","-","-","-","-","-","1.0","2.0","1.0","1.0","-","-","-","-","    115"],
    [93,"    116 外衣・シャツ製造業（和式を\n　　　　除く）","21.0","225.0","43.0","182.0","1.0","8.0","1.0","7.0","1.0","7.0","2.0","5.0","-","-","-","-","11.0","132.0","29.0","103.0","2.0","4.0","2.0","2.0","3.0","36.0","4.0","32.0","3.0","38.0","5.0","33.0","    116"],
    [94,"    117 下着類製造業","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    117"],
    [95,"    118 和装製品・その他の衣服・繊\n　　　　維製身の回り品製造業","9.0","55.0","22.0","33.0","-","-","-","-","1.0","16.0","6.0","10.0","-","-","-","-","1.0","2.0","1.0","1.0","1.0","2.0","1.0","1.0","3.0","28.0","11.0","17.0","3.0","7.0","3.0","4.0","    118"],
    [96,"    119 その他の繊維製品製造業","44.0","348.0","117.0","231.0","6.0","39.0","9.0","30.0","3.0","25.0","9.0","16.0","3.0","8.0","3.0","5.0","12.0","71.0","40.0","31.0","4.0","112.0","20.0","92.0","5.0","25.0","11.0","14.0","11.0","68.0","25.0","43.0","    119"],
    [97,"   12 木材・木製品製造業（家具を除\n　　　く）","31.0","360.0","277.0","83.0","2.0","10.0","6.0","4.0","11.0","198.0","151.0","47.0","1.0","38.0","32.0","6.0","8.0","47.0","42.0","5.0","1.0","7.0","7.0","-","1.0","11.0","4.0","7.0","7.0","49.0","35.0","14.0","   12"],
    [98,"    120 管理，補助的経済活動を行う\n　　　　事業所","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","    120"],
    [99,"    121 製材業，木製品製造業","13.0","152.0","108.0","44.0","1.0","5.0","5.0","-","6.0","101.0","58.0","43.0","-","-","-","-","2.0","29.0","28.0","1.0","1.0","7.0","7.0","-","-","-","-","-","3.0","10.0","10.0","-","    121"],
    [100,"    122 造作材・合板・建築用組立材\n　　　　料製造業","10.0","145.0","126.0","19.0","-","-","-","-","3.0","84.0","81.0","3.0","1.0","38.0","32.0","6.0","4.0","14.0","12.0","2.0","-","-","-","-","-","-","-","-","2.0","9.0","1.0","8.0","    122"],
    [101,"    123 木製容器製造業（竹，とうを\n　　　　含む）","6.0","54.0","35.0","19.0","1.0","5.0","1.0","4.0","1.0","12.0","11.0","1.0","-","-","-","-","2.0","4.0","2.0","2.0","-","-","-","-","1.0","11.0","4.0","7.0","1.0","22.0","17.0","5.0","    123"],
    [102,"    129 その他の木製品製造業（竹，\n　　　　とうを含む）","2.0","9.0","8.0","1.0","-","-","-","-","1.0","1.0","1.0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","1.0","8.0","7.0","1.0","    129"],
    [103,"   13 家具・装備品製造業","99.0","580.0","424.0","156.0","11.0","63.0","40.0","23.0","11.0","196.0","157.0","39.0","5.0","15.0","10.0","5.0","20.0","110.0","76.0","34.0","16.0","63.0","45.0","18.0","6.0","18.0","13.0","5.0","30.0","115.0","83.0","32.0","   13"],
