﻿_id	品目群名	単位	平成８年	９年	10年	11年	12年
1	陶磁器	ｋｇ	2107469.0	2076050.0	1803059.0	1616085.0	1512954.0
2	""	〃	869088.0	860815.0	725521.0	681716.0	641902.0
3	""	〃	1074431.0	1057407.0	928994.0	805355.0	767061.0
4	""	〃	163241.0	157326.0	148084.0	129014.0	103991.0
5	""	〃	X	X	X	-	-
6	""	〃	X	X	X	-	-
7	ファインセラミックス	千個	4755.0	4875.0	3852.0	8660.0	5120.0
8	セメント製品	""	""	""	""	""	""
9	""	ｔ	103131.0	96074.0	85751.0	83801.0	82547.0
10	""	〃	53811.0	52231.0	45239.0	33615.0	32735.0
11	""	〃	-	-	-	-	-
12	""	千個	X	X	X	X	-
13	""	m2	-	-	-	-	-
14	プラスチック製品	ｔ	71866.0	78386.0	80615.0	78386.0	69090.0
15	""	〃	X	X	X	X	X
16	""	〃	X	X	X	X	X
17	""	〃	X	X	X	X	X
18	""	〃	X	X	X	X	-
19	""	〃	15923.0	14911.0	16360.0	14911.0	7888.0
20	""	〃	X	X	X	X	X
21	""	〃	X	X	X	X	X
22	""	〃	-	-	-	-	-
23	""	〃	X	X	X	X	X
24	""	〃	X	X	X	X	X
25	　注　陶磁器及びファインセラミックスは従業者５人以上の事業所、セメント製品は従業者20人以上の事業所、	""	""	""	""	""	""
26	　　プラスチック製品は従業者40人以上の事業所を調査対象としている。	""	""	""	""	""	""
27	　資料：府統計課（生産動態統計調査）	""	""	""	""	""	""
