﻿_id	長崎市　（男）	総数	韓国，朝鮮	中国	フィリピン	タイ	インドネシア	ベトナム	インド	ネパール	イギリス	アメリカ	ブラジル	ペルー	その他 1)	（別掲）総人口	（別掲）日本人	(別掲)日本人・外国人の別「不詳」
1	　男	1,349	122	359	104	2	56	160	37	89	23	38	3	1	355	188519	184557	2,613
2	　　0～4歳	31	-	12	2	-	-	1	2	1	-	-	-	-	13	7203	7158	14
3	　　5～9歳	29	2	12	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	12	8203	8171	3
4	　　10～14歳	15	1	4	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	8569	8545	9
5	　　15～19歳	33	1	18	-	-	2	3	-	4	-	-	-	-	5	8960	8912	15
6	　　20～24歳	234	12	40	4	-	16	69	10	28	-	2	-	-	53	8278	8037	7
7	　　25～29歳	294	17	52	27	-	23	54	12	34	-	6	1	-	68	7878	7575	9
8	　　30～34歳	174	3	36	30	1	11	20	5	6	2	6	-	1	53	8967	8787	6
9	　　35～39歳	120	12	28	14	-	-	7	5	7	3	1	-	-	43	9948	9828	-
10	　　40～44歳	62	11	16	2	-	-	1	2	2	5	2	1	-	20	11170	11105	3
11	　　45～49歳	62	11	22	4	1	-	-	1	2	4	5	-	-	12	13379	13311	6
12	　　50～54歳	50	7	20	1	-	2	-	-	2	5	2	-	-	11	11969	11913	6
13	　　55～59歳	39	6	16	1	-	-	-	-	-	1	3	1	-	11	12443	12400	4
14	　　60～64歳	41	5	23	2	-	-	-	-	-	1	7	-	-	3	13203	13158	4
15	　　65～69歳	43	13	20	2	-	1	-	-	1	-	2	-	-	4	15446	15402	1
16	　　70～74歳	34	13	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	15144	15110	-
17	　　75～79歳	21	3	14	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	9566	9544	1
18	　　80～84歳	10	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7515	7504	1
19	　　85～89歳	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4740	4736	-
20	　　90～94歳	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1813	1810	-
21	　　95歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397	397	-
22	　　年齢「不詳」	50	2	2	12	-	-	4	-	-	-	-	-	-	30	3728	1154	2,524
23	    平均年齢	35.33	47.11	40.56	32.86	38.50	27.63	25.83	28.12	27.53	48.41	44.71	41.83	30.50	32.69	47.67	47.77	27.62
24	　　年齢中位数	30.28	45.33	35.75	31.38	32.00	26.40	25.27	27.50	25.86	47.17	47.00	43.50	30.50	30.50	49.94	50.11	22.38
25	　　（再掲）65歳以上	115	32	58	2	-	1	-	-	1	2	3	-	-	16	54621	54503	3
26	　　　（再掲）75歳以上	38	6	25	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	24031	23991	2
27	　　（年齢別割合（％））0～4歳 2)	2.39	0.00	3.36	2.17	0.00	0.00	0.64	5.41	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.90	3.90	15.73
28	　　（年齢別割合（％））5～9歳 2)	2.23	1.67	3.36	0.00	0.00	1.79	0.64	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	4.44	4.46	3.37
29	　　（年齢別割合（％））10～14歳 2)	1.15	0.83	1.12	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	2.63	0.00	0.00	1.54	4.64	4.66	10.11
30	　　（年齢別割合（％））15～19歳 2)	2.54	0.83	5.04	0.00	0.00	3.57	1.92	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	4.85	4.86	16.85
31	　　（年齢別割合（％））20～24歳 2)	18.01	10.00	11.20	4.35	0.00	28.57	44.23	27.03	31.46	0.00	5.26	0.00	0.00	16.31	4.48	4.38	7.87
32	　　（年齢別割合（％））25～29歳 2)	22.63	14.17	14.57	29.35	0.00	41.07	34.62	32.43	38.20	0.00	15.79	33.33	0.00	20.92	4.26	4.13	10.11
33	　　（年齢別割合（％））30～34歳 2)	13.39	2.50	10.08	32.61	50.00	19.64	12.82	13.51	6.74	8.70	15.79	0.00	100.00	16.31	4.85	4.79	6.74
34	　　（年齢別割合（％））35～39歳 2)	9.24	10.00	7.84	15.22	0.00	0.00	4.49	13.51	7.87	13.04	2.63	0.00	0.00	13.23	5.38	5.36	0.00
35	　　（年齢別割合（％））40～44歳 2)	4.77	9.17	4.48	2.17	0.00	0.00	0.64	5.41	2.25	21.74	5.26	33.33	0.00	6.15	6.04	6.05	3.37
36	　　（年齢別割合（％））45～49歳 2)	4.77	9.17	6.16	4.35	50.00	0.00	0.00	2.70	2.25	17.39	13.16	0.00	0.00	3.69	7.24	7.26	6.74
37	　　（年齢別割合（％））50～54歳 2)	3.85	5.83	5.60	1.09	0.00	3.57	0.00	0.00	2.25	21.74	5.26	0.00	0.00	3.38	6.48	6.50	6.74
38	　　（年齢別割合（％））55～59歳 2)	3.00	5.00	4.48	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	7.89	33.33	0.00	3.38	6.73	6.76	4.49
39	　　（年齢別割合（％））60～64歳 2)	3.16	4.17	6.44	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	18.42	0.00	0.00	0.92	7.14	7.17	4.49
40	　　（年齢別割合（％））65～69歳 2)	3.31	10.83	5.60	2.17	0.00	1.79	0.00	0.00	1.12	0.00	5.26	0.00	0.00	1.23	8.36	8.40	1.12
41	　　（年齢別割合（％））70～74歳 2)	2.62	10.83	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	2.15	8.20	8.24	0.00
42	　　（年齢別割合（％））75～79歳 2)	1.62	2.50	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	2.63	0.00	0.00	0.62	5.18	5.20	1.12
43	　　（年齢別割合（％））80～84歳 2)	0.77	1.67	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	4.07	4.09	1.12
44	　　（年齢別割合（％））85～89歳 2)	0.31	0.83	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	2.58	0.00
45	　　（年齢別割合（％））90～94歳 2)	0.23	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.98	0.99	0.00
46	　　（年齢別割合（％））95歳以上 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.22	0.00
