﻿_id	調査産業計	137.9	2.8	-1.0	128.1	3.2	-0.1	9.8	-1.9	-10.0	18.2	0.3999999999999986	0.09999999999999787
1	""	165.9	4.6	-2.7	149.7	4.4	-4.1	16.2	6.5	11.7	20.4	1.0999999999999979	0.3999999999999986
2	""	172.2	7.0	-1.9	156.7	5.7	-1.6	15.5	22.1	-6.1	20.7	1.1999999999999993	-0.3000000000000007
3	""	157.3	2.9	-1.5	144.0	2.6	0.4	13.3	5.6	-18.4	19.5	0.3999999999999986	0.0
4	""	154.9	9.2	6.4	137.5	9.7	5.8	17.4	5.5	12.3	18.4	1.5999999999999979	1.0999999999999979
5	""	155.1	3.8	3.4	137.8	3.9	1.7	17.3	3.6	18.5	18.2	0.5999999999999979	-0.10000000000000142
6	""	182.4	0.9	-4.9	151.9	3.6	-4.4	30.5	-10.6	-7.4	20.7	0.0	-0.8000000000000007
7	""	128.4	0.7	-3.1	122.2	0.3	-1.4	6.2	8.8	-27.9	18.0	-0.10000000000000142	0.1999999999999993
8	""	149.7	3.5	0.8	134.8	2.6	0.6	14.9	12.0	2.0	18.0	0.3999999999999986	0.0
9	""	149.1	7.7	-1.0	138.0	6.9	-0.9	11.1	20.7	-1.7	18.8	0.9000000000000021	0.5
10	""	153.9	-1.4	-2.0	134.4	1.3	-5.5	19.5	-16.7	32.6	18.9	0.8999999999999986	-0.5
11	""	87.9	-3.6	-3.6	84.8	-2.3	-3.1	3.1	-29.5	-16.2	14.3	-0.29999999999999893	-0.1999999999999993
12	""	109.2	2.2	-19.8	106.2	2.3	-17.8	3.0	-3.4	-56.5	16.9	0.3999999999999986	-2.6000000000000014
13	""	124.4	6.3	15.3	117.9	8.7	15.6	6.5	-23.5	10.2	16.5	0.9000000000000004	1.3000000000000007
14	""	134.9	5.9	4.6	130.8	6.0	4.7	4.1	2.5	-4.7	17.9	0.3999999999999986	0.29999999999999716
15	""	153.1	8.2	3.7	142.6	8.7	0.4	10.5	1.9	84.2	19.6	1.1000000000000014	0.8000000000000007
16	""	142.7	2.5	0.9	131.8	2.8	1.4	10.9	-2.7	-5.2	19.8	1.6000000000000014	1.6999999999999993
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	【規模３０人以上】	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	総　実　労　働　時　間	""	""	所　定　内　労　働　時　間	""	""	所　定　外　労　働　時　間	""	""	出　勤　日　数	""	""
20	""	時間数	前月比	"前  年
同月比"	時間数	前月比	"前  年
同月比"	時間数	前月比	"前  年
同月比"	日　数	前月差	"前  年
同月差"
21	調査産業計	144.3	4.3	0.9	132.8	5.0	1.9	11.5	-0.8	-9.4	18.5	0.6999999999999993	0.3000000000000007
22	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	""	170.7	6.9	-2.4	149.9	5.8	1.0	20.8	15.7	-21.5	19.3	0.9000000000000021	-0.1999999999999993
24	""	154.0	3.3	-2.8	141.0	3.3	-0.3	13.0	4.0	-23.1	19.2	0.5999999999999979	0.0
25	""	152.0	5.8	2.8	134.4	6.6	3.5	17.6	0.0	-2.3	18.0	1.1000000000000014	0.6000000000000014
26	""	154.0	4.3	4.0	136.8	4.0	1.7	17.2	6.2	26.6	18.1	0.5	0.10000000000000142
27	""	186.8	2.5	-0.8	154.4	5.0	-0.7	32.4	-8.0	-1.3	20.9	0.0	-0.20000000000000284
28	""	128.9	1.0	-3.0	121.7	0.9	-2.4	7.2	2.8	-12.2	17.7	0.09999999999999787	-0.3000000000000007
29	""	157.7	2.9	3.1	138.2	1.4	1.8	19.5	14.7	14.1	18.4	0.3999999999999986	0.3999999999999986
30	""	155.3	13.2	0.2	141.8	11.6	0.4	13.5	32.4	-2.2	18.7	1.0999999999999979	-0.6000000000000014
31	""	152.1	8.5	0.1	135.2	8.1	1.7	16.9	11.3	-10.6	19.0	1.8000000000000007	0.5
32	""	90.6	-4.9	-0.4	87.2	-3.6	1.9	3.4	-30.6	-38.2	13.9	-0.5	-0.1999999999999993
33	""	125.4	7.6	-18.8	121.4	7.4	-13.8	4.0	11.0	-70.6	19.7	1.5	-0.6000000000000014
34	""	116.9	7.3	4.1	112.7	9.4	5.9	4.2	-30.0	-30.0	16.1	0.9000000000000021	0.3000000000000007
35	""	144.9	7.6	9.3	140.5	8.1	9.9	4.4	-4.4	-4.4	18.6	0.7000000000000028	0.7000000000000028
36	""	152.3	6.9	3.9	140.7	8.1	-1.1	11.6	-5.7	157.7	19.3	1.1999999999999993	0.3000000000000007
37	""	143.2	3.8	2.1	130.3	4.7	1.9	12.9	-3.7	4.9	19.7	2.1999999999999993	1.8000000000000007
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	【規模５～２９人】	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	総　実　労　働　時　間	""	""	所　定　内　労　働　時　間	""	""	所　定　外　労　働　時　間	""	""	出　勤　日　数	""	""
41	""	時間数	前月比	"前  年
同月比"	時間数	前月比	"前  年
同月比"	時間数	前月比	"前  年
同月比"	日　数	前月差	"前  年
同月差"
42	調査産業計	129.9	0.9	-3.1	122.2	1.0	-2.7	7.7	-2.5	-10.5	17.8	0.10000000000000142	-0.1999999999999993
43	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	""	173.1	7.0	-1.6	160.5	5.5	-3.1	12.6	29.9	21.1	21.6	1.5	-0.29999999999999716
45	""	168.8	1.5	2.7	154.4	0.5	2.9	14.4	12.5	-0.7	20.6	0.0	0.20000000000000284
46	""	164.4	20.5	19.4	147.8	19.8	13.2	16.6	26.7	130.6	19.8	3.3000000000000007	3.0
47	""	158.0	2.4	1.3	140.4	2.9	1.2	17.6	-2.2	1.1	18.3	0.6000000000000014	-0.8000000000000007
48	""	171.3	-3.0	-14.7	145.5	0.2	-13.2	25.8	-17.8	-22.3	20.2	0.0	-2.3000000000000007
49	""	128.0	0.3	-3.2	122.5	-0.2	-0.9	5.5	12.3	-37.5	18.1	-0.29999999999999716	0.40000000000000213
50	""	137.3	4.5	-3.6	129.5	4.7	-1.4	7.8	0.0	-29.1	17.3	0.3000000000000007	-0.8000000000000007
51	""	145.1	4.5	-1.6	135.5	3.9	-1.8	9.6	11.6	0.0	18.9	0.7999999999999972	1.2999999999999972
52	""	155.9	-10.2	-4.2	133.4	-5.4	-12.6	22.5	-30.8	120.6	18.8	0.0	-1.5
53	""	86.8	-3.0	-4.9	83.8	-1.7	-5.1	3.0	-28.5	3.5	14.4	-0.29999999999999893	-0.29999999999999893
54	""	97.8	-2.2	-21.1	95.5	-1.8	-21.4	2.3	-17.7	-8.1	15.0	-0.3000000000000007	-4.0
55	""	136.8	4.4	38.3	126.4	6.9	35.5	10.4	-18.8	85.7	17.1	0.7000000000000028	3.0000000000000018
56	""	117.6	2.0	-4.4	114.1	1.8	-4.4	3.5	16.6	-5.5	16.7	-0.10000000000000142	-0.5
57	""	154.9	11.2	3.0	147.3	9.9	4.1	7.6	46.2	-14.6	20.3	1.0	2.0
58	""	141.2	-1.1	-2.3	135.2	-1.3	-0.2	6.0	1.8	-34.7	20.1	0.3000000000000007	1.4000000000000021
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
