﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	名称_通称	POIコード	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	法人番号	団体名	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能日時特記事項	説明	バリアフリー情報	URL	備考
1	253839	2538390001	滋賀県	日野町	日野町役場	ヒノチョウヤクバ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目1番地	""	35.018391	136.245636	0748-52-1211	""	""	日野町	月火水木金	08:30	17:15	""	""	""	http://www.town.shiga-hino.lg.jp	""
2	253839	2538390002	滋賀県	日野町	日野町立中央公民館	チュウオウコウミンカン	""	""	滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目1番地	""	35.018391	136.245636	0748-52-6566	""	""	日野町教育委員会事務局	火水木金土日	08:30	17:15	""	""	""	http://www.town.shiga-hino.lg.jp	""
3	253839	2538390003	滋賀県	日野町	日野町立日野公民館	ヒノコウミンカン	""	""	滋賀県蒲生郡日野町中道二丁目12番地	""	35.015312	136.249908	0748-52-0016	""	""	日野町教育委員会事務局	火水木金土日	08:30	17:15	""	""	""	http://www.town.shiga-hino.lg.jp	""
4	253839	2538390004	滋賀県	日野町	日野町立東桜谷公民館	ヒガシサクラダニコウミンカン	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字中之郷428番地8	""	35.040581	136.266312	0748-52-3092	""	""	日野町教育委員会事務局	火水木金土日	08:30	17:15	""	""	""	http://www.town.shiga-hino.lg.jp	""
5	253839	2538390005	滋賀県	日野町	日野町立西桜谷公民館	ニシサクラダニコウミンカン	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字北脇988番地	""	35.055344	136.232071	0748-53-0007	""	""	日野町教育委員会事務局	火水木金土日	08:30	17:15	""	""	""	http://www.town.shiga-hino.lg.jp	""
6	253839	2538390006	滋賀県	日野町	日野町立西大路公民館	ニシオオジコウミンカン	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字西大路48番地1	""	35.008705	136.275009	0748-52-1050	""	""	日野町教育委員会事務局	火水木金土日	08:30	17:15	""	""	""	http://www.town.shiga-hino.lg.jp	""
7	253839	2538390007	滋賀県	日野町	日野町立鎌掛公民館	カイガケコウミンカン	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字鎌掛2526番地	""	34.986244	136.260422	0748-52-1210	""	""	日野町教育委員会事務局	火水木金土日	08:30	17:15	""	""	""	http://www.town.shiga-hino.lg.jp	""
8	253839	2538390008	滋賀県	日野町	日野町立南比都佐公民館	ミナミヒヅサコウミンカン	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字深山口939番地	""	34.989044	136.23056	0748-52-1220	""	""	日野町教育委員会事務局	火水木金土日	08:30	17:15	""	""	""	http://www.town.shiga-hino.lg.jp	""
9	253839	2538390009	滋賀県	日野町	日野町立必佐公民館	ヒッサコウミンカン	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字三十坪1290番地	""	35.018452	136.214676	0748-52-3091	""	""	日野町教育委員会事務局	火水木金土日	08:30	17:15	""	""	""	http://www.town.shiga-hino.lg.jp	""
10	253839	2538390010	滋賀県	日野町	日野町町民会館わたむきホール虹	チョウミンカイカンワタムキホールニジ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字松尾1661番地	""	35.020184	136.243423	0748-53-3233	""	""	公益財団法人日野町文化振興事業団	月水木金土日	""	""	""	""	""	https://www.rmc.ne.jp/watamukihall	""
11	253839	2538390011	滋賀県	日野町	大谷公園体育館	オオタニコウエンタイイクカン	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字大谷341番地1	""	35.028965	136.235718	0748-52-5379	""	""	日野町	月水木金土日	08:30	22:00	""	""	""	http://www.town.shiga-hino.lg.jp	""
12	253839	2538390012	滋賀県	日野町	日野町立図書館	トショカン	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字松尾1655番地	""	35.019318	136.246536	0748-53-1644	""	""	日野町	水木金土日	10:00	18:00	金曜日は21:00まで開館	""	""	http://www.library.town.shiga-hino.lg.jp	""
13	253839	2538390013	滋賀県	日野町	日野町保健センター	ホケンセンター	""	""	滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目1番地	""	35.018391	136.245636	0748-52-6574	""	""	日野町	月火水木金	08:30	17:15	""	""	""	http://www.town.shiga-hino.lg.jp	""
14	253839	2538390014	滋賀県	日野町	日野町児童交流施設つどいのひろば ぽけっと	ヒノチョウジドウコウリュウシセツツドイノヒロバ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目1番地	""	35.018391	136.245636	0748-53-2524	""	""	日野町	""	""	""	""	""	""	""	""
15	253839	2538390015	滋賀県	日野町	日野町早期療育施設 くれよん	ヒノチョウソウキリョウイクシセツ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町松尾一丁目20番地	""	35.017277	136.245651	0748-53-8780	""	""	日野町	""	""	""	""	""	""	""	""
16	253839	2538390016	滋賀県	日野町	日野町子育て・教育相談センター	ヒノチョウコソダテキョウイクソウダンセンター	""	""	滋賀県蒲生郡日野町中道二丁目12番地	""	35.015312	136.249908	0748-53-3838	""	""	日野町	月火水木金	08:30	17:15	""	""	""	""	""
17	253839	2538390017	滋賀県	日野町	日野町立日野小学校	ヒノショウガッコウ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字大窪331番地	""	35.015759	136.247803	0748-52-0073	""	""	日野町	月火水木金	""	""	""	""	""	https://www.rmc.ne.jp/hinosho-shiga	""
18	253839	2538390018	滋賀県	日野町	日野町立桜谷小学校	サクラダニショウガッコウ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字佐久良37番地	""	35.044449	136.261871	0748-52-0338	""	""	日野町	月火水木金	""	""	""	""	""	https://www.rmc.ne.jp/~sakuraok	""
19	253839	2538390019	滋賀県	日野町	日野町立西大路小学校	ニシオオジショウガッコウ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字西大路1631番地	""	35.007832	136.276733	0748-52-2558	""	""	日野町	月火水木金	""	""	""	""	""	https://www.rmc.ne.jp/~nisioji	""
20	253839	2538390020	滋賀県	日野町	日野町立南比都佐小学校	ミニミヒヅサショウガッコウ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字深山口431番地	""	34.986771	136.230606	0748-52-0804	""	""	日野町	月火水木金	""	""	""	""	""	https://nanpi-es.jimdofree.com	""
21	253839	2538390021	滋賀県	日野町	日野町立必佐小学校	ヒッサショウガッコウ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字小御門444番地	""	35.016514	136.220306	0748-52-0261	""	""	日野町	月火水木金	""	""	""	""	""	https://hissa.shiga-saku.net	""
22	253839	2538390022	滋賀県	日野町	日野町立日野中学校	ヒノチュウガッコウ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町松尾三丁目68番地	""	35.017612	136.241608	0748-52-0326	""	""	日野町	月火水木金	""	""	""	""	""	https://www.rmc.ne.jp/~hino-cyuugaku	""
23	253839	2538390023	滋賀県	日野町	滋賀県立日野高等学校	ヒノコウトウガッコウ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字上野田150番地	""	35.012966	136.2379	0748-52-1200	""	""	滋賀県	月火水木金	""	""	""	""	""	http://www.hino-h.shiga-ec.ed.jp	""
24	253839	2538390024	滋賀県	日野町	日野町少年センター	ヒノチョウショウネンセンター	""	""	滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目1番地	""	35.018391	136.245636	0748-53-1325	""	""	日野町	月火水木金	08:30	17:15	""	""	""	""	""
25	253839	2538390025	滋賀県	日野町	日野町勤労福祉会館	ヒノチョウキンロウフクシカイカン	""	""	滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目1番地	""	35.018391	136.245636	0748-52-1920	""	""	日野町社会福祉協議会、日野ボランティアセンター	月火水木金	08:30	17:15	""	""	""	http://www.hinoshakyo.or.jp/kinrou	""
26	253839	2538390026	滋賀県	日野町	日野町高齢者能力活用研修センター	ヒノチョウコウレイシャノウリョクカツヨウケンシュウセンター	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字大窪330番地1	""	35.014534	136.249069	0748-52-8911	""	""	公益社団法人日野町シルバー人材センター	""	""	""	""	""	""	https://www.sjc.ne.jp/hino	""
27	253839	2538390027	滋賀県	日野町	日野町林業センター	ヒノチョウリンギョウセンター	""	""	滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目1番地	""	35.018391	136.245636	0748-52-4334	""	""	滋賀中央森林組合日野事業所	月火水木金土日	08:30	22:00	""	""	""	http://shiga-forest.jp	""
28	253839	2538390028	滋賀県	日野町	日野町商工会館	ヒノチョウショウコウカイカン	""	""	滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目1番地	""	35.018391	136.245636	0748-52-0515	""	""	日野町商工会	月火水木金	08:30	17:15	""	""	""	http://hino-shoukoukai.com	""
29	253839	2538390029	滋賀県	日野町	近江日野商人館	オウミヒノショウニンカン	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字大窪1011番地	""	35.011127	136.247559	0748-52-0007	""	""	日野町	水木金土日	09:00	16:00	""	""	""	https://www.hino-kanko.jp	""
30	253839	2538390030	滋賀県	日野町	近江日野商人ふるさと館	オウミヒノショウニンカンフルサトカン	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字西大路1264番地	""	35.012386	136.261978	0748-52-0008	""	""	日野町	水木金土日	09:00	16:00	""	""	""	https://www.hinofurusatokan.jp	""
31	253839	2538390031	滋賀県	日野町	日野町消防団第１分団（日野）詰所	ヒノチョウショウボウダンダイイイチブンダンツメショ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町中道二丁目1番地	""	35.015312	136.249908	""	""	""	日野町	""	""	""	""	""	""	""	""
32	253839	2538390032	滋賀県	日野町	日野町消防団第１分団（西大路）詰所	ヒノチョウショウボウダンダイイイチブンダンツメショ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字西大路11番地1	""	35.009548	136.272202	""	""	""	日野町	""	""	""	""	""	""	""	""
33	253839	2538390033	滋賀県	日野町	日野町消防団第１分団（鎌掛）詰所	ヒノチョウショウボウダンダイイイチブンダンツメショ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字鎌掛2287番地	""	34.986507	136.260834	""	""	""	日野町	""	""	""	""	""	""	""	""
34	253839	2538390034	滋賀県	日野町	日野町消防団第２分団詰所	ヒノチョウショウボウダンダイニブンダンツメショ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字中之郷442番地1	""	35.04866	136.269592	""	""	""	日野町	""	""	""	""	""	""	""	""
35	253839	2538390035	滋賀県	日野町	日野町消防団第３分団詰所	ヒノチョウショウボウダンダイサンブンダンツメショ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字三十坪1290番地1	""	35.018452	136.214676	""	""	""	日野町	""	""	""	""	""	""	""	""
36	253839	2538390036	滋賀県	日野町	日野町森の家	ヒノチョウモリノイエ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字鎌掛1番地312	""	34.989044	136.278625	""	""	""	日野町	月火水木金土日	08:30	17:15	""	""	""	""	""
37	253839	2538390037	滋賀県	日野町	日野消防署	ヒノショウボウショ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字大谷970番地	""	35.02927	136.238556	0748-22-0119	""	""	東近江行政組合	""	""	""	""	""	""	""	""
38	253839	2538390038	滋賀県	日野町	日野清掃センター（可燃）	ヒノセイソウセンター	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字北脇1番地1	""	35.059147	136.248062	0748-22-0155	""	""	中部清掃組合	月火水木金	08:30	16:30	""	""	""	https://tyubuseisou.jp/watamuki	""
39	253839	2538390039	滋賀県	日野町	滋賀県東近江警察署　日野警部交番	シガケンヒガシオウミケイサツショ　ヒノケイブコウバン	""	""	滋賀県蒲生郡日野町松尾五丁目15番地	""	35.020035	136.240601	0748-52-0110	""	""	滋賀県	""	""	""	""	""	""	https://www.pref.shiga.lg.jp	""
40	253839	2538390040	滋賀県	日野町	滋賀県東近江警察署　桜谷警察官駐在所	シガケンヒガシオウミケイサツショ　サクラダニケイサツカンチュウザイショ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字中在寺274番地	""	35.049583	136.237961	0748-53-0302	""	""	滋賀県	""	""	""	""	""	""	https://www.pref.shiga.lg.jp	""
41	253839	2538390041	滋賀県	日野町	滋賀県東近江警察署　南比都佐警察官駐在所	シガケンヒガシオウミケイサツショ　ミナミヒヅサケイサツカンチュウザイショ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字清田943番地4	""	35.001629	136.225708	0748-52-3088	""	""	滋賀県	""	""	""	""	""	""	https://www.pref.shiga.lg.jp	""
42	253839	2538390042	滋賀県	日野町	滋賀県東近江警察署　北比都佐警察官駐在所	シガケンヒガシオウミケイサツショ　キタヒヅサケイサツカンチュウザイショ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字三十坪92番地	""	35.015575	136.218857	0748-52-1015	""	""	滋賀県	""	""	""	""	""	""	https://www.pref.shiga.lg.jp	""
43	253839	2538390043	滋賀県	日野町	滋賀県畜産技術振興センター	シガケンチクサンギジュツシンコウセンター	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字山本695番地	""	35.026386	136.224884	0748-52-1221	""	""	滋賀県	""	""	""	""	""	""	https://www.pref.shiga.lg.jp	""
44	253839	2538390044	滋賀県	日野町	日野川ダム管理事務所	ヒノガワダムカンリジムショ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字村井2022番地8	""	35.006241	136.26387	0748-52-0833	""	""	滋賀県	""	""	""	""	""	""	https://www.pref.shiga.lg.jp	""
45	253839	2538390045	滋賀県	日野町	蔵王ダム管理所	ザオウダムカンリショ	""	""	滋賀県蒲生郡日野町大字蔵王333番地97	""	35.002064	136.308121	0748-52-5050	""	""	近畿農政局	""	""	""	""	""	""	""	""
