﻿_id	全国地方公共団体コード	ID	名称	名称_カナ	所在地_連結表記	緯度	経度	電話番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	災害種別_洪水	災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り	災害種別_高潮	災害種別_地震	災害種別_津波	災害種別_大規模な火事	災害種別_内水氾濫	災害種別_火山現象	指定避難所との重複	想定収容人数	対象となる町会・自治会	URL	備考
1	242021	1	富洲原地区市民センター	トミスハラチクシミンセンター	三重県四日市市富州原町31-46	35.011397	136.659065	(059)365-1136	242021	三重県	四日市市		1	1	1			1	""	1	31（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
2	242021	2	富洲原小学校	トミスハラショウガッコウ	三重県四日市市富州原町31-14	35.011397	136.659065	(059)365-4309	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	374（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
3	242021	3	富洲原小学校グランド	トミスハラショウガッコウグランド	三重県四日市市富州原町31-14	35.011397	136.659065	""	242021	三重県	四日市市		1		1		1		""		""	""	""	""
4	242021	4	富洲原中学校	トミスハラチュウガッコウ	三重県四日市市天カ須賀5-3-10	35.014472	136.667703	(059)365-4158	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	420（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
5	242021	5	富洲原中学校グランド	トミスハラチュウガッコウグランド	三重県四日市市天カ須賀5-3-10	35.014472	136.667703	""	242021	三重県	四日市市		1		1		1		""		""	""	""	""
6	242021	6	松原公園	マツバラコウエン	三重県四日市市松原町255-5	35.010373	136.6534	""	242021	三重県	四日市市		1		1		1		""		""	""	""	""
7	242021	7	松原野球場	マツバラヤキュウジョウ	三重県四日市市松原町255-5	35.010373	136.6534	""	242021	三重県	四日市市		1		1		1		""		""	""	""	""
8	242021	8	富田地区市民センター	トミダチクシミンセンター	三重県四日市市富田1-24-47	35.005151	136.650609	(059)365-1141	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1			1	""	1	75（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
9	242021	9	富田小学校	トミダショウガッコウ	三重県四日市市富田1-24-49	35.005483	136.650001	(059)365-5321	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	368（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
10	242021	10	富田小学校グランド	トミダショウガッコウグランド	三重県四日市市富田1-24-49	35.005483	136.650001	""	242021	三重県	四日市市		1		1		1		""		""	""	""	""
11	242021	11	富田中学校	トミダチュウガッコウ	三重県四日市市東茂福町4-19	34.997413	136.649331	(059)365-4118	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	614（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
12	242021	12	富田中学校グランド	トミダチュウガッコウグランド	三重県四日市市東茂福町4-19	34.997413	136.649331	""	242021	三重県	四日市市		1		1		1		""		""	""	""	""
13	242021	13	県立四日市高校	ケンリツヨッカイチコウコウ	三重県四日市市富田4-1-43	35.007479	136.647225	(059)365-8221	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	686（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
14	242021	14	県立四日市高校グランド	ケンリツヨッカイチコウコウグランド	三重県四日市市富田4-1-43	35.007479	136.647225	""	242021	三重県	四日市市		1		1		1		""		""	""	""	""
15	242021	15	県立北星高校	ケンリツホクセイコウコウ	三重県四日市市大字茂福668-1	35.008472	136.641079	(059)363-8110	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	568（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
16	242021	16	県立北星高校グランド	ケンリツホクセイコウコウグランド	三重県四日市市大字茂福668-1	35.008472	136.641079	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
17	242021	17	羽津地区市民センター	ハヅチクシミンセンター	三重県四日市市大宮町13-12	34.993024	136.630313	(059)331-4465	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	32（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
18	242021	18	羽津小学校	ハヅショウガッコウ	三重県四日市市大宮町16-35	34.993206	136.630723	(059)331-4474	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	368（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
19	242021	19	羽津小学校グランド	ハヅショウガッコウグランド	三重県四日市市大宮町16-35	34.993206	136.630723	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
20	242021	20	羽津北小学校	ハヅキタショウガッコウ	三重県四日市市大字羽津500	34.998679	136.636734	(059)364-9886	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	368（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
21	242021	21	羽津北小学校グランド	ハヅキタショウガッコウグランド	三重県四日市市大字羽津500	34.998679	136.636734	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
22	242021	22	羽津中学校	ハヅチュウガッコウ	三重県四日市市大字羽津甲26	34.997378	136.622588	(059)333-0267	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	452（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
23	242021	23	羽津中学校グランド	ハヅチュウガッコウグランド	三重県四日市市大字羽津甲26	34.997378	136.622588	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1			""		""	""	""	""
24	242021	24	垂坂公園・羽津山緑地	タルサカコウエン・ハヅヤマリョクチ	三重県四日市市大字羽津甲	35.000848	136.621462	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
25	242021	25	常磐地区市民センター	トキワチクシミンセンター	三重県四日市市城西町8-11	34.964197	136.604622	(059)351-1751	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	37（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
26	242021	26	常磐小学校	トキワショウガッコウ	三重県四日市市城西町9-14	34.965719	136.603622	(059)351-3109	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	368（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
27	242021	27	常磐小学校グランド	トキワショウガッコウグランド	三重県四日市市城西町9-14	34.965719	136.603622	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
28	242021	28	常磐西小学校	トキワニシショウガッコウ	三重県四日市市大字松本764	34.96299	136.58719	(059)322-1180	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	356（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
29	242021	29	常磐西小学校グランド	トキワニシショウガッコウグランド	三重県四日市市大字松本764	34.96299	136.58719	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
30	242021	30	常磐中学校	トキワチュウガッコウ	三重県四日市市大字松本810	34.963	136.585749	(059)321-5611	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	449（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
31	242021	31	常磐中学校グランド	トキワチュウガッコウグランド	三重県四日市市大字松本810	34.963	136.585749	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
32	242021	32	市立図書館	シリツトショカン	三重県四日市市久保田1-2-42	34.97454	136.604635	(059)352-5108	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	74（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
33	242021	33	日永地区市民センター	ニハガチクシミンセンター	三重県四日市市日永西3-2-18	34.951159	136.598713	(059)345-3197	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	32（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
34	242021	34	日永小学校	ヒナガショウガッコウ	三重県四日市市日永4-5-13	34.948551	136.601262	(059)345-3431	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	451（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
35	242021	35	日永小学校グランド	ヒナガショウガッコウグランド	三重県四日市市日永4-5-13	34.948551	136.601262	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
36	242021	36	泊山小学校	トマリヤマショウガッコウ	三重県四日市市大字日永5530-19	34.942418	136.586084	(059)346-1015	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	303（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
37	242021	37	泊山小学校グランド	トマリヤマショウガッコウグランド	三重県四日市市大字日永5530-19	34.942418	136.586084	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
38	242021	38	南中学校	ミナミチュウガッコウ	三重県四日市市前田町18-17	34.935596	136.595402	(059)345-0017	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	612（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
39	242021	39	南中学校グランド	ミナミチュウガッコウグランド	三重県四日市市前田町18-17	34.935596	136.595402	(059)345-0017	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
40	242021	40	中央緑地第１体育館	チュウオウリョクチダイイチタイイクカン	三重県四日市市日永東1-3-21	34.951917	136.611537	(059)345-4111	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1			1	""	1	968（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
41	242021	41	中央緑地第２体育館	チュウオウリョクチダイニタイイクカン	三重県四日市市日永東1-3-21	34.951917	136.611537	(059)345-4111	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1			1	""	1	518（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
42	242021	42	県立四日市南高校	ケンリツヨッカイチミナミコウコウ	三重県四日市市大字日永4917	34.95124	136.591229	(059)345-3177	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	688（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
43	242021	43	県立四日市南高校グランド	ケンリツヨッカイチミナミコウコウグランド	三重県四日市市大字日永4917	34.95124	136.591229	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
44	242021	44	県立四日市工業高校	ケンリツヨッカイチコウギョウコウコウ	三重県四日市市日永東3-4-63	34.945219	136.607103	(059)346-2331	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	665（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
45	242021	45	県立四日市工業高校グランド	ケンリツヨッカイチコウギョウコウコウグランド	三重県四日市市日永東3-4-63	34.945219	136.607103	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
46	242021	46	私立海星中・高等学校	シリツカイセイチュウ・コウトウガッコウ	三重県四日市市追分1-9-34	34.934323	136.600424	(059)345-0036	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	760（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
47	242021	47	私立海星中・高等学校グランド	シリツカイセイチュウ・コウトウガッコウグランド	三重県四日市市追分1-9-34	34.934323	136.600424	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
48	242021	48	中央緑地	チュウオウリョクチ	三重県四日市市日永東一丁目、寿町	34.95192	136.611567	""	242021	三重県	四日市市		1		1		1		""		""	""	""	""
49	242021	49	南部丘陵公園	ナンブキュウリョウコウエン	三重県四日市市大字泊村他	34.937495	136.578222	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
50	242021	50	四郷地区市民センター	ヨゴウチクシミンセンター	三重県四日市市室山町645	34.952858	136.576235	(059)321-2021	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	37（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
51	242021	51	四郷小学校	ヨゴウショウガッコウ	三重県四日市市西日野町3207-1	34.955334	136.584072	(059)321-2075	242021	三重県	四日市市	1		1	1	1		1	""	1	371（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
52	242021	52	四郷小学校グランド	ヨゴウショウガッコウグランド	三重県四日市市西日野町3207-1	34.955334	136.584072	""	242021	三重県	四日市市			1	1	1	1		""		""	""	""	""
53	242021	53	笹川西小学校	ササガワニシショウガッコウ	三重県四日市市笹川5-62	34.947258	136.571522	(059)321-3646	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	303（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
54	242021	54	笹川西小学校グランド	ササガワニシショウガッコウグランド	三重県四日市市笹川5-62	34.947258	136.571522	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
55	242021	55	笹川東小学校	ササガワヒガシショウガッコウ	三重県四日市市笹川6-25	34.946824	136.57639	(059)321-3649	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	303（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
56	242021	56	笹川東小学校グランド	ササガワヒガシショウガッコウグランド	三重県四日市市笹川6-25	34.946824	136.57639	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
57	242021	57	高花平小学校	タカハナダイラショウガッコウ	三重県四日市市高花平2-1	34.953496	136.55283	(059)321-3040	242021	三重県	四日市市	1		1	1	1		1	""	1	303（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
58	242021	58	高花平小学校グランド	タカハナダイラショウガッコウグランド	三重県四日市市高花平2-1	34.953496	136.55283	""	242021	三重県	四日市市			1	1	1	1		""		""	""	""	""
59	242021	59	笹川中学校	ササガワチュウガッコウ	三重県四日市市西日野町268-2	34.951825	136.588991	(059)321-3180	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	614（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
60	242021	60	笹川中学校グランド	ササガワチュウガッコウグランド	三重県四日市市西日野町268-2	34.951825	136.588991	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
61	242021	61	西笹川中学校	ニシササガワチュウガッコウ	三重県四日市市笹川4-104	34.945436	136.569788	(059)322-0712	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	452（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
62	242021	62	西笹川中学校グランド	ニシササガワチュウガッコウグランド	三重県四日市市笹川4-104	34.945436	136.569788	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
63	242021	63	県立四日市四郷高校	ケンリツヨッカイチヨゴウコウコウ	三重県四日市市八王子町1654	34.95296	136.560858	(059)322-1145	242021	三重県	四日市市	1		1	1	1		1	""	1	519（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
64	242021	64	県立四日市四郷高校グランド	ケンリツヨッカイチヨゴウコウコウグランド	三重県四日市市八王子町1654	34.95296	136.560858	""	242021	三重県	四日市市			1	1	1	1		""		""	""	""	""
65	242021	65	四日市市障害者体育センター	ヨッカイチシショウガイシャタイイクセンター	三重県四日市市西日野町4070-1	34.949868	136.587363	(059)322-1784	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	362（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
66	242021	66	笹川東公園	ササガワヒガシコウエン	三重県四日市市笹川6-5	34.946839	136.574814	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
67	242021	67	笹川西公園	ササガワニシコウエン	三重県四日市市笹川5-5	34.947217	136.57312	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
68	242021	68	内部地区市民センター	ウツベチクシミンセンター	三重県四日市市采女町857-1	34.925158	136.580413	(059)345-3951	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	44（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
69	242021	69	内部小学校	ウツベショウガッコウ	三重県四日市市采女町888-1	34.927027	136.578302	(059)346-8544	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	368（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
70	242021	70	内部小学校グランド	ウツベショウガッコウグランド	三重県四日市市采女町888-1	34.927027	136.578302	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
71	242021	71	内部東小学校	ウツベヒガシショウガッコウ	三重県四日市市采女町423-4	34.931005	136.5809	(059)346-9122	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	368（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
72	242021	72	内部東小学校グランド	ウツベヒガシショウガッコウグランド	三重県四日市市采女町423-4	34.931005	136.5809	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
73	242021	73	内部中学校	ウツベチュウガッコウ	三重県四日市市波木町697	34.934818	136.569533	(059)321-2370	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	452（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
74	242021	74	内部中学校グランド	ウツベチュウガッコウグランド	三重県四日市市波木町697	34.934818	136.569533	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
75	242021	75	南部丘陵公園	ナンブキュウリョウコウエン	三重県四日市市波木町満足谷他	34.945418	136.582745	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
76	242021	76	塩浜地区市民センター	シオハマチクシミンセンター	三重県四日市市塩浜本町1-1	34.931785	136.625713	(059)345-2403	242021	三重県	四日市市		1	1	1			1	""	1	28（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
77	242021	77	塩浜小学校	シオハマショウガッコウ	三重県四日市市塩浜町1	34.931219	136.63623	(059)345-2505	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	378（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
78	242021	78	塩浜小学校グランド	シオハマショウガッコウグランド	三重県四日市市塩浜町1	34.931219	136.63623	""	242021	三重県	四日市市		1				1		""		""	""	""	""
79	242021	79	三浜文化会館	ミハマブンカカイカン	三重県四日市市海山道町1-1532-1	34.945814	136.621595	(059)354-8239(四日市市文化振興課）	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	374（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
80	242021	80	三浜文化会館グランド	ミハマブンカカイカングランド	三重県四日市市海山道町1-1532-1	34.945814	136.621595	""	242021	三重県	四日市市		1				1		""		""	""	""	""
81	242021	81	塩浜中学校	シオハマチュウガッコウ	三重県四日市市大字塩浜4096	34.927345	136.621128	(059)345-1779	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	379（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
82	242021	82	塩浜中学校グランド	シオハマチュウガッコウグランド	三重県四日市市大字塩浜4096	34.927345	136.621128	""	242021	三重県	四日市市		1				1		""		""	""	""	""
83	242021	83	三重北勢健康増進センター	ミエホクセイケンコウゾウシンセンター	三重県四日市市塩浜町1-11	34.929309	136.627538	(059)349-3311	242021	三重県	四日市市		1	1	1			1	""	1	174（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
84	242021	84	小山田地区市民センター	オヤマダチクシミンセンター	三重県四日市市山田町1373-3	34.945911	136.534435	(059)328-1001	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	21（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
85	242021	85	小山田小学校	オヤマダショウガッコウ	三重県四日市市山田町1373-1	34.946539	136.53354	(059)328-1093	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	368（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
86	242021	86	小山田小学校グランド	オヤマダショウガッコウグランド	三重県四日市市山田町1373-1	34.946539	136.53354	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
87	242021	87	西陵中学校	セイリョウチュウガッコウ	三重県四日市市西山町7229	34.957959	136.523698	(059)328-1013	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	452（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
88	242021	88	西陵中学校グランド	セイリョウチュウガッコウグランド	三重県四日市市西山町7229	34.957959	136.523698	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
89	242021	89	川島地区市民センター	カワシマチクシミンセンター	三重県四日市市川島新町1	34.976886	136.558697	(059)321-3020	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	35（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
90	242021	90	川島小学校	カワシマショウガッコウ	三重県四日市市川島町2046	34.970043	136.565938	(059)321-3041	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	303（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
91	242021	91	川島小学校グランド	カワシマショウガッコウグランド	三重県四日市市川島町2046	34.970043	136.565938	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
92	242021	92	神前地区市民センター	カンザキチクシミンセンター	三重県四日市市高角町2977	34.985899	136.567378	(059)326-2751	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	22（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
93	242021	93	神前小学校	カンザキショウガッコウ	三重県四日市市曽井町493-1	34.984642	136.568436	(059)326-4572	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	368（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
94	242021	94	神前小学校グランド	カンザキショウガッコウグランド	三重県四日市市曽井町493-1	34.984642	136.568436	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
95	242021	95	三滝中学校	ミタキチュウガッコウ	三重県四日市市高角町2068-2	34.983737	136.549946	(059)326-5620	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	594（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
96	242021	96	三滝中学校グランド	ミタキチュウガッコウグランド	三重県四日市市高角町2068-2	34.983737	136.549946	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
97	242021	97	県立四日市商業高校	ケンリツヨッカイチショウギョウコウコウ	三重県四日市市尾平町2745	34.980786	136.593242	(059)331-8324	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	709（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
98	242021	98	県立四日市商業高校グランド	ケンリツヨッカイチショウギョウコウコウグランド	三重県四日市市尾平町2745	34.980786	136.593242	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
99	242021	99	県立四日市中央工業高校	ケンリツヨッカイチチュウオウコウギョウコウコウ	三重県四日市市菅原町678	34.995937	136.5584	(059)326-3100	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	525（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
100	242021	100	県立四日市中央工業高校グランド	ケンリツヨッカイッチュウオウコウギョウコウコウグランド	三重県四日市市菅原町678	34.995937	136.5584	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
101	242021	101	桜地区市民センター	サクラチクシミンセンター	三重県四日市市桜町1399	34.993593	136.52981	(059)326-2051	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	20（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
102	242021	102	桜小学校	サクラショウガッコウ	三重県四日市市桜町1257	34.994203	136.532118	(059)326-2120	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	368（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
103	242021	103	桜小学校グランド	サクラショウガッコウグランド	三重県四日市市桜町1257	34.994203	136.532118	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
104	242021	104	桜台小学校	サクラダイショウガッコウ	三重県四日市市桜台1-32	34.985943	136.532465	(059)326-1200	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	356（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
105	242021	105	桜台小学校グランド	サクラダイショウガッコウグランド	三重県四日市市桜台1-32	34.985943	136.532465	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
106	242021	106	桜中学校	サクラチュウガッコウ	三重県四日市市桜町1604	34.992192	136.52415	(059)326-6182	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	452（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
107	242021	107	桜中学校グランド	サクラチュウガッコウグランド	三重県四日市市桜町1604	34.992192	136.52415	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
108	242021	108	県立四日市西高校	ケンリツヨッカイチニシコウコウ	三重県四日市市桜町6100	34.991231	136.532959	(059)326-2010	242021	三重県	四日市市	1		1	1	1		1	""	1	567（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
109	242021	109	県立四日市西高校グランド	ケンリツヨッカイチニシコウコウグランド	三重県四日市市桜町6100	34.991231	136.532959	""	242021	三重県	四日市市			1	1	1	1		""		""	""	""	""
110	242021	110	三重地区市民センター	ミエチクシミンセンター	三重県四日市市東坂部町71-2	34.992212	136.596492	(059)331-3276	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	27（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
111	242021	111	三重小学校	ミエショウガッコウ	三重県四日市市東坂部町222-2	34.994189	136.598897	(059)331-0447	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	356（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
112	242021	112	三重小学校グランド	ミエショウガッコウグランド	三重県四日市市東坂部町222-2	34.994189	136.598897	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
113	242021	113	三重西小学校	ミエニシショウガッコウ	三重県四日市市三重3-129	34.99045	136.586749	(059)333-0269	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	356（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
114	242021	114	三重西小学校グランド	ミエニシショウガッコウグランド	三重県四日市市三重3-129	34.99045	136.586749	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
115	242021	115	三重北小学校	ミエキタショウガッコウ	三重県四日市市山之一色町90	35.009305	136.601896	(059)331-7703	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	368（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
116	242021	116	三重北小学校グランド	ミエキタショウガッコウグランド	三重県四日市市山之一色町90	35.009305	136.601896	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
117	242021	117	大谷台小学校	オオタニダイショウガッコウ	三重県四日市市大谷台1-204	35.001284	136.614561	(059)333-0134	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	303（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
118	242021	118	大谷台小学校グランド	オオタニダイショウガッコウグランド	三重県四日市市大谷台1-204	35.001284	136.614561	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
119	242021	119	三重平中学校	ミエダイラチュウガッコウ	三重県四日市市三重8-1	34.986913	136.582934	(059)332-8977	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	452（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
120	242021	120	三重平中学校グランド	ミエダイラチュウガッコウグランド	三重県四日市市三重8-1	34.986913	136.582934	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
121	242021	121	県地区市民センター	アガタチクシミンセンター	三重県四日市市赤水町957	35.009726	136.555665	(059)326-0001	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	17（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
122	242021	122	県小学校	アガタショウガッコウ	三重県四日市市赤水町1002	35.010413	136.556026	(059)326-0003	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	368（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
123	242021	123	県小学校グランド	アガタショウガッコウグランド	三重県四日市市赤水町1002	35.010413	136.556026	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
124	242021	124	大池中学校	オオイケチュウガッコウ	三重県四日市市下海老町2662-1	35.004732	136.57131	(059)326-0005	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	595（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
125	242021	125	大池中学校グランド	オオイケチュウガッコウグランド	三重県四日市市下海老町2662-1	35.004732	136.57131	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
126	242021	126	北勢きらら学園	ホクセイキララガクエン	三重県四日市市下海老町161	35.021441	136.574309	(059)327-0541	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	292（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
127	242021	127	北勢きらら学園グランド	ホクセイキララガクエングランド	三重県四日市市下海老町161	35.021441	136.574309	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
128	242021	128	八郷地区市民センター	ヤサトチクシミンセンター	三重県四日市市千代田町267-1	35.029252	136.626081	(059)365-0259	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	28（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
129	242021	129	八郷小学校	ヤサトショウガッコウ	三重県四日市市平津町99-1	35.026465	136.627242	(059)365-6137	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	368（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
130	242021	130	八郷小学校グランド	ヤサトショウガッコウグランド	三重県四日市市平津町99-1	35.026465	136.627242	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
131	242021	131	八郷西小学校	ヤサトニシショウガッコウ	三重県四日市市萱生町1086	35.023118	136.603563	(059)364-9453	242021	三重県	四日市市	1	1	1	1	1		1	""	1	368（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
132	242021	132	八郷西小学校グランド	ヤサトニシショウガッコウグランド	三重県四日市市萱生町1086	35.023118	136.603563	""	242021	三重県	四日市市		1	1	1	1	1		""		""	""	""	""
133	242021	133	朝明中学校	アサケチュウガッコウ	三重県四日市市平津町409-2	35.026611	136.618289	(059)365-1969	242021	三重県	四日市市	1		1	1	1		1	""	1	452（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
134	242021	134	朝明中学校グランド	アサケチュウガッコウグランド	三重県四日市市平津町409-2	35.026611	136.618289	""	242021	三重県	四日市市			1	1	1	1		""		""	""	""	""
135	242021	135	私立暁中学・高等学校	シリツアカツキチュウガッコウ・コウトウガッコウ	三重県四日市市萱生町238	35.03251	136.601815	(059)337-1213	242021	三重県	四日市市	1		1	1	1		1	""	1	812（2平方メートルあたり1人）	""	""	""
