﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	世帯数	備考
1	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	向田町	308	149	159	170	""
2	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	東向田町	354	165	189	189	""
3	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	西向田町	263	126	137	162	""
4	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	向田本町	267	130	137	163	""
5	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	神田町	110	51	59	78	""
6	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	若松町	82	41	41	38	""
7	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	東開聞町	271	111	160	158	""
8	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	西開聞町	445	207	238	256	""
9	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	冷水町	587	327	260	363	""
10	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	宮里町	1559	753	806	805	""
11	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	宮崎町	3903	1948	1955	1885	""
12	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	勝目町	1934	950	984	911	""
13	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	山之口町	203	104	99	103	""
14	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	川永野町	222	118	104	114	""
15	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	木場茶屋町	110	54	56	61	""
16	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	矢倉町	653	322	331	314	""
17	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	尾白江町	469	216	253	236	""
18	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	都町	482	243	239	228	""
19	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	青山町	920	446	474	444	""
20	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	中福良町	864	407	457	391	""
21	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	隈之城町	2345	1133	1212	1104	""
22	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	平佐町	7881	3767	4114	3835	""
23	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	横馬場町	607	279	328	292	""
24	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	鳥追町	347	165	182	187	""
25	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	白和町	295	142	153	158	""
26	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	天辰町	2512	1209	1303	1071	""
27	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	楠元町	189	82	107	117	""
28	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	中村町	471	230	241	278	""
29	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	久住町	52	28	24	31	""
30	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	若葉町	199	90	109	91	""
31	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	大王町	220	106	114	106	""
32	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	花木町	357	172	185	207	""
33	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	大小路町	1603	752	851	849	""
34	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	国分寺町	1650	806	844	753	""
35	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	御陵下町	4100	1945	2155	1920	""
36	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	宮内町	3887	1854	2033	1877	""
37	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	五代町	3252	1574	1678	1532	""
38	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	上川内町	1038	512	526	541	""
39	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	中郷町	1837	922	915	899	""
40	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	田崎町	1481	728	753	676	""
41	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	水引町	973	457	516	549	""
42	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	小倉町	435	214	221	252	""
43	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	湯島町	361	167	194	195	""
44	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	網津町	254	123	131	144	""
45	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	港町	378	183	195	214	""
46	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	百次町	2451	1210	1241	1110	""
47	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	永利町	4321	2085	2236	1947	""
48	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	久見崎町	339	219	120	241	""
49	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	寄田町	197	96	101	132	""
50	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	高江町	1116	538	578	616	""
51	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	白浜町	220	101	119	133	""
52	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	田海町	896	431	465	480	""
53	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	高城町	2207	1322	885	1423	""
54	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	陽成町	509	226	283	282	""
55	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	城上町	1096	525	571	549	""
56	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	湯田町	413	183	230	262	""
57	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	西方町	311	145	166	189	""
58	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	東大小路町	1224	591	633	616	""
59	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	原田町	591	292	299	319	""
60	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	中郷一丁目	1060	514	546	515	""
61	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	中郷二丁目	556	283	273	277	""
62	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	中郷三丁目	611	293	318	267	""
63	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	中郷四丁目	631	328	303	256	""
64	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	中郷五丁目	367	177	190	165	""
65	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	平佐一丁目	558	263	295	242	""
66	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	樋脇町市比野	2937	1390	1547	1600	""
67	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	樋脇町倉野	160	72	88	99	""
68	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	樋脇町塔之原	2577	1233	1344	1348	""
69	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	入来町浦之名	2038	955	1083	1116	""
70	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	入来町副田	2110	977	1133	1103	""
71	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	東郷町斧渕	3327	1604	1723	1492	""
72	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	東郷町南瀬	469	215	254	271	""
73	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	東郷町山田	396	174	222	226	""
74	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	東郷町鳥丸	315	145	170	158	""
75	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	東郷町宍野	155	76	79	81	""
76	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	東郷町藤川	246	111	135	147	""
77	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	祁答院町藺牟田	850	401	449	446	""
78	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	祁答院町上手	655	325	330	341	""
79	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	祁答院町黒木	565	264	301	290	""
80	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	祁答院町下手	907	442	465	483	""
81	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	里町里	995	493	502	580	""
82	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	上甑町中甑	383	176	207	248	""
83	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	上甑町中野	32	18	14	23	""
84	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	上甑町江石	103	53	50	68	""
85	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	上甑町平良	182	95	87	111	""
86	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	上甑町小島	112	53	59	74	""
87	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	上甑町瀬上	131	65	66	82	""
88	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	上甑町桑之浦	34	15	19	22	""
89	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	下甑町手打	549	284	265	329	""
90	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	下甑町片野浦	113	62	51	77	""
91	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	下甑町瀬々野浦	93	46	47	76	""
92	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	下甑町青瀬	134	70	64	101	""
93	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	下甑町長浜	587	320	267	401	""
94	462152	""	鹿児島県	薩摩川内市	2023/7/1	鹿島町藺牟田	322	167	155	214	""
