{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"区分1","type":"text"},{"id":"区分2","type":"text"},{"id":"病院名","type":"text"},{"id":"平成26年度（千円）","type":"text"},{"id":"平成27年度（千円）","type":"text"},{"id":"平成28年度（千円）","type":"text"},{"id":"平成29年度（千円）","type":"text"},{"id":"平成30年度（千円）","type":"text"},{"id":"令和元年度（千円）","type":"text"},{"id":"令和2年度（千円）","type":"text"},{"id":"令和元年度からの増減（千円）","type":"text"},{"id":"増減率（％）","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"一般会計出資金","","宮崎病院（一般）","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  "],
    [2,"一般会計出資金","","宮崎病院（精神）","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  "],
    [3,"一般会計出資金","","延岡病院","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  "],
    [4,"一般会計出資金","","日南病院","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  "],
    [5,"一般会計出資金","","計","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  "],
    [6,"一般会計負担金","企業債元金償還","宮崎病院（一般）","379,926 ","377,146 ","342,703 ","349,565 ","299,814 ","256,682 ","409,348 ","152,666 ","59.48 "],
    [7,"一般会計負担金","企業債元金償還","宮崎病院（精神）","0 ","20,607 ","20,607 ","21,410 ","21,824 ","22,246 ","22,676 ","430 ","1.93 "],
    [8,"一般会計負担金","企業債元金償還","延岡病院","778,594 ","780,110 ","751,841 ","769,168 ","738,930 ","713,454 ","877,443 ","163,989 ","22.99 "],
    [9,"一般会計負担金","企業債元金償還","日南病院","532,277 ","599,352 ","588,617 ","603,942 ","604,757 ","555,281 ","635,399 ","80,118 ","14.43 "],
    [10,"一般会計負担金","企業債元金償還","計","1,690,797 ","1,777,215 ","1,703,768 ","1,744,085 ","1,665,325 ","1,547,663 ","1,944,866 ","397,203 ","25.66 "],
    [11,"一般会計負担金","災害復旧","宮崎病院（一般）","0 ","0 ","0 ","0 ","56 ","56 ","51 ","-5 ","-8.93 "],
    [12,"一般会計負担金","災害復旧","延岡病院","0 ","0 ","0 ","0 ","1,706 ","1,706 ","1,564 ","-142 ","-8.32 "],
    [13,"一般会計負担金","災害復旧","計","0 ","0 ","0 ","0 ","1,762 ","1,762 ","1,615 ","-147 ","-8.34 "],
    [14,"一般会計負担金","建設改良","宮崎病院（一般）","222,000 ","23,932 ","0 ","10,863 ","163 ","86 ","115,092 ","115,006 ","133,727.91 "],
    [15,"一般会計負担金","建設改良","宮崎病院（精神）","0 ","0 ","0 ","690 ","0 ","0 ","0 ","0 ","−   "],
    [16,"一般会計負担金","建設改良","延岡病院","294,900 ","0 ","452 ","27,455 ","10,728 ","59,277 ","215,494 ","156,217 ","263.54 "],
    [17,"一般会計負担金","建設改良","日南病院","159,600 ","0 ","4,684 ","0 ","11,960 ","30,639 ","75,410 ","44,771 ","146.12 "],
    [18,"一般会計負担金","建設改良","計","676,500 ","23,932 ","5,136 ","39,008 ","22,851 ","90,002 ","405,996 ","315,994 ","351.10 "],
    [19,"一般会計負担金","地方公営企業会計制度改正対応に要する経費","宮崎病院（一般）","2,250 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","−   "],
    [20,"一般会計負担金","地方公営企業会計制度改正対応に要する経費","延岡病院","1,500 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","−   "],
    [21,"一般会計負担金","地方公営企業会計制度改正対応に要する経費","日南病院","1,000 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","−   "],
    [22,"一般会計負担金","地方公営企業会計制度改正対応に要する経費","計","4,750 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","−   "],
    [23,"一般会計借入金","","宮崎病院（一般）","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−   "],
    [24,"一般会計借入金","","宮崎病院（精神）","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−   "],
    [25,"一般会計借入金","","延岡病院","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−   "],
    [26,"一般会計借入金","","日南病院","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−   "],
    [27,"一般会計借入金","","計","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−  ","−   "],
    [28,"合計","","宮崎病院（一般）","604,176 ","401,078 ","342,703 ","360,428 ","300,033 ","256,824 ","524,491 ","267,667 ","104.22 "],
    [29,"合計","","宮崎病院（精神）","0 ","20,607 ","20,607 ","22,100 ","21,824 ","22,246 ","22,676 ","430 ","1.93 "],
    [30,"合計","","延岡病院","1,074,994 ","780,110 ","752,293 ","796,623 ","751,364 ","774,437 ","1,094,501 ","320,064 ","41.33 "],
    [31,"合計","","日南病院","692,877 ","599,352 ","593,301 ","603,942 ","616,717 ","585,920 ","710,809 ","124,889 ","21.32 "],
    [32,"合計","","計","2,372,047 ","1,801,147 ","1,708,904 ","1,783,093 ","1,689,939 ","1,639,427 ","2,352,477 ","713,050 ","43.49 "]
]}
