﻿_id	"日本政策金融公庫
中小企業事業貸付金残高"	貸付金
1	""	総額
2	""	千円
3	平成23年度	61415099.0
4	24.0	61410462.0
5	25.0	59691640.0
6	26.0	60798169.0
7	27.0	59842874.0
8	27年４月	61242568.0
9	５	61176058.0
10	６	62021309.0
11	７	61333862.0
12	８	60351480.0
13	９	60514283.0
14	10	60603128.0
15	11	60802319.0
16	12	60701219.0
17	28年１月	60852705.0
18	２	60725972.0
19	３	59842874.0
20	資料：日本政策金融公庫京都支店中小企業事業	""
21	""	""
22	""	""
23	""	""
24	""	""
