﻿_id	区　　分	合 計	宿泊費	飲食費	土産品費	交通費	入場料等	その他
1	平成	96770268	20763302	28915440	20725347	14711698	9374030	2280452
2	""	92680320	19856187	26554699	20750063	13825900	9366008	2327463
3	""	117137187	23559321	31689876	29477549	20998968	8115688	3295785
4	""	124382551	24424143	30187263	30719178	23380594	8303647	7367725
5	""	122566100	26203452	34976113	27209777	22257929	8315661	3603168
6	""							
7	資料:県観光課「佐賀県観光客動態調査」							
8	(注)端数処理により、内訳と合計が合わない場合がある。							
