﻿_id	KEY_CODE	人口総数	小地域	男	女	世帯総数
1	412080010	4549.0	小城市小城町	2069.0	2480.0	1644.0
2	41208001001	644.0	小城市小城町高原	305.0	339.0	209.0
3	41208001002	248.0	小城市小城町上町	108.0	140.0	84.0
4	41208001003	177.0	小城市小城町布施ケ里	71.0	106.0	80.0
5	41208001004	384.0	小城市小城町中町	167.0	217.0	128.0
6	41208001005	121.0	小城市小城町下町	55.0	66.0	53.0
7	41208001006	77.0	小城市小城町蛭子町	34.0	43.0	28.0
8	41208001007	70.0	小城市小城町鯖岡	30.0	40.0	31.0
9	41208001008	162.0	小城市小城町岡町	73.0	89.0	66.0
10	41208001009	181.0	小城市小城町正徳町	89.0	92.0	62.0
11	41208001010	86.0	小城市小城町朝日町	35.0	51.0	34.0
12	41208001011	111.0	小城市小城町大手町	55.0	56.0	50.0
13	41208001012	508.0	小城市小城町本町	230.0	278.0	185.0
14	41208001013	389.0	小城市小城町北小路	190.0	199.0	169.0
15	41208001014	598.0	小城市小城町西小路	278.0	320.0	221.0
16	41208001015	137.0	小城市小城町清水園	29.0	108.0	4.0
17	41208001016	656.0	小城市小城町東新町	320.0	336.0	240.0
18	412080020	1059.0	小城市小城町岩藏	490.0	569.0	336.0
19	41208002001	172.0	小城市小城町岩藏永泉寺	74.0	98.0	61.0
20	41208002002	340.0	小城市小城町岩藏二瀬川	166.0	174.0	103.0
21	41208002003	90.0	小城市小城町岩藏大日	42.0	48.0	29.0
22	41208002004	109.0	小城市小城町岩藏江里口	51.0	58.0	35.0
23	41208002005	157.0	小城市小城町岩藏馬場	73.0	84.0	50.0
24	41208002006	72.0	小城市小城町岩藏松本	30.0	42.0	21.0
25	41208002007	74.0	小城市小城町岩藏江里山	35.0	39.0	22.0
26	41208002008	45.0	小城市小城町岩藏石体	19.0	26.0	15.0
27	412080030	2518.0	小城市小城町松尾	1159.0	1359.0	844.0
28	41208003001	49.0	小城市小城町松尾不二町	20.0	29.0	16.0
29	41208003002	90.0	小城市小城町松尾清水	47.0	43.0	28.0
30	41208003003	124.0	小城市小城町松尾原田	50.0	74.0	25.0
31	41208003004	25.0	小城市小城町松尾焼山	13.0	12.0	8.0
32	41208003005	235.0	小城市小城町松尾北浦	111.0	124.0	85.0
33	41208003006	141.0	小城市小城町松尾吉田	68.0	73.0	47.0
34	41208003007	248.0	小城市小城町松尾三間寺	122.0	126.0	88.0
35	41208003008	262.0	小城市小城町松尾住吉町	119.0	143.0	110.0
36	41208003009	343.0	小城市小城町松尾横町	162.0	181.0	117.0
37	41208003010	564.0	小城市小城町松尾松尾	260.0	304.0	166.0
38	41208003011	27.0	小城市小城町松尾雇用促進住宅	9.0	18.0	9.0
39	41208003012	329.0	小城市小城町松尾県営住宅	136.0	193.0	114.0
40	41208003013	81.0	小城市小城町松尾城栄町	42.0	39.0	31.0
41	412080040	3406.0	小城市小城町畑田	1564.0	1842.0	1225.0
42	41208004001	131.0	小城市小城町畑田不二町	52.0	79.0	54.0
43	41208004002	239.0	小城市小城町畑田砂田	122.0	117.0	79.0
44	41208004003	417.0	小城市小城町畑田畑田	182.0	235.0	157.0
45	41208004004	20.0	小城市小城町畑田下畑田	10.0	10.0	7.0
46	41208004005	290.0	小城市小城町畑田平原	137.0	153.0	113.0
47	41208004006	533.0	小城市小城町畑田鷺ノ原	248.0	285.0	195.0
48	41208004007	401.0	小城市小城町畑田西谷	186.0	215.0	135.0
49	41208004008	790.0	小城市小城町畑田荻ノ町	370.0	420.0	262.0
50	41208004009	191.0	小城市小城町畑田西新町	73.0	118.0	81.0
51	41208004010	287.0	小城市小城町畑田栄町	135.0	152.0	105.0
52	41208004011	107.0	小城市小城町畑田轡ケ里	49.0	58.0	37.0
53	412080050	2632.0	小城市小城町晴氣	1260.0	1372.0	846.0
54	41208005001	459.0	小城市小城町晴氣寺浦	209.0	250.0	157.0
55	41208005002	120.0	小城市小城町晴氣庄	59.0	61.0	37.0
56	41208005003	75.0	小城市小城町晴氣円光寺	32.0	43.0	22.0
57	41208005004	63.0	小城市小城町晴氣郷ノ木	36.0	27.0	20.0
58	41208005005	83.0	小城市小城町晴氣川原	43.0	40.0	30.0
59	41208005006	50.0	小城市小城町晴氣東小松	24.0	26.0	17.0
60	41208005007	103.0	小城市小城町晴氣中村	49.0	54.0	33.0
61	41208005008	80.0	小城市小城町晴氣本山	37.0	43.0	32.0
62	41208005009	182.0	小城市小城町晴氣中善寺	92.0	90.0	46.0
63	41208005010	129.0	小城市小城町晴氣西晴気	64.0	65.0	41.0
64	41208005011	119.0	小城市小城町晴氣松葉	57.0	62.0	37.0
65	41208005012	138.0	小城市小城町晴氣一本松	66.0	72.0	49.0
66	41208005013	43.0	小城市小城町晴氣君ケ坂	24.0	19.0	19.0
67	41208005014	242.0	小城市小城町晴氣宿	115.0	127.0	73.0
68	41208005015	410.0	小城市小城町晴氣出分	188.0	222.0	124.0
69	41208005016	171.0	小城市小城町晴氣黒原	80.0	91.0	45.0
70	41208005017	17.0	小城市小城町晴氣川内	12.0	5.0	8.0
71	41208005018	148.0	小城市小城町晴氣弥生町	73.0	75.0	56.0
72	412080060	755.0	小城市小城町池上	353.0	402.0	223.0
73	41208006001	124.0	小城市小城町池上西川	53.0	71.0	41.0
74	41208006002	87.0	小城市小城町池上山崎	45.0	42.0	22.0
75	41208006003	98.0	小城市小城町池上上右原	43.0	55.0	28.0
76	41208006004	92.0	小城市小城町池上下右原	44.0	48.0	25.0
77	41208006005	162.0	小城市小城町池上門前	77.0	85.0	42.0
78	41208006006	78.0	小城市小城町池上小島	37.0	41.0	26.0
79	41208006007	55.0	小城市小城町池上下久須	29.0	26.0	19.0
80	41208006008	59.0	小城市小城町池上牛尾	25.0	34.0	20.0
81	412080070	387.0	小城市小城町栗原	180.0	207.0	128.0
82	41208007001	93.0	小城市小城町栗原米ノ隈	45.0	48.0	33.0
83	41208007002	115.0	小城市小城町栗原峰	50.0	65.0	32.0
84	41208007003	87.0	小城市小城町栗原湯谷	44.0	43.0	29.0
85	41208007004	92.0	小城市小城町栗原坂井	41.0	51.0	34.0
86	412080080	193.0	小城市小城町船田	91.0	102.0	63.0
87	41208008001	56.0	小城市小城町船田大江	25.0	31.0	21.0
88	41208008002	60.0	小城市小城町船田船田	30.0	30.0	18.0
89	41208008003	77.0	小城市小城町船田久蘇	36.0	41.0	24.0
90	412080090	1169.0	小城市三日月町織島	537.0	632.0	376.0
91	41208009001	168.0	小城市三日月町織島東分	76.0	92.0	61.0
92	41208009002	134.0	小城市三日月町織島西分	61.0	73.0	40.0
93	41208009003	108.0	小城市三日月町織島岡本	51.0	57.0	38.0
94	41208009004	95.0	小城市三日月町織島杉町	49.0	46.0	34.0
95	41208009005	148.0	小城市三日月町織島大地町	70.0	78.0	49.0
96	41208009006	142.0	小城市三日月町織島今市	64.0	78.0	52.0
97	41208009007	172.0	小城市三日月町織島深川	83.0	89.0	42.0
98	41208009008	54.0	小城市三日月町織島赤司	23.0	31.0	20.0
99	41208009009	148.0	小城市三日月町織島袴田	60.0	88.0	40.0
100	412080100	583.0	小城市三日月町道辺	269.0	314.0	171.0
101	41208010001	199.0	小城市三日月町道辺緑	95.0	104.0	62.0
102	41208010002	153.0	小城市三日月町道辺立物	68.0	85.0	44.0
103	41208010003	114.0	小城市三日月町道辺芦田	52.0	62.0	31.0
104	41208010004	117.0	小城市三日月町道辺道辺	54.0	63.0	34.0
105	412080110	591.0	小城市三日月町三ケ島	291.0	300.0	176.0
106	412080120	1634.0	小城市三日月町堀江	771.0	863.0	508.0
107	41208012001	105.0	小城市三日月町堀江堀江	46.0	59.0	30.0
108	41208012002	959.0	小城市三日月町堀江深町	464.0	495.0	285.0
109	41208012003	274.0	小城市三日月町堀江島溝	124.0	150.0	90.0
110	41208012004	296.0	小城市三日月町堀江四条	137.0	159.0	103.0
111	412080130	846.0	小城市三日月町金田	410.0	436.0	317.0
112	41208013001	90.0	小城市三日月町金田遠江	43.0	47.0	34.0
113	41208013002	301.0	小城市三日月町金田久本	151.0	150.0	125.0
114	41208013003	132.0	小城市三日月町金田社	58.0	74.0	48.0
115	41208013004	323.0	小城市三日月町金田金田	158.0	165.0	110.0
116	412080140	1897.0	小城市三日月町樋口	905.0	992.0	612.0
117	41208014001	69.0	小城市三日月町樋口江口	27.0	42.0	18.0
118	41208014002	90.0	小城市三日月町樋口立石	44.0	46.0	29.0
119	41208014003	442.0	小城市三日月町樋口江利	216.0	226.0	170.0
120	41208014004	259.0	小城市三日月町樋口五条	134.0	125.0	87.0
121	41208014005	1037.0	小城市三日月町樋口樋口	484.0	553.0	308.0
122	412080150	3246.0	小城市三日月町長神田	1567.0	1679.0	1008.0
123	41208015001	1021.0	小城市三日月町長神田大寺	491.0	530.0	322.0
124	41208015002	452.0	小城市三日月町長神田初田	220.0	232.0	139.0
125	41208015003	104.0	小城市三日月町長神田佐織	50.0	54.0	28.0
126	41208015004	672.0	小城市三日月町長神田戌	320.0	352.0	232.0
127	41208015005	179.0	小城市三日月町長神田高田	79.0	100.0	43.0
128	41208015006	482.0	小城市三日月町長神田長神田	243.0	239.0	145.0
129	41208015007	336.0	小城市三日月町長神田仁俣	164.0	172.0	99.0
130	412080160	3191.0	小城市三日月町久米	1520.0	1671.0	1114.0
131	41208016001	66.0	小城市三日月町久米土生	30.0	36.0	22.0
132	41208016002	922.0	小城市三日月町久米甘木	442.0	480.0	298.0
133	41208016003	842.0	小城市三日月町久米久米	407.0	435.0	322.0
134	41208016004	1089.0	小城市三日月町久米本告	519.0	570.0	397.0
135	41208016005	272.0	小城市三日月町久米吉原	122.0	150.0	75.0
136	412080170	133.0	小城市三日月町石木	61.0	72.0	36.0
137	412080180	228.0	小城市三日月町甲柳原	93.0	135.0	50.0
138	412080190	1315.0	小城市牛津町勝	634.0	681.0	418.0
139	41208019001	229.0	小城市牛津町勝勝	109.0	120.0	63.0
140	41208019002	71.0	小城市牛津町勝高柳	35.0	36.0	20.0
141	41208019003	145.0	小城市牛津町勝大戸ヶ里	66.0	79.0	39.0
142	41208019004	86.0	小城市牛津町勝前満江	42.0	44.0	36.0
143	41208019005	784.0	小城市牛津町勝江津ヶ里	382.0	402.0	260.0
144	412080200	1280.0	小城市牛津町乙柳	615.0	665.0	431.0
145	41208020001	135.0	小城市牛津町乙柳上江良	62.0	73.0	41.0
146	41208020002	277.0	小城市牛津町乙柳乙柳	129.0	148.0	90.0
147	41208020003	386.0	小城市牛津町乙柳生立ヶ里	189.0	197.0	135.0
148	41208020004	482.0	小城市牛津町乙柳下江良	235.0	247.0	165.0
149	412080210	2403.0	小城市牛津町柿樋瀬	1153.0	1250.0	794.0
150	41208021001	1471.0	小城市牛津町柿樋瀬柿樋瀬	701.0	770.0	478.0
151	41208021002	479.0	小城市牛津町柿樋瀬練ヶ里	240.0	239.0	153.0
152	41208021003	39.0	小城市牛津町柿樋瀬西江津	18.0	21.0	16.0
153	41208021004	414.0	小城市牛津町柿樋瀬江津	194.0	220.0	147.0
154	412080220	2407.0	小城市牛津町牛津	1128.0	1279.0	902.0
155	41208022001	245.0	小城市牛津町牛津本町	113.0	132.0	97.0
156	41208022003	225.0	小城市牛津町牛津新町	97.0	128.0	94.0
157	41208022004	57.0	小城市牛津町牛津栄町	31.0	26.0	27.0
158	41208022005	1128.0	小城市牛津町牛津天満町	527.0	601.0	398.0
159	41208022006	752.0	小城市牛津町牛津友田	360.0	392.0	286.0
160	412080230	1737.0	小城市牛津町上砥川	841.0	896.0	624.0
161	41208023001	199.0	小城市牛津町上砥川内砥川	94.0	105.0	74.0
162	41208023002	309.0	小城市牛津町上砥川谷	145.0	164.0	110.0
163	41208023003	464.0	小城市牛津町上砥川両新村	231.0	233.0	152.0
164	41208023004	179.0	小城市牛津町上砥川砥川町	72.0	107.0	79.0
165	41208023005	238.0	小城市牛津町上砥川泉	124.0	114.0	93.0
166	41208023006	298.0	小城市牛津町上砥川宿古賀	152.0	146.0	102.0
167	41208023007	50.0	小城市牛津町上砥川新屋敷	23.0	27.0	14.0
168	412080240	670.0	小城市牛津町下砥川	311.0	359.0	227.0
169	41208024001	364.0	小城市牛津町下砥川寺町西上	170.0	194.0	128.0
170	41208024002	161.0	小城市牛津町下砥川蒲原	76.0	85.0	54.0
171	41208024003	86.0	小城市牛津町下砥川永田	43.0	43.0	26.0
172	41208024004	59.0	小城市牛津町下砥川柳鶴	22.0	37.0	19.0
173	412080250	665.0	小城市芦刈町浜枝川	307.0	358.0	220.0
174	41208025001	151.0	小城市芦刈町浜枝川八枝	71.0	80.0	46.0
175	41208025002	273.0	小城市芦刈町浜枝川浜中	123.0	150.0	91.0
176	41208025003	136.0	小城市芦刈町浜枝川高道	59.0	77.0	51.0
177	41208025004	105.0	小城市芦刈町浜枝川川越	54.0	51.0	32.0
178	412080260	770.0	小城市芦刈町芦溝	364.0	406.0	263.0
179	41208026001	246.0	小城市芦刈町芦溝小路	116.0	130.0	83.0
180	41208026002	309.0	小城市芦刈町芦溝町分	157.0	152.0	112.0
181	41208026003	59.0	小城市芦刈町芦溝中溝	26.0	33.0	19.0
182	41208026004	156.0	小城市芦刈町芦溝舎人	65.0	91.0	49.0
183	412080270	1438.0	小城市芦刈町三王崎	636.0	802.0	424.0
184	41208027001	220.0	小城市芦刈町三王崎三条	101.0	119.0	56.0
185	41208027002	272.0	小城市芦刈町三王崎西戸崎	131.0	141.0	82.0
186	41208027003	271.0	小城市芦刈町三王崎東戸崎	135.0	136.0	81.0
187	41208027004	675.0	小城市芦刈町三王崎牛王	269.0	406.0	205.0
188	412080280	474.0	小城市芦刈町下古賀	237.0	237.0	150.0
189	41208028001	249.0	小城市芦刈町下古賀下古賀	120.0	129.0	80.0
190	41208028002	225.0	小城市芦刈町下古賀新村	117.0	108.0	70.0
191	41208028003	-	小城市芦刈町下古賀昭和搦	-	-	-
192	412080290	639.0	小城市芦刈町道免	307.0	332.0	199.0
193	41208029001	104.0	小城市芦刈町道免東道免	52.0	52.0	35.0
194	41208029002	134.0	小城市芦刈町道免西道免	62.0	72.0	42.0
195	41208029003	85.0	小城市芦刈町道免中村	43.0	42.0	28.0
196	41208029004	201.0	小城市芦刈町道免道免	94.0	107.0	62.0
197	41208029005	115.0	小城市芦刈町道免社搦	56.0	59.0	32.0
198	412080300	1444.0	小城市芦刈町永田	700.0	744.0	440.0
199	41208030001	237.0	小城市芦刈町永田弁財	124.0	113.0	70.0
200	41208030002	372.0	小城市芦刈町永田永田	174.0	198.0	125.0
201	41208030003	260.0	小城市芦刈町永田六丁	125.0	135.0	77.0
202	41208030004	575.0	小城市芦刈町永田住の江	277.0	298.0	168.0
