{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"22年平均","type":"text"},{"id":"96.3","type":"text"},{"id":"96.5","type":"text"},{"id":"98.8","type":"text"},{"id":"91.9","type":"text"},{"id":"101.3","type":"text"},{"id":"88.7","type":"text"},{"id":"109.9","type":"text"},{"id":"93.3","type":"text"},{"id":"100.5","type":"text"},{"id":"95.4","type":"text"},{"id":"98.7","type":"text"},{"id":"102.0","type":"text"},{"id":"91.7","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"     23年 〃 ","96.1","96.4","98.2","91.5","102.4","90.4","99.8","90.9","99.7","96.7","97.2","98.6","94.8"],
    [2,"     24年 〃 ","95.9","96.4","97.7","91.3","101.9","93.0","98.1","91.3","98.0","97.1","97.7","97.6","94.9"],
    [3,"     25年 〃 ","95.9","96.4","97.3","90.8","100.1","96.3","97.7","92.1","97.8","98.6","98.1","96.2","96.1"],
    [4,"     26年 〃 ","98.1","98.5","98.7","94.3","99.3","101.3","98.8","94.8","99.2","101.1","99.5","98.6","99.1"],
    [5,"     27年 〃 ","100.0","100.0","100.0","100.0","100.0","100.0","100.0","100.0","100.0","100.0","100.0","100.0","100.0"],
    [6,"     28年 〃 ","100.5","100.2","100.8","101.8","100.7","94.3","99.7","103.9","101.0","98.5","102.5","100.7","101.0"],
    [7,"","*食料（酒類を除く）及びエネルギーを除く総合（以下同じ）","","","","","","","","","","","",""],
    [8,"２．対前年変化率（％）","","","","","","","","","","","","",""],
    [9,"","総合","","","食料","住居","光熱\n・水道","家具・\n家　事\n用　品","被服\n及び\n履物","保健\n医療","交通･\n通信","教育","教養\n娯楽","諸雑費"],
    [10,"","","生鮮食品\nを除く\n総合","食料・エネルギーを除く*","","","","","","","","","",""],
    [11,"     22年平均","-0.7","-1.0","-1.3","-0.1","-0.8","-1.3","-4.0","0.0","-0.3","0.8","-9.3","-1.5","1.7"],
    [12,"     23年 〃 ","-0.2","-0.2","-0.7","-0.4","1.1","2.0","-9.2","-2.6","-0.8","1.4","-1.5","-3.3","3.5"],
    [13,"     24年 〃 ","-0.1","0.0","-0.4","-0.2","-0.5","2.8","-1.7","0.4","-1.7","0.4","0.5","-1.0","0.1"],
    [14,"     25年 〃 ","0.0","0.1","-0.4","-0.5","-1.8","3.6","-0.4","1.0","-0.2","1.5","0.4","-1.5","1.2"],
    [15,"     26年 〃 ","2.3","2.1","1.4","3.9","-0.7","5.2","1.1","2.9","1.5","2.6","1.4","2.5","3.1"],
    [16,"     27年 〃 ","1.9","1.5","1.3","6.0","0.7","-1.3","1.3","5.5","0.8","-1.1","0.5","1.4","0.9"],
    [17,"     28年 〃 ","0.5","0.2","0.8","1.8","0.7","-5.7","-0.3","3.9","1.0","-1.5","2.5","0.7","1.0"],
    [18,"","※網掛け部分はH27基準で再計算されていないため、22年はH17基準時、23年以降はH22基準時の\n　対前年変化率となります。","","","","","","","","","","","",""]
]}
