﻿_id	市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	字仲間	42	13	29	0	3	1	1	0	4	1	4	1	1	0	1	0	1	0	3	3	1	1	3	0	0	1	1	0	1	3	1	0	2	1	0	1	1	0	1	19	""
2	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	仲間１丁目	1195	602	593	40	31	26	29	28	40	30	37	31	24	26	19	39	27	39	38	45	41	40	37	39	45	34	37	43	40	39	35	39	46	23	20	21	23	20	24	520	""
3	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	仲間２丁目	1935	923	1012	39	53	73	79	69	87	72	66	39	44	45	38	46	51	61	79	62	71	85	90	60	50	48	60	43	46	49	48	55	49	31	20	25	41	21	40	775	""
4	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	仲間３丁目	967	456	511	13	13	23	24	36	38	37	29	26	28	11	18	22	20	17	21	21	18	30	33	42	48	33	24	21	34	14	19	17	20	15	36	38	47	40	41	422	""
5	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	安波茶１丁目	2412	1150	1262	49	48	46	51	57	51	51	58	58	58	56	57	50	51	63	59	52	58	90	83	96	99	81	85	73	83	65	59	69	81	60	76	69	99	65	106	1121	""
6	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	安波茶２丁目	844	433	411	18	16	26	21	36	22	25	25	17	18	18	18	35	30	24	24	33	40	40	31	30	36	27	19	21	18	19	19	27	24	12	12	14	16	11	22	407	""
7	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	安波茶３丁目	1082	523	559	26	34	36	26	29	25	40	35	26	32	26	23	27	30	32	37	44	35	36	39	42	36	29	27	15	28	28	43	39	41	21	26	21	20	6	22	489	""
8	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	伊祖１丁目	2772	1300	1472	100	96	103	110	86	115	86	74	74	85	60	68	84	77	98	100	97	105	87	117	94	99	70	80	53	79	63	55	55	75	33	52	35	43	22	42	1126	""
9	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	伊祖２丁目	2430	1173	1257	59	56	78	63	83	83	83	77	68	65	70	62	48	64	79	71	66	96	104	108	93	112	69	76	70	74	62	66	56	79	36	48	36	24	13	33	1080	""
10	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	伊祖３丁目	1917	948	969	44	30	41	52	59	48	57	51	53	59	61	41	44	54	67	57	56	56	68	78	70	79	53	60	71	61	54	62	57	65	44	35	28	41	21	40	906	""
11	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	伊祖４丁目	863	417	446	26	20	23	22	20	31	18	14	15	28	29	32	18	28	20	24	26	18	30	37	30	30	41	41	26	24	22	28	30	20	19	16	14	14	10	19	408	""
12	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	伊祖５丁目	782	391	391	27	32	30	21	16	17	19	20	17	23	27	26	24	26	29	37	31	25	30	16	29	27	19	27	21	19	19	21	25	21	12	15	11	10	5	8	358	""
13	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	牧港１丁目	3221	1542	1679	94	89	67	68	72	70	86	80	82	82	86	90	103	101	94	96	88	104	108	114	113	108	102	103	94	118	111	112	95	108	56	66	53	72	38	98	1499	""
14	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	牧港２丁目	2294	1122	1172	90	73	70	101	83	70	53	61	61	51	76	74	88	85	90	109	92	80	74	80	72	73	77	58	51	52	32	42	41	62	29	27	28	32	15	42	1039	""
15	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	牧港３丁目	919	424	495	17	21	24	16	23	28	17	22	29	26	21	28	27	24	24	19	23	32	27	27	28	30	25	28	24	18	31	36	27	40	22	34	18	24	17	42	414	""
16	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	牧港４丁目	1413	696	717	45	44	33	28	27	23	29	32	39	36	49	50	53	49	44	46	54	49	52	47	43	39	37	50	49	63	52	51	45	52	21	23	14	13	10	22	662	""
17	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	牧港５丁目	931	435	496	25	26	17	15	14	16	17	16	17	20	22	32	25	19	18	26	26	24	37	31	30	27	28	45	44	40	31	33	36	25	8	23	15	24	25	54	482	""
18	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	字港川	1844	872	972	38	33	63	58	61	52	50	66	56	36	51	40	43	45	51	60	58	65	62	72	53	74	44	55	61	68	56	72	53	73	26	38	22	31	24	34	798	""
19	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	港川１丁目	2604	1281	1323	59	44	78	68	100	106	117	79	67	68	59	44	49	61	75	68	69	96	106	109	98	114	92	99	84	86	63	67	48	59	49	44	41	42	27	69	1081	""
20	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	港川２丁目	2978	1408	1570	71	73	98	85	115	111	106	105	80	74	53	69	63	79	79	95	93	118	120	126	118	118	103	118	92	91	73	79	70	96	34	47	22	30	18	56	1257	""
21	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	字城間	312	144	168	4	3	3	4	6	4	14	4	10	5	8	5	3	4	6	7	7	10	12	11	13	14	12	8	7	13	12	17	12	15	8	13	3	15	4	16	151	""
22	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	城間１丁目	994	472	522	13	19	7	15	26	25	24	35	22	20	26	22	27	21	33	32	25	21	36	35	41	35	35	29	32	32	30	45	37	48	26	23	19	27	13	38	506	""
23	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	城間２丁目	1824	869	955	39	47	53	40	52	63	54	57	54	56	69	43	54	72	53	64	52	50	63	81	69	61	54	68	63	57	51	53	33	47	20	25	16	31	20	40	855	""
24	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	城間３丁目	1679	798	881	44	33	39	39	34	27	36	22	47	51	47	52	61	60	56	56	52	51	59	57	55	71	48	66	50	59	53	65	53	61	23	26	27	38	14	47	905	""
25	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	城間４丁目	5004	2441	2563	117	145	171	146	213	162	175	167	138	123	133	118	146	151	170	161	177	215	208	231	193	206	164	146	137	161	99	115	91	110	27	67	47	67	35	72	2107	""
26	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	キャンプキンザー内	40	19	21	5	1	6	2	4	1	1	0	1	4	0	3	2	0	0	5	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	""
27	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	屋富祖１丁目	751	342	409	15	20	20	17	32	28	17	30	16	21	15	22	32	26	16	21	28	24	27	25	23	28	20	29	24	41	14	10	13	25	9	8	16	17	5	17	369	""
28	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	屋富祖２丁目	1952	954	998	45	39	59	38	49	58	56	54	58	49	55	62	44	50	58	60	52	64	60	59	70	72	71	78	67	61	58	50	55	62	30	43	32	43	35	56	934	""
29	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	屋富祖３丁目	1086	517	569	21	22	16	23	29	27	31	30	34	33	25	35	28	23	36	29	24	24	36	33	34	40	33	36	39	41	35	36	35	34	26	22	16	28	19	53	563	""
30	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	屋富祖４丁目	407	213	194	3	7	11	4	10	12	12	6	10	10	14	16	16	13	14	9	9	7	21	15	26	13	9	9	13	6	10	15	11	19	9	11	10	10	5	12	237	""
31	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	宮城１丁目	1891	905	986	58	58	40	38	40	51	48	47	51	36	77	69	62	64	75	73	51	57	70	66	61	61	54	75	51	47	50	58	54	56	27	33	12	33	24	64	959	""
32	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	宮城２丁目	2037	967	1070	45	74	51	64	62	65	63	59	67	55	47	61	63	67	76	57	74	70	68	66	70	71	61	77	61	53	51	60	44	54	22	32	24	42	18	43	960	""
33	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	宮城３丁目	2234	1109	1125	68	32	53	76	69	80	84	80	75	55	55	46	49	53	76	74	73	75	89	97	101	86	64	76	75	71	55	62	58	81	31	29	23	26	11	26	1010	""
34	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	宮城４丁目	2568	1269	1299	68	37	71	86	82	78	86	92	69	66	74	69	64	77	77	92	95	84	102	104	97	106	101	101	90	79	63	81	59	61	27	38	25	20	19	28	1134	""
35	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	宮城５丁目	1134	556	578	18	17	35	35	43	40	39	39	27	32	34	27	35	25	29	27	26	45	44	55	54	41	33	42	40	38	19	19	23	23	16	18	17	29	24	26	490	""
36	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	宮城６丁目	1973	940	1033	47	35	56	54	57	46	68	52	40	54	42	65	51	56	50	70	64	67	73	77	82	83	63	75	60	50	47	49	53	61	33	40	33	51	21	48	919	""
37	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	仲西１丁目	2106	1081	1025	31	29	49	31	38	45	48	49	214	159	100	94	60	43	45	56	59	56	62	50	79	77	56	66	65	47	56	64	61	49	22	29	18	29	18	52	1312	""
38	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	仲西２丁目	1055	474	581	29	25	23	25	30	38	34	37	25	28	20	27	21	22	37	28	29	37	41	48	41	43	30	35	21	20	20	24	22	28	16	19	13	15	22	82	531	""
39	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	仲西３丁目	1408	649	759	29	39	38	45	54	49	43	44	44	30	25	30	39	33	39	38	38	50	43	57	50	65	41	31	24	38	37	52	42	48	21	39	25	30	17	41	618	""
40	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	勢理客１丁目	1687	860	827	31	26	45	38	55	38	59	34	51	51	40	39	42	47	53	46	45	49	63	53	74	64	56	61	68	52	47	47	47	60	31	28	24	43	29	51	841	""
41	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	勢理客２丁目	1800	921	879	48	33	44	44	52	44	49	38	60	45	43	34	65	46	47	53	54	51	68	85	79	59	53	55	52	45	47	50	55	55	32	43	40	50	33	49	874	""
42	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	勢理客３丁目	666	325	341	11	7	14	19	17	13	21	15	22	17	23	29	25	29	17	20	18	12	19	20	31	31	21	27	20	19	16	17	19	25	8	7	11	15	12	19	350	""
43	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	勢理客４丁目	236	112	124	15	14	7	7	5	4	4	4	2	4	9	10	12	21	18	18	8	6	14	11	4	9	6	6	3	2	2	2	1	2	1	1	0	1	1	2	116	""
44	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	内間１丁目	1146	544	602	25	27	33	40	37	25	34	45	26	38	26	32	30	24	42	39	45	48	49	49	51	51	29	40	23	30	29	26	24	21	12	13	16	32	13	22	521	""
45	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	内間２丁目	2409	1140	1269	55	46	48	56	69	60	83	80	69	70	83	70	69	68	60	69	86	78	90	82	79	106	73	88	66	82	56	87	60	83	41	46	28	45	25	53	1121	""
46	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	内間３丁目	1883	915	968	45	40	60	45	63	55	51	47	45	60	52	49	63	58	64	73	65	69	75	78	71	71	55	71	41	48	54	47	43	51	23	26	27	43	18	37	897	""
47	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	内間４丁目	2420	1161	1259	51	49	54	66	66	78	73	72	88	71	86	82	63	89	74	91	77	73	96	94	85	100	67	73	70	67	61	44	46	58	33	46	40	49	31	57	1145	""
48	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	内間５丁目	1748	866	882	45	43	49	44	46	49	53	52	46	56	58	58	54	50	60	57	58	59	74	77	71	75	62	62	50	38	35	34	40	40	20	21	21	36	24	31	797	""
49	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	字沢岻	1134	549	585	23	32	38	48	58	38	45	43	20	32	21	23	17	28	30	28	35	42	70	70	34	35	32	43	34	33	25	31	31	22	12	10	13	13	11	14	446	""
50	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	沢岻１丁目	2380	1171	1209	58	60	72	71	78	75	73	65	77	61	73	69	60	61	74	67	77	76	81	86	91	111	87	79	64	66	54	60	65	68	38	38	29	38	20	58	1016	""
51	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	沢岻２丁目	1254	591	663	33	31	27	33	32	42	44	38	38	43	35	32	29	34	42	34	32	40	47	55	42	54	33	47	38	36	41	38	36	51	15	16	17	25	10	14	549	""
52	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	字経塚	4884	2374	2510	173	156	160	141	151	125	138	116	103	123	153	166	171	198	182	182	143	188	211	220	153	149	130	152	122	124	107	132	115	126	67	72	53	59	42	81	2217	""
53	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	経塚１丁目	1091	522	569	28	27	29	29	25	43	39	26	40	32	31	46	31	35	23	33	32	34	41	32	37	45	30	40	41	42	35	28	27	33	19	15	8	17	6	12	434	""
54	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	字前田	3178	1530	1648	87	69	96	93	100	88	110	91	85	75	78	89	100	101	109	99	102	99	105	128	111	104	82	85	66	75	70	78	77	96	57	76	54	65	41	137	1449	""
55	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	前田１丁目	2659	1317	1342	79	68	87	70	80	73	85	76	82	64	69	87	92	77	88	96	82	86	88	99	80	94	70	68	83	91	75	71	85	76	36	50	26	37	30	59	1169	""
56	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	前田２丁目	830	405	425	32	22	27	22	22	22	17	16	17	12	22	27	43	41	35	34	22	31	31	30	25	22	19	24	25	29	19	31	23	26	8	14	15	10	3	12	380	""
57	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	前田３丁目	641	328	313	22	20	24	17	21	9	28	14	19	27	15	21	18	24	21	25	21	18	23	33	18	20	24	25	23	20	25	17	12	10	6	4	6	4	2	5	280	""
58	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	前田４丁目	752	363	389	16	20	25	18	26	19	22	28	23	20	15	26	20	27	26	29	27	19	35	26	24	26	23	18	11	14	15	24	26	31	10	17	11	12	8	15	320	""
59	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	西原１丁目	2067	1039	1028	49	41	59	42	63	74	64	50	54	56	52	48	54	69	62	64	73	63	66	85	79	85	59	59	63	60	71	49	77	51	29	45	32	33	33	54	983	""
60	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	西原２丁目	1033	558	475	25	12	16	17	25	20	25	21	33	22	28	31	24	27	37	22	32	26	51	41	40	26	38	38	46	29	40	43	36	33	30	24	18	20	14	23	561	""
61	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	西原３丁目	563	287	276	17	22	18	6	10	16	15	9	14	8	11	15	22	14	17	16	20	22	20	12	24	23	13	17	19	18	23	16	13	25	14	10	12	12	5	15	269	""
62	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	西原４丁目	1923	921	1002	52	55	52	66	60	71	57	59	62	55	55	65	55	61	63	66	66	60	67	80	69	75	63	74	60	52	43	53	46	47	22	16	18	16	11	31	819	""
63	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	西原５丁目	2855	1389	1466	78	95	89	88	90	102	102	91	80	82	63	61	71	84	111	102	103	101	108	117	98	111	82	69	61	84	65	82	98	103	47	48	28	20	15	26	1142	""
64	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	西原６丁目	1551	765	786	52	49	57	42	41	54	54	38	33	32	36	42	32	40	63	70	57	57	54	51	36	38	32	34	40	49	58	65	73	58	24	25	12	20	11	22	626	""
65	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	当山１丁目	778	380	398	21	17	25	16	14	35	20	15	29	29	17	18	13	20	19	24	26	24	31	33	36	25	28	20	19	26	23	35	30	24	12	18	12	10	5	9	338	""
66	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	当山２丁目	2384	1184	1200	66	49	83	79	94	78	77	86	70	74	59	64	69	62	74	74	97	92	89	97	98	90	65	68	64	68	44	61	46	59	40	44	27	27	22	28	1030	""
67	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	当山３丁目	75	36	39	2	2	1	3	2	2	3	5	4	0	2	1	5	2	0	3	3	2	3	1	1	4	3	1	1	1	3	3	2	2	0	0	0	3	1	4	39	""
68	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	字大平	1075	505	570	28	31	23	19	29	20	19	28	26	44	62	56	32	42	26	28	41	38	35	39	25	32	35	42	22	23	31	38	32	42	20	15	10	15	9	18	538	""
69	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	大平１丁目	2016	945	1071	57	49	30	45	37	35	50	48	58	64	63	64	65	60	74	64	63	53	61	75	54	83	49	73	76	78	54	55	59	75	33	45	30	46	32	59	1007	""
70	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	大平２丁目	1773	875	898	57	36	50	56	54	55	46	54	47	36	50	55	48	42	61	57	62	62	69	78	71	69	57	48	42	38	35	46	56	57	26	37	27	31	17	41	821	""
71	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	大平３丁目	905	458	447	37	30	28	18	25	12	22	20	26	24	28	27	25	33	35	34	40	34	37	33	29	25	15	19	20	25	23	32	34	26	14	18	9	14	11	23	435	""
72	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	伊奈武瀬１丁目	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	""
73	472085	""	沖縄県	浦添市	令和5年1月31日	全体	115699	56167	59532	2997	2795	3227	3118	3491	3410	3509	3279	3307	3172	3170	3232	3264	3396	3657	3745	3686	3853	4312	4516	4159	4331	3453	3766	3309	3421	2972	3265	3075	3456	1726	2061	1576	2059	1277	2657	52975	""
