﻿_id	所得水準	0円以上100万円未満	100万円以上150万円未満	150万円以上200万円未満	200万円以上300万円未満	300万円以上500万円未満	500万円以上700万円未満	700万円以上1000万円未満	1000万円以上2000万円未満	2000万円以上	課税データ無し	総合計
1	年度	世帯数	世帯数	世帯数	世帯数	世帯数	世帯数	世帯数	世帯数	世帯数	世帯数	世帯数
2	2000	327.0	22.0	31.0	70.0	127.0	53.0	22.0	11.0	2.0	5722.0	6387.0
3	2001	1010.0	447.0	499.0	1081.0	1616.0	709.0	290.0	159.0	30.0	749.0	6590.0
4	2002	1026.0	487.0	568.0	1133.0	1560.0	736.0	297.0	151.0	40.0	610.0	6608.0
5	2003	1126.0	530.0	622.0	1176.0	1690.0	799.0	294.0	154.0	32.0	621.0	7044.0
6	2004	1240.0	552.0	619.0	1286.0	1735.0	765.0	290.0	169.0	36.0	572.0	7264.0
7	2005	1214.0	527.0	666.0	1316.0	1788.0	759.0	302.0	147.0	32.0	554.0	7305.0
8	2006	1276.0	564.0	629.0	1351.0	1746.0	813.0	294.0	168.0	31.0	470.0	7342.0
9	2007	1278.0	576.0	640.0	1287.0	1699.0	803.0	274.0	161.0	33.0	511.0	7262.0
10	2008	1241.0	576.0	656.0	1336.0	1637.0	783.0	284.0	137.0	31.0	485.0	7166.0
11	2009	1233.0	604.0	632.0	1278.0	1676.0	723.0	257.0	139.0	33.0	461.0	7036.0
12	2010	1305.0	592.0	689.0	1339.0	1608.0	670.0	246.0	132.0	34.0	438.0	7053.0
13	2011	1240.0	615.0	660.0	1256.0	1599.0	696.0	243.0	99.0	36.0	448.0	6892.0
14	2012	1223.0	562.0	673.0	1256.0	1566.0	722.0	217.0	95.0	31.0	449.0	6794.0
15	2013	1173.0	536.0	628.0	1229.0	1601.0	669.0	230.0	86.0	29.0	449.0	6630.0
16	2014	1142.0	577.0	587.0	1240.0	1609.0	671.0	227.0	85.0	28.0	421.0	6587.0
17	2015	1124.0	523.0	586.0	1176.0	1567.0	693.0	241.0	103.0	36.0	386.0	6435.0
18	2016	983.0	570.0	600.0	1158.0	1581.0	688.0	281.0	90.0	38.0	362.0	6351.0
19	2017	922.0	512.0	567.0	1109.0	1623.0	746.0	264.0	115.0	43.0	411.0	6312.0
20	2018	885.0	487.0	515.0	1052.0	1644.0	788.0	263.0	128.0	42.0	439.0	6243.0
21	2019	810.0	481.0	495.0	977.0	1684.0	804.0	300.0	123.0	35.0	410.0	6119.0
22	2020	761.0	427.0	478.0	951.0	1736.0	810.0	328.0	130.0	35.0	363.0	6019.0
23	2021	665.0	382.0	452.0	913.0	1703.0	913.0	339.0	153.0	32.0	363.0	5915.0
24	2022	631.0	321.0	439.0	834.0	1690.0	992.0	379.0	169.0	32.0	412.0	5899.0
25	2023	618.0	319.0	395.0	799.0	1777.0	1031.0	416.0	183.0	24.0	567.0	6129.0
26	2024	624.0	350.0	392.0	788.0	1736.0	1045.0	461.0	196.0	39.0	514.0	6145.0
27	2025	585.0	312.0	361.0	759.0	1720.0	1157.0	530.0	202.0	44.0	330.0	6000.0
28	総合計	25662.0	12451.0	14079.0	28150.0	41718.0	20038.0	7569.0	3485.0	858.0	17517.0	171527.0
