﻿_id	西暦	和暦	地域コード	地域	総数_建築物の数(むね)	総数_床面積の合計(m2)	総数_工事費予定額(万円)	木造_建築物の数(むね)	木造_床面積の合計(m2)	木造_工事費予定額(万円)	鉄骨鉄筋コンクリート造_建築物の数(むね)	鉄骨鉄筋コンクリート造_床面積の合計(m2)	鉄骨鉄筋コンクリート造_工事費予定額(万円)	鉄筋コンクリート造_建築物の数(むね)	鉄筋コンクリート造_床面積の合計(m2)	鉄筋コンクリート造_工事費予定額(万円)	鉄骨造_建築物の数(むね)	鉄骨造_床面積の合計(m2)	鉄骨造_工事費予定額(万円)	コンクリートブロック造_建築物の数(むね)	コンクリートブロック造_床面積の合計(m2)	コンクリートブロック造_工事費予定額(万円)	その他_建築物の数(むね)	その他_床面積の合計(m2)	その他_工事費予定額(万円)
1	2011年度	平成23年度	26000	京都府	10274	2210449	36683529	7614	837350	13753356	19	96245	2334704	360	509177	9662723	2090	750854	10811116	11	464	3632	180	16359	117998
2	2012年度	平成24年度	26000	京都府	10229	2185514	37236717	7690	858744	13908828	11	41517	911544	368	594868	11065362	1944	675002	11223612	15	584	8523	201	14799	118848
3	2013年度	平成25年度	26000	京都府	11736	2995062	53831687	8654	980237	16256327	26	124918	3583643	425	785111	16578404	2436	1095570	17351557	14	503	5038	181	8723	56718
4	2014年度	平成26年度	26000	京都府	10057	2353771	46765201	7213	815699	13612823	18	19503	466995	331	556260	13224797	2219	945396	19254796	17	1164	24800	259	15749	180990
5	2015年度	平成27年度	26000	京都府	10439	2329090	48341127	7660	882282	14882278	16	46898	984535	322	475113	11515640	2174	908158	20840752	11	372	3017	256	16267	114905
6	2015年度	平成27年度	26100	京都市	5053	1244544	25018585	3657	413077	6976584	10	39247	762100	218	319708	7647193	1051	461805	9555070	2	28	X	115	10679	77258
7	2015年度	平成27年度	26101	京都市北区	462	96531	2178801	395	44692	724755	1	6651	X	16	9820	247400	46	35205	1056229	-	-	-	4	163	X
8	2015年度	平成27年度	26102	京都市上京区	250	88073	2093059	186	21191	359973	-	-	-	27	54278	1453069	36	12506	X	-	-	-	1	98	X
9	2015年度	平成27年度	26103	京都市左京区	610	141982	3036960	455	53528	971115	1	4188	X	39	56719	1452804	88	22880	509482	1	13	X	26	4654	16479
10	2015年度	平成27年度	26104	京都市中京区	311	127272	2811983	163	20521	333782	2	1751	X	29	53831	1194862	105	50459	1240060	-	-	-	12	710	7279
11	2015年度	平成27年度	26105	京都市東山区	118	43743	1000244	79	10967	X	-	-	-	5	12195	363900	32	20526	X	-	-	-	2	55	X
12	2015年度	平成27年度	26110	京都市山科区	481	92047	1604692	361	39483	666378	1	8266	X	8	6637	140585	98	36315	615860	-	-	-	13	1346	X
13	2015年度	平成27年度	26106	京都市下京区	208	73168	1659706	116	13288	X	-	-	-	25	36740	855507	66	23125	580951	-	-	-	1	15	X
14	2015年度	平成27年度	26107	京都市南区	412	118260	2454543	255	26809	445900	-	-	-	19	26043	583200	127	65264	1423410	-	-	-	11	144	2033
15	2015年度	平成27年度	26108	京都市右京区	728	137115	2645745	566	60570	1023697	2	16207	X	20	24116	513415	132	35856	804998	-	-	-	8	366	4535
16	2015年度	平成27年度	26111	京都市西京区	552	76882	1414917	438	45205	749051	2	1452	X	3	2310	56500	102	27822	586335	-	-	-	7	93	1031
17	2015年度	平成27年度	26109	京都市伏見区	921	249471	4117935	643	76823	1274931	1	732	X	27	37019	785951	219	131847	2027915	1	15	X	30	3035	20838
18	2015年度	平成27年度	26201	福知山市	443	81457	1468995	288	36331	675667	-	-	-	3	4401	124000	125	39609	663771	4	220	1398	23	896	4159
19	2015年度	平成27年度	26202	舞鶴市	326	44048	801277	237	27327	477329	-	-	-	5	1913	73289	73	14486	248761	-	-	-	11	322	1898
20	2015年度	平成27年度	26203	綾部市	157	27955	462601	79	10115	177526	1	19	X	3	3082	78150	62	13846	198640	-	-	-	12	893	X
21	2015年度	平成27年度	26204	宇治市	717	142179	3524918	552	61954	989332	2	5611	X	23	42089	1712240	112	31598	651519	-	-	-	28	927	3827
22	2015年度	平成27年度	26205	宮津市	68	13661	205356	55	6022	X	-	-	-	1	44	X	12	7595	106604	-	-	-	-	-	-
23	2015年度	平成27年度	26206	亀岡市	407	67895	1240954	321	37163	609300	1	1767	X	4	4265	105236	74	24515	474017	2	53	X	5	132	1622
24	2015年度	平成27年度	26207	城陽市	342	61216	1012597	277	29377	495427	-	-	-	7	2628	77130	50	28751	436965	-	-	-	8	460	3075
25	2015年度	平成27年度	26208	向日市	329	100037	1907634	257	26998	465819	-	-	-	12	42406	646234	50	30341	794064	-	-	-	10	292	1517
26	2015年度	平成27年度	26209	長岡京市	355	77043	1665788	276	32432	542754	1	38	X	12	8227	213880	60	36171	906315	-	-	-	6	175	X
27	2015年度	平成27年度	26210	八幡市	266	42158	662609	208	23158	373408	-	-	-	11	277	2816	40	18362	285265	-	-	-	7	361	1120
28	2015年度	平成27年度	26211	京田辺市	412	80783	1378992	305	36335	621686	-	-	-	6	13509	218741	98	30896	538165	-	-	-	3	43	400
29	2015年度	平成27年度	26212	京丹後市	168	33135	551352	129	18898	314523	-	-	-	2	2762	X	33	11293	163807	1	30	X	3	152	1990
30	2015年度	平成27年度	26213	南丹市	116	23175	374952	74	10068	162196	-	-	-	1	4316	X	41	8791	X	-	-	-	-	-	-
31	2015年度	平成27年度	26214	木津川市	667	176634	6080909	508	60938	1008918	1	216	X	4	22708	385620	145	92562	4683036	1	25	X	8	185	600
32	2015年度	平成27年度	26303	乙訓郡大山崎町	125	16645	328660	95	9156	156291	-	-	-	3	2092	61500	21	5208	108724	-	-	-	6	189	2145
33	2015年度	平成27年度	26322	久世郡久御山町	108	21744	303983	68	7666	119196	-	-	-	-	-	-	37	14008	184407	1	16	X	2	54	X
34	2015年度	平成27年度	26343	綴喜郡井手町	30	7509	105451	24	2761	X	-	-	-	1	40	X	5	4708	57800	-	-	-	-	-	-
35	2015年度	平成27年度	26344	綴喜郡宇治田原町	41	10129	229715	31	3446	60965	-	-	-	1	27	X	6	6507	165600	-	-	-	3	149	X
36	2015年度	平成27年度	26364	相楽郡笠置町	1	59	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	59	X	-	-	-	-	-	-
37	2015年度	平成27年度	26365	相楽郡和束町	14	3525	49436	12	1935	30686	-	-	-	-	-	-	2	1590	X	-	-	-	-	-	-
38	2015年度	平成27年度	26366	相楽郡精華町	168	29821	488874	109	14091	233602	-	-	-	2	362	X	53	15064	240212	-	-	-	4	304	2660
39	2015年度	平成27年度	26367	相楽郡南山城村	3	457	6649	1	96	X	-	-	-	1	195	X	1	166	X	-	-	-	-	-	-
40	2015年度	平成27年度	26407	船井郡京丹波町	49	14313	303396	35	4669	92370	-	-	-	-	-	-	14	9644	211026	-	-	-	-	-	-
41	2015年度	平成27年度	26463	与謝郡伊根町	3	703	12220	3	703	12220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	2015年度	平成27年度	26465	与謝郡与謝野町	71	8265	154384	59	7566	140084	-	-	-	2	62	X	8	583	13538	-	-	-	2	54	X
