﻿_id	年	月	技術(人)	技能(人)	事務(人)	管理(人)	折衝外交(人)	一般作業(人)	サービス(人)	その他(人)	合計(人)	配分金合計（円）
1	29	4	3	316	17	510	1	984	18	0	1849	66392396
2	29	5	0	613	13	511	1	1272	29	0	2439	72418304
3	29	6	0	993	13	514	3	1267	20	0	2810	77185562
4	29	7	3	795	10	512	1	1338	23	0	2682	74496887
5	29	8	0	182	10	512	1	1201	26	0	1932	67879585
6	29	9	0	715	10	511	2	1268	27	0	2533	71496559
7	29	10	2	863	12	516	10	1121	29	0	2553	72786136
8	29	11	6	1252	15	511	1	1239	20	0	3044	75737440
9	29	12	0	868	11	511	6	998	20	0	2414	70522031
10	29	1	0	159	15	507	3	686	32	0	1402	60275204
11	29	2	0	167	48	510	2	642	21	0	1390	57826411
12	29	3	13	423	29	511	2	747	23	0	1748	67345763
13	29	合　計	27	7346	203	6136	33	12763	288	0	26796	834362278
14	30	4	2	443	12	520	3	1017	22	0	2019	67462508
15	30	5	0	667	12	517	3	1182	29	0	2410	73939978
16	30	6	0	936	12	517	3	1221	26	0	2715	75324539
17	30	7	0	826	11	517	2	1307	46	0	2709	74931860
18	30	8	0	93	11	517	2	1122	34	0	1779	66587772
19	30	9	0	715	11	516	3	1129	26	0	2400	67594437
20	30	10	0	1281	20	518	5	1274	31	0	3129	80020328
21	30	11	6	1258	17	518	3	1166	32	0	3000	75781669
22	30	12	0	888	13	522	7	983	25	0	2438	68488403
23	30	1	0	181	20	518	2	662	25	0	1408	60775833
24	30	2	2	167	35	518	3	629	25	0	1379	59117014
25	30	3	15	378	41	521	3	786	28	0	1772	68323966
26	30	合　計	25	7833	215	6219	39	12478	349	0	27158	838348307
27	元	4	4	345	19	521	2	985	24	0	1900	67365319
28	元	5	2	580	14	516	4	1182	37	0	2335	72203712
29	元	6	0	943	13	519	2	1190	27	0	2694	73352600
30	元	7	0	857	12	520	3	1203	34	0	2629	76071875
31	元	8	0	214	12	518	2	1033	29	0	1808	66664965
32	元	9	0	805	12	519	12	1196	28	0	2572	71316873
33	元	10	2	1030	15	521	2	1187	27	0	2784	76223926
34	元	11	6	1197	23	518	3	1264	26	0	3037	76351455
35	元	12	2	1019	14	513	7	1047	30	0	2632	72367059
36	元	1	4	225	19	512	3	607	22	0	1392	60676776
37	元	2	2	161	24	509	2	615	26	0	1339	59935312
38	元	3	2	444	54	504	2	758	22	0	1786	70109624
39	元	合　計	24	7820	231	6190	44	12267	332	0	26908	842639496
40	2	4	0	294	11	495	2	844	16	0	1662	62669723
41	2	5	0	507	9	479	2	974	21	0	1992	62715121
42	2	6	0	914	13	491	3	1099	18	0	2538	73441496
43	2	7	0	795	13	495	3	1106	26	0	2438	71580128
44	2	8	0	234	11	498	1	975	17	0	1736	64441206
45	2	9	0	674	12	508	2	1042	23	0	2261	69671264
46	2	10	0	931	14	509	1	1149	20	0	2624	74078729
47	2	11	2	1116	15	502	1	1111	19	0	2766	71728595
48	2	12	2	902	16	501	9	927	22	0	2379	68303068
49	2	1	0	160	15	498	1	533	14	0	1221	55654745
50	2	2	0	170	42	501	1	532	16	0	1262	55435432
51	2	3	0	395	40	501	1	697	19	0	1653	68353471
52	2	合　計	4	7092	211	5978	27	10989	231	0	24532	798072978
53	3	4	0	396	14	508	2	824	15	0	1759	63902981
54	3	5	0	578	13	512	1	1058	23	0	2185	64173682
55	3	6	0	829	11	512	1	1075	18	0	2446	70493812
56	3	7	0	770	13	512	3	993	17	0	2308	67366981
57	3	8	0	180	10	509	1	897	23	0	1620	61778845
58	3	9	0	666	12	507	1	1008	23	0	2217	65511213
59	3	10	2	783	14	506	2	1035	13	0	2355	69607247
60	3	11	4	955	17	504	14	1055	12	0	2561	69041293
61	3	12	0	675	16	504	22	818	12	0	2047	63013501
62	3	1	2	118	16	507	10	530	8	0	1191	54620305
63	3	2	0	108	32	510	12	483	7	0	1152	52401406
64	3	3	12	417	46	512	17	585	9	0	1598	65670311
65	3	合　計	20	6475	214	6103	86	10361	180	0	23439	767581577
