﻿_id	総　　　　数	99.0	7698.0	7687.0	11.0	5723612.0	39967903.0	7446967.0	7778896.0	331929.0	54790192.0	52110260.0	1883889.0	796043.0	2834619.0	12043358.0	総数
1	（産業中分類別）	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	食料品	12.0	348.0	345.0	3.0	101384.0	513747.0	121698.0	112807.0	-8891.0	799380.0	797874.0	118.0	1388.0	32898.0	238054.0	9.0
3	飲料・飼料	2.0	17.0	17.0	－	Ｘ	Ｘ	－	－	－	Ｘ	Ｘ	－	Ｘ	－	Ｘ	10.0
4	繊維	1.0	6.0	6.0	－	Ｘ	Ｘ	－	－	－	Ｘ	Ｘ	－	Ｘ	－	Ｘ	11.0
5	衣服	2.0	11.0	9.0	2.0	Ｘ	Ｘ	－	－	－	Ｘ	Ｘ	Ｘ	－	－	Ｘ	12.0
6	木材	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13.0
7	家具	2.0	15.0	14.0	1.0	Ｘ	Ｘ	－	－	－	Ｘ	Ｘ	Ｘ	－	－	Ｘ	14.0
8	パルプ ・ 紙	1.0	48.0	48.0	－	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	15.0
9	印刷	6.0	200.0	199.0	1.0	59511.0	141247.0	15151.0	13676.0	-1475.0	315728.0	315643.0	85.0	－	2096.0	163346.0	16.0
10	化学	6.0	512.0	512.0	－	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	117717.0	－	Ｘ	Ｘ	17.0
11	石油・石炭	1.0	15.0	15.0	－	Ｘ	Ｘ	－	－	－	Ｘ	Ｘ	－	－	－	Ｘ	18.0
12	プラスチック	3.0	20.0	20.0	－	8028.0	4180.0	－	－	－	17783.0	14076.0	3707.0	－	－	12956.0	19.0
13	ゴム	1.0	28.0	28.0	－	Ｘ	Ｘ	－	－	－	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	－	Ｘ	20.0
14	なめしかわ	1.0	6.0	6.0	－	Ｘ	Ｘ	－	－	－	Ｘ	Ｘ	－	－	－	Ｘ	21.0
15	窯業・土石	5.0	246.0	246.0	－	154593.0	868906.0	87243.0	118961.0	31718.0	1791073.0	1788521.0	－	2552.0	103764.0	810112.0	22.0
16	鉄鋼	17.0	4213.0	4213.0	－	3418428.0	26928676.0	5593776.0	5832407.0	238631.0	34305232.0	32768880.0	801676.0	734676.0	1858995.0	5769928.0	23.0
17	非鉄金属	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24.0
18	金属	11.0	427.0	426.0	1.0	235709.0	2156159.0	243945.0	243020.0	-925.0	2738841.0	2419166.0	318163.0	1512.0	133209.0	419376.0	25.0
19	一般機械	21.0	1297.0	1294.0	3.0	1144665.0	4856116.0	901067.0	958330.0	57263.0	8359410.0	7701728.0	636138.0	21544.0	47767.0	3382173.0	26.0
20	電気機械	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27.0
21	情報通信機械	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28.0
22	電子部品	1.0	182.0	182.0	－	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	－	－	Ｘ	Ｘ	29.0
23	輸送機械	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30.0
24	精密機械	4.0	87.0	87.0	－	28573.0	44733.0	4070.0	3672.0	-398.0	104904.0	94696.0	－	10208.0	1843.0	55834.0	31.0
25	その他	2.0	20.0	20.0	－	Ｘ	Ｘ	－	－	－	Ｘ	Ｘ	Ｘ	－	－	Ｘ	32.0
26	（従業者規模別）	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	 1  ～   3  人	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	  Ａ
28	4  ～   9  人	35.0	199.0	188.0	11.0	51361.0	78461.0	－	－	－	233499.0	115839.0	115706.0	1954.0	－	147656.0	  Ｂ
29	10  ～  19  人	25.0	335.0	335.0	－	140356.0	553845.0	－	－	－	957898.0	819892.0	114126.0	23880.0	－	388405.0	  Ｃ
30	20  ～　29  人	10.0	248.0	248.0	－	118888.0	936565.0	－	－	－	1482062.0	1448802.0	29655.0	3605.0	－	519522.0	  Ｄ
31	30  ～　49  人	9.0	323.0	323.0	－	Ｘ	Ｘ	141776.0	127873.0	-13903.0	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	26662.0	Ｘ	  Ｅ
32	50  ～　99  人	6.0	407.0	407.0	－	136348.0	452759.0	101365.0	108818.0	7453.0	1048531.0	999580.0	39250.0	9701.0	25314.0	547077.0	  Ｆ
33	100  ～ 199  人	7.0	1102.0	1102.0	－	645171.0	4047983.0	463277.0	439689.0	-23588.0	6636970.0	5691538.0	338115.0	607317.0	734909.0	1761992.0	  Ｇ
34	200  ～ 299  人	2.0	472.0	472.0	－	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	  Ｈ
35	 300  ～ 499  人	2.0	663.0	663.0	－	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	  Ｉ
36	500  ～ 999  人	2.0	1206.0	1206.0	－	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	－	Ｘ	Ｘ	  Ｊ
37	1,000  人 以 上	1.0	2743.0	2743.0	－	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	－	－	Ｘ	Ｘ	  Ｋ
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	（注）　「付加価値額」は２９人以下の事業所の粗付加価値額を含む。	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
