﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳の男性以上	85歳の女性以上	世帯数	備考
1	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	青山台	603	298	305	9	9	15	10	14	15	20	11	6	9	5	8	11	7	14	11	19	22	26	21	17	15	15	15	10	9	9	15	23	34	37	37	29	33	19	24	258	""
2	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	有里町	1602	772	830	16	24	27	26	33	34	42	48	49	42	44	32	31	30	29	31	39	53	72	63	58	68	49	54	47	45	52	54	73	84	48	59	35	32	28	51	720	""
3	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	あすか野北１丁目	1037	490	547	33	18	39	30	27	24	10	21	21	24	17	16	13	14	29	43	36	37	31	41	34	37	17	24	18	23	22	29	44	52	46	57	36	31	17	26	429	""
4	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	あすか野北２丁目	906	442	464	19	12	28	22	23	16	22	24	14	14	11	7	13	13	19	24	31	36	35	43	26	26	17	14	19	19	14	27	50	68	45	56	41	29	15	14	383	""
5	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	あすか野北３丁目	515	242	273	4	5	6	7	14	14	10	6	8	3	5	4	6	8	13	9	13	23	18	20	14	19	12	14	18	13	7	21	29	40	27	43	28	12	10	12	225	""
6	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	あすか野南１丁目	443	220	223	7	4	12	6	10	7	11	12	9	6	5	4	5	3	7	7	7	11	21	20	13	12	10	10	11	12	8	16	13	25	33	32	19	14	19	22	201	""
7	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	あすか野南２丁目	933	432	501	14	14	15	27	22	27	18	13	16	11	6	6	15	13	19	25	17	22	31	31	24	36	21	18	16	15	24	40	49	73	60	70	47	33	18	27	405	""
8	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	あすか野南３丁目	739	337	402	13	12	15	21	20	27	13	16	11	12	6	9	10	12	19	23	22	27	38	24	22	24	9	19	17	12	15	20	23	49	35	43	29	32	20	20	311	""
9	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	あすか台	265	123	142	6	5	11	9	5	3	3	5	5	8	6	6	2	3	9	11	7	9	6	7	12	11	8	8	7	12	9	7	8	4	4	6	8	16	7	12	116	""
10	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	生駒台北	623	312	311	24	13	18	20	32	12	23	12	8	6	3	5	13	18	19	20	20	25	24	21	16	15	17	15	13	13	16	22	23	36	18	16	18	15	7	27	255	""
11	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	生駒台南	1000	449	551	25	27	20	24	15	16	20	20	29	28	14	21	14	24	31	27	23	26	20	41	41	35	39	36	32	35	20	32	36	36	18	29	21	39	31	55	415	""
12	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	壱分町	7536	3624	3912	154	157	171	188	196	194	261	275	209	204	165	182	208	221	206	197	242	280	358	364	333	334	230	241	172	173	182	196	216	248	162	173	99	141	60	144	3057	""
13	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	小倉寺町	45	23	22	0	0	1	1	2	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	4	2	0	3	3	1	1	0	0	1	0	2	4	2	3	4	2	1	1	1	1	23	""
14	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	小瀬町	3129	1497	1632	60	59	69	73	86	77	78	71	68	75	94	105	69	81	84	89	107	114	128	123	105	107	93	85	79	96	89	83	108	135	86	90	58	58	36	111	1397	""
15	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	鬼取町	61	27	34	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	0	2	1	0	3	1	1	1	4	4	4	4	1	5	3	2	2	2	2	1	5	1	3	29	""
16	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	上町	1233	572	661	31	26	26	31	36	31	30	24	23	21	14	38	27	34	28	52	42	45	63	55	30	41	39	27	28	41	43	33	41	50	31	31	15	28	25	53	518	""
17	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	軽井沢町	685	327	358	17	16	22	14	11	18	14	17	18	10	8	9	12	15	20	24	20	20	19	28	25	21	19	18	23	27	17	20	32	37	21	28	15	13	14	23	285	""
18	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	上町台	862	443	419	28	14	69	66	80	65	32	29	6	10	3	2	3	5	26	41	75	80	71	64	29	22	7	6	1	3	4	3	2	4	3	3	1	2	3	0	236	""
19	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	北新町	2110	968	1142	62	70	55	55	43	46	29	32	36	33	31	42	52	65	81	72	68	92	81	92	71	82	56	64	49	50	45	70	69	80	56	68	49	57	35	72	990	""
20	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	北田原町	506	247	259	5	5	5	2	12	9	13	10	16	15	16	14	8	10	5	8	8	10	25	22	17	10	15	19	17	15	15	17	22	24	19	18	20	18	9	33	248	""
21	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	喜里が丘１丁目	582	269	313	5	4	10	9	10	14	17	10	11	9	5	6	5	6	11	10	17	21	18	22	22	21	13	18	8	12	12	21	34	48	33	31	25	24	13	27	258	""
22	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	喜里が丘２丁目	480	233	247	11	11	12	15	20	11	8	8	5	2	9	8	11	16	20	15	14	23	20	14	13	8	8	16	18	21	24	29	20	15	14	16	3	5	3	14	201	""
23	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	喜里が丘３丁目	745	358	387	18	8	12	11	22	16	24	23	22	21	11	17	11	15	20	18	16	23	24	32	36	33	27	30	19	30	24	28	34	32	19	23	12	16	7	11	284	""
24	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	北大和１丁目	805	388	417	7	9	16	15	16	13	21	18	21	32	12	14	13	11	18	12	14	20	23	34	32	35	36	44	34	40	43	36	43	39	20	16	12	11	7	18	320	""
25	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	北大和２丁目	1220	586	634	12	12	36	25	39	38	38	25	21	24	12	19	17	25	22	30	34	44	39	45	44	49	27	54	43	56	70	63	72	62	31	23	16	23	13	17	471	""
26	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	北大和３丁目	364	176	188	2	3	7	7	1	5	16	13	16	12	9	10	3	3	8	4	3	6	9	15	18	19	16	23	21	19	16	18	17	10	4	8	6	6	4	7	140	""
27	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	北大和４丁目	578	289	289	9	8	11	13	12	7	17	12	13	11	9	6	12	17	11	11	13	16	18	20	19	20	16	24	29	31	35	30	31	34	21	17	12	6	1	6	231	""
28	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	北大和５丁目	510	248	262	10	5	8	7	18	20	31	26	15	20	4	8	4	10	11	11	14	20	23	30	30	22	14	18	12	15	20	22	19	17	8	3	3	1	4	7	178	""
29	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	小明町	4343	2049	2294	98	95	104	96	116	121	118	122	116	116	75	83	100	106	104	134	122	144	171	198	174	191	142	140	111	125	127	138	145	176	102	123	71	79	53	107	1771	""
30	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	光陽台	476	229	247	4	2	3	5	6	4	8	15	12	1	4	7	6	3	5	10	14	13	18	13	15	17	13	18	15	13	10	11	21	37	34	30	20	30	21	18	231	""
31	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	小平尾町	2356	1104	1252	30	33	44	48	40	41	59	45	58	74	71	76	52	57	55	54	69	86	83	87	91	92	67	88	82	72	80	87	90	122	66	72	42	56	25	62	1071	""
32	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	桜ヶ丘	797	388	409	16	4	18	21	23	21	29	21	20	18	11	10	16	17	22	26	22	25	34	37	26	34	23	22	25	32	27	26	29	37	22	27	17	14	8	17	327	""
33	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	さつき台１丁目	1195	530	665	17	12	20	23	24	30	32	31	22	25	20	15	14	25	20	34	27	30	43	54	30	48	33	41	24	33	30	53	67	87	54	39	37	47	16	38	516	""
34	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	さつき台２丁目	1132	536	596	13	11	14	17	27	22	32	41	41	30	22	25	13	15	13	17	20	32	42	49	37	61	57	52	45	42	35	39	47	57	44	42	20	23	14	21	442	""
35	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	鹿畑町	767	366	401	27	21	24	28	11	16	16	18	12	20	13	15	27	28	28	33	32	25	28	28	14	22	19	21	25	13	20	15	29	35	22	21	8	20	11	22	299	""
36	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	新旭ヶ丘	773	347	426	6	10	17	16	19	24	23	12	13	17	12	18	9	17	22	16	25	35	32	37	17	26	26	21	15	25	22	23	32	32	24	31	16	26	17	40	352	""
37	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	新生駒台	735	339	396	12	11	20	9	16	24	16	20	13	15	18	13	9	15	17	20	26	17	17	26	25	26	24	21	14	31	23	24	32	37	25	38	15	20	17	29	330	""
38	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	鹿ノ台東１丁目	467	224	243	11	3	7	8	9	7	11	15	9	3	4	3	6	7	11	13	9	10	17	25	17	17	7	8	10	15	16	15	24	37	30	24	10	13	16	20	203	""
39	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	鹿ノ台東２丁目	624	288	336	17	9	16	12	12	10	13	12	8	10	5	7	10	9	15	19	18	15	18	28	13	18	13	14	14	16	14	18	26	49	32	37	26	22	18	31	284	""
40	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	鹿ノ台東３丁目	416	194	222	3	4	4	8	8	4	18	11	15	20	2	7	4	5	4	7	7	10	11	11	16	32	26	17	12	14	11	14	17	16	15	20	16	11	5	11	159	""
41	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	鹿ノ台西１丁目	764	355	409	12	17	23	25	22	21	21	18	21	21	7	9	14	11	22	28	21	31	31	30	16	23	21	18	16	27	21	24	29	40	30	27	18	20	10	19	307	""
42	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	鹿ノ台西２丁目	552	249	303	11	15	13	18	9	10	10	9	7	8	8	7	9	6	12	25	11	25	17	12	11	16	13	18	13	16	20	25	29	32	28	23	14	14	14	24	237	""
43	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	鹿ノ台西３丁目	863	411	452	19	13	15	10	20	19	10	17	9	11	9	8	11	19	26	21	20	19	23	24	29	20	15	20	21	28	28	42	49	74	55	54	36	31	16	22	380	""
44	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	鹿ノ台南１丁目	665	316	349	13	9	18	21	22	25	16	22	19	20	7	7	13	10	15	23	23	24	27	27	30	38	26	24	22	22	14	19	23	20	11	20	10	9	7	9	247	""
45	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	鹿ノ台南２丁目	886	406	480	7	9	11	15	19	17	9	18	27	17	6	11	9	12	16	15	16	27	29	37	22	37	23	23	19	23	18	40	53	79	69	54	31	20	22	26	400	""
46	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	鹿ノ台北１丁目	764	349	415	6	5	10	11	12	11	19	12	14	16	4	5	10	6	16	14	13	22	23	27	23	32	19	21	18	22	25	28	42	65	43	47	29	32	23	39	355	""
47	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	鹿ノ台北２丁目	360	173	187	8	6	10	5	3	4	5	6	3	5	1	4	3	6	15	7	6	9	12	15	14	5	5	8	10	9	10	15	22	31	22	25	14	20	10	7	167	""
48	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	鹿ノ台北３丁目	689	321	368	6	6	9	6	10	8	12	18	20	7	3	7	12	10	12	9	13	13	25	32	18	26	11	19	18	23	20	32	45	62	47	47	28	23	12	20	315	""
49	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	白庭台１丁目	723	352	371	13	9	15	18	25	10	15	22	19	11	9	16	8	14	14	28	23	21	22	29	24	20	21	23	26	36	29	31	46	35	21	26	14	7	8	15	293	""
50	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	白庭台２丁目	503	233	270	9	4	12	12	16	14	9	5	7	9	3	6	10	12	13	21	13	16	15	16	14	15	14	17	18	33	30	32	29	28	17	12	3	4	1	14	216	""
51	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	白庭台３丁目	810	383	427	6	4	8	7	28	17	35	38	24	30	11	16	8	10	7	14	10	14	26	52	46	48	39	32	27	29	35	30	33	44	26	22	7	8	7	12	304	""
52	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	白庭台４丁目	1690	837	853	77	71	122	98	68	60	47	33	27	31	10	11	35	47	87	102	98	117	106	101	50	52	36	32	23	19	17	22	14	22	8	15	10	10	2	10	564	""
53	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	白庭台５丁目	1466	704	762	24	10	67	70	101	101	46	52	21	27	7	12	14	26	33	40	82	102	117	112	52	41	29	39	34	27	22	40	28	24	12	16	9	10	6	13	492	""
54	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	白庭台６丁目	474	233	241	6	7	11	13	27	15	23	26	8	13	10	4	1	8	6	8	14	19	29	35	29	19	16	15	14	19	13	6	11	14	9	10	4	4	2	6	163	""
55	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	翠光台	874	425	449	47	64	97	102	47	42	10	12	3	3	0	1	22	38	62	77	69	74	42	23	13	3	6	1	0	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	1	225	""
56	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	大門町	99	50	49	1	1	1	1	1	2	2	1	2	0	1	2	1	2	5	5	4	2	4	1	3	2	3	0	4	4	2	4	10	7	3	8	2	3	1	4	40	""
57	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	高山町	3486	1737	1749	58	43	48	30	38	46	68	50	133	73	161	123	99	84	91	72	79	83	105	93	97	88	98	99	117	132	111	134	164	188	115	131	90	110	65	170	1721	""
58	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	谷田町	1520	730	790	29	24	33	36	46	45	43	37	33	30	43	38	51	50	47	46	51	62	70	82	61	51	44	50	34	41	37	45	41	45	32	38	21	28	14	42	709	""
59	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	俵口町	7198	3422	3776	140	123	152	141	188	178	181	218	199	210	158	180	152	172	190	206	231	232	280	321	265	325	278	317	237	240	224	228	230	290	155	177	99	107	63	111	3074	""
60	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	辻町	5961	2813	3148	122	119	139	165	160	170	185	161	121	149	132	149	157	142	156	195	234	262	273	294	237	214	164	180	141	163	134	162	174	219	119	172	104	104	61	128	2684	""
61	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	中菜畑１丁目	493	233	260	11	4	10	6	9	9	10	8	8	10	11	10	5	6	10	14	19	17	14	19	18	18	18	18	12	19	20	21	23	19	13	27	11	16	11	19	252	""
62	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	中菜畑２丁目	973	458	515	11	13	13	15	10	13	21	24	28	30	19	19	16	19	20	13	33	32	38	48	53	48	29	28	29	26	24	27	38	54	36	34	27	31	13	41	493	""
63	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	仲之町	621	297	324	11	13	8	10	14	6	11	19	12	14	10	14	16	22	28	18	25	23	29	27	21	24	17	20	17	22	24	24	23	16	16	22	9	10	6	20	336	""
64	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	菜畑町	80	33	47	1	1	2	2	0	1	1	2	1	5	3	2	1	1	3	2	5	2	0	4	1	5	6	2	2	1	3	3	2	3	1	4	1	5	0	2	39	""
65	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	西旭ヶ丘	1350	642	708	39	37	34	36	27	16	21	27	29	32	29	33	39	37	57	60	47	50	46	47	36	45	41	37	36	38	36	50	53	46	23	45	29	31	20	41	648	""
66	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	西菜畑町	512	254	258	10	5	7	13	10	7	11	9	17	6	12	12	20	13	16	14	13	19	27	18	12	13	13	19	15	16	13	20	25	35	15	14	9	15	9	10	255	""
67	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	西畑町	60	26	34	0	0	0	0	0	1	2	1	0	2	1	1	1	0	2	4	2	2	0	2	2	0	1	2	2	1	4	5	4	6	4	1	0	3	1	3	22	""
68	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	西松ヶ丘	2037	950	1087	27	36	48	49	39	50	44	36	49	43	46	51	44	60	68	65	78	71	75	98	61	67	64	60	60	54	58	68	64	94	64	75	33	55	28	55	953	""
69	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	西白庭台１丁目	1161	575	586	19	15	36	30	75	91	72	62	23	19	10	11	8	10	13	16	56	79	101	103	72	60	27	17	15	12	13	22	18	21	10	7	4	10	3	1	374	""
70	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	西白庭台２丁目	720	353	367	23	11	32	38	45	47	29	27	15	12	3	7	8	12	23	33	47	48	61	57	28	25	13	12	7	6	10	11	6	10	2	7	1	0	0	4	234	""
71	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	西白庭台３丁目	716	365	351	7	13	44	24	71	59	36	44	12	8	5	4	0	5	13	16	53	56	68	72	28	27	11	5	5	3	4	5	4	7	1	1	1	1	2	1	204	""
72	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	萩原町	1246	612	634	12	13	17	21	50	30	48	40	48	41	16	19	16	16	23	28	38	37	45	53	52	64	48	56	40	45	47	42	37	45	35	36	16	24	24	24	498	""
73	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	萩の台	844	384	460	10	16	25	29	27	37	18	24	20	20	11	14	11	12	27	31	23	32	44	48	31	28	27	25	20	22	27	26	26	32	16	15	13	17	8	32	327	""
74	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	萩の台１丁目	865	388	477	6	9	13	5	19	15	22	23	22	21	17	16	14	18	11	20	20	28	30	31	39	40	26	38	39	50	40	49	32	40	18	30	13	26	7	18	399	""
75	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	萩の台２丁目	271	131	140	4	1	4	2	8	5	4	5	6	6	3	3	1	2	4	6	7	5	10	12	17	11	6	6	5	0	5	20	25	17	8	17	7	10	7	12	124	""
76	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	萩の台３丁目	783	369	414	9	6	15	11	17	17	11	13	10	6	5	3	8	6	19	16	22	20	28	25	12	16	16	17	16	24	29	54	58	67	45	49	34	21	15	43	369	""
77	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	萩の台４丁目	483	225	258	6	6	6	6	2	7	5	6	9	8	5	5	8	8	8	9	10	20	16	14	11	16	11	9	11	9	9	25	37	43	39	39	22	7	10	21	222	""
78	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	萩の台５丁目	398	195	203	6	4	1	4	10	5	9	8	12	7	9	14	13	14	11	9	5	6	14	15	11	15	16	23	24	34	27	19	13	9	7	7	5	6	2	4	167	""
79	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	東旭ヶ丘	1635	782	853	54	64	49	40	26	40	41	44	48	35	42	44	63	66	59	54	46	58	59	73	62	71	51	48	49	43	29	37	40	37	18	31	24	28	22	40	674	""
80	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	東生駒１丁目	2461	1146	1315	32	35	62	55	53	62	64	58	75	62	46	53	52	59	65	74	60	78	88	127	128	151	105	110	81	84	61	79	69	86	45	49	31	40	29	53	1083	""
81	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	東生駒２丁目	463	203	260	3	9	5	7	5	7	13	11	8	9	5	2	8	16	6	7	15	8	22	16	7	17	12	19	12	19	15	23	32	37	16	18	11	11	8	24	211	""
82	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	東生駒３丁目	868	403	465	14	7	16	17	32	29	29	26	20	19	17	7	5	8	17	22	24	30	37	44	40	41	24	25	19	26	14	23	30	35	23	32	19	32	23	42	361	""
83	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	東生駒４丁目	645	299	346	9	7	14	18	18	16	13	13	13	12	11	5	12	8	11	15	20	23	17	28	23	21	16	22	15	14	17	32	30	38	26	35	23	17	11	22	278	""
84	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	東生駒月見町	927	413	514	10	5	8	12	16	16	24	24	26	27	18	20	19	25	12	18	20	36	36	28	23	46	40	33	23	30	31	26	33	48	30	47	27	36	17	37	457	""
85	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	東新町	514	260	254	10	4	13	3	10	6	10	7	23	21	15	15	15	15	15	11	16	14	18	25	25	23	27	11	9	16	21	16	13	21	9	17	7	15	4	14	292	""
86	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	東菜畑１丁目	1173	556	617	18	17	22	25	43	37	40	46	34	44	30	16	26	30	22	34	34	40	67	86	60	64	40	30	34	42	40	20	24	31	11	25	4	8	7	22	509	""
87	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	東菜畑２丁目	1100	551	549	23	8	16	14	30	25	31	24	39	23	22	21	22	19	34	30	37	31	51	49	41	39	31	36	32	30	43	40	50	63	20	39	19	23	10	35	508	""
88	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	東松ヶ丘	1321	613	708	25	27	28	23	15	16	30	32	31	33	29	37	43	50	43	41	44	46	46	42	55	52	52	51	40	45	30	51	40	37	23	44	20	31	19	50	690	""
89	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	東山町	523	241	282	13	17	10	14	7	4	10	17	25	26	13	11	8	9	15	21	11	15	21	22	26	31	27	18	14	18	11	14	11	17	7	14	8	2	4	12	217	""
90	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	ひかりが丘１丁目	709	348	361	7	4	20	11	11	9	17	14	17	13	6	10	18	13	21	29	14	25	24	23	15	23	13	16	23	24	57	63	44	44	28	16	8	10	5	14	293	""
91	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	ひかりが丘２丁目	597	289	308	8	4	14	10	13	14	12	19	9	9	8	6	14	15	23	20	11	14	21	19	16	16	9	20	18	27	37	35	43	46	24	16	6	12	3	6	243	""
92	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	ひかりが丘３丁目	286	139	147	6	5	6	5	7	2	6	4	7	7	4	8	8	11	4	5	6	13	5	9	7	4	12	8	15	24	25	14	16	12	3	5	2	2	0	9	110	""
93	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	藤尾町	72	33	39	0	1	2	4	2	2	0	1	1	1	0	0	0	1	2	2	4	3	2	0	1	2	2	1	1	3	4	4	8	9	2	2	2	0	0	3	29	""
94	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	本町	568	277	291	15	14	5	8	10	3	5	5	11	17	13	13	17	22	17	20	18	14	18	17	22	19	23	16	19	13	19	16	18	32	22	29	15	14	10	19	338	""
95	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	松美台	1934	912	1022	33	46	55	46	48	43	35	36	35	36	28	14	37	43	65	69	48	54	71	78	57	62	43	51	52	62	59	81	89	94	61	91	57	52	39	64	842	""
96	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	真弓１丁目	794	388	406	17	12	23	18	24	20	14	10	16	11	12	7	17	13	15	26	24	30	38	31	23	19	20	25	18	19	12	20	41	55	42	57	19	17	13	16	345	""
97	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	真弓２丁目	669	310	359	5	7	18	13	14	11	15	12	11	15	8	8	5	6	7	14	16	25	21	23	22	20	16	20	19	19	15	21	31	46	40	49	28	25	19	25	297	""
98	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	真弓３丁目	602	277	325	11	5	14	15	7	13	11	13	8	13	7	6	6	9	6	10	16	19	27	20	14	20	20	21	18	17	15	20	31	50	29	33	23	29	14	12	259	""
99	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	真弓４丁目	697	326	371	10	10	16	8	9	10	11	12	15	13	8	10	7	11	9	21	16	13	19	29	15	18	18	18	22	24	20	36	51	58	43	38	24	20	13	22	308	""
100	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	真弓南１丁目	829	392	437	4	9	10	13	13	12	23	19	13	8	11	12	7	14	14	16	25	30	29	33	22	19	17	24	22	36	44	55	69	77	45	28	14	12	10	20	350	""
101	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	真弓南２丁目	479	223	256	8	7	8	9	7	5	12	6	8	6	4	7	10	9	11	15	16	19	11	16	7	16	12	10	15	26	24	27	39	42	20	14	7	7	4	15	195	""
102	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	緑ヶ丘	1300	601	699	22	37	39	35	42	35	28	32	16	24	15	27	29	31	36	30	46	56	53	64	46	36	29	31	28	44	44	40	44	67	39	43	23	30	22	37	537	""
103	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	南田原町	2066	1027	1039	30	18	49	40	42	50	57	62	51	49	46	29	41	39	52	51	60	64	88	87	72	62	57	56	47	59	69	88	132	130	74	57	35	44	25	54	900	""
104	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	南山手台	737	381	356	8	8	27	21	56	42	63	52	25	24	2	8	6	4	12	15	29	40	66	70	45	37	14	11	6	3	6	4	6	9	7	4	3	2	0	2	205	""
105	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	美鹿の台	1255	621	634	22	23	72	62	100	115	72	71	17	20	4	5	5	5	28	35	94	110	109	109	63	46	15	9	4	3	6	6	3	11	3	2	2	0	2	2	347	""
106	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	元町１丁目	188	73	115	2	2	3	1	1	0	2	2	3	5	3	10	3	6	7	9	5	9	1	10	7	12	5	3	8	9	8	6	2	9	6	3	2	6	5	13	116	""
107	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	元町２丁目	707	331	376	24	21	20	12	15	20	22	24	23	23	7	12	8	10	18	15	9	10	21	31	46	57	34	29	25	18	13	18	17	21	8	14	9	23	12	18	344	""
108	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	門前町	727	334	393	4	6	12	5	9	9	13	10	10	11	18	12	10	8	12	10	22	14	21	25	35	34	40	35	26	30	24	25	21	36	23	18	15	38	19	67	429	""
109	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	山崎町	2431	1120	1311	69	67	59	63	52	43	47	46	60	60	46	63	66	75	89	98	82	82	83	103	73	108	81	92	75	88	75	71	69	79	36	61	35	51	23	61	1087	""
110	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	山崎新町	1186	533	653	18	21	14	13	22	18	28	23	37	29	27	33	34	31	23	28	17	32	48	57	45	57	45	41	31	42	31	28	40	38	23	51	22	50	28	61	642	""
111	292095	""	奈良県	生駒市	2021-04-01	全体	118621	56377	62244	2215	2055	2885	2770	3184	3049	3135	3073	2789	2697	2112	2266	2347	2610	3069	3408	3753	4326	4919	5339	4280	4551	3505	3671	3145	3524	3382	3913	4442	5363	3358	3841	2279	2601	1578	3187	50874	""
