﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	473260	10	沖縄県	北谷町	2024-12-31	上勢区	3994	1902	2092	96	111	121	132	157	119	133	137	108	106	92	102	86	110	108	116	113	128	128	162	130	148	114	135	107	129	97	111	123	103	74	85	56	57	59	101	1672	""
2	473260	20	沖縄県	北谷町	2024-12-31	桃原区	1912	913	999	47	37	61	63	75	52	50	68	55	74	51	58	52	55	58	58	55	64	44	52	76	96	73	60	57	58	41	36	43	48	28	28	20	31	27	61	827	""
3	473260	30	沖縄県	北谷町	2024-12-31	栄口区	2720	1303	1417	64	45	69	84	96	86	87	76	80	77	54	69	63	71	76	66	73	91	83	110	99	116	102	85	68	87	72	62	70	67	52	56	43	70	52	99	1187	""
4	473260	40	沖縄県	北谷町	2024-12-31	桑江区	3494	1683	1811	80	79	108	107	117	102	81	92	87	92	78	80	93	101	82	97	120	120	115	124	147	131	95	121	88	76	82	96	101	115	82	96	77	94	50	88	1501	""
5	473260	50	沖縄県	北谷町	2024-12-31	謝苅区	1915	899	1016	44	41	42	47	62	61	64	60	37	47	33	38	47	47	58	55	56	61	70	81	63	70	55	53	55	57	55	65	62	65	41	43	27	41	28	84	890	""
6	473260	60	沖縄県	北谷町	2024-12-31	北玉区	888	437	451	24	20	28	20	28	10	19	22	22	28	18	24	15	27	28	30	29	22	23	26	35	39	34	28	24	21	18	19	32	32	20	28	19	14	21	41	413	""
7	473260	70	沖縄県	北谷町	2024-12-31	宇地原区	1073	520	553	32	20	28	41	35	25	16	28	25	20	24	30	27	25	36	40	32	34	36	30	43	36	38	31	25	34	37	35	34	38	24	26	15	23	13	37	501	""
8	473260	80	沖縄県	北谷町	2024-12-31	北前区	3129	1516	1613	94	76	105	82	80	86	77	86	67	72	88	107	102	111	106	140	109	144	122	124	136	137	108	108	84	82	77	74	72	58	39	45	22	32	28	49	1646	""
9	473260	90	沖縄県	北谷町	2024-12-31	宮城区	3670	1704	1966	75	68	95	113	112	121	105	130	93	63	77	72	72	83	101	108	118	145	134	146	126	154	101	114	74	101	89	118	127	162	94	121	68	77	43	70	1659	""
10	473260	100	沖縄県	北谷町	2024-12-31	砂辺区	3007	1402	1605	72	76	107	88	119	108	119	93	90	77	76	85	65	129	72	114	97	129	88	124	95	123	88	112	74	83	78	64	77	79	31	30	29	34	25	57	1378	""
11	473260	110	沖縄県	北谷町	2024-12-31	美浜区	3457	1569	1888	115	138	121	105	80	110	95	78	75	76	90	124	121	147	142	150	127	165	140	157	108	137	80	123	83	99	60	95	61	71	37	38	19	29	15	46	1664	""
12			""	""	""	""																																									""
