﻿_id	鹿児島市（中央）	052902	053127
1	桜島町　　　　　　	956	815
2	十島村　　　　　　	218	149
3	三島村　　　　　　	123	95
4	　＜小　計＞　　　	54199	54186
5	鹿児島市（西）　　	55807	55514
6	吉田町　　　　　　	3582	3292
7	松元町　　　　　　	5902	5987
8	郡山町　　　　　　	2499	2316
9	　＜小　計＞　　　	67790	67109
10	鹿児島市（南）　　	74799	73047
11	喜入町　　　　　　	3777	3582
12	　＜小　計＞　　　	78576	76629
13	　＜　計　＞　　　	200565	197924
14	指宿市　（指宿）　	8769	8627
15	山川町　　　　　　	2760	2597
16	開聞町　　　　　　	1697	1657
17	　＜　計　＞　　　	13226	12881
18	知覧町　（南九州）	3737	3627
19	川辺町　　　　　　	4158	4076
20	頴娃町　　　　　　	3632	3558
21	　＜　計　＞　　　	11527	11261
22	枕崎市　（枕崎）　	6839	6841
23	　＜　計　＞　　　	6839	6841
24	加世田市（南薩）　	6866	6910
25	笠沙町　　　　　　	650	473
26	大浦町　　　　　　	628	512
27	金峰町　　　　　　	2068	1920
28	坊津町　　　　　　	910	868
29	　＜　計　＞　　　	11122	10683
30	伊集院町（日置）　	8607	8669
31	日吉町　　　　　　	1562	1449
32	吹上町　　　　　　	2538	2187
33	東市来町　　　　　	3655	3476
34	　＜　計　＞　　　	16362	15781
35	串木野市（串木野）	7296	6749
36	市来町　　　　　　	2001	1996
37	　＜　計　＞　　　	9297	8745
38	川内市（薩摩川内）	25432	23496
39	樋脇町　　　　　　	2067	1866
40	入来町　　　　　　	1475	1407
41	東郷町　　　　　　	1793	1693
42	祁答院町　　　　　	1145	1042
43	　＜小　計＞　　　	31912	29504
44	里村　　［甑島］　	358	257
45	上甑村　　　　　　	373	216
46	下甑村　　　　　　	604	357
47	鹿島村　　　　　　	111	63
48	　＜小　計＞　　　	1446	893
49	　＜　計　＞　　　	33358	30397
50	宮之城町（さつま）	4716	4451
51	鶴田町　　　　　　	1320	1241
52	薩摩町　　　　　　	981	940
53	　＜　計　＞　　　	7017	6632
54	阿久根市（阿久根）	6715	6156
55	東町　　　　　　　	2103	1856
56	長島町　　　　　　	1450	1243
57	　＜　計　＞　　　	10268	9255
58	出水市　（出水）　	12424	12179
59	高尾野町　　　　　	4573	4552
60	野田町　　　　　　	1293	1264
61	　＜　計　＞　　　	18290	17995
62	横川町　（横川）　	1274	1175
63	栗野町　　　　　　	2076	1958
64	吉松町　　　　　　	1077	1016
65	牧園町　　　　　　	2165	1972
66	　＜　計　＞　　　	6592	6121
67	大口市　（伊佐）　	5842	5652
68	菱刈町　　　　　　	2538	2453
69	　＜　計　＞　　　	8380	8105
70	国分市　（霧島）　	21736	20424
71	福山町　　　　　　	1595	1394
72	霧島町　　　　　　	1594	1483
73	隼人町　　　　　　	13595	13526
74	溝辺町　　　　　　	2829	2840
75	　＜　計　＞　　　	41349	39667
76	加治木町（姶良）　	7083	6878
77	姶良町　　　　　　	17632	17758
78	蒲生町　　　　　　	2104	1944
79	　＜　計　＞　　　	26819	26580
80	大隅町　（曽於）　	3299	3100
81	末吉町　　　　　　	5952	5657
82	財部町　　　　　　	2789	2704
83	　＜　計　＞　　　	12040	11461
84	志布志町（志布志）	5632	5381
85	有明町　　　　　　	3606	3497
86	大崎町　　　　　　	4429	4199
87	松山町　　　　　　	1359	1283
88	　＜　計　＞　　　	15026	14360
89	高山町　（肝付）　	4117	3807
90	東串良町　　　　　	2236	2141
91	内之浦町　　　　　	1006	764
92	　＜　計　＞　　　	7359	6712
93	鹿屋市　（鹿屋）　	28027	27577
94	吾平町　　　　　　	2113	2103
95	輝北町　　　　　　	1008	854
96	串良町　　　　　　	4206	4054
97	　＜小　計＞　　　	35354	34588
98	垂水市　［垂水］　	4735	4110
99	　＜　計　＞　　　	40089	38698
100	大根占町（錦江）　	1676	1499
101	根占町　　　　　　	1659	1435
102	佐多町　　　　　　	568	409
103	田代町　　　　　　	702	585
104	　＜　計　＞　　　	4605	3928
105	西之表市（種子島）	5224	4645
106	中種子町　　　　　	2680	2461
107	南種子町　　　　　	2069	1760
108	　＜　計　＞　　　	9973	8866
109	上屋久町（屋久島）	2032	1625
110	屋久町　　　　　　	2269	1931
111	　＜　計　＞　　　	4301	3556
112	名瀬市　（奄美）　	11847	10536
113	大和村　　　　　　	512	377
114	住用村　　　　　　	422	337
115	龍郷町　　　　　　	2027	1882
116	笠利町　　　　　　	1920	1661
117	　＜小　計＞　　　	16728	14793
118	喜界町　［喜界］　	2437	1991
119	　＜　計　＞　　　	19165	16784
120	瀬戸内町（瀬戸内）	2917	2224
121	宇検村　　　　　　	566	454
122	　＜　計　＞　　　	3483	2678
123	徳之島町（徳之島）	3595	3212
124	天城町　　　　　　	2067	1719
125	伊仙町　　　　　　	2254	1834
126	　＜　計　＞　　　	7916	6765
127	和泊町（沖永良部）	2319	2015
128	知名町　　　　　　	2107	1710
129	　＜小　計＞　　　	4426	3725
130	与論町［与論］　　	1834	1726
131	　＜　計　＞　　　	6260	5451
