﻿_id	全年代	118485.0	95950.0	80.9807148584209	43413.0	36.640081022914295
1	65歳以上	34247.0	32065.0	93.62863900487633	23451.0	68.47607089672087
2	60～64歳	6486.0	6139.0	94.65001541782301	3347.0	51.60345359235276
3	50～59歳	16719.0	14736.0	88.13924277767809	6600.0	39.47604521801543
4	40～49歳	17821.0	15895.0	89.19252567196004	4624.0	25.94691655911565
5	30～39歳	11173.0	9375.0	83.90763447596885	2079.0	18.607357021390854
6	20～29歳	10005.0	8338.0	83.3383308345827	1632.0	16.31184407796102
7	18～19歳	2511.0	2202.0	87.69414575866189	457.0	18.199920350457983
8	12～17歳	7480.0	5993.0	80.12032085561496	1223.0	16.350267379679146
9	12～59歳	65709.0	56539.0	86.04452966869074	16615.0	25.285729504329694
10	""	""	""	""	""	""
11	■生後6か月～11歳	""	""	""	""	""
12	""	人口	2回目	""	3回目	""
13	""	""	"接種者数
（従来型）"	接種率	"接種者数
（従来型）"	接種率
14	小児（5～11歳）	7961.0	1125.0	14.131390528828035	""	""
15	乳幼児（6か月～4歳）	4082.0	82.0	2.0088192062714354	未	未
16	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""
18	◇人口は、住民基本台帳の人数（令和4年1月1日時点）	""	""	""	""	""
19	◇接種人数は、VRSの登録人数（令和5年1月11日時点）	""	""	""	""	""
