{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"13","type":"text"},{"id":"東 京 都","type":"text"},{"id":"65.78550391494863","type":"numeric"},{"id":"1.0","type":"text"},{"id":"01","type":"numeric"},{"id":"北 海 道","type":"text"},{"id":"3012.0","type":"text"},{"id":"5250.0","type":"text"},{"id":"57.371428571428574","type":"text"},{"id":"22.0","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"14","神奈川県",62.74190041313329,"2.0",2,"青 森 県","699.0","1246.0","56.09951845906902","30.0"],
    [2,"23","愛 知 県",61.824682203389834,"3.0",3,"岩 手 県","684.0","1227.0","55.74572127139364","33.0"],
    [3,"11","埼 玉 県",61.33333333333333,"4.0",4,"宮 城 県","1382.0","2306.0","59.93061578490894","9.0"],
    [4,"47","沖 縄 県",60.97728836889195,"5.0",5,"秋 田 県","512.0","966.0","53.002070393374744","47.0"],
    [5,"27","大 阪 府",60.54035645362698,"6.0",6,"山 形 県","594.0","1078.0","55.10204081632652","39.0"],
    [6,"12","千 葉 県",60.34510305160568,"7.0",7,"福 島 県","1053.0","1846.0","57.04225352112676","24.0"],
    [7,"25","滋 賀 県",60.25459688826026,"8.0",8,"茨 城 県","1676.0","2860.0","58.6013986013986","13.0"],
    [8,"4","宮 城 県",59.93061578490894,"9.0",9,"栃 木 県","1146.0","1934.0","59.25542916235781","11.0"],
    [9,"26","京 都 府",59.27216415021294,"10.0",10,"群 馬 県","1131.0","1942.0","58.2389289392379","15.0"],
    [10,"9","栃 木 県",59.25542916235781,"11.0",11,"埼 玉 県","4508.0","7350.0","61.33333333333333","4.0"],
    [11,"40","福 岡 県",58.93416927899686,"12.0",12,"千 葉 県","3777.0","6259.0","60.34510305160568","7.0"],
    [12,"8","茨 城 県",58.6013986013986,"13.0",13,"東 京 都","9158.0","13921.0","65.78550391494863","1.0"],
    [13,"28","兵 庫 県",58.58031467252104,"14.0",14,"神奈川県","5771.0","9198.0","62.74190041313329","2.0"],
    [14,"10","群 馬 県",58.2389289392379,"15.0",15,"新 潟 県","1249.0","2223.0","56.18533513270355","29.0"],
    [15,"17","石 川 県",58.08435852372583,"16.0",16,"富 山 県","587.0","1044.0","56.22605363984674","27.0"],
    [16,"24","三 重 県",58.05727119595733,"17.0",17,"石 川 県","661.0","1138.0","58.08435852372583","16.0"],
    [17,"34","広 島 県",57.88159771754636,"18.0",18,"福 井 県","436.0","768.0","56.770833333333336","26.0"],
    [18,"22","静 岡 県",57.82107574094402,"19.0",19,"山 梨 県","466.0","811.0","57.45992601726264","20.0"],
    [19,"19","山 梨 県",57.45992601726264,"20.0",20,"長 野 県","1146.0","2049.0","55.92972181551976","32.0"],
    [20,"21","岐 阜 県",57.37292400603925,"21.0",21,"岐 阜 県","1140.0","1987.0","57.37292400603925","21.0"],
    [21,"1","北 海 道",57.371428571428574,"22.0",22,"静 岡 県","2107.0","3644.0","57.82107574094402","19.0"],
    [22,"33","岡 山 県",57.14285714285714,"23.0",23,"愛 知 県","4669.0","7552.0","61.824682203389834","3.0"],
    [23,"7","福 島 県",57.04225352112676,"24.0",24,"三 重 県","1034.0","1781.0","58.05727119595733","17.0"],
    [24,"29","奈 良 県",56.84210526315789,"25.0",25,"滋 賀 県","852.0","1414.0","60.25459688826026","8.0"],
    [25,"18","福 井 県",56.770833333333336,"26.0",26,"京 都 府","1531.0","2583.0","59.27216415021294","10.0"],
    [26,"16","富 山 県",56.22605363984674,"27.0",27,"大 阪 府","5333.0","8809.0","60.54035645362698","6.0"],
    [27,"41","佐 賀 県",56.19631901840491,"28.0",28,"兵 庫 県","3202.0","5466.0","58.58031467252104","14.0"],
    [28,"15","新 潟 県",56.18533513270355,"29.0",29,"奈 良 県","756.0","1330.0","56.84210526315789","25.0"],
    [29,"2","青 森 県",56.09951845906902,"30.0",30,"和歌山県","511.0","925.0","55.24324324324324","36.0"],
    [30,"37","香 川 県",55.962343096234314,"31.0",31,"鳥 取 県","308.0","556.0","55.39568345323741","35.0"],
    [31,"20","長 野 県",55.92972181551976,"32.0",32,"島 根 県","360.0","674.0","53.41246290801187","46.0"],
    [32,"3","岩 手 県",55.74572127139364,"33.0",33,"岡 山 県","1080.0","1890.0","57.14285714285714","23.0"],
    [33,"43","熊 本 県",55.60640732265446,"34.0",34,"広 島 県","1623.0","2804.0","57.88159771754636","18.0"],
    [34,"31","鳥 取 県",55.39568345323741,"35.0",35,"山 口 県","735.0","1358.0","54.123711340206185","44.0"],
    [35,"30","和歌山県",55.24324324324324,"36.0",36,"徳 島 県","402.0","728.0","55.219780219780226","37.0"],
    [36,"36","徳 島 県",55.219780219780226,"37.0",37,"香 川 県","535.0","956.0","55.962343096234314","31.0"],
    [37,"38","愛 媛 県",55.190440627333835,"38.0",38,"愛 媛 県","739.0","1339.0","55.190440627333835","38.0"],
    [38,"6","山 形 県",55.10204081632652,"39.0",39,"高 知 県","375.0","698.0","53.72492836676218","45.0"],
    [39,"44","大 分 県",54.88986784140969,"40.0",40,"福 岡 県","3008.0","5104.0","58.93416927899686","12.0"],
    [40,"46","鹿児島県",54.80649188514357,"41.0",41,"佐 賀 県","458.0","815.0","56.19631901840491","28.0"],
    [41,"42","長 崎 県",54.634513941220796,"42.0",42,"長 崎 県","725.0","1327.0","54.634513941220796","42.0"],
    [42,"45","宮 崎 県",54.426840633737186,"43.0",43,"熊 本 県","972.0","1748.0","55.60640732265446","34.0"],
    [43,"35","山 口 県",54.123711340206185,"44.0",44,"大 分 県","623.0","1135.0","54.88986784140969","40.0"],
    [44,"39","高 知 県",53.72492836676218,"45.0",45,"宮 崎 県","584.0","1073.0","54.426840633737186","43.0"],
    [45,"32","島 根 県",53.41246290801187,"46.0",46,"鹿児島県","878.0","1602.0","54.80649188514357","41.0"],
    [46,"5","秋 田 県",53.002070393374744,"47.0",47,"沖 縄 県","886.0","1453.0","60.97728836889195","5.0"],
    [47,null,"全　　国",59.502088501747686,"－",null,"全　　　国","75072.0","126167.0","59.502088501747686",""],
    [48,null,"",null,"",null,"","75074.0","126167.0","",""],
    [49,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [50,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [51,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [52,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [53,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [54,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [55,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [56,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [57,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [58,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [59,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [60,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [61,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [62,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [63,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [64,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [65,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [66,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [67,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [68,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [69,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [70,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [71,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [72,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [73,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [74,null,"",null,"",null,"","","","",""],
    [75,null,"",null,"",null,"","","生産年齢人口の推移","",""],
    [76,null,"",null,"",null,"","","","","（％）"],
    [77,null,"",null,"",null,"","","","大分県","全国"],
    [78,null,"",null,"",null,"","H12","2000.0","63.5","68.1"],
    [79,null,"",null,"",null,"","H13","2001.0","63.2","67.7"],
    [80,null,"",null,"",null,"","H14","2002.0","62.9","67.3"],
    [81,null,"",null,"",null,"","H15","2003.0","62.6","66.9"],
    [82,null,"",null,"",null,"","H16","2004.0","62.5","66.6"],
    [83,null,"",null,"",null,"","H17","2005.0","62.1","66.1"],
    [84,null,"",null,"",null,"","H18","2006.0","61.6","65.5"],
    [85,null,"",null,"",null,"","H19","2007.0","61.2","65.0"],
    [86,null,"",null,"",null,"","H20","2008.0","60.8","64.5"],
    [87,null,"",null,"",null,"","H21","2009.0","60.3","63.9"],
    [88,null,"",null,"",null,"","H22","2010.0","60.3","63.8"],
    [89,null,"",null,"",null,"","H23","2011.0","60.2","63.6"],
    [90,null,"",null,"",null,"","H24","2012.0","59.5","62.9"],
    [91,null,"",null,"",null,"","H25","2013.0","58.5","62.1"],
    [92,null,"",null,"",null,"","H26","2014.0","57.6","61.3"],
    [93,null,"",null,"",null,"","H27","2015.0","56.3","60.0"],
    [94,null,"",null,"",null,"","H28","2016.0","56.3","60.3"],
    [95,null,"",null,"",null,"","H29","2017.0","55.7","60.0"],
    [96,null,"",null,"",null,"","H30","2018.0","55.2","59.7"],
    [97,null,"",null,"",null,"","H31（R1）","2019年","54.9","59.5"]
]}
