{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"平成 24 年","type":"text"},{"id":"92.0","type":"numeric"},{"id":"2163393.0","type":"numeric"},{"id":"55871.0","type":"numeric"},{"id":"1062645.0","type":"numeric"},{"id":"8482.0","type":"numeric"},{"id":"3223.0","type":"numeric"},{"id":"1012046.0","type":"numeric"},{"id":"2433.0","type":"numeric"},{"id":"447.0","type":"numeric"},{"id":"3.0","type":"numeric"},{"id":"18222.0","type":"numeric"},{"id":"19225.0","type":"numeric"},{"id":"1126355.0","type":"numeric"},{"id":"9305.0","type":"numeric"},{"id":"49891.0","type":"numeric"},{"id":"953125.0","type":"numeric"},{"id":"114021.0","type":"numeric"},{"id":"685867.0","type":"numeric"},{"id":"31705.0","type":"numeric"},{"id":"28865.0","type":"numeric"},{"id":"2836.0","type":"numeric"},{"id":"3017.0","type":"numeric"},{"id":"24 年","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"       25",93,2245139,61708,1132697,8245,2865,1020616,2168,391,2,16423,20998,1161218,8519,51353,993277,108049,690887,32871,30464,2400,3331,"  25"],
    [2,"       26",93,2265550,62368,1175743,7681,1991,1002069,2305,374,25,12974,25246,1212217,8285,50868,1039288,113764,685758,31510,29261,2240,5056,"  26"],
    [3,"       27",94,2315379,64969,1233765,7496,2469,992207,1983,451,48,11966,34214,1261060,8451,45580,1089894,117122,687514,28634,26514,2114,4811,"  27"],
    [4,"       28",92,2365778,64267,1304758,7105,2030,973760,1905,391,58,11484,19328,1290669,6988,49716,1115837,118115,754104,30111,28733,1373,7878,"  28"],
    [5,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""],
    [6,"平成28年1月",94,2314062,62912,1231824,7489,2461,990279,2033,433,48,16560,34214,1261593,8145,45556,1092705,115174,735262,24925,23389,1534,5131," 28年1月"],
    [7,"　　  　2",93,2284688,56020,1214653,7499,2428,978991,2094,452,48,22487,34214,1263165,7540,47838,1093405,114371,723526,26838,25975,856,6430,"     2 "],
    [8,"　　 　 3",93,2350112,100985,1247659,7416,4179,965114,2125,635,49,21931,36314,1265311,7491,51094,1092429,114284,660841,26082,25208,869,4578,"     3 "],
    [9,"　　  　4",93,2363228,76261,1288000,7408,2127,971642,2115,465,48,15143,33253,1264074,7733,49157,1098312,108857,653468,29224,27446,1776,4212,"     4"],
    [10,"　　  　5",93,2357370,77196,1260653,7352,1644,975212,2099,440,49,32701,33253,1262169,6631,42879,1105121,107529,694072,25801,24958,839,4145,"     5"],
    [11,"　　  　6",93,2358190,61722,1285622,7343,1830,982641,2055,461,53,16443,31763,1266309,6492,41568,1111560,106676,705452,24315,23756,555,5227,"     6"],
    [12,"　　  　7",93,2348946,65076,1274954,7333,1436,982134,2067,516,52,15361,31763,1272838,6990,42291,1114610,108937,704747,24715,22980,1727,4280,"     7"],
    [13,"　　 　 8",93,2330116,61467,1255319,7334,1522,979204,2102,394,48,22700,31763,1275123,6420,41201,1114444,113044,692950,24214,23637,573,6577,"     8"],
    [14,"　　  　9",93,2317688,63329,1251205,7293,2912,974284,2141,387,51,16064,30863,1273290,6037,41955,1110028,115255,645822,25299,24558,734,4953,"     9"],
    [15,"　　   10",93,2329355,58168,1269195,7167,1900,972478,2173,404,51,17797,21328,1273769,5685,45628,1110677,111768,727949,24390,23903,481,5263,"    10"],
    [16,"　　   11",93,2355844,79908,1265475,7095,2343,971408,2146,366,56,27025,21328,1273630,5706,44172,1109845,113894,781554,27752,26971,775,7459,"    11"],
    [17,"　　   12",92,2365778,64267,1304758,7105,2030,973760,1905,391,58,11484,19328,1290669,6988,49716,1115837,118115,754104,30111,28733,1373,7878,"    12"],
    [18,"資料：一般社団法人 佐賀県銀行協会",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""],
    [19,"（注) 四捨五入の関係で、内訳の計と合計が合わない場合がある。",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
]}
