﻿_id	２５０．	テレビ放送受信契約状況 － 市 町
1	""	""
2	""	""
3	""	放　送　受　信　契　約　数
4	""	454906.0
5	""	465764.0
6	""	474073.0
7	""	472060.0
8	""	472225.0
9	""	449870.0
10	""	119085.0
11	""	39511.0
12	""	38173.0
13	""	26463.0
14	""	48523.0
15	""	26843.0
16	""	21906.0
17	""	29175.0
18	""	16401.0
19	""	18091.0
20	""	17135.0
21	""	35761.0
22	""	12803.0
23	""	22355.0
24	""	6750.0
25	""	3814.0
26	""	5936.0
27	""	1813.0
28	""	1585.0
29	""	2457.0
30	""	""
31	""	""
32	""	""
