﻿_id	KEY_CODE	人口総数	小地区名	男	女	世帯数
1	432060010	273	玉名市秋丸	133	140	137
2	432060020	1763	玉名市岩崎	817	946	913
3	432060030	185	玉名市永徳寺	87	98	82
4	432060040	753	玉名市亀甲	351	402	390
5	432060050	341	玉名市河崎	164	177	168
6	432060060	616	玉名市高瀬	277	339	323
7	432060070	2716	玉名市中	1265	1451	1301
8	432060080	824	玉名市繁根木	397	427	411
9	432060090	1273	玉名市松木	642	631	625
10	432060100	2498	玉名市立願寺	1154	1344	1174
11	432060110	982	玉名市六田	536	446	517
12	432060120	4659	玉名市築地	2244	2415	1944
13	432060130	868	玉名市中尾	427	441	348
14	432060140	3191	玉名市山田	1496	1695	1404
15	432060150	370	玉名市小浜	170	200	151
16	432060160	2143	玉名市滑石	1049	1094	1012
17	432060170	2553	玉名市大浜町	1201	1352	1070
18	432060180	269	玉名市小島	138	131	117
19	432060190	383	玉名市小野尻	184	199	165
20	432060200	263	玉名市川島	130	133	108
21	432060210	111	玉名市北牟田	60	51	47
22	432060220	106	玉名市千田川原	51	55	45
23	432060230	2199	玉名市伊倉北方	983	1216	1077
24	432060240	469	玉名市伊倉南方	233	236	216
25	432060250	376	玉名市片諏訪	167	209	158
26	432060260	178	玉名市宮原	81	97	74
27	432060270	143	玉名市横田	64	79	55
28	432060280	263	玉名市青野	132	131	126
29	432060290	1070	玉名市大倉	496	574	532
30	432060300	339	玉名市田崎	164	175	168
31	432060310	772	玉名市寺田	390	382	318
32	432060320	146	玉名市中坂門田	76	70	74
33	432060330	61	玉名市南坂門田	24	37	32
34	432060340	110	玉名市向津留	48	62	56
35	432060350	52	玉名市北坂門田	23	29	21
36	432060360	429	玉名市安楽寺	201	228	203
37	432060370	602	玉名市下	290	312	280
38	432060380	172	玉名市津留	80	92	86
39	432060390	201	玉名市上小田	86	115	98
40	432060400	176	玉名市川部田	87	89	69
41	432060410	274	玉名市下小田	141	133	116
42	432060420	117	玉名市山部田	57	60	50
43	432060430	1572	玉名市玉名	756	816	717
44	432060440	514	玉名市両迫間	241	273	224
45	432060450	92	玉名市青木	42	50	40
46	432060460	108	玉名市月田	60	48	52
47	432060470	87	玉名市箱谷	47	40	44
48	432060480	216	玉名市溝上	104	112	98
49	432060490	836	玉名市石貫	408	428	334
50	432060500	296	玉名市富尾	131	165	122
51	432060510	617	玉名市三ツ川	279	338	278
52	432060520	1857	玉名市岱明町野口	913	944	772
53	432060530	523	玉名市岱明町中土	246	277	224
54	432060540	706	玉名市岱明町大野下	334	372	301
55	432060550	821	玉名市岱明町下前原	387	434	389
56	432060560	669	玉名市岱明町山下	319	350	302
57	432060570	1640	玉名市岱明町高道	778	862	679
58	432060580	906	玉名市岱明町浜田	436	470	406
59	432060590	1328	玉名市岱明町鍋	632	696	582
60	432060600	375	玉名市岱明町下沖洲	182	193	177
61	432060610	779	玉名市岱明町扇崎	399	380	341
62	432060620	283	玉名市岱明町開田	134	149	117
63	432060630	1335	玉名市岱明町西照寺	667	668	590
64	432060640	333	玉名市岱明町古閑	154	179	149
65	432060650	733	玉名市岱明町上	337	396	359
66	432060660	338	玉名市岱明町三崎	161	177	149
67	432060670	515	玉名市岱明町庄山	252	263	238
68	432060680	4209	玉名市横島町横島	2186	2023	1807
69	432060690	358	玉名市横島町大園	169	189	143
70	432060700	384	玉名市横島町共栄	253	131	200
71	432060710	2960	玉名市天水町小天	1449	1511	1302
72	432060720	1049	玉名市天水町部田見	494	555	459
73	432060730	666	玉名市天水町立花	330	336	271
74	432060740	538	玉名市天水町尾田	260	278	219
75	432060750	230	玉名市天水町竹崎	102	128	101
76	432060760	190	玉名市天水町野部田	90	100	77
