﻿_id	H24	H25	H26	H27	H28
1	1.6	3.36	2.63	3.63	1.51
2	11.19	11.75	11.6	11.92	10.37
3	0.84	2.58	-0.84	1.67	-3.38
4	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""
7	H24	""	H25	""	H26
8	赤字額	黒字額	赤字額	黒字額	赤字額
9	15	15	15	15	15
10	15	15	15	15	15
11	42	0.0	42	0.0	42
12	42	0.0	42	0.01	42
13	42	0.0	42	0.0	42
14	42	0.0	42	0.01	42
15	42	0.3	42	0.06	42
16	42	1.6	42	3.35	42
17	42	0.22	42	0.78	42
18	42	30.66	42	30.87	42
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	H24	""	""	H25	""
23	元利償還金等	""	算入公債費等	元利償還金等	""
24	""	""	2512.0	""	""
25	-	""	""	-	""
26	7.0	""	""	7.0	""
27	-	""	""	-	""
28	576.0	""	""	557.0	""
29	-	""	""	-	""
30	-	""	""	-	""
31	2538.0	""	""	2555.0	""
32	42	609.0	42	42	548.0
33	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""
36	H24	""	""	H25	""
37	将来負担額	""	充当可能財源等	将来負担額	""
38	""	""	22910.0	""	""
39	""	""	5657.0	""	""
40	""	""	7252.0	""	""
41	-	""	""	-	""
42	-	""	""	-	""
43	-	""	""	-	""
44	3468.0	""	""	3447.0	""
45	11.0	""	""	9.0	""
46	8138.0	""	""	8055.0	""
47	588.0	""	""	505.0	""
48	21016.0	""	""	21161.0	""
49	42	0.0	42	42	0.0
