﻿_id	区　分	許　　　　　可	届　　　出	計
1	""	開設	開設	
2	病  院	0.0	0.0	16
3	診療所	5.0	9.0	30
4	計	5.0	9.0	46
5	""	""	""	
6	""	""	""	
7	（イ）　医療法人認可申請・届出件数	""	""	
8	""	""	""	
9	""	""	""	
10	区　分	認　　　　可	""	
11	""	設立	""	
12	医療法人	0.0	""	
13	""	""	""	
14	""	""	""	
15	""	""	""	
16	""	""	""	
17	""	""	""	
18	""	""	""	
19	""	""	""	
20	""	""	""	
21	""	""	""	
22	""	""	""	
23	""	""	""	
24	""	""	""	
25	""	""	""	
26	""	""	""	
27	""	""	""	
28	""	""	""	
29	""	""	""	
30	""	""	""	
31	""	""	""	
32	""	""	""	
33	""	""	""	
