﻿_id	年度、設置者	総数	１学年	２学年	３学年	４学年	５学年	６学年
1	平成６年度	167081	25382	26938	27212	28701	29320	29528
2	７	162663	25320	25347	26866	27168	28614	29348
3	８	156855	23783	25242	25320	26804	27122	28584
4	９	151688	23530	23784	25204	25281	26812	27077
5	10.0	147593	23187	23467	23729	25172	25224	26814
6	男	75701	11865	12009	12136	12962	12997	13732
7	女	71892	11322	11458	11593	12210	12227	13082
8	""	1159	195	192	192	191	192	197
9	""	580	98	96	94	96	96	100
10	""	579	97	96	98	95	96	97
11	""	143440	22502	22765	23019	24492	24537	26125
12	""	73816	11555	11699	11812	12656	12676	13418
13	""	69624	10947	11066	11207	11836	11861	12707
14	""	2994	490	510	518	489	495	492
15	""	1305	212	214	230	210	225	214
16	""	1689	278	296	288	279	270	278
17	""							
