﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	422011	""	長崎県	長崎市	2021-09-30	中央地域センター	170041	77136	92905	2820	2620	3145	2912	3294	3168	3351	3400	3411	3801	3663	4057	3984	4158	4376	4787	4714	5207	5755	6419	5573	6279	5209	5879	5289	6207	5798	6794	6676	8360	3807	5438	3142	5412	3129	8007	91625	""
2	422011	""	長崎県	長崎市	2021-09-30	日見地域センター	7194	3442	3752	82	81	126	107	150	118	159	140	199	130	132	101	157	132	173	174	202	196	240	251	248	273	269	259	242	239	263	289	313	367	196	275	152	246	139	374	3999	""
3	422011	""	長崎県	長崎市	2021-09-30	東長崎地域センター	38445	18296	20149	889	869	977	935	1126	1096	1141	1110	906	900	766	827	876	958	1050	1115	1207	1249	1454	1660	1316	1500	1224	1299	1212	1263	1154	1207	1218	1389	690	882	560	814	530	1076	16274	""
4	422011	""	長崎県	長崎市	2021-09-30	小榊地域センター	6865	3310	3555	237	250	296	282	268	214	161	176	117	129	103	115	243	250	249	279	257	246	281	275	213	202	155	171	170	179	181	195	178	193	91	116	55	98	55	185	2679	""
5	422011	""	長崎県	長崎市	2021-09-30	福田地域センター	8916	4167	4749	127	128	164	159	187	173	185	226	151	180	146	156	170	175	190	189	227	236	314	323	288	312	288	342	331	330	373	412	426	467	220	292	212	275	168	374	4222	""
6	422011	""	長崎県	長崎市	2021-09-30	式見地域センター	2657	1216	1441	18	11	22	31	28	27	31	29	32	24	37	34	42	42	47	41	55	47	64	64	78	74	98	106	131	138	148	166	167	166	65	104	76	120	77	217	1362	""
7	422011	""	長崎県	長崎市	2021-09-30	三重地域センター	19983	9648	10335	532	481	660	613	601	607	487	505	373	413	377	429	545	540	597	627	595	634	699	696	615	642	592	666	665	767	804	812	741	667	316	351	229	375	220	510	8372	""
8	422011	""	長崎県	長崎市	2021-09-30	外海地域センター	3248	1446	1802	19	18	29	25	30	31	36	39	41	44	34	43	38	36	46	41	64	61	83	79	92	82	117	112	157	145	172	162	171	184	115	164	109	200	93	336	1899	""
9	422011	""	長崎県	長崎市	2021-09-30	琴海地域センター	11913	5687	6226	196	208	246	233	250	236	247	246	220	218	226	227	241	263	328	260	313	333	377	372	348	414	376	396	405	430	499	493	562	605	340	421	280	342	233	529	5602	""
10	422011	""	長崎県	長崎市	2021-09-30	小ヶ倉地域センター	8468	3936	4532	160	142	185	169	173	144	164	166	175	168	129	159	185	195	229	232	183	229	263	266	248	265	250	325	289	392	361	435	444	429	189	225	155	223	154	368	3901	""
11	422011	""	長崎県	長崎市	2021-09-30	土井首地域センター	13956	6593	7363	223	208	297	259	320	308	300	297	260	243	232	242	263	265	392	356	386	420	438	464	353	409	360	477	443	523	664	747	787	839	412	455	254	357	209	494	6583	""
12	422011	""	長崎県	長崎市	2021-09-30	深堀地域センター	5578	2588	2990	128	122	125	110	80	107	138	108	116	107	114	108	150	125	161	165	166	138	167	203	147	181	129	182	181	191	220	219	248	318	137	209	102	171	79	226	2771	""
13	422011	""	長崎県	長崎市	2021-09-30	茂木地域センター	9936	4560	5376	124	118	150	128	176	140	186	198	183	174	151	173	176	189	188	216	218	251	267	291	297	348	398	348	392	393	460	453	456	556	266	381	239	417	233	602	4962	""
14	422011	""	長崎県	長崎市	2021-09-30	香焼地域センター	3283	1527	1756	40	40	54	65	75	67	67	66	62	42	39	52	54	46	69	68	83	102	109	113	85	95	81	106	97	124	159	177	196	218	110	119	89	95	58	161	1699	""
15	422011	""	長崎県	長崎市	2021-09-30	伊王島地域センター	667	308	359	3	3	4	6	6	10	10	10	15	9	19	8	10	5	6	4	10	10	13	16	21	24	18	22	25	14	25	28	42	43	34	27	17	50	30	70	438	""
16	422011	""	長崎県	長崎市	2021-09-30	高島地域センター	326	157	169	2	6	8	3	5	5	2	2	2	1	4	5	2	4	7	6	6	10	17	9	9	8	13	10	12	10	17	18	16	10	6	23	14	20	15	19	223	""
17	422011	""	長崎県	長崎市	2021-09-30	野母崎地域センター	4707	2181	2526	39	33	43	49	57	37	67	54	63	57	48	74	57	64	83	73	91	77	121	99	122	113	139	159	189	202	297	291	341	316	143	188	133	241	148	399	2616	""
18	422011	""	長崎県	長崎市	2021-09-30	三和地域センター	9643	4497	5146	100	108	173	185	173	183	170	166	129	122	112	121	151	128	226	242	274	259	276	278	267	292	271	314	360	416	520	567	618	612	299	353	204	326	174	474	4832	""
19	422011	""	長崎県	長崎市	2021-09-30	西浦上地域センター	51754	23933	27821	878	783	937	917	1019	1018	1158	1163	1448	1280	1186	1144	1247	1230	1301	1374	1398	1548	1797	1917	1681	1865	1548	1770	1676	1837	1777	2012	1908	2346	1078	1528	903	1583	993	2506	27609	""
20	422011	""	長崎県	長崎市	2021-09-30	滑石地域センター	29526	13403	16123	494	476	614	614	641	578	637	612	566	552	505	568	538	613	643	712	761	835	889	1078	923	1061	887	1101	968	1134	1067	1237	1179	1530	791	1082	700	1040	600	1300	14506	""
21	422011	""	長崎県	長崎市	2021-09-30	全体	407106	188031	219075	7111	6705	8255	7802	8659	8267	8697	8713	8469	8594	8023	8643	9129	9418	10361	10961	11210	12088	13624	14873	12924	14439	12422	14044	13234	14934	14959	16714	16687	19615	9305	12633	7625	12405	7337	18227	206174	""
