<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><4人以上の事業所>(産業分類別4人以上)</4人以上の事業所><410.0 /><20364.0 /><381.0 /><22264.0 /><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="2"><4人以上の事業所>9.0</4人以上の事業所><410.0>60.0</410.0><20364.0>1909.0</20364.0><381.0>55.0</381.0><22264.0>1663.0</22264.0><378.0>52.0</378.0><22441.0>1514.0</22441.0><366.0>51.0</366.0><22413.0>1447.0</22413.0></row>
<row _id="3"><4人以上の事業所>10.0</4人以上の事業所><410.0>1.0</410.0><20364.0>5.0</20364.0><381.0>1.0</381.0><22264.0>6.0</22264.0><378.0>1.0</378.0><22441.0>6.0</22441.0><366.0>1.0</366.0><22413.0>5.0</22413.0></row>
<row _id="4"><4人以上の事業所>11.0</4人以上の事業所><410.0>21.0</410.0><20364.0>472.0</20364.0><381.0>21.0</381.0><22264.0>513.0</22264.0><378.0>21.0</378.0><22441.0>493.0</22441.0><366.0>18.0</366.0><22413.0>404.0</22413.0></row>
<row _id="5"><4人以上の事業所>12.0</4人以上の事業所><410.0>12.0</410.0><20364.0>212.0</20364.0><381.0>11.0</381.0><22264.0>192.0</22264.0><378.0>11.0</378.0><22441.0>198.0</22441.0><366.0>11.0</366.0><22413.0>197.0</22413.0></row>
<row _id="6"><4人以上の事業所>13.0</4人以上の事業所><410.0>21.0</410.0><20364.0>179.0</20364.0><381.0>12.0</381.0><22264.0>98.0</22264.0><378.0>13.0</378.0><22441.0>95.0</22441.0><366.0>13.0</366.0><22413.0>97.0</22413.0></row>
<row _id="7"><4人以上の事業所>14.0</4人以上の事業所><410.0>4.0</410.0><20364.0>315.0</20364.0><381.0>5.0</381.0><22264.0>320.0</22264.0><378.0>5.0</378.0><22441.0>297.0</22441.0><366.0>4.0</366.0><22413.0>270.0</22413.0></row>
<row _id="8"><4人以上の事業所>15.0</4人以上の事業所><410.0>33.0</410.0><20364.0>669.0</20364.0><381.0>33.0</381.0><22264.0>719.0</22264.0><378.0>31.0</378.0><22441.0>692.0</22441.0><366.0>30.0</366.0><22413.0>676.0</22413.0></row>
<row _id="9"><4人以上の事業所>16.0</4人以上の事業所><410.0>19.0</410.0><20364.0>2197.0</20364.0><381.0>21.0</381.0><22264.0>2209.0</22264.0><378.0>21.0</378.0><22441.0>2244.0</22441.0><366.0>21.0</366.0><22413.0>2238.0</22413.0></row>
<row _id="10"><4人以上の事業所>17.0</4人以上の事業所><410.0>5.0</410.0><20364.0>349.0</20364.0><381.0>6.0</381.0><22264.0>561.0</22264.0><378.0>6.0</378.0><22441.0>591.0</22441.0><366.0>6.0</366.0><22413.0>619.0</22413.0></row>
<row _id="11"><4人以上の事業所>18.0</4人以上の事業所><410.0>12.0</410.0><20364.0>406.0</20364.0><381.0>9.0</381.0><22264.0>353.0</22264.0><378.0>10.0</378.0><22441.0>389.0</22441.0><366.0>11.0</366.0><22413.0>486.0</22413.0></row>
<row _id="12"><4人以上の事業所>19.0</4人以上の事業所><410.0>2.0</410.0><20364.0>18.0</20364.0><381.0>2.0</381.0><22264.0>19.0</22264.0><378.0>2.0</378.0><22441.0>22.0</22441.0><366.0>2.0</366.0><22413.0>21.0</22413.0></row>
<row _id="13"><4人以上の事業所>20.0</4人以上の事業所><410.0>－</410.0><20364.0>－</20364.0><381.0>－</381.0><22264.0>－</22264.0><378.0>－</378.0><22441.0>－</22441.0><366.0>－</366.0><22413.0>－</22413.0></row>
<row _id="14"><4人以上の事業所>21.0</4人以上の事業所><410.0>37.0</410.0><20364.0>706.0</20364.0><381.0>31.0</381.0><22264.0>641.0</22264.0><378.0>30.0</378.0><22441.0>639.0</22441.0><366.0>31.0</366.0><22413.0>623.0</22413.0></row>
<row _id="15"><4人以上の事業所>22.0</4人以上の事業所><410.0>6.0</410.0><20364.0>2331.0</20364.0><381.0>10.0</381.0><22264.0>2516.0</22264.0><378.0>9.0</378.0><22441.0>2478.0</22441.0><366.0>9.0</366.0><22413.0>2532.0</22413.0></row>
<row _id="16"><4人以上の事業所>23.0</4人以上の事業所><410.0>6.0</410.0><20364.0>1080.0</20364.0><381.0>5.0</381.0><22264.0>994.0</22264.0><378.0>5.0</378.0><22441.0>869.0</22441.0><366.0>4.0</366.0><22413.0>804.0</22413.0></row>
<row _id="17"><4人以上の事業所>24.0</4人以上の事業所><410.0>70.0</410.0><20364.0>1354.0</20364.0><381.0>64.0</381.0><22264.0>1393.0</22264.0><378.0>62.0</378.0><22441.0>1316.0</22441.0><366.0>62.0</366.0><22413.0>1346.0</22413.0></row>
<row _id="18"><4人以上の事業所>25.0</4人以上の事業所><410.0>13.0</410.0><20364.0>1208.0</20364.0><381.0>12.0</381.0><22264.0>1248.0</22264.0><378.0>15.0</378.0><22441.0>1344.0</22441.0><366.0>14.0</366.0><22413.0>1364.0</22413.0></row>
<row _id="19"><4人以上の事業所>26.0</4人以上の事業所><410.0>28.0</410.0><20364.0>1057.0</20364.0><381.0>28.0</381.0><22264.0>905.0</22264.0><378.0>33.0</378.0><22441.0>1079.0</22441.0><366.0>29.0</366.0><22413.0>975.0</22413.0></row>
<row _id="20"><4人以上の事業所>27.0</4人以上の事業所><410.0>7.0</410.0><20364.0>1434.0</20364.0><381.0>6.0</381.0><22264.0>2189.0</22264.0><378.0>6.0</378.0><22441.0>2204.0</22441.0><366.0>6.0</366.0><22413.0>2211.0</22413.0></row>
<row _id="21"><4人以上の事業所>28.0</4人以上の事業所><410.0>6.0</410.0><20364.0>1882.0</20364.0><381.0>7.0</381.0><22264.0>2972.0</22264.0><378.0>7.0</378.0><22441.0>3226.0</22441.0><366.0>6.0</366.0><22413.0>3171.0</22413.0></row>
<row _id="22"><4人以上の事業所>29.0</4人以上の事業所><410.0>17.0</410.0><20364.0>688.0</20364.0><381.0>17.0</381.0><22264.0>762.0</22264.0><378.0>16.0</378.0><22441.0>779.0</22441.0><366.0>17.0</366.0><22413.0>971.0</22413.0></row>
<row _id="23"><4人以上の事業所>30.0</4人以上の事業所><410.0>5.0</410.0><20364.0>1555.0</20364.0><381.0>3.0</381.0><22264.0>1483.0</22264.0><378.0>3.0</378.0><22441.0>1515.0</22441.0><366.0>3.0</366.0><22413.0>1471.0</22413.0></row>
<row _id="24"><4人以上の事業所>31.0</4人以上の事業所><410.0>7.0</410.0><20364.0>193.0</20364.0><381.0>9.0</381.0><22264.0>396.0</22264.0><378.0>7.0</378.0><22441.0>347.0</22441.0><366.0>7.0</366.0><22413.0>385.0</22413.0></row>
<row _id="25"><4人以上の事業所>32.0</4人以上の事業所><410.0>18.0</410.0><20364.0>145.0</20364.0><381.0>13.0</381.0><22264.0>112.0</22264.0><378.0>12.0</378.0><22441.0>104.0</22441.0><366.0>10.0</366.0><22413.0>100.0</22413.0></row>
<row _id="26"><4人以上の事業所>資料　総務部総務課</4人以上の事業所><410.0 /><20364.0 /><381.0 /><22264.0 /><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="27"><4人以上の事業所 /><410.0 /><20364.0 /><381.0 /><22264.0 /><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="28"><4人以上の事業所 /><410.0 /><20364.0 /><381.0 /><22264.0 /><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="29"><4人以上の事業所 /><410.0 /><20364.0 /><381.0 /><22264.0 /><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="30"><4人以上の事業所 /><410.0 /><20364.0 /><381.0 /><22264.0 /><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="31"><4人以上の事業所>その３　製造品出荷額等（平成27年～）</4人以上の事業所><410.0 /><20364.0 /><381.0 /><22264.0 /><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="32"><4人以上の事業所>産業中分類</4人以上の事業所><410.0>平成27年</410.0><20364.0>平成28年</20364.0><381.0>平成29年</381.0><22264.0>平成30年</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="33"><4人以上の事業所>4人以上の事業所</4人以上の事業所><410.0>281012707.0</410.0><20364.0>224331308.0</20364.0><381.0>257349483.0</381.0><22264.0>287018180.0</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="34"><4人以上の事業所>(産業分類別4人以上)</4人以上の事業所><410.0 /><20364.0 /><381.0 /><22264.0 /><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="35"><4人以上の事業所>9.0</4人以上の事業所><410.0>2919575.0</410.0><20364.0>3514723.0</20364.0><381.0>3749933.0</381.0><22264.0>3715464.0</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="36"><4人以上の事業所>10.0</4人以上の事業所><410.0>X</410.0><20364.0>X</20364.0><381.0>X</381.0><22264.0>X</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="37"><4人以上の事業所>11.0</4人以上の事業所><410.0>544632.0</410.0><20364.0>596020.0</20364.0><381.0>498000.0</381.0><22264.0>373735.0</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="38"><4人以上の事業所>12.0</4人以上の事業所><410.0>429695.0</410.0><20364.0>313480.0</20364.0><381.0>308661.0</381.0><22264.0>313200.0</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="39"><4人以上の事業所>13.0</4人以上の事業所><410.0>186034.0</410.0><20364.0>107910.0</20364.0><381.0>100363.0</381.0><22264.0>109883.0</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="40"><4人以上の事業所>14.0</4人以上の事業所><410.0>2760581.0</410.0><20364.0>2813051.0</20364.0><381.0>2837938.0</381.0><22264.0>2835349.0</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="41"><4人以上の事業所>15.0</4人以上の事業所><410.0>786096.0</410.0><20364.0>829071.0</20364.0><381.0>825239.0</381.0><22264.0>844341.0</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="42"><4人以上の事業所>16.0</4人以上の事業所><410.0>57899769.0</410.0><20364.0>45579446.0</20364.0><381.0>55496136.0</381.0><22264.0>64143962.0</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="43"><4人以上の事業所>17.0</4人以上の事業所><410.0>55578328.0</410.0><20364.0>37523877.0</20364.0><381.0>51156198.0</381.0><22264.0>52307190.0</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="44"><4人以上の事業所>18.0</4人以上の事業所><410.0>1247040.0</410.0><20364.0>1138937.0</20364.0><381.0>1190824.0</381.0><22264.0>1290445.0</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="45"><4人以上の事業所>19.0</4人以上の事業所><410.0>X</410.0><20364.0>X</20364.0><381.0>X</381.0><22264.0>X</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="46"><4人以上の事業所>20.0</4人以上の事業所><410.0>－</410.0><20364.0>－</20364.0><381.0>－</381.0><22264.0>－</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="47"><4人以上の事業所>21.0</4人以上の事業所><410.0>2177500.0</410.0><20364.0>1653713.0</20364.0><381.0>1596532.0</381.0><22264.0>1648990.0</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="48"><4人以上の事業所>22.0</4人以上の事業所><410.0>55025737.0</410.0><20364.0>44723088.0</20364.0><381.0>51540986.0</381.0><22264.0>59505390.0</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="49"><4人以上の事業所>23.0</4人以上の事業所><410.0>53468714.0</410.0><20364.0>46345918.0</20364.0><381.0>46201487.0</381.0><22264.0>56497125.0</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="50"><4人以上の事業所>24.0</4人以上の事業所><410.0>2819531.0</410.0><20364.0>2661974.0</20364.0><381.0>2712043.0</381.0><22264.0>2525351.0</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="51"><4人以上の事業所>25.0</4人以上の事業所><410.0>5787010.0</410.0><20364.0>5345799.0</20364.0><381.0>7310250.0</381.0><22264.0>5539872.0</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="52"><4人以上の事業所>26.0</4人以上の事業所><410.0>1782305.0</410.0><20364.0>1897090.0</20364.0><381.0>2080076.0</381.0><22264.0>1989381.0</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="53"><4人以上の事業所>27.0</4人以上の事業所><410.0>7570056.0</410.0><20364.0>6852352.0</20364.0><381.0>6786629.0</381.0><22264.0>6800769.0</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="54"><4人以上の事業所>28.0</4人以上の事業所><410.0>18554683.0</410.0><20364.0>12090895.0</20364.0><381.0>13412948.0</381.0><22264.0>16020004.0</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="55"><4人以上の事業所>29.0</4人以上の事業所><410.0>991143.0</410.0><20364.0>1040347.0</20364.0><381.0>1146256.0</381.0><22264.0>1285177.0</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="56"><4人以上の事業所>30.0</4人以上の事業所><410.0>7513951.0</410.0><20364.0>6531884.0</20364.0><381.0>6349335.0</381.0><22264.0>6438077.0</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="57"><4人以上の事業所>31.0</4人以上の事業所><410.0>2791814.0</410.0><20364.0>2613280.0</20364.0><381.0>1893761.0</381.0><22264.0>2679234.0</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="58"><4人以上の事業所>32.0</4人以上の事業所><410.0>159404.0</410.0><20364.0>135835.0</20364.0><381.0>131075.0</381.0><22264.0>129248.0</22264.0><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="59"><4人以上の事業所>資料　総務部総務課</4人以上の事業所><410.0 /><20364.0 /><381.0 /><22264.0 /><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="60"><4人以上の事業所 /><410.0 /><20364.0 /><381.0 /><22264.0 /><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="61"><4人以上の事業所 /><410.0 /><20364.0 /><381.0 /><22264.0 /><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="62"><4人以上の事業所 /><410.0 /><20364.0 /><381.0 /><22264.0 /><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="63"><4人以上の事業所>平成28年以降は、経済センサス活動調査と工業統計調査の調査期日変更に伴い、以下の数値を掲載。</4人以上の事業所><410.0 /><20364.0 /><381.0 /><22264.0 /><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="64"><4人以上の事業所 /><410.0 /><20364.0 /><381.0 /><22264.0 /><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
<row _id="65"><4人以上の事業所 /><410.0 /><20364.0 /><381.0 /><22264.0 /><378.0 /><22441.0 /><366.0 /><22413.0 /></row>
</data>
