﻿_id	性別等	区分	"現金給与
総額"	"きまって支給
する給与"	所定内給与	超過労働給与	"特別に支払
われた給与"	"総実労働
時間"	"所定内
労働時間"	"所定外
労働時間"	出勤日数	"前月末
労働者数"	"増加
労働者数"	"減少
労働者数"	"本月末
労働者数"	"パートタイム
労働者比率"
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	男	調査産業計	592183.0	341583.0	""	""	250600.0	151.7	139.0	12.7	18.9	951063.0	19374.0	16468.0	953969.0	19.1
3	""	Ｃ	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	""	Ｄ	791537.0	399111.0	""	""	392426.0	174.1	157.1	17.0	20.6	88717.0	2049.0	265.0	90501.0	1.8
5	""	Ｅ	667521.0	362222.0	""	""	305299.0	171.7	155.0	16.7	20.2	146625.0	1624.0	948.0	147301.0	7.1
6	""	Ｆ	1500208.0	508721.0	""	""	991487.0	161.4	147.3	14.1	19.8	11687.0	65.0	322.0	11430.0	6.5
7	""	Ｇ	865520.0	420871.0	""	""	444649.0	158.9	144.9	14.0	19.1	36836.0	247.0	423.0	36660.0	3.5
8	""	Ｈ	678418.0	444197.0	""	""	234221.0	165.9	146.1	19.8	20.4	85615.0	1651.0	1609.0	85657.0	5.3
9	""	Ｉ	498063.0	331376.0	""	""	166687.0	151.7	139.4	12.3	19.3	171854.0	4280.0	3735.0	172399.0	23.6
10	""	Ｊ	1352583.0	501473.0	""	""	851110.0	166.0	149.3	16.7	19.5	15448.0	239.0	65.0	15622.0	0.2
11	""	Ｋ	695297.0	351820.0	""	""	343477.0	152.9	140.8	12.1	19.4	25107.0	541.0	372.0	25276.0	21.0
12	""	Ｌ	638999.0	375960.0	""	""	263039.0	158.8	149.9	8.9	19.0	38145.0	49.0	141.0	38053.0	1.1
13	""	Ｍ	181562.0	131709.0	""	""	49853.0	82.6	76.5	6.1	12.6	57554.0	2385.0	3387.0	56552.0	78.0
14	""	Ｎ	303520.0	211606.0	""	""	91914.0	122.3	117.1	5.2	16.4	23194.0	721.0	150.0	23765.0	48.5
15	""	Ｏ	890787.0	310128.0	""	""	580659.0	125.4	117.1	8.3	17.4	42659.0	2838.0	961.0	44536.0	39.6
16	""	Ｐ	414950.0	357148.0	""	""	57802.0	134.4	129.0	5.4	17.6	82977.0	371.0	1264.0	82084.0	25.2
17	""	Ｑ	753953.0	385392.0	""	""	368561.0	165.9	153.6	12.3	19.6	5293.0	6.0	12.0	5287.0	2.9
18	""	Ｒ	374846.0	264012.0	""	""	110834.0	152.0	140.7	11.3	19.2	119035.0	2308.0	2814.0	118529.0	19.4
19	女	調査産業計	307308.0	213807.0	""	""	93501.0	124.6	119.7	4.9	17.5	1029225.0	25410.0	16306.0	1038329.0	45.8
20	""	Ｃ	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	""	Ｄ	513812.0	267235.0	""	""	246577.0	148.0	140.8	7.2	18.6	21340.0	74.0	2.0	21412.0	10.6
22	""	Ｅ	312291.0	217403.0	""	""	94888.0	144.6	137.7	6.9	19.3	61594.0	1862.0	619.0	62837.0	37.9
23	""	Ｆ	1050346.0	375331.0	""	""	675015.0	148.6	139.9	8.7	19.0	1968.0	17.0	60.0	1925.0	3.5
24	""	Ｇ	551842.0	294575.0	""	""	257267.0	148.8	139.0	9.8	18.4	19345.0	59.0	248.0	19156.0	8.9
25	""	Ｈ	425108.0	304096.0	""	""	121012.0	150.3	145.4	4.9	19.6	39089.0	820.0	194.0	39715.0	21.5
26	""	Ｉ	226971.0	177071.0	""	""	49900.0	116.9	113.7	3.2	17.3	220594.0	5855.0	4695.0	221754.0	63.1
27	""	Ｊ	660798.0	306899.0	""	""	353899.0	141.2	131.6	9.6	18.7	27977.0	224.0	162.0	28039.0	12.4
28	""	Ｋ	391644.0	241669.0	""	""	149975.0	141.2	134.4	6.8	18.6	13488.0	291.0	108.0	13671.0	33.2
29	""	Ｌ	286534.0	206609.0	""	""	79925.0	131.6	125.6	6.0	17.0	17823.0	25.0	21.0	17827.0	14.7
30	""	Ｍ	124183.0	105460.0	""	""	18723.0	80.9	77.6	3.3	13.3	98115.0	5680.0	1141.0	102654.0	87.5
31	""	Ｎ	203335.0	164560.0	""	""	38775.0	107.6	103.9	3.7	15.6	30334.0	1281.0	814.0	30801.0	61.6
32	""	Ｏ	510240.0	265906.0	""	""	244334.0	134.7	124.3	10.4	19.9	95633.0	2012.0	506.0	97139.0	49.7
33	""	Ｐ	298259.0	241132.0	""	""	57127.0	129.4	126.0	3.4	17.6	290650.0	4419.0	4173.0	290896.0	31.5
34	""	Ｑ	468109.0	260498.0	""	""	207611.0	149.4	145.6	3.8	19.5	3154.0	0.0	0.0	3154.0	21.2
35	""	Ｒ	258280.0	188047.0	""	""	70233.0	126.2	120.5	5.7	17.8	88083.0	2791.0	3563.0	87311.0	44.8
36	一般	調査産業計	602366.0	354782.0	328951.0	25831.0	247584.0	165.3	153.3	12.0	20.2	1332831.0	16002.0	13951.0	1334752.0	""
37	""	Ｃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
38	""	Ｄ	760690.0	383832.0	350991.0	32841.0	376858.0	172.5	156.9	15.6	20.5	106610.0	1611.0	249.0	107973.0	""
39	""	Ｅ	641833.0	353179.0	314675.0	38504.0	288654.0	173.0	157.4	15.6	20.4	174985.0	1974.0	1054.0	175906.0	""
40	""	Ｆ	1496268.0	507670.0	457225.0	50445.0	988598.0	161.7	147.6	14.1	19.8	12856.0	75.0	382.0	12549.0	""
41	""	Ｇ	793947.0	392394.0	356828.0	35566.0	401553.0	160.5	147.3	13.2	19.4	53187.0	297.0	654.0	52829.0	""
42	""	Ｈ	643234.0	424119.0	391948.0	32171.0	219115.0	164.5	147.9	16.6	20.3	112291.0	1614.0	1627.0	112281.0	""
43	""	Ｉ	539008.0	356976.0	335843.0	21133.0	182032.0	168.0	156.2	11.8	20.3	212342.0	4579.0	3571.0	213566.0	""
44	""	Ｊ	970920.0	393979.0	376886.0	17093.0	576941.0	153.5	140.5	13.0	19.1	39888.0	463.0	205.0	40146.0	""
45	""	Ｋ	742921.0	376422.0	355093.0	21329.0	366499.0	166.7	153.5	13.2	20.4	28784.0	622.0	299.0	29100.0	""
46	""	Ｌ	549275.0	332858.0	319379.0	13479.0	216417.0	153.4	145.0	8.4	18.5	52930.0	74.0	160.0	52843.0	""
47	""	Ｍ	494136.0	307724.0	282622.0	25102.0	186412.0	178.3	161.5	16.8	20.7	25130.0	547.0	436.0	25242.0	""
48	""	Ｎ	423161.0	296456.0	287585.0	8871.0	126705.0	164.2	156.7	7.5	20.7	23522.0	824.0	282.0	24064.0	""
49	""	Ｏ	1032049.0	418120.0	414675.0	3445.0	613929.0	182.6	165.3	17.3	23.3	75945.0	92.0	271.0	75765.0	""
50	""	Ｐ	409047.0	329067.0	301641.0	27426.0	79980.0	157.0	151.8	5.2	19.8	262147.0	837.0	1877.0	260812.0	""
51	""	Ｑ	691462.0	356965.0	333310.0	23655.0	334497.0	163.8	154.8	9.0	19.7	7632.0	0.0	12.0	7620.0	""
52	""	Ｒ	406614.0	274444.0	253180.0	21264.0	132170.0	160.8	149.5	11.3	20.0	144276.0	2393.0	2872.0	143750.0	""
53	パート	調査産業計	120031.0	112163.0	109215.0	2948.0	7868.0	80.9	79.1	1.8	14.1	647457.0	28782.0	18823.0	657546.0	""
54	""	Ｃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
55	""	Ｄ	80274.0	79720.0	79424.0	296.0	554.0	68.7	68.6	0.1	12.2	3447.0	512.0	18.0	3940.0	""
56	""	Ｅ	145956.0	142158.0	134194.0	7964.0	3798.0	115.3	110.8	4.5	17.7	33234.0	1512.0	513.0	34232.0	""
57	""	Ｆ	471413.0	201817.0	192815.0	9002.0	269596.0	125.1	125.1	0.0	17.7	799.0	7.0	0.0	806.0	""
58	""	Ｇ	114988.0	112652.0	111610.0	1042.0	2336.0	64.8	64.4	0.4	9.3	2994.0	9.0	17.0	2987.0	""
59	""	Ｈ	205529.0	188091.0	181147.0	6944.0	17438.0	130.1	127.5	2.6	19.2	12413.0	857.0	176.0	13091.0	""
60	""	Ｉ	117252.0	111910.0	109137.0	2773.0	5342.0	89.8	88.1	1.7	15.6	180106.0	5556.0	4859.0	180587.0	""
61	""	Ｊ	189081.0	175884.0	173948.0	1936.0	13197.0	110.7	109.1	1.6	17.6	3537.0	0.0	22.0	3515.0	""
62	""	Ｋ	135546.0	127197.0	123981.0	3216.0	8349.0	96.2	94.5	1.7	15.3	9811.0	210.0	181.0	9847.0	""
63	""	Ｌ	132845.0	132621.0	132502.0	119.0	224.0	93.2	92.9	0.3	15.4	3038.0	0.0	2.0	3037.0	""
64	""	Ｍ	78483.0	78265.0	76789.0	1476.0	218.0	63.1	61.1	2.0	11.6	130539.0	7518.0	4092.0	133964.0	""
65	""	Ｎ	108207.0	97343.0	94629.0	2714.0	10864.0	74.4	72.5	1.9	12.2	30006.0	1178.0	682.0	30502.0	""
66	""	Ｏ	151728.0	115924.0	114506.0	1418.0	35804.0	71.8	70.9	0.9	14.1	62347.0	4758.0	1196.0	65910.0	""
67	""	Ｐ	125325.0	121138.0	119010.0	2128.0	4187.0	68.4	67.7	0.7	12.6	111480.0	3953.0	3560.0	112168.0	""
68	""	Ｑ	234399.0	168853.0	153965.0	14888.0	65546.0	121.7	111.8	9.9	18.0	815.0	6.0	0.0	821.0	""
69	""	Ｒ	137957.0	133313.0	126948.0	6365.0	4644.0	95.5	92.0	3.5	15.4	62842.0	2706.0	3505.0	62090.0	""
70	６　産業別、男女別、一般・パート別現金給与額、実労働時間数及び雇用	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""	【規模３０人以上】	""	""	""	""	""	""	""	令和8年6月	""
72	性別等	区分	"現金給与
総額"	"きまって支給
する給与"	所定内給与	超過労働給与	"特別に支払
われた給与"	"総実労働
時間"	"所定内
労働時間"	"所定外
労働時間"	出勤日数	"前月末
労働者数"	"増加
労働者数"	"減少
労働者数"	"本月末
労働者数"	"パートタイム
労働者比率"
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	男	調査産業計	679169.0	374961.0	""	""	304208.0	154.8	140.9	13.9	18.8	571308.0	11554.0	9666.0	573196.0	17.7
75	""	Ｃ	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	""	Ｄ	934115.0	451426.0	""	""	482689.0	178.1	156.3	21.8	19.5	37046.0	78.0	265.0	36859.0	0.5
77	""	Ｅ	755834.0	381522.0	""	""	374312.0	171.5	153.3	18.2	19.9	114511.0	922.0	704.0	114729.0	6.8
78	""	Ｆ	1767275.0	572241.0	""	""	1195034.0	163.7	146.3	17.4	19.8	8640.0	17.0	322.0	8335.0	1.9
79	""	Ｇ	962614.0	436424.0	""	""	526190.0	159.0	145.5	13.5	19.3	30966.0	247.0	423.0	30790.0	1.5
80	""	Ｈ	736469.0	477181.0	""	""	259288.0	164.3	147.3	17.0	19.8	62838.0	1651.0	1503.0	62986.0	5.8
81	""	Ｉ	414742.0	345752.0	""	""	68990.0	150.1	137.6	12.5	18.8	64154.0	1627.0	1567.0	64214.0	29.7
82	""	Ｊ	1625391.0	565351.0	""	""	1060040.0	168.5	146.7	21.8	19.4	9067.0	239.0	65.0	9241.0	0.3
83	""	Ｋ	615228.0	374279.0	""	""	240949.0	150.7	143.4	7.3	19.6	11449.0	186.0	149.0	11486.0	23.8
84	""	Ｌ	940856.0	429319.0	""	""	511537.0	169.0	158.7	10.3	19.8	19637.0	49.0	141.0	19545.0	0.3
85	""	Ｍ	268550.0	159805.0	""	""	108745.0	93.2	85.7	7.5	13.3	25550.0	1217.0	888.0	25879.0	71.9
86	""	Ｎ	324462.0	203515.0	""	""	120947.0	119.3	113.4	5.9	16.6	11759.0	320.0	150.0	11929.0	52.3
87	""	Ｏ	1032416.0	346269.0	""	""	686147.0	130.1	120.8	9.3	17.8	31409.0	2435.0	441.0	33403.0	35.6
88	""	Ｐ	464824.0	403451.0	""	""	61373.0	142.5	136.7	5.8	18.0	62695.0	371.0	325.0	62741.0	17.8
89	""	Ｑ	861527.0	384855.0	""	""	476672.0	170.4	155.4	15.0	19.6	3248.0	6.0	12.0	3242.0	3.6
90	""	Ｒ	426523.0	274565.0	""	""	151958.0	153.1	138.4	14.7	18.6	78208.0	2189.0	2711.0	77686.0	24.5
91	女	調査産業計	359135.0	241713.0	""	""	117422.0	134.4	128.3	6.1	18.4	602276.0	11083.0	10983.0	602376.0	39.1
92	""	Ｃ	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	""	Ｄ	669742.0	330469.0	""	""	339273.0	174.2	160.1	14.1	20.2	8062.0	74.0	2.0	8134.0	1.2
94	""	Ｅ	341890.0	224445.0	""	""	117445.0	146.8	138.7	8.1	19.1	48768.0	1247.0	535.0	49480.0	36.8
95	""	Ｆ	1070903.0	380603.0	""	""	690300.0	148.0	138.9	9.1	19.0	1873.0	17.0	60.0	1830.0	3.7
96	""	Ｇ	681836.0	325501.0	""	""	356335.0	156.0	145.3	10.7	19.4	13993.0	59.0	248.0	13804.0	1.6
97	""	Ｈ	443005.0	335202.0	""	""	107803.0	148.0	142.7	5.3	18.9	28183.0	820.0	194.0	28809.0	11.7
98	""	Ｉ	224678.0	179243.0	""	""	45435.0	120.7	117.4	3.3	17.8	104400.0	1348.0	2680.0	103068.0	66.3
99	""	Ｊ	819176.0	336970.0	""	""	482206.0	147.9	133.4	14.5	19.0	16528.0	224.0	162.0	16590.0	9.3
100	""	Ｋ	413895.0	241704.0	""	""	172191.0	138.2	133.2	5.0	18.7	7210.0	152.0	108.0	7254.0	36.3
101	""	Ｌ	619856.0	294218.0	""	""	325638.0	157.1	150.9	6.2	19.3	4373.0	25.0	21.0	4377.0	1.3
102	""	Ｍ	193582.0	135555.0	""	""	58027.0	96.0	89.9	6.1	14.1	31755.0	1475.0	645.0	32585.0	74.9
103	""	Ｎ	217962.0	154788.0	""	""	63174.0	103.6	99.2	4.4	15.1	15030.0	649.0	272.0	15407.0	65.3
104	""	Ｏ	566236.0	298915.0	""	""	267321.0	147.4	135.3	12.1	21.4	69686.0	861.0	506.0	70041.0	46.2
105	""	Ｐ	335685.0	275093.0	""	""	60592.0	139.6	136.0	3.6	18.4	171384.0	1341.0	2282.0	170443.0	21.9
106	""	Ｑ	508678.0	245899.0	""	""	262779.0	137.4	131.7	5.7	19.2	1128.0	0.0	0.0	1128.0	36.9
107	""	Ｒ	255915.0	188338.0	""	""	67577.0	126.1	120.2	5.9	17.8	79888.0	2791.0	3268.0	79411.0	45.7
108	一般	調査産業計	666115.0	377589.0	346427.0	31162.0	288526.0	166.2	153.3	12.9	20.0	840607.0	8356.0	10105.0	838999.0	""
109	""	Ｃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
110	""	Ｄ	891109.0	431290.0	378751.0	52539.0	459819.0	177.7	157.2	20.5	19.7	44819.0	133.0	249.0	44703.0	""
111	""	Ｅ	720586.0	368980.0	324656.0	44324.0	351606.0	172.5	155.5	17.0	20.0	137923.0	1159.0	818.0	138265.0	""
112	""	Ｆ	1666898.0	545693.0	488297.0	57396.0	1121205.0	162.0	145.8	16.2	19.7	10296.0	27.0	382.0	9941.0	""
113	""	Ｇ	885835.0	405361.0	367847.0	37514.0	480474.0	159.3	146.5	12.8	19.5	44288.0	297.0	654.0	43930.0	""
114	""	Ｈ	676650.0	450163.0	421936.0	28227.0	226487.0	162.7	148.7	14.0	19.7	84649.0	1614.0	1521.0	84744.0	""
115	""	Ｉ	486018.0	372535.0	345033.0	27502.0	113483.0	167.3	154.9	12.4	19.9	80472.0	1060.0	1901.0	79848.0	""
116	""	Ｊ	1163515.0	431250.0	410183.0	21067.0	732265.0	157.5	139.4	18.1	19.1	23994.0	463.0	205.0	24252.0	""
117	""	Ｋ	697184.0	402531.0	384397.0	18134.0	294653.0	165.9	157.6	8.3	20.6	13331.0	212.0	160.0	13376.0	""
118	""	Ｌ	885779.0	405712.0	377162.0	28550.0	480067.0	167.2	157.6	9.6	19.7	23885.0	74.0	160.0	23798.0	""
119	""	Ｍ	621683.0	323652.0	295108.0	28544.0	298031.0	180.3	160.1	20.2	20.1	15642.0	249.0	436.0	15457.0	""
120	""	Ｎ	485446.0	294013.0	277834.0	16179.0	191433.0	166.0	156.2	9.8	20.7	11090.0	52.0	112.0	11030.0	""
121	""	Ｏ	1117323.0	448322.0	444376.0	3946.0	669001.0	186.7	168.2	18.5	23.9	59209.0	92.0	96.0	59205.0	""
122	""	Ｐ	426338.0	350614.0	318578.0	32036.0	75724.0	156.5	151.4	5.1	19.4	185038.0	650.0	925.0	184738.0	""
123	""	Ｑ	844761.0	374591.0	339253.0	35338.0	470170.0	169.3	157.0	12.3	19.8	3848.0	0.0	12.0	3836.0	""
124	""	Ｒ	451419.0	283347.0	258634.0	24713.0	168072.0	163.3	149.6	13.7	19.7	101980.0	2274.0	2474.0	101733.0	""
125	パート	調査産業計	136112.0	128631.0	124910.0	3721.0	7481.0	89.4	87.2	2.2	15.1	332977.0	14281.0	10544.0	336573.0	""
126	""	Ｃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
127	""	Ｄ	188421.0	181347.0	177565.0	3782.0	7074.0	122.8	121.3	1.5	17.5	289.0	19.0	18.0	290.0	""
128	""	Ｅ	152831.0	148216.0	138785.0	9431.0	4615.0	118.3	113.2	5.1	17.4	25356.0	1010.0	421.0	25944.0	""
129	""	Ｆ	526168.0	181361.0	181329.0	32.0	344807.0	108.1	108.1	0.0	18.1	217.0	7.0	0.0	224.0	""
130	""	Ｇ	189976.0	179509.0	175316.0	4193.0	10467.0	76.3	74.6	1.7	11.4	671.0	9.0	17.0	664.0	""
131	""	Ｈ	245361.0	215315.0	202666.0	12649.0	30046.0	114.9	110.2	4.7	16.8	6372.0	857.0	176.0	7051.0	""
132	""	Ｉ	124973.0	124467.0	122122.0	2345.0	506.0	99.6	97.9	1.7	16.6	88082.0	1915.0	2346.0	87434.0	""
133	""	Ｊ	236535.0	221428.0	219832.0	1596.0	15107.0	120.1	118.9	1.2	19.4	1601.0	0.0	22.0	1579.0	""
134	""	Ｋ	138154.0	124364.0	121827.0	2537.0	13790.0	95.7	94.0	1.7	16.0	5328.0	126.0	97.0	5364.0	""
135	""	Ｌ	207791.0	202337.0	199429.0	2908.0	5454.0	89.4	88.6	0.8	14.1	125.0	0.0	2.0	124.0	""
136	""	Ｍ	81878.0	81197.0	79492.0	1705.0	681.0	63.4	61.6	1.8	11.4	41663.0	2443.0	1097.0	43007.0	""
137	""	Ｎ	111917.0	94628.0	92610.0	2018.0	17289.0	72.2	70.4	1.8	12.3	15699.0	917.0	310.0	16306.0	""
138	""	Ｏ	159357.0	129129.0	127250.0	1879.0	30228.0	80.2	79.1	1.1	15.3	41886.0	3204.0	851.0	44239.0	""
139	""	Ｐ	157993.0	153794.0	151768.0	2026.0	4199.0	79.2	78.4	0.8	14.0	49041.0	1062.0	1682.0	48446.0	""
140	""	Ｑ	233273.0	163932.0	140998.0	22934.0	69341.0	108.1	92.9	15.2	17.8	528.0	6.0	0.0	534.0	""
141	""	Ｒ	137242.0	135305.0	128191.0	7114.0	1937.0	95.9	92.0	3.9	15.4	56116.0	2706.0	3505.0	55364.0	""
142	６　産業別、男女別、一般・パート別現金給与額、実労働時間数及び雇用	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
143	""	""	""	""	""	""	【規模５～２９人】	""	""	""	""	""	""	""	令和8年6月	""
144	性別等	区分	"現金給与
総額"	"きまって支給
する給与"	所定内給与	超過労働給与	"特別に支払
われた給与"	"総実労働
時間"	"所定内
労働時間"	"所定外
労働時間"	出勤日数	"前月末
労働者数"	"増加
労働者数"	"減少
労働者数"	"本月末
労働者数"	"パートタイム
労働者比率"
145	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
146	男	調査産業計	461279.0	291353.0	""	""	169926.0	147.0	136.2	10.8	19.1	379755.0	7820.0	6802.0	380773.0	21.3
147	""	Ｃ	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	""	Ｄ	691479.0	362397.0	""	""	329082.0	171.2	157.6	13.6	21.4	51671.0	1971.0	0.0	53642.0	2.8
149	""	Ｅ	354547.0	293824.0	""	""	60723.0	172.6	161.1	11.5	21.5	32114.0	702.0	244.0	32572.0	8.2
150	""	Ｆ	762099.0	333166.0	""	""	428933.0	154.9	150.0	4.9	19.9	3047.0	48.0	0.0	3095.0	18.8
151	""	Ｇ	354781.0	339058.0	""	""	15723.0	157.9	141.6	16.3	18.0	5870.0	0.0	0.0	5870.0	14.1
152	""	Ｈ	517703.0	352879.0	""	""	164824.0	170.3	142.6	27.7	22.1	22777.0	0.0	106.0	22671.0	3.8
153	""	Ｉ	547607.0	322828.0	""	""	224779.0	152.6	140.5	12.1	19.6	107700.0	2653.0	2168.0	108185.0	20.0
154	""	Ｊ	961220.0	409834.0	""	""	551386.0	162.4	153.0	9.4	19.5	6381.0	0.0	0.0	6381.0	0.0
155	""	Ｋ	762201.0	333054.0	""	""	429147.0	154.9	138.7	16.2	19.3	13658.0	355.0	223.0	13790.0	18.7
156	""	Ｌ	319480.0	319480.0	""	""	0.0	147.9	140.6	7.3	18.1	18508.0	0.0	0.0	18508.0	1.9
157	""	Ｍ	110185.0	108656.0	""	""	1529.0	74.0	69.0	5.0	12.0	32004.0	1168.0	2499.0	30673.0	83.2
158	""	Ｎ	282202.0	219842.0	""	""	62360.0	125.2	120.8	4.4	16.2	11435.0	401.0	0.0	11836.0	44.6
159	""	Ｏ	480688.0	205479.0	""	""	275209.0	111.6	106.3	5.3	16.3	11250.0	403.0	520.0	11133.0	51.6
160	""	Ｐ	257071.0	210572.0	""	""	46499.0	108.8	104.6	4.2	16.3	20282.0	0.0	939.0	19343.0	49.2
161	""	Ｑ	583254.0	386244.0	""	""	197010.0	158.9	150.9	8.0	19.6	2045.0	0.0	0.0	2045.0	1.7
162	""	Ｒ	276203.0	243868.0	""	""	32335.0	149.8	145.0	4.8	20.5	40827.0	119.0	103.0	40843.0	9.7
163	女	調査産業計	234954.0	174849.0	""	""	60105.0	111.0	107.7	3.3	16.3	426949.0	14327.0	5323.0	435953.0	55.0
164	""	Ｃ	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	""	Ｄ	418714.0	228670.0	""	""	190044.0	132.1	129.1	3.0	17.6	13278.0	0.0	0.0	13278.0	16.4
166	""	Ｅ	201224.0	190978.0	""	""	10246.0	136.3	134.0	2.3	20.1	12826.0	615.0	84.0	13357.0	41.9
167	""	Ｆ	649715.0	272589.0	""	""	377126.0	159.6	159.1	0.5	20.5	95.0	0.0	0.0	95.0	0.0
168	""	Ｇ	214265.0	214265.0	""	""	0.0	130.0	122.5	7.5	15.8	5352.0	0.0	0.0	5352.0	27.9
169	""	Ｈ	378343.0	222819.0	""	""	155524.0	156.3	152.5	3.8	21.5	10906.0	0.0	0.0	10906.0	47.6
170	""	Ｉ	228996.0	175152.0	""	""	53844.0	113.5	110.4	3.1	16.8	116194.0	4507.0	2015.0	118686.0	60.3
171	""	Ｊ	431733.0	263408.0	""	""	168325.0	131.5	129.0	2.5	18.2	11449.0	0.0	0.0	11449.0	16.9
172	""	Ｋ	366293.0	241630.0	""	""	124663.0	144.5	135.7	8.8	18.4	6278.0	139.0	0.0	6417.0	29.7
173	""	Ｌ	178111.0	178111.0	""	""	0.0	123.4	117.4	6.0	16.2	13450.0	0.0	0.0	13450.0	19.0
174	""	Ｍ	91455.0	91267.0	""	""	188.0	73.7	71.7	2.0	12.9	66360.0	4205.0	496.0	70069.0	93.4
175	""	Ｎ	188834.0	174250.0	""	""	14584.0	111.4	108.4	3.0	16.0	15304.0	632.0	542.0	15394.0	57.9
176	""	Ｏ	362744.0	178959.0	""	""	183785.0	101.4	95.3	6.1	15.7	25947.0	1151.0	0.0	27098.0	58.8
177	""	Ｐ	244891.0	192706.0	""	""	52185.0	114.7	111.6	3.1	16.5	119266.0	3078.0	1891.0	120453.0	45.0
178	""	Ｑ	445521.0	268626.0	""	""	176895.0	156.1	153.4	2.7	19.7	2026.0	0.0	0.0	2026.0	12.4
179	""	Ｒ	281683.0	185161.0	""	""	96522.0	127.1	123.5	3.6	17.7	8195.0	0.0	295.0	7900.0	34.8
180	一般	調査産業計	493989.0	316010.0	299241.0	16769.0	177979.0	163.7	153.4	10.3	20.6	492224.0	7646.0	3846.0	495753.0	""
181	""	Ｃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
182	""	Ｄ	667333.0	349860.0	331120.0	18740.0	317473.0	168.8	156.7	12.1	21.1	61791.0	1478.0	0.0	63270.0	""
183	""	Ｅ	350669.0	294759.0	277773.0	16986.0	55910.0	174.4	164.2	10.2	21.6	37062.0	815.0	236.0	37641.0	""
184	""	Ｆ	828111.0	358777.0	335550.0	23227.0	469334.0	160.4	154.5	5.9	20.4	2560.0	48.0	0.0	2608.0	""
185	""	Ｇ	338493.0	328121.0	302207.0	25914.0	10372.0	166.2	151.0	15.2	19.1	8899.0	0.0	0.0	8899.0	""
186	""	Ｈ	540651.0	344168.0	299891.0	44277.0	196483.0	169.9	145.6	24.3	21.9	27642.0	0.0	106.0	27537.0	""
187	""	Ｉ	570996.0	347584.0	330296.0	17288.0	223412.0	168.3	156.9	11.4	20.5	131870.0	3519.0	1670.0	133718.0	""
188	""	Ｊ	678611.0	337411.0	326351.0	11060.0	341200.0	147.3	142.0	5.3	19.0	15894.0	0.0	0.0	15894.0	""
189	""	Ｋ	782101.0	354056.0	329989.0	24067.0	428045.0	167.4	150.0	17.4	20.3	15453.0	410.0	139.0	15724.0	""
190	""	Ｌ	273055.0	273055.0	271946.0	1109.0	0.0	142.0	134.6	7.4	17.5	29045.0	0.0	0.0	29045.0	""
191	""	Ｍ	288325.0	282022.0	262474.0	19548.0	6303.0	175.2	163.9	11.3	21.6	9488.0	298.0	0.0	9785.0	""
192	""	Ｎ	369058.0	298577.0	296054.0	2523.0	70481.0	162.7	157.2	5.5	20.7	12432.0	772.0	170.0	13034.0	""
193	""	Ｏ	728783.0	310709.0	309046.0	1663.0	418074.0	167.9	155.0	12.9	21.3	16736.0	0.0	175.0	16560.0	""
194	""	Ｐ	367306.0	277053.0	260754.0	16299.0	90253.0	158.2	152.8	5.4	20.6	77109.0	187.0	952.0	76074.0	""
195	""	Ｑ	535812.0	339068.0	327274.0	11794.0	196744.0	158.3	152.5	5.8	19.7	3784.0	0.0	0.0	3784.0	""
196	""	Ｒ	298359.0	252932.0	240002.0	12930.0	45427.0	154.7	149.4	5.3	20.9	42296.0	119.0	398.0	42017.0	""
197	パート	調査産業計	103088.0	94812.0	92679.0	2133.0	8276.0	72.0	70.6	1.4	13.1	314480.0	14501.0	8279.0	320973.0	""
198	""	Ｃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
199	""	Ｄ	71077.0	71077.0	71077.0	0.0	0.0	64.1	64.1	0.0	11.8	3158.0	493.0	0.0	3650.0	""
200	""	Ｅ	124139.0	122931.0	119621.0	3310.0	1208.0	105.6	103.0	2.6	18.6	7878.0	502.0	92.0	8288.0	""
201	""	Ｆ	450668.0	209567.0	197167.0	12400.0	241101.0	131.6	131.6	0.0	17.5	582.0	0.0	0.0	582.0	""
202	""	Ｇ	93442.0	93442.0	93306.0	136.0	0.0	61.6	61.5	0.1	8.7	2323.0	0.0	0.0	2323.0	""
203	""	Ｈ	161273.0	157844.0	157239.0	605.0	3429.0	146.9	146.6	0.3	21.8	6041.0	0.0	0.0	6040.0	""
204	""	Ｉ	109934.0	100009.0	96831.0	3178.0	9925.0	80.5	78.7	1.8	14.7	92024.0	3641.0	2513.0	93153.0	""
