﻿_id	Unnamed: 0	ダウンロード数	自治体名	データセット・タイトル	リソース名	データセット名	リソースid
1	1	19	栃木県	森林簿データ（那珂川森林計画区）	森林簿データ（那珂川森林計画区）	090000_shinrinbo-nakagawa	c7c9c035-fcdf-4680-9ffa-a377a63c6299
2	2	19	栃木県	森林計画図シェープデータ（渡良瀬川森林計画区）	森林計画図シェープデータ（渡良瀬川森林計画区）	090000_keikakuzu-watarase	c07cd08f-e841-4c35-a3b9-5140a4ba42af
3	3	18	栃木県	私立学校名簿（専修学校）	私立学校名簿（専修学校）	090000_sensyugakkou	abea3084-2c3b-499e-8daa-609d8a769c1c
4	4	18	栃木県	土砂災害警戒区域シェープデータ	土砂災害警戒区域シェープデータ（2022年2月末時点）	090000_dosyakei-shape	96524929-bd78-424a-a7cd-d97112f09b8b
5	5	16	栃木県	県立特別支援学校一覧	県立特別支援学校一覧	090000_shiengakkouitiran	dafd8759-5ce4-4a53-9f67-2e422c0cd29c
6	6	16	栃木県	私立学校名簿（高等学校・広域通信制）	私立学校名簿（高等学校・広域通信制）	090000_koukou-tsushinsei	18f71277-0070-4d36-982c-817f102d52a9
7	7	16	栃木県	県立高等学校一覧	県立高等学校一覧	090000_kenritsukoutougakko	865f83c2-18b2-4cbf-ae5b-8c5e89f19e3a
8	8	16	栃木県	公立義務教育学校一覧	公立義務教育学校一覧	090000_gimukyouikugakukouitiran	1f0ff312-1070-4a60-95a6-03d51a241be9
9	9	15	栃木県	私立学校名簿（中等教育学校）	私立学校名簿（中等教育学校）	090000_tyutoukyoikugakkou	76bc8db0-8a1f-4204-9708-f274d5d5a243
10	10	15	栃木県	私立学校名簿（短期大学）	私立学校名簿（短期大学）	090000_tandai	18be89d9-ae73-4050-8629-8d6a39d390c6
11	11	15	栃木県	認定こども園一覧（2021年4月1日現在）	認定こども園一覧（2021年4月1日現在）	090000_ninteikodomoen	a7d5496f-a356-4248-981d-fd67ecb5f467
12	12	15	栃木県	公の施設一覧	公の施設一覧（令和３年４月１日現在）	090000_ooyakenosisetu	984b1eba-d41e-414d-ba58-466f6e7cb117
13	13	15	栃木県	私立学校名簿（小学校)	私立学校名簿（小学校）	090000_syogakkou	bf9770c1-44f9-4212-9f4a-49661d6ffe10
14	14	15	栃木県	私立学校名簿（中学校)	私立学校名簿（中学校）	090000_tyugakkou	8600e537-0b5d-4cea-8187-2c668bd171b7
15	15	15	栃木県	私立学校名簿（大学）	私立学校名簿（大学）	090000_daigaku	dc11ea5c-b348-4b81-9b9f-24faf13aebf6
16	16	15	栃木県	公立小学校一覧	公立小学校一覧	090000_shougakukouitiran	5f660322-64f9-49fe-90e3-7ff9e470a31a
17	17	15	栃木県	公立中学校一覧	公立中学校一覧	090000_tyuugakukouitiran	93f78deb-f7cd-4527-8f7c-c85fa41a0cd4
18	18	15	栃木県	私立学校名簿（各種学校）	私立学校名簿（各種学校）	090000_kakusyugakkou	dd5a4bda-90d7-46fd-8488-24cf241d1ab4
19	19	15	栃木県	私立学校名簿（高等学校・全日制）	私立学校名簿（高等学校・全日制）	090000_koukou-zennichisei	2047355a-dc44-4a4a-8f30-37d43ce7fc21
20	20	14	栃木県	県立中学校一覧	県立中学校一覧	090000_kenritsuchugakko	acb48c16-9dfe-416d-a303-47c0544a7620
21	21	14	栃木県	森林簿データ（渡良瀬川森林計画区）	森林簿データ（渡良瀬川森林計画区）	090000_shinrinbo-watarase	256c6f5e-0b5f-4557-b41a-dbd8f10160a4
22	22	14	栃木県	私立学校名簿（幼稚園）	私立学校名簿（幼稚園）	090000_youchienn	e6a36e96-37fc-46e6-b74d-854b252b73e4
23	23	14	栃木県	データセットリスト	2022年03月のデータセット一覧	090000_dataset_list	17f52ec0-3e51-4168-8aa5-3de900539be1
24	24	14	栃木県	森林簿データ（鬼怒川森林計画区）	森林簿データ（鬼怒川森林計画区）	090000_shinrinbo-kinugawa	91f57c42-02b5-40b1-9b7f-1721a30051ef
25	25	14	栃木県	適応指導教室一覧	適応指導教室一覧	090000_tekiousidoukyositsu	063ea417-1cb1-4ba7-a103-ba29b509b384
26	26	13	栃木県	データセットリスト	2022年09月のデータセット一覧	090000_dataset_list	19209065-1270-43d5-9dc4-4d10cbfb3349
27	27	13	栃木県	病院名簿	病院名簿（栃木県：令和4年4月1日現在）	090000_hospitalnamebook	210edd9d-bc2e-4b4c-869a-e9f63d464b15
28	28	13	栃木県	診療所名簿	診療所名簿（栃木県：令和4年4月1日現在）	090000_clinicnamebook	4ddca339-3bd4-40aa-8621-f37d4ea39469
29	29	12	栃木県	栃木県の犯罪発生情報（自転車盗）	栃木県の犯罪発生情報（自転車盗）令和３年中	090000_tochigi_zitensyatou	9dc89ce7-1f76-4921-a20e-3a0ce7381e89
30	30	11	栃木県	森林計画図シェープデータ（鬼怒川森林計画区）	森林計画図シェープデータ（鬼怒川森林計画区）	090000_keikakuzu-kinugawa	14fff51a-0a30-4c39-bb6a-a97626ffa64a
31	31	11	栃木県	令和元（2019）年度地域国際化実態調査	令和元（2019）年度地域国際化実態調査	090000_kokusaikachousa	3b0107fb-27ac-4072-a073-30fd3d247064
32	32	11	栃木県	栃木県の犯罪発生情報（自動車盗）	栃木県の犯罪発生情報（自動車盗）令和３年中	090000_tochigi_zidousyatou	b1b02823-47f8-45b2-ab9a-fad3357a4ac2
33	33	10	栃木県	森林計画図シェープデータ（那珂川森林計画区）	森林計画図シェープデータ（那珂川森林計画区）	090000_keikakuzu-nakagawa	9abe30d4-fa26-4fa4-861e-9aceeebd074e
34	34	10	栃木県	栃木県の犯罪発生情報（車上ねらい）	栃木県の犯罪発生情報（車上ねらい）令和３年中	090000_tochigi_syazyounerai	bbafa565-1d86-44a9-a1c2-a5f74d90a61f
35	35	8	栃木県	オープンデータマップ用データセット	塗分け用ポリゴンデータ	090000_opendatamap	c2621789-f8d0-4c47-808a-8192eb229f46
36	36	8	栃木県	栃木県の犯罪発生情報（ひったくり）	栃木県の犯罪発生情報（ひったくり）令和３年中	090000_tochigi_hittakuri	257ea696-936f-4a9f-8380-144d80b4de2e
37	37	7	栃木県	栃木県の犯罪発生情報（部品ねらい）	栃木県の犯罪発生情報（部品ねらい）令和３年中	090000_tochigi_buhinnerai	fbfd8c64-e168-4981-8697-7da95ffb64be
38	38	7	栃木県	市町村別・針葉樹広葉樹別林野面積	市町村別・針葉樹広葉樹別林野面積（2021年3月末時点）	090000_sinnkoubetumennseki	2e32fdda-9f94-44fd-812a-7535c61d2164
39	39	6	栃木県	ふるさと“とちぎ”応援寄附金申込件数及び金額	ふるさと“とちぎ”応援寄附金申込み件数及び金額（令和4年9月末時点）	090000_hurusatonouzei	fc96e679-0275-477e-a49b-ada142d165dc
40	40	6	栃木県	栃木県の犯罪発生情報（オートバイ盗）	栃木県の犯罪発生情報（オートバイ盗）令和３年中	090000_tochigi_ootobaitou	1463983c-5248-4d03-b26b-c0bb978b9bb4
41	41	6	栃木県	市町村別・人工林天然林別林野面積	市町村別・人工林天然林別林野面積（2021年3月末時点）	090000_jinntennbetumennseki	99aad885-4e63-44a9-9b12-4121017d75c0
42	42	6	栃木県	砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域シェープデータ	砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域シェープデータ（2022年2月末時点）	090000_sitei-shape	4c65c30b-cf06-4baf-a484-5e49227a0454
43	43	6	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2022年8月	090000_jinkochosa	4e76ed5f-165c-4db0-90ae-439c7d2b040b
44	44	5	栃木県	栃木県の犯罪発生情報（自動販売機ねらい）	栃木県の犯罪発生情報（自動販売機ねらい）令和３年中	090000_tochigi_zidouhanbaikinerai	c678b5ff-d101-474a-9021-276504aa79ec
45	45	5	栃木県	エコキーパー認定事業所一覧	エコキーパー認定事業所一覧	090000_ecokeepe	31e00e56-dcb1-4cb0-ae40-75851dcb487d
46	46	5	栃木県	市町村等公営企業会計決算資料	2020年度市町村等公営企業会計決算資料	090000_koueikigyou	5fa3c706-dcbf-4987-a452-987870b01cd6
47	47	4	栃木県	栃木県内におけるオストメイトトイレ一覧表	令和3年度栃木県内におけるオストメイトトイレ一覧表	090000_ostomatetoilet	7d8c3e9a-c435-42ba-969c-9a6b6b96d3cf
48	48	4	栃木県	栃木県における認証ＮＰＯ法人一覧	栃木県認証NPO法人一覧（2021年12月14日現在）	090000_ninsyo	292e5af8-060e-4025-b407-35122c53b599
49	49	4	栃木県	市町別外国人住民数	市町別外国人住民数（2020年）	090000_shityoubetsu	376cf456-4f6a-4819-ab08-ae3fd52f2ee5
50	50	4	栃木県	食中毒事件一覧	2020年食中毒事件一覧	090000_shokuchuudoku	8c9bd69d-f1af-43df-8046-e1933303ef5f
51	51	4	栃木県	アクセス状況	2022年09月の閲覧数とダウンロード数	090000_status	451be6ae-fcc1-421e-a729-3461390c67c8
52	52	4	栃木県	公共用水域水質測定結果	公共用水域水質測定結果（2019年度）	090000_suishitsu	0a8b45a0-199d-4885-9ec4-e3d248cbfc38
53	53	3	栃木県	国籍・地域別外国人住民数	国籍・地域別外国人住民数（2020年）	090000_kokusekibetsu	b23fdf68-b695-45ba-816f-7dd5cdbd5855
54	54	3	栃木県	林野地種別面積及び蓄積・成長量	林野地種別面積及び蓄積・成長量	090000_tisyubetumennthiku	0bb285f6-c7c6-4b20-8d9e-faf4426ebbf2
55	55	3	栃木県	データセットリスト	2022年06月のデータセット一覧	090000_dataset_list	24bdf653-e86b-44ff-ac87-b7a03827ab0a
56	56	3	栃木県	ダイオキシン類環境調査結果	ダイオキシン類（大気）環境調査結果（2019年度）	090000_dioxins	0b9d7a47-b751-49fb-b9ec-c54e04de05c6
57	57	3	栃木県	オープンデータマップ用データセット	街区別人口データ	090000_opendatamap	f3a7cd8e-c4b9-473b-8a8d-a95a06859b9c
58	58	3	栃木県	栃木県の人口（年報）	栃木県の人口（年報）2019年	090000_jinkochosay	c94f5ad7-0f24-4021-9565-48834185a867
59	59	3	栃木県	県施設におけるAED設置場所一覧	県施設におけるAED設置場所一覧	090000__tochigi-aed	d539451b-a80a-4ee7-8076-f4af7d20bb81
60	60	3	栃木県	データセットリスト	2022年05月のデータセット一覧	090000_dataset_list	c241420e-b5e5-4a88-bcbd-2c50fddff54d
61	61	3	栃木県	栃木県の犯罪発生情報（自動販売機ねらい）	栃木県の犯罪発生情報（自動販売機ねらい）平成30年中	090000_tochigi_zidouhanbaikinerai	baca4d6b-9eea-48d9-9d6a-21cdfb547b60
62	62	2	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2020年9月	090000_jinkochosa	4e1bb873-d786-463e-91de-8771f597e6a6
63	63	2	栃木県	歯科技工所一覧	歯科技工所一覧（令和２(2020)年12月1日現在）	090000_	9175d9d2-1618-4e45-ba3e-81b340345adc
64	64	2	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2018年11月	090000_jinkochosa	40245e6e-d491-4ad9-b603-1574c9abd6c5
65	65	2	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2021年7月	090000_jinkochosa	5042e6f4-5e1f-4a2a-b374-109075750e57
66	66	2	栃木県	市町村別・針葉樹広葉樹別林野面積	市町村別・針葉樹広葉樹別林野面積（2016年3月末時点）	090000_sinnkoubetumennseki	4d50a0d6-1f6c-4d82-9982-cdadc816bbc7
67	67	2	栃木県	栃木県中学校・高等学校運動部に関する調査結果	2013年度栃木県中学校・高等学校運動部に関する調査結果	090000_bukatudoucyousa_	91fcd6a8-0d58-4a46-a666-4181044c890d
68	68	2	栃木県	データセットリスト	2022年08月のデータセット一覧	090000_dataset_list	4df7dc0c-5328-4b0a-9901-5dce8ae50b31
69	69	2	栃木県	「企業等の森づくり推進事業」候補地リスト	2021年度「企業等の森づくり推進事業」候補地リスト（行政林（学校林を除く））	090000_kigyounomori	8d8be154-efa2-414c-b3d3-d5f517435e14
70	70	2	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2022年9月	090000_jinkochosa	90e02341-118a-40d3-b4ff-4b475bbeb765
71	71	2	栃木県	救急病院名簿	救急病院名簿	090000_kyukyu-meibo1	7f64acb7-b103-4ab2-bcf8-f888d5b915bf
72	72	2	栃木県	救急診療所名簿	救急診療所名簿	090000_kyukyu-meiibo2	471cd3d5-502f-40b0-89db-9245c5f16e1d
73	73	2	栃木県	「オープンデータ・ベリーとちぎ」掲載データダウンロード件数一覧	「オープンデータ・ベリーとちぎ」掲載データダウンロード件数一覧（2020年12月）	090000_opendatadownload	825b3271-41a6-414a-882b-3aca9eb848ea
74	74	2	栃木県	「オープンデータ・ベリーとちぎ」掲載データダウンロード件数一覧	「オープンデータ・ベリーとちぎ」掲載データダウンロード件数一覧（2021年4月）	090000_opendatadownload	7711827a-bdeb-4535-8e58-55ea06d4b23a
75	75	2	栃木県	残したい栃木の棚田21	残したい栃木の棚田21	090000_nokoshitai-tanada21	77aed4ad-00e7-4742-884c-ca62eeb9af15
76	76	2	栃木県	県土整備部入札結果一覧	2019年度県土整備部入札結果一覧	090000_nyuusatsu	5e65d5e1-7e48-4f69-bef3-4a0532300276
77	77	2	栃木県	県土整備部入札結果一覧	2013年度県土整備部入札結果一覧	090000_nyuusatsu	5e2ab9dc-6792-46ab-96ae-df26e66e3316
78	78	2	栃木県	歯科診療所名簿	歯科診療所名簿（栃木県：令和4年4月1日現在）	090000_dentalclinicnamebook	373149a8-0041-458d-b17a-c8a5bd07a8aa
79	79	2	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2019年9月	090000_jinkochosa	0a37164d-ce85-49e8-a7ad-b97f45e63bfb
80	80	2	栃木県	県内の医療的ケア児支援医療機関一覧	県内の医療的ケア児支援医療機関一覧	090000_carejishien	e8458ff2-844c-4c58-9655-5a8ec620e87d
81	81	2	栃木県	食中毒事件一覧	2011年食中毒事件一覧	090000_shokuchuudoku	1da8321e-d02c-49f1-969a-91f020630336
82	82	2	栃木県	栃木県の犯罪発生情報（部品ねらい）	栃木県の犯罪発生情報（部品ねらい）平成30年中	090000_tochigi_buhinnerai	c42e0dec-7a0a-406a-8fe2-c051d726c4b0
83	83	2	栃木県	トラフィックカウンター測定値	トラフィックカウンター宇都宮市_鐺山_2015年度	090000_trafficcounter	e789e2b1-0906-47ef-af05-287865c8388f
84	84	2	栃木県	介護サービス事業所一覧（訪問リハビリテーション）	介護サービス事業所一覧（訪問リハビリテーション）	090000_kaigohoken-houreha	ef348005-6f03-42c2-9cca-ee9689eccbb2
85	85	2	栃木県	所有別林野面積	所有別林野面積	090000_rinnyamenseki	11bf6a98-f60a-4dc4-95c7-585758c10fca
86	86	2	栃木県	指定自立支援医療機関一覧（精神通院医療_病院又は診療所）	指定自立支援医療機関一覧（精神通院医療_病院又は診療所）	090000_seishintsuuinn-byouin	d6339c58-8c18-4b88-84b1-4bb1b0743939
87	87	2	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2015年4月	090000_jinkochosa	e3d36850-710e-462d-8fdc-4abb78eb97c1
88	88	2	栃木県	介護サービス事業所一覧（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）	介護サービス事業所一覧（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）	090000_teikijunkai	e2d3534a-5ee2-4d32-a8c3-c59ab2e9253a
89	89	2	栃木県	栃木県の犯罪発生情報（ひったくり）	栃木県の犯罪発生情報（ひったくり）平成30年中	090000_tochigi_hittakuri	e145795d-c27c-4332-b1c5-759583b25b41
90	90	2	栃木県	地価調査標準価格一覧	2015年地価調査標準価格一覧（林地以外）	090000_chika	a4de141e-2da5-4979-a1ac-601619e66452
91	91	2	栃木県	児童生徒の体力・運動能力調査	2015年度児童生徒の体力・運動能力調査（総合評価・男子）	090000_jidou_tairyoku	a199b637-4448-40fb-8682-f4d9b6dfb976
92	92	2	栃木県	トラフィックカウンター測定値	トラフィックカウンター宇都宮市_宇都宮北道路_下り_2015年度	090000_trafficcounter	a3cff1e8-d495-4d7a-9ba2-ce6c01feae52
93	93	2	栃木県	令和元（2019）年度観光意向調査	令和元（2019）年度観光意向調査（集計データ）	090000_kankouikouchousa	feff80da-68c8-4ac6-9601-9fb1db89df72
94	94	2	栃木県	県土整備部入札結果一覧	2017年度県土整備部入札結果一覧	090000_nyuusatsu	ff14e77a-8098-4169-a617-851fbfbbcef3
95	95	2	栃木県	児童生徒の体力・運動能力調査	2016年度児童生徒の体力・運動能力調査（総合評価・女子）	090000_jidou_tairyoku	9419a0f3-f19d-442d-9e37-ce1a3d1c3b12
96	96	2	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2018年2月	090000_jinkochosa	9b38d1ec-2157-4069-9a50-9904deb8d99a
97	97	2	栃木県	トラフィックカウンター測定値	トラフィックカウンター日光市_馬返_2015年度	090000_trafficcounter	9b899c7b-e3e1-4851-8088-a4eebd89ddb2
98	98	2	栃木県	「オープンデータ・ベリーとちぎ」掲載データダウンロード件数一覧	「オープンデータ・ベリーとちぎ」掲載データダウンロード件数一覧（2020年3月）	090000_opendatadownload	fc0e19a9-02e4-434e-8120-a5f2ee5bd1ce
99	99	2	栃木県	介護サービス事業所一覧（訪問介護）	介護サービス事業所一覧（訪問介護）	090000_kaigohoken-houkai	a9c7158e-e645-4269-8aa4-b22d5402d5bb
100	100	2	栃木県	栃木県消防防災ヘリコプター出動件数	栃木県消防防災ヘリコプター出動件数(平成23年度～平成27年度）	090000_syoubou-koukuu	f4028ae8-3397-42f6-bccd-04aa79f8e44c
101	101	2	栃木県	市町村等公営企業会計決算資料	2019年度市町村等公営企業会計決算資料	090000_koueikigyou	aa77a7b7-8eaa-4167-adac-14247aa74c67
102	102	2	栃木県	介護サービス事業所一覧（介護老人保健施設）	介護サービス事業所一覧（介護老人保健施設）	090000_kaigohoken-rouho	af082090-c0f5-42cd-accf-e1146b07f779
103	103	2	栃木県	2018年度県立スポーツ施設における施設状況	2018年度県立スポーツ施設における施設状況	090000_ken-supotsushisetsu	aecb7510-f760-4d40-a84f-f71b0ab78c2f
104	104	2	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2022年5月	090000_jinkochosa	03ebfe6e-2a96-4c85-b3f6-9ff392f331de
105	105	1	栃木県	トラフィックカウンター測定値	トラフィックカウンター宇都宮市_宇都宮北道路_上り_2015年度	090000_trafficcounter	0df2bfb5-cecc-4e05-9bfc-2b656062e17a
106	106	1	栃木県	市街地再開発事業一覧（平成31年4月時点）	市街地再開発事業一覧（平成31年4月時点）	090000_opendata-saikaihatsu	4d7a80df-171e-4d56-a3d1-8d19921fd040
107	107	1	栃木県	介護サービス事業所一覧（介護老人福祉施設）	介護サービス事業所一覧（介護老人福祉施設）	090000_kaigohoken-roufuku	065cce43-8052-46b6-81b0-cb40077038a7
108	108	1	栃木県	トラフィックカウンター測定値	トラフィックカウンター宇都宮市_宇都宮北道路_上り_2016年度	090000_trafficcounter	079c3fa7-afcb-480a-b7e6-6023111c1a1c
109	109	1	栃木県	R3.12月末現在栃木県立博物館の主な所蔵資料一覧	R3.12月末現在栃木県立博物館の主な所蔵資料一覧	090000_shiryouichiran	4cec5ffa-d3f1-4812-baab-7865ef2be824
110	110	1	栃木県	トラフィックカウンター測定値	トラフィックカウンター宇都宮市_下平出_2016年度	090000_trafficcounter	00bf77b3-6099-407b-9ac4-b02104b61443
111	111	1	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2019年11月	090000_jinkochosa	4b0869da-217f-48b0-8a02-2118e4c24ece
112	112	1	栃木県	市町長及び市町議会議員の任期満了日一覧	市町長及び市町議会議員の任期満了日一覧	090000_ninkimanryo	03c2635a-3b25-4526-84e2-7b3941ccd980
113	113	1	栃木県	栃木県の犯罪発生情報（自動車盗）	栃木県の犯罪発生情報（自動車盗）令和２年中	090000_tochigi_zidousyatou	4afad91a-e49a-4f26-9173-53cdb8adee6f
114	114	1	栃木県	災害情報データベース	22695_2018_saigaijouhoudatabase_01024.csv	090000_saigaijouhoudatabase	038cc711-f479-40eb-9435-21e905b64be9
115	115	1	栃木県	データセットリスト	2022年04月のデータセット一覧	090000_dataset_list	47483ed0-d7de-42e0-9440-2ba58cc2d24f
116	116	1	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2021年3月	090000_jinkochosa	4823612c-fd5c-4b9a-8b82-f13ee738bdb4
117	117	1	栃木県	「男女生き活き企業」認定・表彰企業一覧	男女生き活き企業認定・表彰企業一覧	090000_ninteihyousyouitiran	01e69646-4a21-4d24-98f9-4a8c5af061ff
118	118	1	栃木県	「オープンデータ・ベリーとちぎ」掲載データダウンロード件数一覧	「オープンデータ・ベリーとちぎ」掲載データダウンロード件数一覧（2021年11-12月）	090000_opendatadownload	020ca97b-12ed-42f4-b96c-0643e97a1e63
119	119	1	栃木県	介護サービス事業所一覧（特定施設入居者生活介護）	介護サービス事業所一覧（特定施設入居者生活介護）	090000_kaigohoken-tokunyuse	4bfce0f2-1592-4d76-8fc2-636525e13c78
120	120	1	栃木県	栃木県の人口（年報）	栃木県の人口（年報）2016年	090000_jinkochosay	0c940df5-48fa-4529-9b37-4575640f9809
121	121	1	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2021年10月	090000_jinkochosa	377fabd9-1fee-4af3-a38c-267efcaeb9bd
122	122	1	栃木県	栃木県の人口（年報）	栃木県の人口（年報）2014年	090000_jinkochosay	3800df11-8342-44b6-8898-894aab79ec54
123	123	1	栃木県	介護サービス事業所一覧（短期入所療養介護）	介護サービス事業所一覧（短期入所療養介護）	090000_tankinyusyoryouyou	276b6765-229d-4e75-89c1-6cbde8436a88
124	124	1	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2019年1月	090000_jinkochosa	35a898af-f76a-455b-83ff-370332ca137d
125	125	1	栃木県	栃木県の犯罪発生情報（自転車盗）	栃木県の犯罪発生情報（自転車盗）令和元年中	090000_tochigi_zitensyatou	260a660f-5616-4162-882d-effe34172050
126	126	1	栃木県	トラフィックカウンター測定値	トラフィックカウンター宇都宮市_下平出_2017年度	090000_trafficcounter	3717f194-38af-45cb-b726-dbdfef7251dd
127	127	1	栃木県	栃木県の犯罪発生情報（オートバイ盗）	栃木県の犯罪発生情報（オートバイ盗）令和元年中	090000_tochigi_ootobaitou	36c3a1bd-ebeb-4b03-8a49-44e2b9dace7b
128	128	1	栃木県	生活困窮者自立支援相談窓口一覧	生活困窮者自立支援相談窓口一覧	090000_konkyusyasoudanitiran	392c30e1-ca64-4a50-8c83-82804efa3b8c
129	129	1	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2015年8月	090000_jinkochosa	22e62781-9b41-4eff-bfd2-2b7741787d7c
130	130	1	栃木県	トラフィックカウンター測定値	トラフィックカウンター日光市_湯元_2016年度	090000_trafficcounter	3250367b-b606-4d15-8294-9f085f0a87e1
131	131	1	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2020年11月	090000_jinkochosa	2ecbf640-afe6-4831-902f-902596ffe9fd
132	132	1	栃木県	家畜排せつ物排出量	家畜排せつ物排出量（2018年）	090000_kachikuhaisetubutu	31d3b354-6577-4b6e-8803-5b748e401479
133	133	1	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2018年12月	090000_jinkochosa	35008877-859f-4584-85ba-310b6e95d1ea
134	134	1	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2015年11月	090000_jinkochosa	28e58646-335c-446e-938d-aa27d39722d6
135	135	1	栃木県	地価調査標準価格一覧	2021年地価調査標準価格一覧（林地以外）	090000_chika	2a9a1a54-b6cc-4cd2-8589-0ef6fc855c7d
136	136	1	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2013年11月	090000_jinkochosa	2c470db2-1d66-4574-bbf1-d9a312e001a1
137	137	1	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2020年12月	090000_jinkochosa	2b1d8646-3cbd-41a1-bf8b-999513fc946b
138	138	1	栃木県	土地取引件数	2017年土地取引件数	090000_torihikikensu	34070a37-e751-414d-a227-ce7496dd159c
139	139	1	栃木県	栃木県の退職者数	栃木県の退職者数（令和２年度）	090000_taisyokusyasuu	41106141-c4bf-4809-8202-d02899d727f7
140	140	1	栃木県	栃木県の犯罪発生情報（オートバイ盗）	栃木県の犯罪発生情報（オートバイ盗）令和２年中	090000_tochigi_ootobaitou	41f5acad-43f5-42bd-9266-3cd2e4738ec6
141	141	1	栃木県	土地区画整理事業施行地区一覧	土地区画整理事業施行地区一覧	090000_sekouchiku	144b5e2d-4cf6-414a-b5a6-c23fe74c1a0b
142	142	1	栃木県	トラフィックカウンター測定値	トラフィックカウンター日光市_湯元_2017年度	090000_trafficcounter	4310fefd-8248-4f2b-aa02-85a8cb6d1521
143	143	1	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2015年2月	090000_jinkochosa	43e5a4ca-e525-4135-aa10-0ddd61b626d9
144	144	1	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2016年3月	090000_jinkochosa	10122b7f-3b63-477d-9f19-8fb71923dfef
145	145	1	栃木県	工業統計調査_栃木県_市町別統計表	2020年工業統計調査_栃木県_市町別統計表	090000_kougyo04	117debb2-3d10-4957-b3cb-274974764d20
146	146	1	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2018年5月	090000_jinkochosa	3c1bad92-4fe5-4661-9379-d10e22ae6c7f
147	147	1	栃木県	県営住宅一覧	県営住宅一覧	090000_keneijyutaku	3bace50d-862d-401b-9668-f9471b926d00
148	148	1	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2015年3月	090000_jinkochosa	1f071e4f-af57-4e4a-bb7f-9044bcba99ad
149	149	1	栃木県	トラフィックカウンター測定値	トラフィックカウンター那須塩原市_大網_2016年度	090000_trafficcounter	17b07d26-3dc0-457e-a07b-683ebbd20408
150	150	1	栃木県	地価調査標準価格一覧	2013年地価調査標準価格一覧（林地以外）	090000_chika	1b2a2d0d-db9a-4b00-a9d4-a20163733d91
151	151	1	栃木県	栃木県職員（資格・免許職）採用試験実施状況	平成29年度栃木県職員（資格・免許職）採用試験実施状況	090000_sikakumenkyo-saiyou	1a37b800-32e6-4314-acb4-6c7f97a4c18b
152	152	1	栃木県	「オープンデータ・ベリーとちぎ」掲載データダウンロード件数一覧	「オープンデータ・ベリーとちぎ」掲載データダウンロード件数一覧（2021年7月）	090000_opendatadownload	c4192884-5299-4ed2-874f-cf2dde0f9c33
153	153	1	栃木県	トラフィックカウンター測定値	トラフィックカウンター宇都宮市_宇都宮北道路_上り_2017年度	090000_trafficcounter	c30419bf-06e3-4d08-892b-4ac97b3be8e1
154	154	1	栃木県	トラフィックカウンター測定値	トラフィックカウンター宇都宮市_細谷_2015年度	090000_trafficcounter	bdf11bc0-2445-4e02-bea5-4ae8e08d45f5
155	155	1	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2016年2月	090000_jinkochosa	bec0f4ac-a32c-4177-a379-4847d92d9362
156	156	1	栃木県	栃木県の人口（月報）	栃木県の人口（月報）2018年7月	090000_jinkochosa	bcd39881-0219-4231-aa6f-827b59b17cfb
157	157	1	栃木県	栃木県の犯罪発生情報（自動販売機ねらい）	栃木県の犯罪発生情報（自動販売機ねらい）令和元年中	090000_tochigi_zidouhanbaikinerai	c063114c-0a9c-4976-8a99-ef3bd191de03
158	158	1	栃木県	トラフィックカウンター測定値	トラフィックカウンター佐野市_山越	090000_trafficcounter	c019058e-220a-4fe6-9df4-a2e3fb2c6866
