﻿_id	区分	総　数	職　員	教　員
1	平成７年	19040	18167	873.0
2	８	18911	18050	861.0
3	９	18764	17911	853.0
4	10.0	18539	17697	842.0
5	11.0	18404	17566	838.0
6	市長部局職員	9984	9879	105.0
7	市会事務局職員	34	34	-
8	市区選挙管理委員会事務局職員	34	34	-
9	監査委員会事務局職員	24	24	-
10	教育委員会事務局及び教育職員	2267	1534	733.0
11	人事委員会事務局職員	16	16	-
12	農業委員会事務局職員	16	16	-
13	交通局職員	2346	2346	-
14	水道局職員	1070	1070	-
15	下水道局職員	720	720	-
16	消防局職員	1893	1893	-
17	　注　教員は府費支弁の教員を除く。			""
18	　資料：京都市情報統計課			""
19	""			""
