{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"保険者番号","type":"text"},{"id":"保険者名","type":"text"},{"id":"所得割　（千円）","type":"text"},{"id":"資産割（千円）","type":"text"},{"id":"課税対象世帯数（世帯）","type":"text"},{"id":"保険料（税）軽減世帯数（世帯）","type":"text"},{"id":"災害等による減免世帯数（世帯）","type":"text"},{"id":"その他の減免世帯数（世帯）","type":"text"},{"id":"限度額を超える世帯数（世帯）","type":"text"},{"id":"課税対象被保険者数（人）","type":"text"},{"id":"一人当たり保険料（税）調定額（円）","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"平成２６年度","県   計","6,803,149 ","0 ","9,784 ","5,195 ","0 ","4 ","219 ","13,391 ","73,804 "],
    [2,"平成２７年度","県   計","5,228,894 ","0 ","8,338 ","4,343 ","0 ","0 ","203 ","11,124 ","69,861 "],
    [3,"平成２８年度","県   計","3,663,995 ","0 ","5,673 ","2,967 ","0 ","0 ","154 ","7,254 ","70,947 "],
    [4,"  市　　町 ","計","3,663,995 ","0 ","5,673 ","2,967 ","0 ","0 ","154 ","7,254 ","70,947 "],
    [5,"国保組合","計","－","－","－","－","－","－","－","－","－"],
    [6,"41001","佐 賀 市","928,465 ","0 ","1,313 ","727 ","0 ","0 ","36 ","1,686 ","78,277 "],
    [7,"41002","唐 津 市","461,797 ","0 ","840 ","307 ","0 ","0 ","21 ","1,002 ","68,681 "],
    [8,"41003","鳥 栖 市","271,864 ","0 ","401 ","216 ","0 ","0 ","7 ","537 ","71,990 "],
    [9,"41004","多 久 市","99,090 ","0 ","186 ","123 ","0 ","0 ","4 ","233 ","66,684 "],
    [10,"41005","伊万里市","191,690 ","0 ","440 ","284 ","0 ","0 ","6 ","527 ","58,649 "],
    [11,"41006","武 雄 市","266,926 ","0 ","414 ","244 ","0 ","0 ","15 ","518 ","63,417 "],
    [12,"41007","鹿 島 市","99,994 ","0 ","186 ","112 ","0 ","0 ","3 ","239 ","71,339 "],
    [13,"41025","小 城 市","190,329 ","0 ","251 ","123 ","0 ","0 ","17 ","328 ","78,424 "],
    [14,"41048","嬉 野 市","91,225 ","0 ","202 ","105 ","0 ","0 ","7 ","253 ","64,478 "],
    [15,"41014","神 埼 市","209,835 ","0 ","315 ","174 ","0 ","0 ","9 ","427 ","70,192 "],
    [16,"41016","吉野ヶ里町","90,298 ","0 ","128 ","68 ","0 ","0 ","3 ","175 ","66,018 "],
    [17,"41020","基 山 町","89,538 ","0 ","104 ","45 ","0 ","0 ","3 ","149 ","71,707 "],
    [18,"41024","上 峰 町","47,877 ","0 ","71 ","32 ","0 ","0 ","2 ","96 ","69,203 "],
    [19,"41021","みやき町","148,919 ","0 ","191 ","81 ","0 ","0 ","4 ","255 ","78,940 "],
    [20,"41035","玄 海 町","34,219 ","0 ","54 ","30 ","0 ","0 ","1 ","62 ","58,923 "],
    [21,"41038","有 田 町","99,774 ","0 ","165 ","106 ","0 ","0 ","4 ","210 ","56,582 "],
    [22,"41042","大 町 町","29,761 ","0 ","52 ","27 ","0 ","0 ","0 ","66 ","63,126 "],
    [23,"41043","江 北 町","59,175 ","0 ","85 ","44 ","0 ","0 ","2 ","120 ","69,909 "],
    [24,"41044","白 石 町","201,278 ","0 ","214 ","87 ","0 ","0 ","7 ","291 ","81,837 "],
    [25,"41047","太 良 町","51,941 ","0 ","61 ","32 ","0 ","0 ","3 ","80 ","73,552 "],
    [26,"41301","医師国保","－","－","－","－","－","－","－","－","－"],
    [27,"41302","歯科医師","－","－","－","－","－","－","－","－","－"],
    [28,"41303","建設国保","－","－","－","－","－","－","－","－","－"],
    [29,"","","","","","","","","","",""],
    [30,"","","","","","","","","","",""],
    [31,"","","","","","","","","","",""],
    [32,"","","","","","","","","","",""],
    [33,"","","","","","","","","","",""],
    [34,"","","","","","","","","","",""],
    [35,"","","","","","","","","","",""],
    [36,"","","","","","","","","","",""],
    [37,"","","","","","","","","","",""],
    [38,"","","","","","","","","","",""],
    [39,"","","","","","","","","","",""],
    [40,"","","","","","","","","","",""]
]}
