﻿_id	自治体コード	自治体名	地点名	年	月	週	（インフルエンザ）	（咽頭結膜熱）	（感染性胃腸炎）	（手足口病）
1	401307	福岡市	中央	2020	2	8	2.17	2.67	2.67	1.33
2	401307	福岡市	博多	2020	2	8	2	1	2.5	0.25
3	401307	福岡市	南	2020	2	8	1.89	0.6	5.6	0.2
4	401307	福岡市	早良	2020	2	8	6.5	0.8	5.8	0.4
5	401307	福岡市	東	2020	2	8	0.78	0.2	4.8	-
6	401307	福岡市	西	2020	2	8	2.43	-	5.25	0.25
7	401307	福岡市	城南	2020	2	8	1.8	3.67	4	0.67
8	401005	北九州市	北九州市	2020	2	8	5.63	0.58	8.58	0.04
9	402028	大牟田市	大牟田市	2020	2	8	1.33	0.25	5	-
10	402036	久留米市	久留米市	2020	2	8	2.09	0.17	4.17	0.17
11	400009	福岡県	宗像・遠賀	2020	2	8	8	-	5.86	-
12	400009	福岡県	粕屋	2020	2	8	2.18	0.43	9.29	-
13	400009	福岡県	筑紫	2020	2	8	2.81	1.2	13.1	0.4
14	400009	福岡県	糸島	2020	2	8	2.8	1	5.33	1
15	400009	福岡県	田川	2020	2	8	0.43	0.25	2	-
16	400009	福岡県	北筑後	2020	2	8	12.38	2	3.2	1.4
17	400009	福岡県	南筑後	2020	2	8	4.07	0.25	7.75	0.88
18	400009	福岡県	京築	2020	2	8	1.5	0.2	7.6	-
19	400009	福岡県	嘉穂・鞍手	2020	2	8	1.69	0.13	2.25	0.25
