﻿_id	行政町	世帯数	男	女	合計
1	三田町	615	620	648	1268
2	屋敷町	245	276	308	584
3	天神１丁目	8	12	11	23
4	天神２丁目	130	150	136	286
5	天神３丁目	787	1131	1096	2227
6	西山１丁目	287	305	345	650
7	西山２丁目	649	659	714	1373
8	南が丘１丁目	711	739	726	1465
9	南が丘２丁目	139	130	130	260
10	横山町	671	732	643	1375
11	相生町	451	426	506	932
12	対中町	292	310	289	599
13	八景町	62	62	64	126
14	寺村町	54	66	66	132
15	貴志	142	169	167	336
16	下深田	477	867	851	1718
17	上深田	49	63	66	129
18	池尻	64	82	95	177
19	さくら坂	108	147	154	301
20	三田合計	5941	6946	7015	13961
21	""				
22	三輪	98	112	125	237
23	三輪１丁目	396	431	463	894
24	三輪２丁目	127	85	110	195
25	三輪３丁目	296	351	348	699
26	三輪４丁目	360	392	397	789
27	高次１丁目	569	546	637	1183
28	高次２丁目	603	592	666	1258
29	駅前町	429	416	439	855
30	中町	453	485	543	1028
31	中央町	374	406	407	813
32	川除	171	205	216	421
33	大原	905	1035	1111	2146
34	友が丘１丁目	250	265	287	552
35	友が丘２丁目	411	472	509	981
36	友が丘３丁目	313	344	404	748
37	尼寺	201	226	234	460
38	志手原	421	525	540	1065
39	成谷	23	30	35	65
40	香下	79	98	103	201
41	山田	57	73	88	161
42	下田中	153	139	157	296
43	桑原	177	218	216	434
44	高次	1	1	1	2
45	三輪合計	6867	7447	8036	15483
46	""				
47	福島	178	207	182	389
48	東野上	39	46	53	99
49	加茂	654	789	772	1561
50	宮脇	104	115	115	230
51	末	144	178	197	375
52	北浦	22	27	29	56
53	下青野	112	139	136	275
54	上青野	115	133	131	264
55	西野上	55	75	70	145
56	下井沢	191	228	229	457
57	上井沢	394	358	353	711
58	広野	82	101	112	213
59	広沢	103	116	121	237
60	下内神	174	197	218	415
61	中内神	78	94	105	199
62	沢谷	118	121	112	233
63	上内神	79	99	112	211
64	馬渡	13	17	19	36
65	広野合計	2655	3040	3066	6106
66	""				
67	母子	87	103	113	216
68	永沢寺	10	15	13	28
69	乙原	317	371	383	754
70	小野	576	651	733	1384
71	小野合計	990	1140	1242	2382
72	""				
73	川原	77	96	105	201
74	末吉	14	12	18	30
75	布木	23	22	33	55
76	田中	32	43	35	78
77	十倉	52	67	84	151
78	酒井	86	105	109	214
79	鈴鹿	60	58	73	131
80	下里	72	88	100	188
81	上槻瀬	75	95	86	181
82	下槻瀬	245	276	280	556
83	市之瀬	25	25	25	50
84	木器	268	334	374	708
85	波豆川	92	118	137	255
86	小柿	248	273	286	559
87	高平合計	1369	1612	1745	3357
88	""				
89	藍本	554	664	702	1366
90	西相野	297	383	364	747
91	上相野	94	122	113	235
92	下相野	224	230	280	510
93	大川瀬	270	296	288	584
94	つつじが丘南１丁目	447	540	595	1135
95	つつじが丘南２丁目	267	340	365	705
96	つつじが丘南３丁目	288	334	368	702
97	つつじが丘南４丁目	272	326	369	695
98	つつじが丘北１丁目	344	473	515	988
99	つつじが丘北２丁目	433	542	603	1145
100	つつじが丘北３丁目	211	278	310	588
101	つつじが丘北４丁目	339	470	482	952
102	藍合計	4040	4998	5354	10352
103	""				
104	上本庄	64	81	78	159
105	須磨田	83	108	101	209
106	東本庄	495	408	418	826
107	井ノ草	33	47	39	86
108	東山	136	136	125	261
109	大畑	58	73	81	154
110	長坂	86	102	100	202
111	溝口	24	25	17	42
112	洞	13	13	16	29
113	四ツ辻	186	225	229	454
114	本庄合計	1178	1218	1204	2422
115	""				
116	武庫が丘１丁目	61	76	82	158
117	武庫が丘２丁目	196	207	229	436
118	武庫が丘３丁目	2	2	0	2
119	武庫が丘４丁目	335	364	435	799
120	武庫が丘５丁目	906	1222	1301	2523
121	武庫が丘６丁目	189	232	234	466
122	武庫が丘７丁目	560	573	715	1288
123	武庫が丘８丁目	177	214	243	457
124	狭間が丘２丁目	367	478	520	998
125	狭間が丘３丁目	386	454	467	921
126	狭間が丘４丁目	222	274	286	560
127	狭間が丘５丁目	1579	1856	2110	3966
128	弥生が丘１丁目	384	490	516	1006
129	弥生が丘２丁目	288	349	393	742
130	弥生が丘３丁目	319	379	437	816
131	弥生が丘４丁目	202	262	275	537
132	弥生が丘５丁目	181	240	244	484
133	弥生が丘６丁目	335	408	458	866
134	富士が丘１丁目	429	516	599	1115
135	富士が丘２丁目	248	362	374	736
136	富士が丘３丁目	522	739	753	1492
137	富士が丘４丁目	241	311	312	623
138	富士が丘５丁目	215	391	364	755
139	富士が丘６丁目	311	370	394	764
140	フラワー合計	8655	10769	11741	22510
141	""				
142	けやき台３丁目	953	1451	1544	2995
143	けやき台４丁目	880	1083	1215	2298
144	けやき台５丁目	671	1008	1063	2071
145	けやき台６丁目	584	1033	1016	2049
146	すずかけ台１丁目	519	647	590	1237
147	すずかけ台２丁目	615	706	816	1522
148	すずかけ台３丁目	1013	1372	1499	2871
149	すずかけ台４丁目	514	763	783	1546
150	あかしあ台１丁目	883	1079	1196	2275
151	あかしあ台２丁目	164	222	228	450
152	あかしあ台３丁目	861	1054	1186	2240
153	あかしあ台４丁目	528	740	807	1547
154	あかしあ台５丁目	603	805	833	1638
155	ゆりのき台１丁目	1244	1678	1605	3283
156	ゆりのき台２丁目	475	638	712	1350
157	ゆりのき台３丁目	418	571	601	1172
158	ゆりのき台４丁目	406	669	689	1358
159	ゆりのき台５丁目	520	920	896	1816
160	ゆりのき台６丁目	219	392	381	773
161	ウッディ合計	12070	16831	17660	34491
162	""				
163	学園３丁目	626	752	837	1589
164	学園５丁目	115	130	155	285
165	学園６丁目	155	182	210	392
166	学園７丁目	57	95	96	191
167	学園８丁目	118	166	174	340
168	カルチャー合計	1071	1325	1472	2797
169	""				
170	総合計	44836	55326	58535	113861
171	""				
