﻿_id	1	27140_堺市	1_母子世帯	00_総数	3983.0	6.0	801.0	1089.0	398.0	937.0	7.0	4.0	344.0	30.0	11.0	290.0	66.0
1	1	27140_堺市	1_母子世帯	01_15～19歳	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	1	27140_堺市	1_母子世帯	02_20～24歳	52	-	4.0	9.0	10.0	17	-	-	8.0	-	-	4.0	-
3	1	27140_堺市	1_母子世帯	03_25～29歳	213	1.0	17.0	48.0	27.0	74	1.0	-	17.0	2.0	-	23.0	3.0
4	1	27140_堺市	1_母子世帯	04_30～34歳	413	-	63.0	101.0	46.0	107	1.0	-	42.0	4.0	3.0	38.0	8.0
5	1	27140_堺市	1_母子世帯	05_35～39歳	766	2.0	159.0	202.0	75.0	202	2.0	1.0	65.0	5.0	3.0	38.0	12.0
6	1	27140_堺市	1_母子世帯	06_40～44歳	981	-	234.0	273.0	92.0	211	1.0	1.0	79.0	11.0	3.0	67.0	9.0
7	1	27140_堺市	1_母子世帯	07_45～49歳	1046	1.0	234.0	317.0	102.0	199	1.0	2.0	83.0	6.0	2.0	78.0	21.0
8	1	27140_堺市	1_母子世帯	08_50～54歳	414	1.0	69.0	115.0	41.0	106	1.0	-	40.0	1.0	-	34.0	6.0
9	1	27140_堺市	1_母子世帯	09_55歳以上	97	1.0	21.0	24.0	5.0	20	-	-	10.0	1.0	-	8.0	7.0
10	1	27140_堺市	2_母子世帯（他の世帯員がいる世帯を含む）	00_総数	5175	13.0	1067.0	1436.0	560.0	1157	10.0	5.0	417.0	38.0	13.0	351.0	108.0
11	1	27140_堺市	2_母子世帯（他の世帯員がいる世帯を含む）	01_15～19歳	4	-	-	1.0	-	3	-	-	-	-	-	-	-
12	1	27140_堺市	2_母子世帯（他の世帯員がいる世帯を含む）	02_20～24歳	105	-	10.0	18.0	20.0	37	-	-	11.0	-	-	6.0	3.0
13	1	27140_堺市	2_母子世帯（他の世帯員がいる世帯を含む）	03_25～29歳	322	1.0	30.0	72.0	50.0	100	2.0	-	26.0	2.0	-	31.0	8.0
14	1	27140_堺市	2_母子世帯（他の世帯員がいる世帯を含む）	04_30～34歳	580	2.0	101.0	145.0	72.0	133	1.0	1.0	54.0	5.0	3.0	47.0	16.0
15	1	27140_堺市	2_母子世帯（他の世帯員がいる世帯を含む）	05_35～39歳	1019	3.0	224.0	276.0	102.0	249	2.0	1.0	77.0	7.0	3.0	51.0	24.0
16	1	27140_堺市	2_母子世帯（他の世帯員がいる世帯を含む）	06_40～44歳	1241	2.0	294.0	353.0	127.0	258	3.0	1.0	97.0	13.0	4.0	74.0	15.0
17	1	27140_堺市	2_母子世帯（他の世帯員がいる世帯を含む）	07_45～49歳	1294	2.0	298.0	405.0	132.0	229	1.0	2.0	95.0	8.0	2.0	91.0	29.0
18	1	27140_堺市	2_母子世帯（他の世帯員がいる世帯を含む）	08_50～54歳	505	2.0	87.0	139.0	51.0	127	1.0	-	47.0	2.0	1.0	42.0	6.0
19	1	27140_堺市	2_母子世帯（他の世帯員がいる世帯を含む）	09_55歳以上	105	1.0	23.0	27.0	6.0	21	-	-	10.0	1.0	-	9.0	7.0
