﻿_id	行政区	合計	男	女
1	総数	67410.0	32846.0	34564.0
2	田辺	4017.0	1942.0	2075.0
3	一休ケ丘	3299.0	1606.0	1693.0
4	薪	4602.0	2242.0	2360.0
5	河原	1049.0	509.0	540.0
6	興戸	3283.0	1678.0	1605.0
7	新田辺東住宅	2334.0	1089.0	1245.0
8	府営住宅	2172.0	922.0	1250.0
9	新田辺西住宅	904.0	451.0	453.0
10	松井	795.0	376.0	419.0
11	西八	391.0	204.0	187.0
12	東林	232.0	107.0	125.0
13	岡村	299.0	139.0	160.0
14	三野	212.0	109.0	103.0
15	健康村	1466.0	703.0	763.0
16	健康ケ丘	4809.0	2372.0	2437.0
17	松井ケ丘	2157.0	1020.0	1137.0
18	大住ケ丘	3898.0	1868.0	2030.0
19	花住坂	2781.0	1334.0	1447.0
20	山手東・中央	3167.0	1543.0	1624.0
21	山手南	3128.0	1497.0	1631.0
22	山手西	902.0	445.0	457.0
23	大住地域飛地	6.0	4.0	2.0
24	東	5498.0	2732.0	2766.0
25	草内	2466.0	1224.0	1242.0
26	飯岡	475.0	222.0	253.0
27	新興戸	1946.0	936.0	1010.0
28	山本	1463.0	741.0	722.0
29	高木	1097.0	559.0	538.0
30	二又	812.0	411.0	401.0
31	南山西	524.0	292.0	232.0
32	南山東	897.0	460.0	437.0
33	山崎	260.0	141.0	119.0
34	出垣内	495.0	245.0	250.0
35	江津	739.0	380.0	359.0
36	宮ノ口	176.0	79.0	97.0
37	同志社	331.0	149.0	182.0
38	同志社山手	2470.0	1226.0	1244.0
39	多々羅	276.0	152.0	124.0
40	普賢寺	267.0	127.0	140.0
41	水取	332.0	169.0	163.0
42	天王	273.0	128.0	145.0
43	打田	272.0	125.0	147.0
44	高船	129.0	57.0	72.0
45	洛南寮	172.0	84.0	88.0
46	国際高校寮	71.0	38.0	33.0
47	九十九園	31.0	3.0	28.0
48	セピアの園	15.0	5.0	10.0
49	つつきの郷	13.0	1.0	12.0
50	やすらぎの杜	7.0	0.0	7.0
51	""	""	""	""
52	""	人口	""	""
53	""	合計	男	女
54	前月	67377.0	32837.0	34540.0
55	前月との増減	33.0	9.0	24.0
56	""	""	""	""
57	""	""	""	""
58	""	""	""	""
59	""	""	""	""
60	""	""	""	""
61	""	""	""	""
62	""	""	""	""
63	""	""	""	""
64	""	""	""	""
65	""	""	""	""
66	""	""	""	""
67	""	""	""	""
68	""	""	""	""
69	""	""	""	""
70	""	""	""	""
