﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	地域名	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性
1	252131	1	滋賀県	東近江市	上平木町	14	10	12	17	32	17	44	23	30	26	15	16	16	14	27	20	36	31	33	38	31	28	33	31	24	31	32	55	72	53	35	39	21	27	28	36
2	252131	2	滋賀県	東近江市	平田町	1	1	9	7	8	9	3	1	4	3	4	8	1	4	4	8	9	9	6	5	11	8	7	7	6	7	10	11	15	10	6	8	7	7	3	10
3	252131	3	滋賀県	東近江市	柏木町	2	3	4	2	5	1	5	4	3	2	4	5	6	4	6	4	3	4	2	4	5	3	8	8	2	2	7	7	9	7	4	3	2	5	7	7
4	252131	4	滋賀県	東近江市	下羽田町	3	6	18	4	16	17	12	14	10	6	7	10	9	8	14	12	11	15	18	19	19	12	9	17	6	17	16	12	15	14	16	19	15	13	5	16
5	252131	5	滋賀県	東近江市	中羽田町	3	1	4	2	2	0	3	2	5	3	1	5	6	2	3	1	2	5	10	5	3	7	7	6	12	8	5	6	5	11	7	9	10	5	6	8
6	252131	6	滋賀県	東近江市	上羽田町	12	13	15	17	18	12	11	8	19	15	12	18	14	10	23	19	26	23	18	16	24	23	17	22	27	34	46	29	32	42	29	28	17	19	22	48
7	252131	11	滋賀県	東近江市	市辺町	10	9	11	10	18	16	24	16	15	16	12	12	21	14	16	17	26	23	28	28	34	17	24	27	22	29	27	35	39	42	29	40	27	23	19	48
8	252131	12	滋賀県	東近江市	糠塚町	1	2	1	2	4	0	3	5	7	2	3	2	2	0	2	4	6	2	4	4	8	5	3	5	3	3	5	14	11	9	13	8	6	4	5	9
9	252131	13	滋賀県	東近江市	三津屋町	8	5	5	8	5	8	17	11	13	9	11	5	10	8	13	13	16	14	15	12	12	18	25	19	9	17	22	18	25	25	21	24	12	20	15	19
10	252131	14	滋賀県	東近江市	野口町	4	5	16	8	8	9	7	10	5	7	6	10	10	3	8	11	8	12	16	18	24	17	14	18	17	14	22	22	25	23	12	20	15	19	10	30
11	252131	15	滋賀県	東近江市	布施町	3	4	6	9	9	8	9	9	6	9	2	5	6	8	7	9	9	7	12	11	15	12	12	13	11	5	10	13	11	15	14	12	13	12	8	10
12	252131	16	滋賀県	東近江市	蛇溝町	10	8	18	21	12	15	17	8	36	22	18	15	19	17	21	23	26	15	15	19	25	24	19	17	28	19	20	23	17	29	35	24	22	16	14	22
13	252131	17	滋賀県	東近江市	布引台一丁目	9	3	2	7	7	10	6	8	16	17	8	7	7	6	8	4	4	5	6	10	21	28	36	26	16	17	7	7	10	6	7	7	6	7	3	6
14	252131	18	滋賀県	東近江市	布引台二丁目	3	1	7	3	7	9	13	8	22	13	14	6	5	2	5	6	11	8	10	11	23	31	19	17	11	11	10	8	6	6	11	11	4	5	1	1
15	252131	21	滋賀県	東近江市	瓜生津町	1	5	6	4	4	3	8	6	11	8	18	5	8	7	8	4	7	7	17	10	10	9	13	15	12	10	16	16	20	14	10	14	6	6	3	20
16	252131	22	滋賀県	東近江市	土器町	0	0	0	1	0	3	1	3	1	1	3	0	0	3	2	1	0	1	2	3	5	3	3	3	3	3	4	2	1	4	6	6	3	3	5	2
17	252131	23	滋賀県	東近江市	上大森町	4	7	9	8	7	6	4	6	5	4	2	1	3	3	12	9	13	10	11	5	9	9	7	7	10	10	12	14	12	14	14	14	8	8	2	13
18	252131	24	滋賀県	東近江市	大森町	37	30	25	25	26	35	31	43	68	36	75	45	44	33	47	29	57	49	63	48	69	46	39	29	25	27	34	32	26	43	33	48	24	21	19	32
19	252131	25	滋賀県	東近江市	尻無町	22	15	39	27	17	15	15	10	16	10	9	12	14	27	29	29	22	25	19	24	22	16	19	23	22	23	23	32	31	34	30	30	9	22	15	21
20	252131	26	滋賀県	東近江市	下二俣町	5	4	6	4	6	8	9	7	5	7	4	4	8	8	6	7	14	8	5	7	8	7	13	11	9	9	7	9	12	12	9	10	5	11	6	11
21	252131	27	滋賀県	東近江市	柴原南町	0	0	1	1	4	1	1	3	2	5	1	2	1	4	6	2	5	3	4	3	8	10	7	6	9	9	4	8	5	7	10	10	2	5	8	12
22	252131	28	滋賀県	東近江市	芝原町	4	5	6	4	6	3	9	1	4	3	6	6	9	4	7	7	6	5	7	9	13	11	5	6	11	14	14	14	17	11	6	13	10	8	6	16
23	252131	31	滋賀県	東近江市	池田町	4	2	1	4	3	4	1	2	1	4	5	5	5	5	7	6	6	6	3	5	2	5	9	6	13	9	6	13	13	8	6	4	3	7	5	12
24	252131	32	滋賀県	東近江市	今代町	0	0	5	1	4	4	4	3	1	0	2	0	2	4	1	0	2	4	7	7	6	0	2	2	5	3	5	4	5	7	6	12	8	3	4	7
25	252131	33	滋賀県	東近江市	寺町	4	4	4	4	1	1	1	4	2	1	4	1	2	6	6	3	5	4	6	3	4	3	5	4	6	7	9	7	5	7	5	6	3	5	4	9
26	252131	34	滋賀県	東近江市	岡田町	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	2	1	1	1	0	1	0	2	1	2	4	2	1	2	3	4	1	0	1
27	252131	35	滋賀県	東近江市	御園町	7	5	4	9	7	8	13	13	20	7	21	7	24	14	15	11	10	12	16	15	12	12	9	18	15	19	15	17	22	16	10	11	3	6	9	13
28	252131	36	滋賀県	東近江市	林田町	19	17	32	18	16	16	10	16	35	15	70	30	30	30	31	23	33	22	34	22	24	24	31	24	24	23	25	19	13	27	22	18	16	17	15	28
29	252131	37	滋賀県	東近江市	五智町	5	5	3	6	5	5	6	4	15	10	23	6	12	9	13	11	9	7	12	12	20	8	17	11	15	11	10	6	13	7	2	3	3	6	3	12
30	252131	38	滋賀県	東近江市	中小路町	31	31	38	48	46	36	45	34	66	53	108	76	96	60	79	72	82	55	92	74	75	49	70	49	42	42	39	39	43	43	41	30	22	19	6	17
31	252131	39	滋賀県	東近江市	妙法寺町	25	33	43	36	66	32	64	48	86	55	62	42	67	44	66	52	66	67	102	74	71	67	62	51	47	35	34	36	37	47	47	43	17	16	12	23
32	252131	40	滋賀県	東近江市	神田町	2	3	6	5	6	3	4	5	8	0	6	8	2	0	5	3	6	7	7	5	4	6	9	4	7	9	8	5	7	14	7	7	1	9	6	7
33	252131	41	滋賀県	東近江市	野村町	6	9	7	5	7	5	6	4	8	4	6	3	6	7	5	9	11	9	10	11	9	7	4	9	15	10	5	14	15	16	16	11	3	9	6	15
34	252131	42	滋賀県	東近江市	外町	10	16	5	9	5	7	3	8	14	9	29	27	21	23	26	17	17	11	13	9	7	11	4	11	13	8	6	11	12	9	8	9	6	5	2	7
35	252131	43	滋賀県	東近江市	川合寺町	0	1	2	2	1	0	1	0	2	0	2	1	1	3	2	2	1	1	2	0	0	1	3	4	4	3	5	3	6	6	1	0	1	2	3	4
36	252131	44	滋賀県	東近江市	札の辻一丁目	5	9	7	4	9	6	6	6	10	26	24	22	11	14	14	7	17	13	10	11	13	13	15	7	9	10	13	13	8	11	11	17	10	5	4	3
37	252131	45	滋賀県	東近江市	札の辻二丁目	8	7	5	5	6	4	3	7	26	2	12	6	12	13	7	6	17	7	10	4	13	15	5	11	4	8	12	5	10	14	6	6	7	14	2	4
38	252131	51	滋賀県	東近江市	建部日吉町	27	32	43	32	31	31	24	28	24	17	25	25	22	22	31	43	47	42	37	35	40	45	33	18	13	25	29	28	28	32	16	19	14	27	19	31
39	252131	52	滋賀県	東近江市	建部瓦屋寺町	6	7	7	12	2	8	6	5	6	4	7	7	15	8	10	12	8	9	8	5	7	13	10	6	8	12	14	11	13	8	8	9	10	12	14	21
40	252131	53	滋賀県	東近江市	建部下野町	3	1	7	5	8	4	4	4	6	7	2	3	1	2	1	4	9	8	9	9	8	11	7	3	5	6	7	7	9	14	12	5	8	10	7	23
41	252131	54	滋賀県	東近江市	建部上中町	2	2	3	3	3	5	8	7	7	8	2	2	5	7	8	4	8	5	11	7	6	13	6	5	11	9	6	7	9	10	8	8	6	8	6	11
42	252131	55	滋賀県	東近江市	建部北町	1	1	3	0	6	5	1	4	3	1	8	4	4	2	5	3	3	3	3	3	5	4	4	7	6	4	8	8	9	12	8	8	8	7	2	10
43	252131	56	滋賀県	東近江市	建部堺町	14	15	15	19	20	31	28	19	26	20	25	17	21	20	25	25	31	28	30	28	29	31	26	34	18	15	25	22	22	28	25	27	21	22	12	34
44	252131	57	滋賀県	東近江市	建部南町	2	2	4	3	5	4	7	4	2	0	2	2	6	4	2	2	5	4	4	8	7	4	2	6	8	6	7	5	4	6	6	7	7	6	4	6
45	252131	61	滋賀県	東近江市	栄町	1	4	13	10	7	14	16	8	9	12	8	8	5	6	8	17	12	12	14	10	16	17	15	9	10	15	14	12	9	14	12	18	8	10	7	25
46	252131	62	滋賀県	東近江市	東中野町	18	21	12	23	18	16	18	11	13	14	15	12	18	21	23	24	26	22	22	21	16	14	20	10	13	18	13	12	19	20	10	11	12	10	3	14
47	252131	63	滋賀県	東近江市	西中野町	14	15	15	15	15	14	9	10	9	12	17	12	11	18	17	22	22	12	15	16	11	19	13	14	11	13	11	11	14	10	9	14	9	8	5	13
48	252131	64	滋賀県	東近江市	昭和町	19	25	25	19	32	21	23	20	29	14	31	22	23	21	19	26	27	32	27	23	29	38	28	29	23	21	16	19	19	15	9	6	3	7	6	14
49	252131	65	滋賀県	東近江市	中野町	14	17	16	25	28	36	23	43	36	36	41	28	33	24	30	16	29	35	45	51	59	36	22	30	25	24	18	20	24	23	17	26	14	12	9	16
50	252131	66	滋賀県	東近江市	今崎町	15	9	14	17	8	3	2	5	10	7	10	15	14	15	18	11	14	4	7	10	11	10	13	13	16	9	7	9	8	9	9	9	4	10	6	14
51	252131	67	滋賀県	東近江市	東今崎町	6	2	5	1	5	4	5	1	1	0	0	0	4	2	4	4	4	5	5	7	4	0	3	3	2	2	2	2	4	0	1	4	2	4	5	2
52	252131	68	滋賀県	東近江市	今堀町	19	18	30	33	66	54	63	49	37	38	19	12	20	13	37	33	46	43	75	84	68	65	31	19	28	23	17	12	13	36	31	28	24	23	11	23
53	252131	69	滋賀県	東近江市	小今町	41	53	27	27	22	21	8	14	15	9	30	32	33	42	38	28	25	27	20	14	20	14	15	18	15	17	16	18	16	15	14	12	7	10	8	14
54	252131	70	滋賀県	東近江市	小脇町	51	54	55	46	65	60	63	64	80	66	99	68	77	62	76	61	90	86	112	99	100	74	65	74	72	51	60	60	63	88	72	88	49	48	32	63
55	252131	81	滋賀県	東近江市	八日市松尾町	5	1	1	5	7	4	10	10	5	11	6	1	5	11	12	6	8	4	12	11	13	9	10	6	7	6	7	5	5	6	3	4	4	2	4	7
56	252131	82	滋賀県	東近江市	八日市浜野町	4	3	6	5	10	5	7	4	7	15	9	9	11	8	10	6	13	7	13	9	7	13	17	8	8	9	11	9	7	11	7	9	3	5	5	19
57	252131	83	滋賀県	東近江市	八日市東浜町	12	10	11	19	15	16	19	12	17	17	11	15	19	20	15	15	19	20	26	26	22	21	23	28	16	16	12	18	14	20	11	14	10	20	10	25
58	252131	84	滋賀県	東近江市	八日市本町	10	3	5	3	4	7	2	8	20	10	26	10	27	15	27	6	12	11	21	14	19	12	21	17	13	11	16	14	9	12	10	8	6	18	6	18
59	252131	85	滋賀県	東近江市	八日市町	6	5	3	5	5	6	5	11	16	8	13	9	11	4	4	7	8	11	10	5	12	11	12	15	18	14	10	13	11	10	10	16	7	11	7	27
60	252131	86	滋賀県	東近江市	八日市上之町	11	18	14	21	18	24	12	22	31	24	43	32	39	31	33	18	25	33	34	32	40	41	40	23	29	24	15	16	22	16	15	19	10	14	11	19
61	252131	87	滋賀県	東近江市	八日市清水一丁目	2	1	0	2	0	2	0	0	1	2	5	2	1	0	7	3	3	3	3	4	4	1	3	6	5	5	8	10	3	3	7	9	5	9	4	11
62	252131	88	滋賀県	東近江市	八日市清水二丁目	10	12	9	6	10	15	17	5	20	19	26	23	32	29	28	22	21	14	21	18	21	24	28	15	35	25	23	17	10	9	13	15	9	13	5	20
63	252131	89	滋賀県	東近江市	八日市清水三丁目	8	4	4	9	12	5	3	9	4	2	8	8	10	7	5	6	11	11	8	5	7	8	4	8	14	8	2	2	4	4	4	3	2	2	2	6
64	252131	90	滋賀県	東近江市	八日市金屋一丁目	2	0	1	4	4	2	2	3	1	2	5	2	5	4	3	4	7	2	4	5	1	2	6	0	3	3	6	7	6	4	7	5	1	11	5	10
65	252131	91	滋賀県	東近江市	八日市金屋二丁目	17	10	5	5	4	9	4	4	4	3	7	9	17	16	9	9	11	7	10	6	6	2	12	8	10	11	12	11	11	9	9	7	3	4	4	14
66	252131	92	滋賀県	東近江市	八日市金屋三丁目	4	8	2	8	2	3	7	3	3	8	5	5	14	7	8	5	9	7	6	4	7	7	8	4	9	6	6	7	4	7	7	8	6	10	3	17
67	252131	93	滋賀県	東近江市	八日市野々宮町	5	6	4	6	8	4	8	5	6	3	5	7	16	8	3	4	11	9	5	9	14	13	10	14	9	6	7	5	3	9	4	7	1	7	4	11
68	252131	94	滋賀県	東近江市	八日市東本町	14	9	18	8	10	19	12	16	10	18	19	10	14	14	11	19	29	18	36	23	31	22	30	18	12	12	15	15	15	11	15	13	10	12	9	27
69	252131	95	滋賀県	東近江市	八日市緑町	23	21	12	15	13	15	14	12	29	23	41	39	51	34	33	20	32	32	31	15	41	32	24	27	21	15	15	23	22	17	13	10	10	11	5	9
70	252131	101	滋賀県	東近江市	聖徳町	9	16	13	16	16	21	16	16	16	14	26	22	42	22	23	18	30	26	28	17	27	18	36	26	12	8	7	8	9	24	13	11	8	11	11	17
71	252131	102	滋賀県	東近江市	青葉町	3	1	4	1	2	0	2	2	3	1	9	1	6	2	4	4	3	2	2	2	4	5	4	0	6	5	1	4	1	3	4	3	0	2	2	11
72	252131	103	滋賀県	東近江市	幸町	12	12	13	11	9	3	11	5	11	14	17	20	29	23	28	17	15	9	18	14	9	15	15	9	10	7	8	3	8	10	8	12	1	6	4	10
73	252131	104	滋賀県	東近江市	ひばり丘町	16	16	19	16	9	13	24	18	14	18	12	20	21	25	18	13	15	20	14	23	24	28	22	28	16	29	26	16	11	15	19	25	15	25	9	20
74	252131	105	滋賀県	東近江市	春日町	0	2	10	1	5	12	10	12	10	5	18	6	11	5	10	6	8	11	10	14	17	10	10	17	9	8	6	10	10	9	6	12	5	10	5	5
75	252131	106	滋賀県	東近江市	聖和町	8	6	7	17	13	18	8	22	12	15	12	11	11	5	13	15	15	17	23	15	24	25	11	10	18	23	17	20	21	17	15	26	16	22	5	15
76	252131	111	滋賀県	東近江市	沖野一丁目	20	20	13	18	24	24	29	15	31	26	47	38	55	29	26	25	27	27	40	49	37	26	29	30	27	27	21	25	34	32	20	26	18	17	12	17
77	252131	112	滋賀県	東近江市	沖野二丁目	10	7	22	14	19	14	21	21	38	34	48	27	26	10	21	26	24	26	35	43	47	31	25	32	24	21	15	14	24	30	29	39	31	33	11	14
78	252131	113	滋賀県	東近江市	沖野三丁目	17	17	18	18	25	33	27	24	22	14	20	16	19	14	19	17	31	29	33	30	32	38	16	10	13	16	8	10	6	10	12	10	3	7	2	9
79	252131	114	滋賀県	東近江市	沖野四丁目	20	15	34	22	31	28	26	16	21	22	24	27	34	20	34	37	26	37	30	24	29	42	26	26	20	16	22	21	19	22	13	25	15	15	4	11
80	252131	115	滋賀県	東近江市	沖野五丁目	2	5	8	10	12	9	15	6	12	3	4	6	2	6	6	10	10	9	13	14	8	12	6	11	10	8	13	16	17	18	21	17	4	2	3	12
81	252131	116	滋賀県	東近江市	東沖野一丁目	13	14	13	15	11	24	8	9	31	10	32	18	44	32	41	20	27	23	24	15	33	14	21	10	15	10	10	10	15	13	8	6	2	8	3	4
82	252131	117	滋賀県	東近江市	東沖野二丁目	21	22	14	25	24	30	27	24	37	32	54	41	41	36	45	35	60	35	54	48	52	38	40	33	21	16	18	24	22	30	17	22	14	13	7	29
83	252131	118	滋賀県	東近江市	東沖野三丁目	21	28	33	26	32	43	47	44	34	44	23	22	32	24	33	23	49	47	77	63	39	39	30	21	17	13	14	17	20	17	12	7	3	10	6	12
84	252131	119	滋賀県	東近江市	東沖野四丁目	5	6	7	5	8	3	3	9	6	7	8	10	14	5	11	11	11	8	10	7	15	8	9	14	9	6	12	10	5	5	13	10	5	6	2	7
85	252131	120	滋賀県	東近江市	東沖野五丁目	10	8	12	10	10	14	20	12	20	13	18	20	19	16	26	21	32	25	35	21	36	34	28	27	29	26	34	37	51	49	33	37	26	19	14	13
86	252131	133	滋賀県	東近江市	石谷町	1	3	1	0	7	5	10	11	9	5	1	3	4	5	9	2	10	14	14	13	7	9	12	7	5	10	9	15	12	11	14	8	1	6	6	15
87	252131	134	滋賀県	東近江市	一式町	3	5	7	3	7	7	11	6	6	10	3	3	4	5	7	3	6	6	7	10	12	11	9	4	1	7	9	5	6	11	8	9	7	8	6	4
88	252131	135	滋賀県	東近江市	新出町	1	1	2	2	1	0	2	1	2	1	0	1	2	3	2	2	2	4	2	1	2	2	1	1	3	3	2	6	8	3	3	4	2	1	1	2
89	252131	136	滋賀県	東近江市	市原野町	4	1	8	5	9	8	6	9	7	3	5	3	6	5	11	7	9	10	10	10	12	8	9	11	12	8	16	12	12	19	17	23	15	8	14	25
90	252131	137	滋賀県	東近江市	高木町	7	4	11	8	15	9	7	5	7	5	8	6	11	9	7	10	16	11	13	13	9	5	9	14	14	11	7	13	19	18	6	18	10	8	5	17
91	252131	138	滋賀県	東近江市	上二俣町	2	2	1	4	2	5	7	6	6	3	2	1	4	6	4	1	1	5	8	6	8	8	8	6	8	9	5	8	6	10	9	9	5	8	12	17
92	252131	140	滋賀県	東近江市	池之脇町	0	2	4	2	0	3	3	0	5	1	1	1	2	0	3	5	4	3	1	2	4	3	3	3	2	5	3	2	4	5	2	2	0	2	1	7
93	252131	141	滋賀県	東近江市	甲津畑町	1	1	2	0	3	1	6	4	7	4	10	3	5	2	6	4	6	6	8	6	13	13	13	9	8	13	18	17	17	19	17	14	10	23	10	26
94	252131	142	滋賀県	東近江市	和南町	0	2	2	4	2	1	3	1	2	0	3	3	3	1	5	5	6	3	2	5	7	4	8	5	5	11	10	9	8	7	9	9	6	12	6	11
95	252131	150	滋賀県	東近江市	山上町	23	14	19	19	40	21	27	22	29	30	22	17	19	19	24	28	29	24	42	43	35	44	37	43	44	38	27	33	48	41	46	44	24	42	29	52
96	252131	151	滋賀県	東近江市	青野町	6	4	12	8	19	15	7	17	32	22	15	15	7	10	7	11	10	8	23	22	26	28	24	18	21	16	11	11	11	13	18	15	13	23	7	16
97	252131	170	滋賀県	東近江市	永源寺高野町	0	0	4	1	4	3	3	6	9	7	5	5	7	3	5	1	5	5	9	14	9	8	10	10	12	8	17	18	15	12	15	13	9	16	12	24
98	252131	171	滋賀県	東近江市	永源寺相谷町	0	6	2	3	1	1	7	4	4	8	7	5	8	6	3	4	5	5	10	6	12	6	8	9	11	12	9	12	18	10	14	13	6	9	13	16
99	252131	172	滋賀県	東近江市	佐目町	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	1	3	1	0	1	1
100	252131	173	滋賀県	東近江市	萱尾町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	1	0	0	0	0
101	252131	180	滋賀県	東近江市	蓼畑町	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	2	1	0	3	2	1	2	2	2	1	2
102	252131	181	滋賀県	東近江市	杠葉尾町	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	2	3	0	2	1	2	3	0	5	1	1	3	6	9	7	6	5	3	2	6	5	8
103	252131	182	滋賀県	東近江市	黄和田町	0	0	0	0	4	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	2	2	2	1	1	3	2	1	2	3	4	2	2	2	2	2	5
104	252131	183	滋賀県	東近江市	政所町	1	2	2	0	1	2	0	0	0	0	2	1	2	0	3	2	2	4	2	1	0	1	1	0	4	4	3	4	4	6	5	6	2	7	6	8
105	252131	184	滋賀県	東近江市	箕川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	2	1	1	0	1	3
106	252131	185	滋賀県	東近江市	蛭谷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	0	0	2	3	1	1	0	0	1	0	1
107	252131	186	滋賀県	東近江市	君ヶ畑町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	1	1	1	1	2	2	3
108	252131	201	滋賀県	東近江市	五個荘山本町	9	13	30	27	32	23	35	29	33	36	17	18	11	22	28	26	34	30	49	54	51	51	22	23	30	26	19	21	28	32	25	25	9	17	12	26
109	252131	202	滋賀県	東近江市	五個荘新堂町	10	4	8	12	7	6	6	4	4	5	8	7	6	12	14	10	7	7	7	8	6	6	7	11	9	10	4	4	11	7	5	11	9	7	4	7
110	252131	203	滋賀県	東近江市	五個荘木流町	8	3	7	6	3	3	8	3	7	3	7	3	4	5	7	6	7	8	8	7	8	3	4	7	3	7	10	7	7	14	10	9	4	8	5	7
111	252131	204	滋賀県	東近江市	五個荘平阪町	2	1	3	0	4	3	3	2	3	1	1	1	0	0	2	2	6	5	9	0	2	4	2	2	3	3	1	2	7	10	9	5	2	1	2	4
112	252131	205	滋賀県	東近江市	五個荘伊野部町	2	0	1	4	2	3	3	3	3	4	0	5	2	5	3	0	6	4	4	2	7	9	6	5	6	7	8	11	11	3	4	6	1	4	3	15
113	252131	206	滋賀県	東近江市	五個荘奥町	2	4	10	7	8	11	4	7	6	4	4	6	8	8	4	5	5	17	12	11	6	8	6	8	16	14	6	11	18	15	16	12	4	7	8	15
114	252131	207	滋賀県	東近江市	五個荘三俣町	10	6	12	10	5	3	3	4	2	2	1	2	9	11	12	10	5	5	8	4	2	3	4	6	3	1	1	3	3	4	4	5	4	4	4	2
115	252131	208	滋賀県	東近江市	五個荘北町屋町	12	14	9	17	8	16	24	12	28	22	32	26	26	18	19	18	29	19	25	17	51	37	38	48	24	16	20	26	16	17	25	25	11	19	10	18
116	252131	209	滋賀県	東近江市	五個荘石塚町	18	18	20	26	32	36	34	35	35	22	45	31	37	35	32	32	29	37	38	43	44	27	29	29	27	23	16	21	20	18	12	17	6	9	5	9
117	252131	210	滋賀県	東近江市	五個荘清水鼻町	3	0	1	1	2	1	4	4	0	8	7	3	6	0	5	2	2	3	12	8	7	3	10	7	7	4	6	2	5	2	6	5	1	0	1	7
118	252131	211	滋賀県	東近江市	五個荘金堂町	6	9	9	10	17	16	11	11	16	13	5	3	9	4	19	17	21	17	18	16	15	16	14	19	16	22	20	23	30	25	21	35	20	15	15	26
119	252131	212	滋賀県	東近江市	五個荘石川町	0	0	0	0	2	1	3	3	2	1	3	1	3	0	2	2	2	0	1	5	2	1	4	5	0	1	1	0	0	2	3	3	1	2	2	2
120	252131	213	滋賀県	東近江市	五個荘塚本町	6	2	6	6	9	8	6	6	11	9	9	10	5	1	7	9	12	9	10	12	3	10	10	6	5	5	4	5	8	7	5	8	3	5	3	10
121	252131	214	滋賀県	東近江市	五個荘川並町	21	22	17	20	10	10	15	18	11	11	11	11	22	27	25	21	18	22	20	24	19	15	13	20	21	26	23	20	32	29	29	42	24	30	28	62
122	252131	215	滋賀県	東近江市	五個荘石馬寺町	4	0	6	13	14	6	7	6	9	2	3	7	6	7	10	9	12	10	17	14	16	15	9	15	11	10	17	14	22	29	21	21	12	10	10	15
123	252131	216	滋賀県	東近江市	五個荘七里町	6	4	4	2	6	4	6	7	7	7	11	5	5	5	4	6	7	11	6	4	6	13	9	8	11	11	6	8	10	5	4	12	8	8	6	8
124	252131	217	滋賀県	東近江市	五個荘日吉町	1	5	7	5	1	4	7	14	13	16	5	4	8	6	6	2	9	6	10	8	11	9	5	10	9	9	18	11	12	16	16	11	5	11	12	13
125	252131	218	滋賀県	東近江市	宮荘町	16	12	33	14	27	34	25	23	19	25	29	27	28	29	28	26	30	28	42	36	36	30	22	17	20	18	18	22	18	26	25	28	17	20	13	24
126	252131	219	滋賀県	東近江市	五個荘五位田町	9	5	12	12	20	18	18	11	15	28	20	19	12	13	12	12	13	13	18	22	20	16	22	27	17	15	13	7	9	5	10	13	5	6	1	6
127	252131	220	滋賀県	東近江市	五個荘竜田町	20	22	24	22	27	31	42	36	42	43	49	37	41	38	38	27	42	37	43	51	55	36	23	24	34	28	23	17	22	30	31	20	16	17	11	29
128	252131	221	滋賀県	東近江市	五個荘小幡町	10	13	18	18	16	16	18	21	32	18	27	36	27	23	22	23	28	17	18	27	26	35	41	35	30	22	26	25	24	33	29	37	25	27	16	30
129	252131	222	滋賀県	東近江市	五個荘中町	3	3	4	8	12	5	11	10	16	19	16	14	11	8	20	8	7	5	8	13	24	29	27	20	14	19	17	12	19	21	9	9	8	16	10	11
130	252131	223	滋賀県	東近江市	五個荘簗瀬町	19	17	21	24	16	10	14	13	24	21	23	21	14	17	23	27	29	16	21	25	20	30	23	29	26	17	18	11	22	34	21	18	9	19	9	25
131	252131	224	滋賀県	東近江市	五個荘和田町	0	0	0	0	2	1	2	1	7	2	5	0	1	0	0	2	6	0	1	4	5	7	4	4	3	3	2	5	6	3	3	5	5	6	4	6
132	252131	225	滋賀県	東近江市	五個荘河曲町	0	5	4	0	6	3	3	3	3	10	3	3	4	2	11	9	8	7	11	3	8	5	6	9	13	9	11	11	12	11	6	9	6	6	11	10
133	252131	251	滋賀県	東近江市	平尾町	4	5	4	6	4	5	3	5	3	1	4	5	6	1	2	3	6	8	5	5	7	7	4	3	2	6	6	10	13	9	4	8	7	4	2	4
134	252131	252	滋賀県	東近江市	園町	1	3	7	2	3	3	5	5	8	2	1	3	7	2	7	0	10	8	8	8	3	4	2	1	4	10	10	10	8	7	4	4	4	4	4	4
135	252131	253	滋賀県	東近江市	大覚寺町	1	2	0	0	4	3	0	3	2	2	3	3	1	2	2	4	2	2	4	4	2	3	3	3	7	3	2	4	3	3	4	4	2	3	1	2
136	252131	254	滋賀県	東近江市	大林町	2	2	5	1	2	3	5	1	0	1	1	2	2	0	4	5	3	3	1	4	5	1	2	5	2	4	3	4	4	4	9	6	3	4	2	4
137	252131	255	滋賀県	東近江市	市ヶ原町	3	3	4	1	6	8	4	1	3	2	3	3	4	5	4	4	7	9	10	5	5	4	8	7	3	11	13	5	7	8	6	9	3	6	6	8
138	252131	256	滋賀県	東近江市	上中野町	0	2	4	0	6	1	9	5	12	9	6	3	2	1	0	4	1	6	8	7	5	6	6	3	3	6	5	0	2	8	8	8	6	4	4	7
139	252131	257	滋賀県	東近江市	下中野町	2	3	7	8	3	1	5	5	0	11	7	1	4	5	10	6	11	8	2	2	3	2	6	7	8	7	8	12	14	8	5	2	2	6	4	11
