﻿_id	000	全市	ｾﾞﾝｼ	417221.0	216888.0	200333.0	183945.0	398747.0	207576.0	191171.0	173745.0	18474.0	9312.0	9162.0	10200.0
1		""	""												
2	201	崇化館	ｿｳｶｶﾝ	25669	13374	12295	12484	24193	12657	11536	11724	1476	717	759	760
3	202	朝日丘	ｱｻﾋｶﾞｵｶ	27600	14847	12753	12811	26743	14446	12297	12349	857	401	456	462
4	203	豊南	ﾎｳﾅﾝ	27468	14069	13399	13235	26587	13597	12990	12715	881	472	409	520
5	204	高橋	ﾀｶﾊｼ	20975	10438	10537	8690	19910	9945	9965	8260	1065	493	572	430
6	205	上郷	ｶﾐｺﾞｳ	16953	8600	8353	6723	16526	8360	8166	6448	427	240	187	275
7		""	""												
8	206	高岡	ﾀｶｵｶ	14992	7780	7212	6434	14227	7370	6857	6033	765	410	355	401
9	207	保見	ﾎﾐ	13675	7118	6557	6395	9550	4928	4622	4315	4125	2190	1935	2080
10	208	猿投	ｻﾅｹﾞ	9217	4663	4554	3375	8927	4514	4413	3225	290	149	141	150
11	209	猿投台	ｻﾅｹﾞﾀﾞｲ	14644	7510	7134	6266	14194	7270	6924	5985	450	240	210	281
12	210	石野	ｲｼﾉ	4043	2012	2031	1508	3974	1973	2001	1468	69	39	30	40
13		""	""												
14	211	松平	ﾏﾂﾀﾞｲﾗ	9285	4688	4597	3468	9180	4653	4527	3431	105	35	70	37
15	212	竜神	ﾘｭｳｼﾞﾝ	25207	13652	11555	11547	24503	13373	11130	11104	704	279	425	443
16	213	美里	ﾐｻﾄ	20245	9971	10274	8777	19473	9618	9855	8430	772	353	419	347
17	214	逢妻	ｱｲﾂﾞﾏ	29640	16027	13613	13867	27962	15088	12874	12879	1678	939	739	988
18	215	若園	ﾜｶｿﾞﾉ	14160	7275	6885	5898	13828	7119	6709	5695	332	156	176	203
19		""	""												
20	216	梅坪台	ｳﾒﾂﾎﾞﾀﾞｲ	12710	6541	6169	5939	12108	6257	5851	5527	602	284	318	412
21	217	前林	ﾏｴﾊﾞﾔｼ	21935	11924	10011	9629	21286	11648	9638	9194	649	276	373	435
22	218	益富	ﾏｽﾄﾐ	12593	6317	6276	5193	12445	6238	6207	5107	148	79	69	86
23	219	末野原	ｽｴﾉﾊﾗ	27556	15532	12024	13461	26375	14869	11506	12734	1181	663	518	727
24	220	井郷	ｲｻﾄ	15332	7726	7606	6366	14837	7495	7342	6043	495	231	264	323
25		""	""												
26	221	藤岡	ﾌｼﾞｵｶ	8489	4305	4184	3370	8233	4195	4038	3266	256	110	146	104
27	222	小原	ｵﾊﾞﾗ	3259	1579	1680	1464	3209	1565	1644	1431	50	14	36	33
28	223	足助	ｱｽｹ	7045	3441	3604	2788	6973	3413	3560	2755	72	28	44	33
29	224	下山	ｼﾓﾔﾏ	4139	2060	2079	1655	4062	2022	2040	1615	77	38	39	40
30	225	旭	ｱｻﾋ	2396	1166	1230	1036	2361	1154	1207	1010	35	12	23	26
31		""	""												
32	226	稲武	ｲﾅﾌﾞ	2051	1000	1051	947	2008	993	1015	917	43	7	36	30
33	227	藤岡南	ﾌｼﾞｵｶﾐﾅﾐ	10824	5541	5283	4136	10421	5324	5097	3885	403	217	186	251
34	228	浄水	ｼﾞｮｳｽｲ	15119	7732	7387	6483	14652	7492	7160	6200	467	240	227	283
35		""	""												
36		""	""												
