﻿_id	行政区	合計	男	女
1	総数	67858.0	33057.0	34801.0
2	田辺	4066.0	1954.0	2112.0
3	一休ケ丘	3329.0	1625.0	1704.0
4	薪	4693.0	2288.0	2405.0
5	河原	1089.0	527.0	562.0
6	興戸	3322.0	1695.0	1627.0
7	新田辺東住宅	2358.0	1110.0	1248.0
8	府営住宅	2165.0	918.0	1247.0
9	新田辺西住宅	903.0	455.0	448.0
10	松井	787.0	371.0	416.0
11	西八	387.0	204.0	183.0
12	東林	228.0	105.0	123.0
13	岡村	288.0	134.0	154.0
14	三野	213.0	107.0	106.0
15	健康村	1465.0	710.0	755.0
16	健康ケ丘	4801.0	2368.0	2433.0
17	松井ケ丘	2161.0	1012.0	1149.0
18	大住ケ丘	3874.0	1849.0	2025.0
19	花住坂	2773.0	1328.0	1445.0
20	山手東・中央	3180.0	1554.0	1626.0
21	山手南	3133.0	1505.0	1628.0
22	山手西	910.0	447.0	463.0
23	大住地域飛地	4.0	3.0	1.0
24	東	5464.0	2707.0	2757.0
25	草内	2433.0	1209.0	1224.0
26	飯岡	471.0	220.0	251.0
27	新興戸	1946.0	937.0	1009.0
28	山本	1496.0	753.0	743.0
29	高木	1100.0	562.0	538.0
30	二又	826.0	414.0	412.0
31	南山西	519.0	290.0	229.0
32	南山東	895.0	461.0	434.0
33	山崎	267.0	142.0	125.0
34	出垣内	505.0	254.0	251.0
35	江津	742.0	389.0	353.0
36	宮ノ口	177.0	80.0	97.0
37	同志社	332.0	148.0	184.0
38	同志社山手	2710.0	1333.0	1377.0
39	多々羅	265.0	148.0	117.0
40	普賢寺	263.0	126.0	137.0
41	水取	324.0	164.0	160.0
42	天王	267.0	127.0	140.0
43	打田	273.0	126.0	147.0
44	高船	127.0	56.0	71.0
45	洛南寮	181.0	95.0	86.0
46	国際高校寮	80.0	37.0	43.0
47	九十九園	29.0	3.0	26.0
48	セピアの園	14.0	5.0	9.0
49	つつきの郷	14.0	1.0	13.0
50	やすらぎの杜	9.0	1.0	8.0
51	""	""	""	""
52	""	人口	""	""
53	""	合計	男	女
54	前月	67798.0	33036.0	34762.0
55	前月との増減	60.0	21.0	39.0
56	""	""	""	""
57	""	""	""	""
58	""	""	""	""
59	""	""	""	""
60	""	""	""	""
61	""	""	""	""
62	""	""	""	""
63	""	""	""	""
64	""	""	""	""
65	""	""	""	""
66	""	""	""	""
67	""	""	""	""
68	""	""	""	""
69	""	""	""	""
70	""	""	""	""
