﻿_id	【R5年度速報値（京都府実施分）】
1	項目コード
2	""
3	""
4	""
5	""
6	""
7	""
8	1301
9	1302
10	1304
11	1305
12	1306
13	1307
14	1308
15	1309
16	1310
17	1311
18	1822
19	1312
20	1313
21	1314
22	1802
23	1325
24	1315
25	1316
26	1317
27	1318
28	1319
29	1320
30	1321
31	1322
32	1323
33	1324
34	1513
35	1512
36	1821
37	1407
38	1326
39	1824
