﻿_id	保険者番号	保険者名	所得割（％）	資産割（％）	均等割（円）	平等割（円）	所得割（千円）	資産割（千円）	課税対象世帯数（世帯）	保険料（税）軽減世帯数（世帯）	災害等による減免世帯数（世帯）	その他の減免世帯数（世帯）	限度額を超える世帯数（世帯）	課税対象被保険者数（人）	賦課限度額（千円）	一人当たり保険料（税）調定額（円）
1	平成２６年度	県   計	""	""	""	""	109,351,375 	0 	113,574 	64,322 	3 	329 	4,171 	203,312 	""	72098
2	平成２７年度	県   計	""	""	""	""	105,534,283 	0 	111,835 	65,285 	4 	302 	4,605 	197,081 	""	73092
3	平成２８年度	県   計	""	""	""	""	110,360,675 	0 	111,542 	64,810 	2 	415 	4,595 	193,456 	""	77535
4	  市　　町 	計	""	""	""	""	110,360,675 	0 	111,542 	64,810 	2 	415 	4,595 	193,456 	""	75695
5	国保組合	計	""	""	""	""	－	－	－	－	－	－	－	－	""	112727
6	41001	佐 賀 市	9.80 	0.00 	23,800 	36,000 	33,309,327 	0 	30,742 	17,578 	2 	182 	1,442 	52,612 	540 	77492
7	41002	唐 津 市	10.80 	0.00 	22,500 	33,000 	17,540,640 	0 	18,248 	11,045 	0 	55 	800 	32,425 	540 	72966
8	41003	鳥 栖 市	9.80 	0.00 	24,000 	36,000 	8,081,969 	0 	8,484 	4,844 	0 	37 	293 	13,864 	540 	76837
9	41004	多 久 市	10.10 	0.00 	25,700 	31,500 	2,003,232 	0 	2,863 	1,970 	0 	9 	70 	4,734 	540 	66154
10	41005	伊万里市	9.80 	0.00 	23,800 	36,900 	6,656,011 	0 	7,644 	4,727 	0 	26 	229 	12,557 	540 	75244
11	41006	武 雄 市	10.00 	0.00 	25,500 	36,000 	5,624,642 	0 	6,498 	3,871 	0 	11 	223 	11,227 	540 	75495
12	41007	鹿 島 市	11.10 	0.00 	25,200 	37,100 	4,083,192 	0 	4,076 	2,290 	0 	17 	220 	7,560 	540 	81275
13	41025	小 城 市	9.60 	0.00 	26,400 	32,400 	5,452,730 	0 	5,307 	3,007 	0 	22 	237 	9,538 	540 	77217
14	41048	嬉 野 市	10.50 	0.00 	26,100 	38,600 	3,196,945 	0 	3,835 	2,262 	0 	5 	133 	6,682 	540 	77061
15	41014	神 埼 市	9.60 	0.00 	24,000 	32,000 	3,860,922 	0 	4,111 	2,260 	0 	10 	132 	6,995 	540 	76390
16	41016	吉野ヶ里町	9.80 	0.00 	23,800 	32,000 	1,465,941 	0 	1,779 	1,016 	0 	7 	34 	3,001 	540 	74073
17	41020	基 山 町	8.90 	0.00 	27,000 	34,000 	2,116,188 	0 	2,238 	1,163 	0 	7 	56 	3,832 	540 	77624
18	41024	上 峰 町	9.00 	0.00 	25,000 	30,000 	960,037 	0 	1,059 	586 	0 	1 	30 	1,815 	540 	71797
19	41021	みやき町	9.70 	0.00 	25,700 	33,000 	3,326,576 	0 	3,726 	2,122 	0 	13 	119 	6,246 	540 	77041
20	41035	玄 海 町	7.70 	0.00 	23,500 	28,000 	1,469,491 	0 	892 	446 	0 	0 	63 	1,914 	540 	72335
21	41038	有 田 町	7.70 	0.00 	19,700 	26,300 	2,145,509 	0 	2,893 	1,865 	0 	8 	49 	4,847 	540 	54385
22	41042	大 町 町	9.50 	0.00 	24,600 	31,600 	634,777 	0 	1,054 	741 	0 	0 	18 	1,727 	540 	59587
23	41043	江 北 町	8.99 	0.00 	25,300 	33,200 	1,217,495 	0 	1,133 	642 	0 	3 	52 	2,024 	540 	77025
24	41044	白 石 町	9.00 	0.00 	23,000 	33,000 	5,314,483 	0 	3,426 	1,542 	0 	2 	290 	6,719 	540 	88293
25	41047	太 良 町	9.90 	0.00 	25,200 	28,800 	1,900,568 	0 	1,534 	833 	0 	0 	105 	3,137 	540 	77941
26	41301	医師国保	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	173727
27	41302	歯科医師	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	132558
28	41303	建設国保	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86030
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
