﻿_id	全国地方公共団体コード	地方公共団体名	調査年月日	区分	世帯数	総人口	男性	女性	世帯数_対前月増減	人口_対前月増減
1	401307	福岡県福岡市	2025-03-31	福岡市_総数	877722	1609050	761677	847373	3935	1255
2	401307	福岡県福岡市	2025-03-31	日本人_総数	839720	1556703	734404	822299	3710	933
3	401307	福岡県福岡市	2025-03-31	日本人_東区	163609	316867	153215	163652	861	534
4	401307	福岡県福岡市	2025-03-31	日本人_博多区	147097	233201	112484	120717	814	382
5	401307	福岡県福岡市	2025-03-31	日本人_中央区	120709	194923	86699	108224	671	470
6	401307	福岡県福岡市	2025-03-31	日本人_南区	135968	262217	122437	139780	569	-76
7	401307	福岡県福岡市	2025-03-31	日本人_城南区	65307	125471	59238	66233	145	-99
8	401307	福岡県福岡市	2025-03-31	日本人_早良区	107221	219638	103438	116200	338	-78
9	401307	福岡県福岡市	2025-03-31	日本人_うち入部出張所	10677	22825	10938	11887	-1	-42
10	401307	福岡県福岡市	2025-03-31	日本人_西区	99809	204386	96893	107493	312	-200
11	401307	福岡県福岡市	2025-03-31	日本人_うち西部出張所	31105	65852	32052	33800	31	-40
12	401307	福岡県福岡市	2025-03-31	外国人_総数	38002	52347	27273	25074	225	322
13	401307	福岡県福岡市	2025-03-31	外国人_東区	9689	14237	7368	6869	2	54
14	401307	福岡県福岡市	2025-03-31	外国人_博多区	10016	12879	6655	6224	-42	-52
15	401307	福岡県福岡市	2025-03-31	外国人_中央区	5086	6802	3572	3230	65	63
16	401307	福岡県福岡市	2025-03-31	外国人_南区	6374	8145	4148	3997	122	165
17	401307	福岡県福岡市	2025-03-31	外国人_城南区	1288	1792	956	836	35	38
18	401307	福岡県福岡市	2025-03-31	外国人_早良区	2414	3923	2026	1897	11	25
19	401307	福岡県福岡市	2025-03-31	外国人_うち入部出張所	184	257	146	111	-22	-24
20	401307	福岡県福岡市	2025-03-31	外国人_西区	3135	4569	2548	2021	32	29
21	401307	福岡県福岡市	2025-03-31	外国人_うち西部出張所	1927	2342	1360	982	11	7
