﻿_id	世帯数	停止	開始	廃止	生活扶助	住宅扶助	教育扶助	介護扶助	医療扶助	出産扶助	生業扶助	葬祭扶助	合計
1	1,221	1	22	9	1082	1113	68	182	1178	0	44	5	3,672
2	1,220	1	8	17	1076	1113	62	185	1178	0	42	3	3,659
3	1,222	0	18	17	1081	1115	62	187	1180	1	41	4	3,671
4	1,225	2	22	17	1098	1123	62	185	1183	0	42	2	3,695
5	1,221	1	12	21	1076	1117	62	184	1177	0	43	3	3,662
6	1,222	1	22	17	1081	1118	62	181	1176	1	43	2	3,664
7	1,228	1	23	7	1094	1120	65	183	1183	1	44	3	3,693
8	1,235	2	15	9	1145	1134	66	186	1190	0	45	2	3,768
9	1,250	1	23	20	1169	1145	64	188	1206	0	45	4	3,821
10	1,245	1	15	12	1100	1140	65	188	1201	0	44	1	3,739
11	1,249	2	17	9	1097	1145	63	189	1205	0	44	3	3,746
12	1,258	3	19	21	1112	1157	62	192	1215	0	37	7	3,782
13	14,796	16	216	176	13,211	13,540	763	2,230	14,272	3	514	39	44,572
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	人員	停止	開始	廃止	生活扶助	住宅扶助	教育扶助	介護扶助	"医療扶助
（入院）"	"医療扶助
（入院外）"	出産扶助	生業扶助	葬祭扶助
17	1,596	1	34	9	1,420	1,438	92	188	91	1425	0	51	5
18	1,590	1	8	18	1,407	1,434	85	192	87	1433	0	46	3
19	1,601	0	27	29	1,425	1,437	85	196	96	1431	1	45	4
20	1,600	2	30	25	1,444	1,454	83	194	102	1422	0	47	2
21	1,589	1	27	23	1,411	1,441	84	194	84	1428	0	49	3
22	1,592	1	27	20	1,414	1,440	84	191	83	1431	1	48	2
23	1,602	2	35	10	1,431	1,447	88	194	86	1432	1	48	3
24	1,608	3	18	13	1,495	1,462	89	197	93	1432	0	49	2
25	1,623	2	31	26	1,523	1,463	88	199	102	1438	0	50	4
26	1,608	2	15	21	1,429	1,455	89	199	103	1427	0	49	1
27	1,603	4	19	16	1,409	1,453	85	201	100	1428	0	48	3
28	1,605	5	22	24	1,425	1,468	85	203	92	1440	0	46	7
29	19,217	24	293	234	17,233	17,392	1,037	2,348	1,119	17,167	3	576	39
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
