﻿_id	１	民間最終消費支出	5104153.0	5054003.0	5144221.0	5097525.0	5020736.0	-1.5	52.6
1	""	(1)	4908358	4854021	4958707	4903873	4829492	-1.5	50.60000000000000142108547152020037174224853515625
2	""	""	986058	966938	993786	1012387	966076	-4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	10.0999999999999996447286321199499070644378662109375
3	""	""	1505674	1534637	1563368	1588233	1604745	1	16.800000000000000710542735760100185871124267578125
4	""	""	220270	219016	220287	218802	210484	-3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125
5	""	""	117014	106987	110622	106181	110698	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
6	""	""	155313	165669	146907	161426	142303	-11.800000000000000710542735760100185871124267578125	1.5
7	""	""	275035	267379	269756	279768	286953	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	3
8	""	""	527194	517765	521604	479028	461085	-3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875
9	""	""	149419	138837	142740	131973	133915	1.5	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
10	""	""	439991	430545	462357	491461	468627	-4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625
11	""	""	532390	506248	527281	434613	444607	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125
12	""	(2)	195795	199982	185514	193652	191243	-1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	2
13	２	政府最終消費支出	1765834	1798570	1812922	1826735	1862202	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	19.5
14	３	総資本形成	1989050	1980251	2034841	1931982	1589824	-17.699999999999999289457264239899814128875732421875	16.60000000000000142108547152020037174224853515625
15	""	(1)	1965913	1952950	1984730	1879717	1708088	-9.0999999999999996447286321199499070644378662109375	17.89999999999999857891452847979962825775146484375
16	""	""	1551208	1586396	1546815	1442310	1293234	-10.300000000000000710542735760100185871124267578125	13.5
17	""	""	328066	329830	312923	273707	222317	-18.800000000000000710542735760100185871124267578125	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875
18	""	""	1223142	1256566	1233891	1168604	1070916	-8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	11.199999999999999289457264239899814128875732421875
19	""	""	414705	366554	437915	437407	414854	-5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875
20	""	""	12079	8553	6936	7015	8670	23.60000000000000142108547152020037174224853515625	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
21	""	""	60222	63344	152593	185598	127179	-31.5	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
22	""	""	342405	294658	278386	244794	279005	14	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375
23	""	(2)	23137	27301	50110	52265	-118264	-326.30000000000001136868377216160297393798828125	-1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
24	""	""	22722	23834	51718	45618	-119934	-362.8999999999999772626324556767940521240234375	-1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
25	""	""	415	3467	-1607	6647	1670	-74.900000000000005684341886080801486968994140625	0
26	４	財貨・サービスの移出入(純)･統計上の不突合	1185128	1218402	1175133	1039980	1081090	4	11.300000000000000710542735760100185871124267578125
27	""	(1)	6773564	6971403	7149872	6660209	6116214	-8.199999999999999289457264239899814128875732421875	64
28	""	(2)	6096521	6149494	6291573	6038032	5574574	-7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	58.2999999999999971578290569595992565155029296875
29	""	(3)	508085	396493	316834	417803	539450	29.10000000000000142108547152020037174224853515625	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375
30	５	府内総生産（支出側）(1+2+3+4)	10044165	10051226	10167117	9896223	9553851	-3.5	100
31	（参考）	""	229117	305404	486871	459196	367284	-20	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875
32	""	""	10273282	10356630	10653988	10355419	9921135	-4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	103.7999999999999971578290569595992565155029296875
33	注１　数値は在庫品評価調整後。	""							
34	　２　推計方法の部分的改定等を行ったため、遡って一部数値を改定している。	""							
35	　３　府民総所得(市場価格）＝府内総生産（支出側、市場価格表示）＋府外からの所得（純）	""							
36	資料：府民経済計算(府調査統計課）	""							
