{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"平成 5 年","type":"text"},{"id":"1 018","type":"text"},{"id":"706","type":"text"},{"id":"2 066","type":"text"},{"id":"1 360","type":"text"},{"id":"312","type":"text"},{"id":"7 289","type":"text"},{"id":"6 977","type":"text"},{"id":"1 451","type":"text"},{"id":"365","type":"numeric"},{"id":"71","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"6 年"," 2 095","  858"," 2 150"," 1 292"," 1 237"," 8 293"," 7 056"," 1 412",393,64],
    [2,"7 年"," 2 401","  856"," 2 135"," 1 279"," 1 545"," 8 393"," 6 848"," 1 498",353,56],
    [3,"8 年"," 1 123"," 1 037"," 2 354"," 1 317","  86"," 7 758"," 7 672"," 1 482",359,60],
    [4,"9 年"," 1 240","  903"," 2 322"," 1 419","  337"," 7 986"," 7 649"," 1 496",386,74],
    [5,"10年","  847","  928"," 2 282"," 1 354","△  81"," 7 141"," 7 222"," 1 404",480,64],
    [6,"11年"," 1 000","  885"," 2 238"," 1 353","  115"," 7 421"," 7 306"," 1 347",479,63],
    [7,"12年"," 1 376","  844"," 2 291"," 1 447","  532"," 7 749"," 7 217"," 1 463",580,59],
    [8,"13年"," 1 276","  806"," 2 339"," 1 533","  470"," 7 535"," 7 065"," 1 503",565,64],
    [9,"14年","  703","  798"," 2 282"," 1 484","△  95"," 7 061"," 7 156"," 1 398",664,69],
    [10,"15年","△  75","  745"," 2 225"," 1 480","△  820"," 6 446"," 7 266"," 1 282",604,59],
    [11,"16年","  189","  695"," 2 175"," 1 480","△  506"," 6 352"," 6 858"," 1 274",546,37],
    [12,"17年","△  77","  371"," 1 998"," 1 627","△  448"," 5 931"," 6 379"," 1 215",539,45],
    [13,"18年","△  303","  381"," 2 017"," 1 636","△  684"," 5 703"," 6 387"," 1 232",540,43],
    [14,"19年","△  503","  232"," 1 928"," 1 696","△  735"," 5 562"," 6 297"," 1 183",529,35],
    [15,"20年","△  297","  238"," 1 960"," 1 722","△  535"," 5 598"," 6 133"," 1 197",526,36],
    [16,"21年","△  699","  99"," 1 836"," 1 737","△  798"," 5 181"," 5 979"," 1 128",523,45],
    [17,"22年","△  137","△  60"," 1 812"," 1 872","△  77"," 5 329"," 5 406"," 1 191",505,43],
    [18,"23年","△  633","△  133"," 1 755"," 1 888","△  500"," 5 052"," 5 552"," 1 087",516,40],
    [19,"24年","△  639","△  159"," 1 763"," 1 922","△  480"," 5 132"," 5 612"," 1 099",496,36],
    [20,"25年","△  718","△  252"," 1 717"," 1 969","△  466"," 5 063"," 5 529"," 1 063",495,32],
    [21,"26年","△ 1 021","△  336"," 1 640"," 1 976","△  685"," 4 681"," 5 366","  979",463,28],
    [22,"27年","△ 1 044","△  460"," 1 596"," 2 056","△  584"," 4 931"," 5 515","  936",468,24],
    [23,"28年","△ 1 198","△  472"," 1 500"," 1 972","△  726"," 4 714"," 5 440","  943",436,26],
    [24,"29年","△ 1 153","△  468"," 1 579"," 2 047","△  685"," 4 837"," 5 522","  923",419,31],
    [25,"30年","△ 1 516","△  785"," 1 385"," 2 170","△  731"," 4 896"," 5 627","  867",401,21],
    [26,"令和元年","△ 1 180","△  781"," 1 404"," 2 185","△  399"," 5 344"," 5 743","  905",394,18],
    [27,"令和2年","△ 1 425","△  830"," 1 375"," 2 205","△  595"," 4 958"," 5 553","  697",388,22],
    [28,"令和3年","△ 1 898","△ 1 047"," 1 291"," 2 338","△  851"," 4 740"," 5 591","  726",384,29],
    [29,"令和4年","△ 1 455","△ 1 307"," 1 237"," 2 544","△  148"," 5 601"," 5 749","  729",360,16],
    [30,"令和5年","△ 1 416","△ 1 367"," 1 155"," 2 522","△  49"," 5 660"," 5 709","  663",402,11],
    [31,"令和6年","△ 1 406","△ 1 402"," 1 200"," 2 602","△  4"," 5 780"," 5 784","  692",391,24],
    [32,"令和7年","△  864","△ 1 460"," 1 097"," 2 557","  596"," 6 123"," 5 527","  640",337,21],
    [33,"担当：市民課","","","","","","","","",null,null],
    [34," (注)     1.　住民基本台帳による。","","","","","","","","",null,null],
    [35,"　　     2.　本市で婚姻、離婚、死産及び外国で婚姻、離婚が届出された件数\r\n　　  　   ","","","","","","","","",null,null],
    [36,"","","","","","","","","",null,null],
    [37,"","","","","","","","","",null,null],
    [38,"","","","","","","","","",null,null],
    [39,"","","","","","","","","",null,null],
    [40,"","","","","","","","","",null,null],
    [41,"","","","","","","","","",null,null],
    [42,"","","","","","","","","",null,null],
    [43,"","","","","","","","","",null,null],
    [44,"","","","","","","","","",null,null],
    [45,"","","","","","","","","",null,null],
    [46,"","","","","","","","","",null,null],
    [47,"","","","","","","","","",null,null],
    [48,"","","","","","","","","",null,null],
    [49,"","","","","","","","","",null,null],
    [50,"","","","","","","","","",null,null],
    [51,"","","","","","","","","",null,null]
]}
