﻿_id	A日付	献立名	材料名	分量（g）	エネルギー（kcal）	たんぱく質（g）	脂質（g）	ナトリウム（mg）
1	2022/5/2	チキンカレー	米	70	239	4.3	0.6	1
2	2022/5/2	チキンカレー	麦	10	33	0.7	0.2	0
3	2022/5/2	チキンカレー	油	0.3	3	0	0.3	0
4	2022/5/2	チキンカレー	酒	1	1	0	0	0
5	2022/5/2	チキンカレー	水	""	0	0	0	0
6	2022/5/2	チキンカレー	鶏肉	50	81	9.5	5.1	26
7	2022/5/2	チキンカレー	人参	15	4	0.1	0	5
8	2022/5/2	チキンカレー	じゃがいも	40	21	0.6	0	0
9	2022/5/2	チキンカレー	玉ねぎ	50	16	0.5	0	1
10	2022/5/2	チキンカレー	にんにく	0.2	0	0	0	0
11	2022/5/2	チキンカレー	しょうが	0.5	0	0	0	0
12	2022/5/2	チキンカレー	油	1	9	0	1	0
13	2022/5/2	チキンカレー	油	6	53	0	6	0
14	2022/5/2	チキンカレー	小麦粉	6	21	0.5	0.1	0
15	2022/5/2	チキンカレー	カレー粉	1	3	0.1	0.1	0
16	2022/5/2	チキンカレー	濃縮スープ（チキン）	2	0	0.1	0	2
17	2022/5/2	チキンカレー	塩	0.75	0	0	0	293
18	2022/5/2	チキンカレー	トマトケチャップ	2	2	0	0	24
19	2022/5/2	チキンカレー	ウスターソース	2.5	3	0	0	83
20	2022/5/2	チキンカレー	しょうゆ	1.6	1	0.1	0	91
21	2022/5/2	チキンカレー	ベイリーフ	0.02	0	0	0	0
22	2022/5/2	チキンカレー	水	70〜80	0	0	0	0
23	2022/5/2	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
24	2022/5/2	キャベツのサラダ	キャベツ	30	5	0.3	0.1	1
25	2022/5/2	キャベツのサラダ	ホールコーン	10	8	0.2	0.1	21
26	2022/5/2	キャベツのサラダ	小松菜	10	1	0.2	0	2
27	2022/5/2	キャベツのサラダ	しょうゆ	1.1	1	0.1	0	63
28	2022/5/2	キャベツのサラダ	塩	0.09	0	0	0	35
29	2022/5/2	キャベツのサラダ	酢	0.6	0	0	0	0
30	2022/5/2	キャベツのサラダ	ごま油	0.7	6	0	0.7	0
31	2022/5/6	ひじきごはん	米	62	212	3.8	0.6	1
32	2022/5/6	ひじきごはん	麦	8	27	0.6	0.2	0
33	2022/5/6	ひじきごはん	酒	0.8	1	0	0	0
34	2022/5/6	ひじきごはん	水	2	0	0	0	0
35	2022/5/6	ひじきごはん	豚肉	15	27	3	1.8	7
36	2022/5/6	ひじきごはん	人参	10	3	0.1	0	3
37	2022/5/6	ひじきごはん	ひじき	1	2	0.1	0	18
38	2022/5/6	ひじきごはん	冷凍油揚げ	6	25	1.4	2.1	0
39	2022/5/6	ひじきごはん	さとう	2.2	9	0	0	0
40	2022/5/6	ひじきごはん	しょうゆ	4.5	3	0.3	0	257
41	2022/5/6	ひじきごはん	塩	0.1	0	0	0	39
42	2022/5/6	ひじきごはん	水	2	0	0	0	0
43	2022/5/6	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
44	2022/5/6	とり肉のたつた揚げ	鶏肉	60	97	11.4	6.1	31
45	2022/5/6	とり肉のたつた揚げ	しょうゆ	2	2	0.2	0	114
46	2022/5/6	とり肉のたつた揚げ	塩	0.07	0	0	0	27
47	2022/5/6	とり肉のたつた揚げ	しょうが	1.5	0	0	0	0
48	2022/5/6	とり肉のたつた揚げ	酒	1	1	0	0	0
49	2022/5/6	とり肉のたつた揚げ	片栗粉	10	34	0	0	0
50	2022/5/6	とり肉のたつた揚げ	油	35	21	0	2.4	0
51	2022/5/6	ごまあえ	キャベツ	45	8	0.5	0.1	2
52	2022/5/6	ごまあえ	もやし	20	3	0.3	0	0
53	2022/5/6	ごまあえ	白ごま	2.8	18	0.5	1.7	0
54	2022/5/6	ごまあえ	さとう	2.2	9	0	0	0
55	2022/5/6	ごまあえ	しょうゆ	2.8	2	0.2	0	160
56	2022/5/9	マーボー生揚げ丼	米（委託炊飯）	80	274	4.9	0.7	1
57	2022/5/9	マーボー生揚げ丼	冷凍生揚げ	90	146	9.4	9.5	61
58	2022/5/9	マーボー生揚げ丼	豚ひき肉	25	46	5	2.9	12
59	2022/5/9	マーボー生揚げ丼	しょうが	1	0	0	0	0
60	2022/5/9	マーボー生揚げ丼	長ねぎ	5	1	0	0	0
61	2022/5/9	マーボー生揚げ丼	人参	10	3	0.1	0	3
62	2022/5/9	マーボー生揚げ丼	もやし	30	4	0.5	0	1
63	2022/5/9	マーボー生揚げ丼	油	0.5	4	0	0.5	0
64	2022/5/9	マーボー生揚げ丼	さとう	2	8	0	0	0
65	2022/5/9	マーボー生揚げ丼	しょうゆ	5	4	0.4	0	285
66	2022/5/9	マーボー生揚げ丼	赤みそ	2	4	0.3	0.1	102
67	2022/5/9	マーボー生揚げ丼	豆板醤	0.2	0	0	0	14
68	2022/5/9	マーボー生揚げ丼	片栗粉	1	3	0	0	0
69	2022/5/9	マーボー生揚げ丼	水	15	0	0	0	0
70	2022/5/9	マーボー生揚げ丼	ごま油	0.5	4	0	0.5	0
71	2022/5/9	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
72	2022/5/9	トックスープ	鶏肉	20	32	3.8	2	10
73	2022/5/9	トックスープ	人参	10	3	0.1	0	3
74	2022/5/9	トックスープ	大根	20	3	0.1	0	3
75	2022/5/9	トックスープ	玉ねぎ	10	3	0.1	0	0
76	2022/5/9	トックスープ	ほうれん草	12	3	0.3	0	14
77	2022/5/9	トックスープ	しょうが	0.1	0	0	0	0
78	2022/5/9	トックスープ	にんにく	0.1	0	0	0	0
79	2022/5/9	トックスープ	塩	0.6	0	0	0	234
80	2022/5/9	トックスープ	しょうゆ	2	2	0.2	0	114
81	2022/5/9	トックスープ	こしょう	0.01	0	0	0	0
82	2022/5/9	トックスープ	濃縮スープ（チキン）	5	1	0.2	0	4
83	2022/5/9	トックスープ	トック	25	58	1	0.2	30
84	2022/5/9	トックスープ	水	120〜130	0	0	0	0
85	2022/5/10	チーズパン	チーズパンB	50	250	9.2	6.6	422
86	2022/5/10	発酵乳	プルーン発酵乳	213	160	6.4	2.8	192
87	2022/5/10	ミートローフ	豚ひき肉	60	109	12	7	29
88	2022/5/10	ミートローフ	玉ねぎ	15	5	0.1	0	0
89	2022/5/10	ミートローフ	卵	8	10	0.8	0.7	10
90	2022/5/10	ミートローフ	パン粉	5	18	0.7	0.3	23
91	2022/5/10	ミートローフ	調理用牛乳	10	6	0.3	0.4	4
92	2022/5/10	ミートローフ	塩	0.4	0	0	0	156
93	2022/5/10	ミートローフ	こしょう	0.03	0	0	0	0
94	2022/5/10	ミートローフ	ナツメグ	0.01	0	0	0	0
95	2022/5/10	ミートローフ	ホールコーン	7	5	0.2	0	15
96	2022/5/10	ミートローフ	グリンピース	3	2	0.2	0	0
97	2022/5/10	ミートローフ	トマトケチャップ	4	4	0.1	0	48
98	2022/5/10	ミートローフ	中濃ソース	2.5	3	0	0	58
99	2022/5/10	ＡＢＣスープ	アルファベットマカロニ	7	24	0.9	0.1	0
100	2022/5/10	ＡＢＣスープ	鶏肉	15	24	2.9	1.5	8
101	2022/5/10	ＡＢＣスープ	人参	5	1	0	0	2
102	2022/5/10	ＡＢＣスープ	玉ねぎ	20	6	0.2	0	0
103	2022/5/10	ＡＢＣスープ	じゃがいも	30	16	0.5	0	0
104	2022/5/10	ＡＢＣスープ	ほうれん草	10	2	0.3	0	11
105	2022/5/10	ＡＢＣスープ	塩	0.9	0	0	0	351
106	2022/5/10	ＡＢＣスープ	こしょう	0.03	0	0	0	0
107	2022/5/10	ＡＢＣスープ	濃縮スープ（チキン）	5	1	0.2	0	4
108	2022/5/10	ＡＢＣスープ	水	120〜130	0	0	0	0
109	2022/5/11	中華風たきこみごはん	米	62	212	3.8	0.6	1
110	2022/5/11	中華風たきこみごはん	麦	8	27	0.6	0.2	0
111	2022/5/11	中華風たきこみごはん	酒	0.8	1	0	0	0
112	2022/5/11	中華風たきこみごはん	水	""	0	0	0	0
113	2022/5/11	中華風たきこみごはん	しょうが	0.5	0	0	0	0
114	2022/5/11	中華風たきこみごはん	豚肉	20	36	4	2.3	10
115	2022/5/11	中華風たきこみごはん	人参	10	3	0.1	0	3
116	2022/5/11	中華風たきこみごはん	干し椎茸	0.5	1	0.1	0	0
117	2022/5/11	中華風たきこみごはん	ごま油	1.3	12	0	1.3	0
118	2022/5/11	中華風たきこみごはん	さとう	0.9	4	0	0	0
119	2022/5/11	中華風たきこみごはん	塩	0.35	0	0	0	137
120	2022/5/11	中華風たきこみごはん	しょうゆ	3.5	3	0.3	0	200
121	2022/5/11	中華風たきこみごはん	酒	1	1	0	0	0
122	2022/5/11	中華風たきこみごはん	グリンピース	3	2	0.2	0	0
123	2022/5/11	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
124	2022/5/11	揚げギョウザ	ギョウザ	51	101	2.9	4.8	128
125	2022/5/11	揚げギョウザ	油	35	11	0	1.2	0
126	2022/5/11	塩だれ野菜	キャベツ	30	5	0.3	0.1	1
127	2022/5/11	塩だれ野菜	もやし	30	4	0.5	0	1
128	2022/5/11	塩だれ野菜	にんにく	0.5	1	0	0	0
129	2022/5/11	塩だれ野菜	ごま油	0.9	8	0	0.9	0
130	2022/5/11	塩だれ野菜	塩	0.25	0	0	0	98
131	2022/5/11	塩だれ野菜	こしょう	0.01	0	0	0	0
132	2022/5/11	塩だれ野菜	白ごま	0.9	5	0.2	0.5	0
133	2022/5/12	ソフトフランス	ソフトフランス	50	217	7	3.8	351
134	2022/5/12	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
135	2022/5/12	ポトフ	ウインナーソーセージ（鉄）	30	100	4.6	8.4	177
136	2022/5/12	ポトフ	人参	15	4	0.1	0	5
137	2022/5/12	ポトフ	じゃがいも	50	27	0.8	0	0
138	2022/5/12	ポトフ	玉ねぎ	40	12	0.4	0	1
139	2022/5/12	ポトフ	キャベツ	40	7	0.4	0.1	2
140	2022/5/12	ポトフ	濃縮スープ（ポーク）	5	3	0.2	0.2	4
141	2022/5/12	ポトフ	塩	0.5	0	0	0	195
142	2022/5/12	ポトフ	こしょう	0.01	0	0	0	0
143	2022/5/12	ポトフ	ベイリーフ	0.01	0	0	0	0
144	2022/5/12	ポトフ	水	60	0	0	0	0
145	2022/5/12	もやしのサラダ	もやし	40	6	0.7	0	1
146	2022/5/12	もやしのサラダ	きゅうり	10	1	0.1	0	0
147	2022/5/12	もやしのサラダ	ホールコーン	10	8	0.2	0.1	21
148	2022/5/12	もやしのサラダ	しょうゆ	2.6	2	0.2	0	148
149	2022/5/12	もやしのサラダ	酢	1.8	1	0	0	0
150	2022/5/12	もやしのサラダ	さとう	0.2	1	0	0	0
151	2022/5/12	もやしのサラダ	サラダ油	1.4	12	0	1.4	0
152	2022/5/12	もやしのサラダ	白ごま	1	6	0.2	0.5	0
153	2022/5/12	ジャム	りんごジャム	15	30	0	0	1
154	2022/5/13	チャンポンめん	中華麺	35	118	4.1	0.6	144
155	2022/5/13	チャンポンめん	豚肉	25	46	5	2.9	12
156	2022/5/13	チャンポンめん	人参	8	2	0.1	0	2
157	2022/5/13	チャンポンめん	玉ねぎ	35	11	0.3	0	1
158	2022/5/13	チャンポンめん	もやし	30	4	0.5	0	1
159	2022/5/13	チャンポンめん	油	1	9	0	1	0
160	2022/5/13	チャンポンめん	小松菜	10	1	0.2	0	2
161	2022/5/13	チャンポンめん	濃縮スープ（ポーク）	3	2	0.1	0.1	2
162	2022/5/13	チャンポンめん	塩	0.7	0	0	0	273
163	2022/5/13	チャンポンめん	しょうゆ	5.6	4	0.4	0	319
164	2022/5/13	チャンポンめん	片栗粉	3.5	12	0	0	0
165	2022/5/13	チャンポンめん	水	100〜120	0	0	0	0
166	2022/5/13	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
167	2022/5/13	じゃがいもと大豆のから揚げ	じゃがいも	80	42	1.3	0.1	1
168	2022/5/13	じゃがいもと大豆のから揚げ	大豆（ボイル）	40	65	5.9	3.9	0
169	2022/5/13	じゃがいもと大豆のから揚げ	片栗粉	4	14	0	0	0
170	2022/5/13	じゃがいもと大豆のから揚げ	油	35	46	0	5.2	0
171	2022/5/13	じゃがいもと大豆のから揚げ	塩	0.23	0	0	0	90
172	2022/5/13	ヨーグルト	ヨーグルト（鉄）	80	68	2.3	1.1	31
173	2022/5/16	豚すき丼	米	70	239	4.3	0.6	1
174	2022/5/16	豚すき丼	麦	10	33	0.7	0.2	0
175	2022/5/16	豚すき丼	油	0.3	3	0	0.3	0
176	2022/5/16	豚すき丼	酒	1	1	0	0	0
177	2022/5/16	豚すき丼	水	""	0	0	0	0
178	2022/5/16	豚すき丼	豚肉	45	82	9	5.3	22
179	2022/5/16	豚すき丼	凍り豆腐	7	35	3.5	2.4	31
180	2022/5/16	豚すき丼	しらたき	25	2	0.1	0	3
181	2022/5/16	豚すき丼	玉ねぎ	15	5	0.1	0	0
182	2022/5/16	豚すき丼	白菜	45	5	0.3	0	3
183	2022/5/16	豚すき丼	油	1.2	11	0	1.2	0
184	2022/5/16	豚すき丼	小松菜	15	2	0.2	0	2
185	2022/5/16	豚すき丼	さとう	3.4	13	0	0	0
186	2022/5/16	豚すき丼	しょうゆ	8	6	0.6	0	456
187	2022/5/16	豚すき丼	酒	1	1	0	0	0
188	2022/5/16	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
189	2022/5/16	切り干し大根のサラダ	切り干し大根	3.5	10	0.3	0	7
190	2022/5/16	切り干し大根のサラダ	人参	10	3	0.1	0	3
191	2022/5/16	切り干し大根のサラダ	もやし	20	3	0.3	0	0
192	2022/5/16	切り干し大根のサラダ	きゅうり	5	1	0	0	0
193	2022/5/16	切り干し大根のサラダ	酢	1.8	1	0	0	0
194	2022/5/16	切り干し大根のサラダ	しょうゆ	2.7	2	0.2	0	154
195	2022/5/16	切り干し大根のサラダ	さとう	0.8	3	0	0	0
196	2022/5/16	切り干し大根のサラダ	サラダ油	1	9	0	1	0
197	2022/5/16	切り干し大根のサラダ	ごま油	1	9	0	1	0
198	2022/5/16	切り干し大根のサラダ	一味とうがらし	0.01	0	0	0	0
199	2022/5/17	ぶどうパン	ぶどうパン	50	250	7.3	3.8	353
200	2022/5/17	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
201	2022/5/17	じゃがいものクリーム煮	鶏肉	40	65	7.6	4	21
202	2022/5/17	じゃがいものクリーム煮	玉ねぎ	30	9	0.3	0	1
203	2022/5/17	じゃがいものクリーム煮	じゃがいも	80	42	1.3	0.1	1
204	2022/5/17	じゃがいものクリーム煮	人参	10	3	0.1	0	3
205	2022/5/17	じゃがいものクリーム煮	ホールコーン	5	4	0.1	0	11
206	2022/5/17	じゃがいものクリーム煮	ベーコン	2	8	0.3	0.8	16
207	2022/5/17	じゃがいものクリーム煮	油	1	9	0	1	0
208	2022/5/17	じゃがいものクリーム煮	ほうれん草	15	3	0.4	0	17
209	2022/5/17	じゃがいものクリーム煮	油	2	18	0	2	0
210	2022/5/17	じゃがいものクリーム煮	バター	1.5	11	0	1.2	11
211	2022/5/17	じゃがいものクリーム煮	小麦粉	4	14	0.3	0.1	0
212	2022/5/17	じゃがいものクリーム煮	濃縮スープ（チキン）	3	0	0.1	0	3
213	2022/5/17	じゃがいものクリーム煮	塩	0.7	0	0	0	273
214	2022/5/17	じゃがいものクリーム煮	こしょう	0.04	0	0	0	0
215	2022/5/17	じゃがいものクリーム煮	脱脂粉乳	12	42	4.1	0.1	68
216	2022/5/17	じゃがいものクリーム煮	白ワイン	1	1	0	0	0
217	2022/5/17	じゃがいものクリーム煮	ベイリーフ	0.01	0	0	0	0
218	2022/5/17	じゃがいものクリーム煮	水	70	0	0	0	0
219	2022/5/17	コールスローサラダ	キャベツ	50	9	0.6	0.1	2
220	2022/5/17	コールスローサラダ	人参	5	1	0	0	2
221	2022/5/17	コールスローサラダ	塩	0.27	0	0	0	105
222	2022/5/17	コールスローサラダ	酢	1.4	1	0	0	0
223	2022/5/17	コールスローサラダ	こしょう	0.03	0	0	0	0
224	2022/5/17	コールスローサラダ	サラダ油	1.8	16	0	1.8	0
225	2022/5/18	ごはん	米（委託炊飯）	80	274	4.9	0.7	1
226	2022/5/18	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
227	2022/5/18	あじのかば焼き	あじ	35	39	6.9	1.6	46
228	2022/5/18	あじのかば焼き	小麦粉	5	17	0.4	0.1	0
229	2022/5/18	あじのかば焼き	油	35	22	0	2.5	0
230	2022/5/18	あじのかば焼き	さとう	4	16	0	0	0
231	2022/5/18	あじのかば焼き	しょうゆ	3	2	0.2	0	171
232	2022/5/18	あじのかば焼き	水	""	0	0	0	0
233	2022/5/18	しょうがあえ	キャベツ	35	6	0.4	0.1	1
234	2022/5/18	しょうがあえ	もやし	20	3	0.3	0	0
235	2022/5/18	しょうがあえ	しょうが	0.8	0	0	0	0
236	2022/5/18	しょうがあえ	ほうれん草	10	2	0.3	0	11
237	2022/5/18	しょうがあえ	しょうゆ	2.6	2	0.2	0	148
238	2022/5/18	豚汁	豚肉	20	36	4	2.3	10
239	2022/5/18	豚汁	人参	10	3	0.1	0	3
240	2022/5/18	豚汁	じゃがいも	30	16	0.5	0	0
241	2022/5/18	豚汁	大根	25	3	0.1	0	4
242	2022/5/18	豚汁	玉ねぎ	20	6	0.2	0	0
243	2022/5/18	豚汁	冷凍豆腐	30	18	1.5	0.8	1
244	2022/5/18	豚汁	かつお節	1.5	0	0	0	0
245	2022/5/18	豚汁	白みそ	10	18	1.3	0.6	490
246	2022/5/18	豚汁	水	100〜120	0	0	0	0
247	2022/5/19	黒パン	黒パン	50	239	7.2	3.8	359
248	2022/5/19	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
249	2022/5/19	ミートソースグラタン	マカロニ	25	87	3.2	0.5	0
250	2022/5/19	ミートソースグラタン	塩	0.4	0	0	0	0
251	2022/5/19	ミートソースグラタン	豚ひき肉	30	55	6	3.5	15
252	2022/5/19	ミートソースグラタン	大豆ミート	3	11	1.4	0.1	0
253	2022/5/19	ミートソースグラタン	玉ねぎ	40	12	0.4	0	1
254	2022/5/19	ミートソースグラタン	人参	10	3	0.1	0	3
255	2022/5/19	ミートソースグラタン	にんにく	0.5	1	0	0	0
256	2022/5/19	ミートソースグラタン	セロリ	2	0	0	0	0
257	2022/5/19	ミートソースグラタン	油	0.7	6	0	0.7	0
258	2022/5/19	ミートソースグラタン	濃縮スープ（ポーク）	3	2	0.1	0.1	2
259	2022/5/19	ミートソースグラタン	トマトケチャップ	10	11	0.2	0	120
260	2022/5/19	ミートソースグラタン	デミグラスソース	5	4	0.1	0.2	26
261	2022/5/19	ミートソースグラタン	塩	0.4	0	0	0	156
262	2022/5/19	ミートソースグラタン	こしょう	0.01	0	0	0	0
263	2022/5/19	ミートソースグラタン	さとう	0.4	2	0	0	0
264	2022/5/19	ミートソースグラタン	中濃ソース	0.5	1	0	0	12
265	2022/5/19	ミートソースグラタン	小麦粉	4	14	0.3	0.1	0
266	2022/5/19	ミートソースグラタン	水	50	0	0	0	0
267	2022/5/19	ミートソースグラタン	とろけるチーズ	10	31	2.3	2.6	110
268	2022/5/19	いろどりスープ	ベーコン	2	8	0.3	0.8	16
269	2022/5/19	いろどりスープ	人参	5	1	0	0	2
270	2022/5/19	いろどりスープ	キャベツ	15	3	0.2	0	1
271	2022/5/19	いろどりスープ	卵	10	12	1	0.9	12
272	2022/5/19	いろどりスープ	わかめ	0.3	1	0.1	0	11
273	2022/5/19	いろどりスープ	濃縮スープ（チキン）	5	1	0.2	0	4
274	2022/5/19	いろどりスープ	しょうゆ	1	1	0.1	0	57
275	2022/5/19	いろどりスープ	塩	0.9	0	0	0	351
276	2022/5/19	いろどりスープ	片栗粉	1.5	5	0	0	0
277	2022/5/19	いろどりスープ	水	120〜130	0	0	0	0
278	2022/5/20	チキンピラフ	米	62	212	3.8	0.6	1
279	2022/5/20	チキンピラフ	麦	8	27	0.6	0.2	0
280	2022/5/20	チキンピラフ	酒	0.8	1	0	0	0
281	2022/5/20	チキンピラフ	水	""	0	0	0	0
282	2022/5/20	チキンピラフ	鶏肉	15	24	2.9	1.5	8
283	2022/5/20	チキンピラフ	人参	10	3	0.1	0	3
284	2022/5/20	チキンピラフ	玉ねぎ	20	6	0.2	0	0
285	2022/5/20	チキンピラフ	ホールコーン	6	5	0.1	0	13
286	2022/5/20	チキンピラフ	油	1.5	13	0	1.5	0
287	2022/5/20	チキンピラフ	濃縮スープ（チキン）	2	0	0.1	0	2
288	2022/5/20	チキンピラフ	塩	0.9	0	0	0	351
289	2022/5/20	チキンピラフ	こしょう	0.02	0	0	0	0
290	2022/5/20	チキンピラフ	グリンピース	3	2	0.2	0	0
291	2022/5/20	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
292	2022/5/20	肉団子の甘酢あんかけ	肉団子	60	133	9.1	8.2	81
293	2022/5/20	肉団子の甘酢あんかけ	油	35	11	0	1.2	0
294	2022/5/20	肉団子の甘酢あんかけ	しょうが	0.5	0	0	0	0
295	2022/5/20	肉団子の甘酢あんかけ	さとう	1.2	5	0	0	0
296	2022/5/20	肉団子の甘酢あんかけ	酢	0.8	0	0	0	0
297	2022/5/20	肉団子の甘酢あんかけ	しょうゆ	1.9	1	0.1	0	108
298	2022/5/20	肉団子の甘酢あんかけ	片栗粉	0.5	2	0	0	0
299	2022/5/20	肉団子の甘酢あんかけ	水	10〜15	0	0	0	0
300	2022/5/20	ごまドレッシングサラダ	キャベツ	50	9	0.6	0.1	2
301	2022/5/20	ごまドレッシングサラダ	きゅうり	5	1	0	0	0
302	2022/5/20	ごまドレッシングサラダ	白ごま	1.6	10	0.3	1	0
303	2022/5/20	ごまドレッシングサラダ	酢	1.1	1	0	0	0
304	2022/5/20	ごまドレッシングサラダ	しょうゆ	2.2	2	0.2	0	125
305	2022/5/20	ごまドレッシングサラダ	さとう	1.1	4	0	0	0
306	2022/5/20	ごまドレッシングサラダ	サラダ油	1	9	0	1	0
307	2022/5/20	ごまドレッシングサラダ	ごま油	0.3	3	0	0.3	0
308	2022/5/23	かた焼きそば	蒸し麺	40	144	4.4	1.2	128
309	2022/5/23	かた焼きそば	油	35	53	0	6	0
310	2022/5/23	かた焼きそば	豚肉	32	58	6.4	3.7	16
311	2022/5/23	かた焼きそば	人参	10	3	0.1	0	3
312	2022/5/23	かた焼きそば	玉ねぎ	35	11	0.3	0	1
313	2022/5/23	かた焼きそば	もやし	25	4	0.4	0	0
314	2022/5/23	かた焼きそば	白菜	50	6	0.4	0	3
315	2022/5/23	かた焼きそば	干し椎茸	0.8	2	0.2	0	0
316	2022/5/23	かた焼きそば	油	1	9	0	1	0
317	2022/5/23	かた焼きそば	うずら卵水煮	15	24	1.7	2.1	32
318	2022/5/23	かた焼きそば	グリンピース	3	2	0.2	0	0
319	2022/5/23	かた焼きそば	濃縮スープ（ポーク）	3	2	0.1	0.1	2
320	2022/5/23	かた焼きそば	さとう	0.5	2	0	0	0
321	2022/5/23	かた焼きそば	塩	0.6	0	0	0	234
322	2022/5/23	かた焼きそば	こしょう	0.04	0	0	0	0
323	2022/5/23	かた焼きそば	しょうゆ	4	3	0.3	0	228
324	2022/5/23	かた焼きそば	酢	1.8	1	0	0	0
325	2022/5/23	かた焼きそば	片栗粉	5	17	0	0	0
326	2022/5/23	かた焼きそば	水	50〜60	0	0	0	0
327	2022/5/23	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
328	2022/5/23	フルーツポンチ	みかん缶	20	13	0.1	0	1
329	2022/5/23	フルーツポンチ	パイン缶	20	15	0.1	0	0
330	2022/5/23	フルーツポンチ	りんご缶	25	20	0.1	0	1
331	2022/5/23	フルーツポンチ	みかんダイスゼリー	20	19	0	0	18
332	2022/5/23	フルーツポンチ	さとう	6	23	0	0	0
333	2022/5/23	フルーツポンチ	水	12〜15	0	0	0	0
334	2022/5/23	フルーツポンチ	かんづめの汁	10	6	0	0	0
335	2022/5/24	ごはん	米（委託炊飯）	80	274	4.9	0.7	1
336	2022/5/24	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
337	2022/5/24	ホキのカリカリフライ	ホキ	60	47	10.2	0.8	96
338	2022/5/24	ホキのカリカリフライ	塩	0.2	0	0	0	78
339	2022/5/24	ホキのカリカリフライ	こしょう	0.05	0	0	0	0
340	2022/5/24	ホキのカリカリフライ	小麦粉	4	14	0.3	0.1	0
341	2022/5/24	ホキのカリカリフライ	小麦粉	5	17	0.4	0.1	0
342	2022/5/24	ホキのカリカリフライ	水	7	0	0	0	0
343	2022/5/24	ホキのカリカリフライ	パン粉	7	26	1	0.5	32
344	2022/5/24	ホキのカリカリフライ	大豆フレーク	6	26	2.1	1.3	0
345	2022/5/24	ホキのカリカリフライ	油	35	53	0	6	0
346	2022/5/24	ホキのカリカリフライ	中濃ソース	5	7	0	0	115
347	2022/5/24	ワンタンスープ	ウェーブワンタン	7	25	0.8	0.1	11
348	2022/5/24	ワンタンスープ	豚肉	20	36	4	2.3	10
349	2022/5/24	ワンタンスープ	人参	10	3	0.1	0	3
350	2022/5/24	ワンタンスープ	玉ねぎ	40	12	0.4	0	1
351	2022/5/24	ワンタンスープ	白菜	30	4	0.2	0	2
352	2022/5/24	ワンタンスープ	ほうれん草	10	2	0.3	0	11
353	2022/5/24	ワンタンスープ	濃縮スープ（ポーク）	5	3	0.2	0.2	4
354	2022/5/24	ワンタンスープ	塩	0.8	0	0	0	312
355	2022/5/24	ワンタンスープ	こしょう	0.03	0	0	0	0
356	2022/5/24	ワンタンスープ	しょうゆ	2	2	0.2	0	114
357	2022/5/24	ワンタンスープ	水	120〜130	0	0	0	0
358	2022/5/25	食パン	食パン	60	249	8.3	4.6	421
359	2022/5/25	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
360	2022/5/25	メキシカンソース	豚ひき肉	45	82	9	5.3	22
361	2022/5/25	メキシカンソース	大豆ミート	8	29	3.7	0.2	0
362	2022/5/25	メキシカンソース	玉ねぎ	40	12	0.4	0	1
363	2022/5/25	メキシカンソース	人参	20	5	0.1	0	6
364	2022/5/25	メキシカンソース	ホールコーン	15	12	0.3	0.1	32
365	2022/5/25	メキシカンソース	マッシュルーム	3	1	0.1	0	11
366	2022/5/25	メキシカンソース	にんにく	0.07	0	0	0	0
367	2022/5/25	メキシカンソース	油	0.8	7	0	0.8	0
368	2022/5/25	メキシカンソース	グリンピース	3	2	0.2	0	0
369	2022/5/25	メキシカンソース	濃縮スープ（ポーク）	3	2	0.1	0.1	2
370	2022/5/25	メキシカンソース	ナツメグ	0.01	0	0	0	0
371	2022/5/25	メキシカンソース	ベイリーフ	0.01	0	0	0	0
372	2022/5/25	メキシカンソース	トマトケチャップ	15	16	0.2	0	180
373	2022/5/25	メキシカンソース	チリパウダー	0.06	0	0	0	2
374	2022/5/25	メキシカンソース	一味とうがらし	0.02	0	0	0	0
375	2022/5/25	メキシカンソース	塩	0.13	0	0	0	51
376	2022/5/25	メキシカンソース	こしょう	0.01	0	0	0	0
377	2022/5/25	メキシカンソース	さとう	0.6	2	0	0	0
378	2022/5/25	メキシカンソース	しょうゆ	0.6	0	0	0	34
379	2022/5/25	メキシカンソース	水	15	0	0	0	0
380	2022/5/25	メキシカンソース	米粉	3	11	0.2	0	0
381	2022/5/25	メキシカンソース	水	""	0	0	0	0
382	2022/5/25	みそドレッシングサラダ	キャベツ	20	4	0.2	0	1
383	2022/5/25	みそドレッシングサラダ	もやし	25	4	0.4	0	0
384	2022/5/25	みそドレッシングサラダ	きゅうり	5	1	0	0	0
385	2022/5/25	みそドレッシングサラダ	白みそ	2.6	5	0.3	0.2	127
386	2022/5/25	みそドレッシングサラダ	さとう	1.5	6	0	0	0
387	2022/5/25	みそドレッシングサラダ	サラダ油	0.9	8	0	0.9	0
